Dólar en Perú › Histórico › 2016
Dólar en Perú en 2016
En 2016 el tipo de cambio SBS (venta) se movió de S/ 3,430 a S/ 3,360. Máximo: S/ 3,538 el 24/02/2016. Mínimo: S/ 3,250 el 20/04/2016. Promedio del año: S/ 3,377 (250 días hábiles con dato).
$ 3,25$ 3,3$ 3,35$ 3,4$ 3,45$ 3,5
04/01/201630/12/2016Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,471 | S/ 3,417 | S/ 3,471 | — |
| Febrero | S/ 3,527 | S/ 3,478 | S/ 3,538 | +1,61% |
| Marzo | S/ 3,328 | S/ 3,328 | S/ 3,522 | -5,64% |
| Abril | S/ 3,274 | S/ 3,250 | S/ 3,403 | -1,62% |
| Mayo | S/ 3,374 | S/ 3,292 | S/ 3,374 | +3,05% |
| Junio | S/ 3,292 | S/ 3,284 | S/ 3,382 | -2,43% |
| Julio | S/ 3,360 | S/ 3,279 | S/ 3,362 | +2,07% |
| Agosto | S/ 3,395 | S/ 3,304 | S/ 3,395 | +1,04% |
| Septiembre | S/ 3,403 | S/ 3,356 | S/ 3,413 | +0,24% |
| Octubre | S/ 3,365 | S/ 3,352 | S/ 3,411 | -1,12% |
| Noviembre | S/ 3,413 | S/ 3,364 | S/ 3,426 | +1,43% |
| Diciembre | S/ 3,360 | S/ 3,358 | S/ 3,423 | -1,55% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años