Dólar en Perú › Histórico › 2019
Dólar en Perú en 2019
En 2019 el tipo de cambio SBS (venta) se movió -1,83% en el año (de S/ 3,379 a S/ 3,317). Máximo: S/ 3,405 el 02/09/2019. Mínimo: S/ 3,285 el 12/07/2019. Promedio del año: S/ 3,339 (249 días hábiles con dato).
$ 3,28$ 3,3$ 3,32$ 3,34$ 3,36$ 3,38
02/01/201931/12/2019Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,335 | S/ 3,319 | S/ 3,373 | -1,30% |
| Febrero | S/ 3,305 | S/ 3,305 | S/ 3,341 | -0,90% |
| Marzo | S/ 3,321 | S/ 3,292 | S/ 3,321 | +0,48% |
| Abril | S/ 3,312 | S/ 3,293 | S/ 3,332 | -0,27% |
| Mayo | S/ 3,370 | S/ 3,304 | S/ 3,370 | +1,75% |
| Junio | S/ 3,290 | S/ 3,290 | S/ 3,373 | -2,37% |
| Julio | S/ 3,310 | S/ 3,285 | S/ 3,310 | +0,61% |
| Agosto | S/ 3,399 | S/ 3,319 | S/ 3,399 | +2,69% |
| Septiembre | S/ 3,385 | S/ 3,318 | S/ 3,405 | -0,41% |
| Octubre | S/ 3,349 | S/ 3,335 | S/ 3,393 | -1,06% |
| Noviembre | S/ 3,399 | S/ 3,336 | S/ 3,399 | +1,49% |
| Diciembre | S/ 3,317 | S/ 3,317 | S/ 3,403 | -2,41% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años