Dólar en Perú › Histórico › 2020
Dólar en Perú en 2020
En 2020 el tipo de cambio SBS (venta) se movió +9,26% en el año (de S/ 3,317 a S/ 3,624). Máximo: S/ 3,662 el 16/11/2020. Mínimo: S/ 3,305 el 02/01/2020. Promedio del año: S/ 3,498 (254 días hábiles con dato).
$ 3,3$ 3,4$ 3,5$ 3,6
02/01/202031/12/2020Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,376 | S/ 3,305 | S/ 3,376 | +1,78% |
| Febrero | S/ 3,451 | S/ 3,360 | S/ 3,451 | +2,22% |
| Marzo | S/ 3,442 | S/ 3,423 | S/ 3,568 | -0,26% |
| Abril | S/ 3,383 | S/ 3,356 | S/ 3,462 | -1,71% |
| Mayo | S/ 3,434 | S/ 3,390 | S/ 3,455 | +1,51% |
| Junio | S/ 3,541 | S/ 3,391 | S/ 3,541 | +3,12% |
| Julio | S/ 3,529 | S/ 3,497 | S/ 3,549 | -0,34% |
| Agosto | S/ 3,547 | S/ 3,540 | S/ 3,593 | +0,51% |
| Septiembre | S/ 3,599 | S/ 3,527 | S/ 3,599 | +1,47% |
| Octubre | S/ 3,615 | S/ 3,572 | S/ 3,620 | +0,44% |
| Noviembre | S/ 3,610 | S/ 3,577 | S/ 3,662 | -0,14% |
| Diciembre | S/ 3,624 | S/ 3,587 | S/ 3,624 | +0,39% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años