Dólar en Perú › Histórico › 2024
Dólar en Perú en 2024
En 2024 el tipo de cambio SBS (venta) se movió +1,54% en el año (de S/ 3,713 a S/ 3,770). Máximo: S/ 3,883 el 13/02/2024. Mínimo: S/ 3,671 el 13/03/2024. Promedio del año: S/ 3,758 (246 días hábiles con dato).
$ 3,7$ 3,75$ 3,8$ 3,85
03/01/202430/12/2024Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,808 | S/ 3,696 | S/ 3,813 | +2,56% |
| Febrero | S/ 3,782 | S/ 3,782 | S/ 3,883 | -0,68% |
| Marzo | S/ 3,721 | S/ 3,671 | S/ 3,773 | -1,61% |
| Abril | S/ 3,752 | S/ 3,681 | S/ 3,756 | +0,83% |
| Mayo | S/ 3,741 | S/ 3,708 | S/ 3,762 | -0,29% |
| Junio | S/ 3,837 | S/ 3,736 | S/ 3,837 | +2,57% |
| Julio | S/ 3,722 | S/ 3,722 | S/ 3,851 | -3,00% |
| Agosto | S/ 3,750 | S/ 3,731 | S/ 3,760 | +0,75% |
| Septiembre | S/ 3,714 | S/ 3,714 | S/ 3,823 | -0,96% |
| Octubre | S/ 3,775 | S/ 3,718 | S/ 3,776 | +1,64% |
| Noviembre | S/ 3,745 | S/ 3,745 | S/ 3,807 | -0,79% |
| Diciembre | S/ 3,770 | S/ 3,718 | S/ 3,770 | +0,67% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 · 2026 · Todos los años