Dólar en Perú › Histórico › 2022
Dólar en Perú en 2022
En 2022 el tipo de cambio SBS (venta) se movió -4,45% en el año (de S/ 3,998 a S/ 3,820). Máximo: S/ 4,003 el 24/10/2022. Mínimo: S/ 3,634 el 04/04/2022. Promedio del año: S/ 3,839 (251 días hábiles con dato).
$ 3,7$ 3,8$ 3,9
03/01/202230/12/2022Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | S/ 3,846 | S/ 3,834 | S/ 3,995 | -3,80% |
| Febrero | S/ 3,759 | S/ 3,715 | S/ 3,878 | -2,26% |
| Marzo | S/ 3,701 | S/ 3,698 | S/ 3,791 | -1,54% |
| Abril | S/ 3,838 | S/ 3,634 | S/ 3,852 | +3,70% |
| Mayo | S/ 3,707 | S/ 3,663 | S/ 3,848 | -3,41% |
| Junio | S/ 3,830 | S/ 3,712 | S/ 3,830 | +3,32% |
| Julio | S/ 3,925 | S/ 3,839 | S/ 3,972 | +2,48% |
| Agosto | S/ 3,847 | S/ 3,838 | S/ 3,932 | -1,99% |
| Septiembre | S/ 3,984 | S/ 3,859 | S/ 3,984 | +3,56% |
| Octubre | S/ 3,993 | S/ 3,955 | S/ 4,003 | +0,23% |
| Noviembre | S/ 3,854 | S/ 3,838 | S/ 3,976 | -3,48% |
| Diciembre | S/ 3,820 | S/ 3,817 | S/ 3,853 | -0,88% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años