Dólar en Perú › Histórico › 2025 › Septiembre
Dólar en Perú en septiembre de 2025
En septiembre de 2025 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,476, -1,81% contra el cierre de agosto (S/ 3,540). Máximo: S/ 3,546 (02/09/2025); mínimo: S/ 3,476 (30/09/2025); promedio: S/ 3,508 en 22 días hábiles. Un año antes, en septiembre de 2024, el promedio fue S/ 3,772: el dólar estuvo 7,00% más barato en promedio.
$ 3,48$ 3,5$ 3,52
01/09/202530/09/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/09/2025 | S/ 3,545 | +0,14% |
| Martes 02/09/2025 | S/ 3,546 | +0,03% |
| Miércoles 03/09/2025 | S/ 3,534 | -0,34% |
| Jueves 04/09/2025 | S/ 3,539 | +0,14% |
| Viernes 05/09/2025 | S/ 3,527 | -0,34% |
| Lunes 08/09/2025 | S/ 3,522 | -0,14% |
| Martes 09/09/2025 | S/ 3,509 | -0,37% |
| Miércoles 10/09/2025 | S/ 3,494 | -0,43% |
| Jueves 11/09/2025 | S/ 3,485 | -0,26% |
| Viernes 12/09/2025 | S/ 3,499 | +0,40% |
| Lunes 15/09/2025 | S/ 3,499 | 0,00% |
| Martes 16/09/2025 | S/ 3,489 | -0,29% |
| Miércoles 17/09/2025 | S/ 3,488 | -0,03% |
| Jueves 18/09/2025 | S/ 3,491 | +0,09% |
| Viernes 19/09/2025 | S/ 3,494 | +0,09% |
| Lunes 22/09/2025 | S/ 3,510 | +0,46% |
| Martes 23/09/2025 | S/ 3,509 | -0,03% |
| Miércoles 24/09/2025 | S/ 3,511 | +0,06% |
| Jueves 25/09/2025 | S/ 3,511 | 0,00% |
| Viernes 26/09/2025 | S/ 3,502 | -0,26% |
| Lunes 29/09/2025 | S/ 3,495 | -0,20% |
| Martes 30/09/2025 | S/ 3,476 | -0,54% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.