Dólar en Perú › Histórico › 2025 › Marzo
Dólar en Perú en marzo de 2025
En marzo de 2025 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,677, -0,16% contra el cierre de febrero (S/ 3,683). Máximo: S/ 3,693 (04/03/2025); mínimo: S/ 3,626 (19/03/2025); promedio: S/ 3,657 en 21 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2024, el promedio fue S/ 3,713: el dólar estuvo 1,50% más barato en promedio.
$ 3,64$ 3,66$ 3,68
03/03/202531/03/2025Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 03/03/2025 | S/ 3,691 | +0,22% |
| Martes 04/03/2025 | S/ 3,693 | +0,05% |
| Miércoles 05/03/2025 | S/ 3,663 | -0,81% |
| Jueves 06/03/2025 | S/ 3,651 | -0,33% |
| Viernes 07/03/2025 | S/ 3,659 | +0,22% |
| Lunes 10/03/2025 | S/ 3,669 | +0,27% |
| Martes 11/03/2025 | S/ 3,670 | +0,03% |
| Miércoles 12/03/2025 | S/ 3,667 | -0,08% |
| Jueves 13/03/2025 | S/ 3,670 | +0,08% |
| Viernes 14/03/2025 | S/ 3,663 | -0,19% |
| Lunes 17/03/2025 | S/ 3,655 | -0,22% |
| Martes 18/03/2025 | S/ 3,641 | -0,38% |
| Miércoles 19/03/2025 | S/ 3,626 | -0,41% |
| Jueves 20/03/2025 | S/ 3,627 | +0,03% |
| Viernes 21/03/2025 | S/ 3,641 | +0,39% |
| Lunes 24/03/2025 | S/ 3,648 | +0,19% |
| Martes 25/03/2025 | S/ 3,644 | -0,11% |
| Miércoles 26/03/2025 | S/ 3,643 | -0,03% |
| Jueves 27/03/2025 | S/ 3,649 | +0,16% |
| Viernes 28/03/2025 | S/ 3,654 | +0,14% |
| Lunes 31/03/2025 | S/ 3,677 | +0,63% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.