Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2026
Tipo de cambio DOF 2026
Para cada día de 2026: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Octubre 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 19/10 | $ 18,4930 | $ 18,4250 |
| dom 18/10 | — | $ 18,4250 |
| sáb 17/10 | — | $ 18,4250 |
| vie 16/10 | $ 18,4250 | $ 18,4888 |
| jue 15/10 | $ 18,4888 | $ 18,3528 |
| mié 14/10 | $ 18,3528 | $ 18,2542 |
| mar 13/10 | $ 18,2542 | $ 18,4163 |
| lun 12/10 | $ 18,4163 | $ 18,1128 |
| dom 11/10 | — | $ 18,1128 |
| sáb 10/10 | — | $ 18,1128 |
| vie 09/10 | $ 18,1128 | $ 17,9780 |
| jue 08/10 | $ 17,9780 | $ 17,9670 |
| mié 07/10 | $ 17,9670 | $ 18,1343 |
| mar 06/10 | $ 18,1343 | $ 18,1903 |
| lun 05/10 | $ 18,1903 | $ 18,3688 |
| dom 04/10 | — | $ 18,3688 |
| sáb 03/10 | — | $ 18,3688 |
| vie 02/10 | $ 18,3688 | $ 18,0692 |
| jue 01/10 | $ 18,0692 | $ 18,0710 |
Septiembre 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/09 | $ 18,0710 | $ 17,8413 |
| mar 29/09 | $ 17,8413 | $ 17,7100 |
| lun 28/09 | $ 17,7100 | $ 17,6425 |
| dom 27/09 | — | $ 17,6425 |
| sáb 26/09 | — | $ 17,6425 |
| vie 25/09 | $ 17,6425 | $ 17,5030 |
| jue 24/09 | $ 17,5030 | $ 17,3015 |
| mié 23/09 | $ 17,3015 | $ 17,2203 |
| mar 22/09 | $ 17,2203 | $ 17,2450 |
| lun 21/09 | $ 17,2450 | $ 17,1872 |
| dom 20/09 | — | $ 17,1872 |
| sáb 19/09 | — | $ 17,1872 |
| vie 18/09 | $ 17,1872 | $ 17,1527 |
| jue 17/09 | $ 17,1527 | $ 17,1277 |
| mié 16/09 | — | $ 17,1277 |
| mar 15/09 | $ 17,1277 | $ 16,9707 |
| lun 14/09 | $ 16,9707 | $ 16,9722 |
| dom 13/09 | — | $ 16,9722 |
| sáb 12/09 | — | $ 16,9722 |
| vie 11/09 | $ 16,9722 | $ 16,8947 |
| jue 10/09 | $ 16,8947 | $ 16,9202 |
| mié 09/09 | $ 16,9202 | $ 16,9237 |
| mar 08/09 | $ 16,9237 | $ 16,8748 |
| lun 07/09 | $ 16,8748 | $ 16,9560 |
| dom 06/09 | — | $ 16,9560 |
| sáb 05/09 | — | $ 16,9560 |
| vie 04/09 | $ 16,9560 | $ 16,9852 |
| jue 03/09 | $ 16,9852 | $ 16,9755 |
| mié 02/09 | $ 16,9755 | $ 17,0147 |
| mar 01/09 | $ 17,0147 | $ 17,0427 |
Agosto 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/08 | $ 17,0427 | $ 16,9712 |
| dom 30/08 | — | $ 16,9712 |
| sáb 29/08 | — | $ 16,9712 |
| vie 28/08 | $ 16,9712 | $ 16,9660 |
| jue 27/08 | $ 16,9660 | $ 16,9460 |
| mié 26/08 | $ 16,9460 | $ 16,9647 |
| mar 25/08 | $ 16,9647 | $ 16,9018 |
| lun 24/08 | $ 16,9018 | $ 16,9583 |
| dom 23/08 | — | $ 16,9583 |
| sáb 22/08 | — | $ 16,9583 |
| vie 21/08 | $ 16,9583 | $ 16,9593 |
| jue 20/08 | $ 16,9593 | $ 17,0638 |
| mié 19/08 | $ 17,0638 | $ 17,0245 |
| mar 18/08 | $ 17,0245 | $ 17,0218 |
| lun 17/08 | $ 17,0218 | $ 17,0530 |
| dom 16/08 | — | $ 17,0530 |
| sáb 15/08 | — | $ 17,0530 |
| vie 14/08 | $ 17,0530 | $ 17,0627 |
| jue 13/08 | $ 17,0627 | $ 17,1092 |
| mié 12/08 | $ 17,1092 | $ 17,1408 |
| mar 11/08 | $ 17,1408 | $ 17,1387 |
| lun 10/08 | $ 17,1387 | $ 17,2195 |
| dom 09/08 | — | $ 17,2195 |
| sáb 08/08 | — | $ 17,2195 |
| vie 07/08 | $ 17,2195 | $ 17,2317 |
| jue 06/08 | $ 17,2317 | $ 17,2717 |
| mié 05/08 | $ 17,2717 | $ 17,3317 |
| mar 04/08 | $ 17,3317 | $ 17,3288 |
| lun 03/08 | $ 17,3288 | $ 17,3562 |
| dom 02/08 | — | $ 17,3562 |
| sáb 01/08 | — | $ 17,3562 |
Julio 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/07 | $ 17,3562 | $ 17,5133 |
| jue 30/07 | $ 17,5133 | $ 17,4312 |
| mié 29/07 | $ 17,4312 | $ 17,4440 |
| mar 28/07 | $ 17,4440 | $ 17,4635 |
| lun 27/07 | $ 17,4635 | $ 17,5130 |
| dom 26/07 | — | $ 17,5130 |
| sáb 25/07 | — | $ 17,5130 |
| vie 24/07 | $ 17,5130 | $ 17,3973 |
| jue 23/07 | $ 17,3973 | $ 17,3975 |
| mié 22/07 | $ 17,3975 | $ 17,4315 |
| mar 21/07 | $ 17,4315 | $ 17,5242 |
| lun 20/07 | $ 17,5242 | $ 17,4418 |
| dom 19/07 | — | $ 17,4418 |
| sáb 18/07 | — | $ 17,4418 |
| vie 17/07 | $ 17,4418 | $ 17,3910 |
| jue 16/07 | $ 17,3910 | $ 17,4278 |
| mié 15/07 | $ 17,4278 | $ 17,5023 |
| mar 14/07 | $ 17,5023 | $ 17,4842 |
| lun 13/07 | $ 17,4842 | $ 17,5350 |
| dom 12/07 | — | $ 17,5350 |
| sáb 11/07 | — | $ 17,5350 |
| vie 10/07 | $ 17,5350 | $ 17,5993 |
| jue 09/07 | $ 17,5993 | $ 17,4958 |
| mié 08/07 | $ 17,4958 | $ 17,4342 |
| mar 07/07 | $ 17,4342 | $ 17,4758 |
| lun 06/07 | $ 17,4758 | $ 17,4725 |
| dom 05/07 | — | $ 17,4725 |
| sáb 04/07 | — | $ 17,4725 |
| vie 03/07 | $ 17,4725 | $ 17,5368 |
| jue 02/07 | $ 17,5368 | $ 17,4693 |
| mié 01/07 | $ 17,4693 | $ 17,5053 |
Junio 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/06 | $ 17,5053 | $ 17,4700 |
| lun 29/06 | $ 17,4700 | $ 17,5260 |
| dom 28/06 | — | $ 17,5260 |
| sáb 27/06 | — | $ 17,5260 |
| vie 26/06 | $ 17,5260 | $ 17,6213 |
| jue 25/06 | $ 17,6213 | $ 17,5505 |
| mié 24/06 | $ 17,5505 | $ 17,3480 |
| mar 23/06 | $ 17,3480 | $ 17,3247 |
| lun 22/06 | $ 17,3247 | $ 17,3688 |
| dom 21/06 | — | $ 17,3688 |
| sáb 20/06 | — | $ 17,3688 |
| vie 19/06 | $ 17,3688 | $ 17,1892 |
| jue 18/06 | $ 17,1892 | $ 17,2023 |
| mié 17/06 | $ 17,2023 | $ 17,2008 |
| mar 16/06 | $ 17,2008 | $ 17,2067 |
| lun 15/06 | $ 17,2067 | $ 17,3833 |
| dom 14/06 | — | $ 17,3833 |
| sáb 13/06 | — | $ 17,3833 |
| vie 12/06 | $ 17,3833 | $ 17,3898 |
| jue 11/06 | $ 17,3898 | $ 17,4312 |
| mié 10/06 | $ 17,4312 | $ 17,4453 |
| mar 09/06 | $ 17,4453 | $ 17,4755 |
| lun 08/06 | $ 17,4755 | $ 17,2888 |
| dom 07/06 | — | $ 17,2888 |
| sáb 06/06 | — | $ 17,2888 |
| vie 05/06 | $ 17,2888 | $ 17,3328 |
| jue 04/06 | $ 17,3328 | $ 17,2945 |
| mié 03/06 | $ 17,2945 | $ 17,3780 |
| mar 02/06 | $ 17,3780 | $ 17,3505 |
| lun 01/06 | $ 17,3505 | $ 17,3213 |
Mayo 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/05 | — | $ 17,3213 |
| sáb 30/05 | — | $ 17,3213 |
| vie 29/05 | $ 17,3213 | $ 17,3793 |
| jue 28/05 | $ 17,3793 | $ 17,3232 |
| mié 27/05 | $ 17,3232 | $ 17,2720 |
| mar 26/05 | $ 17,2720 | $ 17,3213 |
| lun 25/05 | $ 17,3213 | $ 17,3305 |
| dom 24/05 | — | $ 17,3305 |
| sáb 23/05 | — | $ 17,3305 |
| vie 22/05 | $ 17,3305 | $ 17,2938 |
| jue 21/05 | $ 17,2938 | $ 17,3968 |
| mié 20/05 | $ 17,3968 | $ 17,2928 |
| mar 19/05 | $ 17,2928 | $ 17,3477 |
| lun 18/05 | $ 17,3477 | $ 17,2130 |
| dom 17/05 | — | $ 17,2130 |
| sáb 16/05 | — | $ 17,2130 |
| vie 15/05 | $ 17,2130 | $ 17,1878 |
| jue 14/05 | $ 17,1878 | $ 17,2520 |
| mié 13/05 | $ 17,2520 | $ 17,1908 |
| mar 12/05 | $ 17,1908 | $ 17,2105 |
| lun 11/05 | $ 17,2105 | $ 17,2400 |
| dom 10/05 | — | $ 17,2400 |
| sáb 09/05 | — | $ 17,2400 |
| vie 08/05 | $ 17,2400 | $ 17,2530 |
| jue 07/05 | $ 17,2530 | $ 17,3752 |
| mié 06/05 | $ 17,3752 | $ 17,5157 |
| mar 05/05 | $ 17,5157 | $ 17,5118 |
| lun 04/05 | $ 17,5118 | $ 17,4948 |
| dom 03/05 | — | $ 17,4948 |
| sáb 02/05 | — | $ 17,4948 |
| vie 01/05 | — | $ 17,4948 |
Abril 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/04 | $ 17,4948 | $ 17,4030 |
| mié 29/04 | $ 17,4030 | $ 17,3838 |
| mar 28/04 | $ 17,3838 | $ 17,4052 |
| lun 27/04 | $ 17,4052 | $ 17,3587 |
| dom 26/04 | — | $ 17,3587 |
| sáb 25/04 | — | $ 17,3587 |
| vie 24/04 | $ 17,3587 | $ 17,3287 |
| jue 23/04 | $ 17,3287 | $ 17,3323 |
| mié 22/04 | $ 17,3323 | $ 17,3200 |
| mar 21/04 | $ 17,3200 | $ 17,2447 |
| lun 20/04 | $ 17,2447 | $ 17,2723 |
| dom 19/04 | — | $ 17,2723 |
| sáb 18/04 | — | $ 17,2723 |
| vie 17/04 | $ 17,2723 | $ 17,2623 |
| jue 16/04 | $ 17,2623 | $ 17,2688 |
| mié 15/04 | $ 17,2688 | $ 17,3470 |
| mar 14/04 | $ 17,3470 | $ 17,3033 |
| lun 13/04 | $ 17,3033 | $ 17,3593 |
| dom 12/04 | — | $ 17,3593 |
| sáb 11/04 | — | $ 17,3593 |
| vie 10/04 | $ 17,3593 | $ 17,4157 |
| jue 09/04 | $ 17,4157 | $ 17,7580 |
| mié 08/04 | $ 17,7580 | $ 17,7932 |
| mar 07/04 | $ 17,7932 | $ 17,8117 |
| lun 06/04 | $ 17,8117 | $ 18,0033 |
| dom 05/04 | — | $ 18,0033 |
| sáb 04/04 | — | $ 18,0033 |
| vie 03/04 | — | $ 18,0033 |
| jue 02/04 | — | $ 18,0033 |
| mié 01/04 | $ 18,0033 | $ 18,1033 |
Marzo 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/03 | $ 18,1033 | $ 18,0667 |
| lun 30/03 | $ 18,0667 | $ 17,7957 |
| dom 29/03 | — | $ 17,7957 |
| sáb 28/03 | — | $ 17,7957 |
| vie 27/03 | $ 17,7957 | $ 17,7548 |
| jue 26/03 | $ 17,7548 | $ 17,8047 |
| mié 25/03 | $ 17,8047 | $ 17,7780 |
| mar 24/03 | $ 17,7780 | $ 17,8998 |
| lun 23/03 | $ 17,8998 | $ 17,8117 |
| dom 22/03 | — | $ 17,8117 |
| sáb 21/03 | — | $ 17,8117 |
| vie 20/03 | $ 17,8117 | $ 17,6690 |
| jue 19/03 | $ 17,6690 | $ 17,6922 |
| mié 18/03 | $ 17,6922 | $ 17,9218 |
| mar 17/03 | $ 17,9218 | $ 17,8368 |
| lun 16/03 | — | $ 17,8368 |
| dom 15/03 | — | $ 17,8368 |
| sáb 14/03 | — | $ 17,8368 |
| vie 13/03 | $ 17,8368 | $ 17,6543 |
| jue 12/03 | $ 17,6543 | $ 17,5037 |
| mié 11/03 | $ 17,5037 | $ 17,7687 |
| mar 10/03 | $ 17,7687 | $ 17,7962 |
| lun 09/03 | $ 17,7962 | $ 17,6770 |
| dom 08/03 | — | $ 17,6770 |
| sáb 07/03 | — | $ 17,6770 |
| vie 06/03 | $ 17,6770 | $ 17,5445 |
| jue 05/03 | $ 17,5445 | $ 17,7228 |
| mié 04/03 | $ 17,7228 | $ 17,3485 |
| mar 03/03 | $ 17,3485 | $ 17,2193 |
| lun 02/03 | $ 17,2193 | $ 17,2563 |
| dom 01/03 | — | $ 17,2563 |
Febrero 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 28/02 | — | $ 17,2563 |
| vie 27/02 | $ 17,2563 | $ 17,1700 |
| jue 26/02 | $ 17,1700 | $ 17,1910 |
| mié 25/02 | $ 17,1910 | $ 17,2162 |
| mar 24/02 | $ 17,2162 | $ 17,1722 |
| lun 23/02 | $ 17,1722 | $ 17,2700 |
| dom 22/02 | — | $ 17,2700 |
| sáb 21/02 | — | $ 17,2700 |
| vie 20/02 | $ 17,2700 | $ 17,1392 |
| jue 19/02 | $ 17,1392 | $ 17,1753 |
| mié 18/02 | $ 17,1753 | $ 17,1723 |
| mar 17/02 | $ 17,1723 | $ 17,1798 |
| lun 16/02 | $ 17,1798 | $ 17,2000 |
| dom 15/02 | — | $ 17,2000 |
| sáb 14/02 | — | $ 17,2000 |
| vie 13/02 | $ 17,2000 | $ 17,2155 |
| jue 12/02 | $ 17,2155 | $ 17,2315 |
| mié 11/02 | $ 17,2315 | $ 17,1907 |
| mar 10/02 | $ 17,1907 | $ 17,2988 |
| lun 09/02 | $ 17,2988 | $ 17,4070 |
| dom 08/02 | — | $ 17,4070 |
| sáb 07/02 | — | $ 17,4070 |
| vie 06/02 | $ 17,4070 | $ 17,2925 |
| jue 05/02 | $ 17,2925 | $ 17,2350 |
| mié 04/02 | $ 17,2350 | $ 17,3310 |
| mar 03/02 | $ 17,3310 | $ 17,2532 |
| lun 02/02 | — | $ 17,2532 |
| dom 01/02 | — | $ 17,2532 |
Enero 2026
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/01 | — | $ 17,2532 |
| vie 30/01 | $ 17,2532 | $ 17,2322 |
| jue 29/01 | $ 17,2322 | $ 17,2357 |
| mié 28/01 | $ 17,2357 | $ 17,2830 |
| mar 27/01 | $ 17,2830 | $ 17,4545 |
| lun 26/01 | $ 17,4545 | $ 17,4828 |
| dom 25/01 | — | $ 17,4828 |
| sáb 24/01 | — | $ 17,4828 |
| vie 23/01 | $ 17,4828 | $ 17,4520 |
| jue 22/01 | $ 17,4520 | $ 17,6008 |
| mié 21/01 | $ 17,6008 | $ 17,5990 |
| mar 20/01 | $ 17,5990 | $ 17,6867 |
| lun 19/01 | $ 17,6867 | $ 17,6897 |
| dom 18/01 | — | $ 17,6897 |
| sáb 17/01 | — | $ 17,6897 |
| vie 16/01 | $ 17,6897 | $ 17,8167 |
| jue 15/01 | $ 17,8167 | $ 17,8540 |
| mié 14/01 | $ 17,8540 | $ 17,9075 |
| mar 13/01 | $ 17,9075 | $ 17,9842 |
| lun 12/01 | $ 17,9842 | $ 17,9807 |
| dom 11/01 | — | $ 17,9807 |
| sáb 10/01 | — | $ 17,9807 |
| vie 09/01 | $ 17,9807 | $ 17,9587 |
| jue 08/01 | $ 17,9587 | $ 17,9697 |
| mié 07/01 | $ 17,9697 | $ 17,8905 |
| mar 06/01 | $ 17,8905 | $ 17,8803 |
| lun 05/01 | $ 17,8803 | $ 18,0012 |
| dom 04/01 | — | $ 18,0012 |
| sáb 03/01 | — | $ 18,0012 |
| vie 02/01 | $ 18,0012 | $ 17,9528 |
| jue 01/01 | — | $ 17,9528 |