Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2023
Tipo de cambio DOF 2023
Para cada día de 2023: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/12 | — | $ 16,8935 |
| sáb 30/12 | — | $ 16,8935 |
| vie 29/12 | $ 16,8935 | $ 16,9220 |
| jue 28/12 | $ 16,9220 | $ 16,9727 |
| mié 27/12 | $ 16,9727 | $ 16,9738 |
| mar 26/12 | $ 16,9738 | $ 17,0590 |
| lun 25/12 | — | $ 17,0590 |
| dom 24/12 | — | $ 17,0590 |
| sáb 23/12 | — | $ 17,0590 |
| vie 22/12 | $ 17,0590 | $ 17,0673 |
| jue 21/12 | $ 17,0673 | $ 17,0652 |
| mié 20/12 | $ 17,0652 | $ 17,2277 |
| mar 19/12 | $ 17,2277 | $ 17,1908 |
| lun 18/12 | $ 17,1908 | $ 17,2990 |
| dom 17/12 | — | $ 17,2990 |
| sáb 16/12 | — | $ 17,2990 |
| vie 15/12 | $ 17,2990 | $ 17,3980 |
| jue 14/12 | $ 17,3980 | $ 17,4470 |
| mié 13/12 | $ 17,4470 | $ 17,3688 |
| mar 12/12 | — | $ 17,3688 |
| lun 11/12 | $ 17,3688 | $ 17,4197 |
| dom 10/12 | — | $ 17,4197 |
| sáb 09/12 | — | $ 17,4197 |
| vie 08/12 | $ 17,4197 | $ 17,2685 |
| jue 07/12 | $ 17,2685 | $ 17,4215 |
| mié 06/12 | $ 17,4215 | $ 17,4060 |
| mar 05/12 | $ 17,4060 | $ 17,2143 |
| lun 04/12 | $ 17,2143 | $ 17,3730 |
| dom 03/12 | — | $ 17,3730 |
| sáb 02/12 | — | $ 17,3730 |
| vie 01/12 | $ 17,3730 | $ 17,1870 |
Noviembre 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/11 | $ 17,1870 | $ 17,1357 |
| mié 29/11 | $ 17,1357 | $ 17,1555 |
| mar 28/11 | $ 17,1555 | $ 17,1268 |
| lun 27/11 | $ 17,1268 | $ 17,1787 |
| dom 26/11 | — | $ 17,1787 |
| sáb 25/11 | — | $ 17,1787 |
| vie 24/11 | $ 17,1787 | $ 17,2133 |
| jue 23/11 | $ 17,2133 | $ 17,2102 |
| mié 22/11 | $ 17,2102 | $ 17,2175 |
| mar 21/11 | $ 17,2175 | $ 17,2708 |
| lun 20/11 | — | $ 17,2708 |
| dom 19/11 | — | $ 17,2708 |
| sáb 18/11 | — | $ 17,2708 |
| vie 17/11 | $ 17,2708 | $ 17,3387 |
| jue 16/11 | $ 17,3387 | $ 17,3917 |
| mié 15/11 | $ 17,3917 | $ 17,6138 |
| mar 14/11 | $ 17,6138 | $ 17,7480 |
| lun 13/11 | $ 17,7480 | $ 17,4888 |
| dom 12/11 | — | $ 17,4888 |
| sáb 11/11 | — | $ 17,4888 |
| vie 10/11 | $ 17,4888 | $ 17,5017 |
| jue 09/11 | $ 17,5017 | $ 17,5097 |
| mié 08/11 | $ 17,5097 | $ 17,5308 |
| mar 07/11 | $ 17,5308 | $ 17,4117 |
| lun 06/11 | $ 17,4117 | $ 17,9305 |
| dom 05/11 | — | $ 17,9305 |
| sáb 04/11 | — | $ 17,9305 |
| vie 03/11 | $ 17,9305 | $ 18,0368 |
| jue 02/11 | — | $ 18,0368 |
| mié 01/11 | $ 18,0368 | $ 18,0640 |
Octubre 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/10 | $ 18,0640 | $ 18,0752 |
| lun 30/10 | $ 18,0752 | $ 18,2178 |
| dom 29/10 | — | $ 18,2178 |
| sáb 28/10 | — | $ 18,2178 |
| vie 27/10 | $ 18,2178 | $ 18,3122 |
| jue 26/10 | $ 18,3122 | $ 18,2842 |
| mié 25/10 | $ 18,2842 | $ 18,1218 |
| mar 24/10 | $ 18,1218 | $ 18,2343 |
| lun 23/10 | $ 18,2343 | $ 18,2873 |
| dom 22/10 | — | $ 18,2873 |
| sáb 21/10 | — | $ 18,2873 |
| vie 20/10 | $ 18,2873 | $ 18,2440 |
| jue 19/10 | $ 18,2440 | $ 17,9097 |
| mié 18/10 | $ 17,9097 | $ 17,9568 |
| mar 17/10 | $ 17,9568 | $ 18,0362 |
| lun 16/10 | $ 18,0362 | $ 17,9132 |
| dom 15/10 | — | $ 17,9132 |
| sáb 14/10 | — | $ 17,9132 |
| vie 13/10 | $ 17,9132 | $ 17,8420 |
| jue 12/10 | $ 17,8420 | $ 17,9917 |
| mié 11/10 | $ 17,9917 | $ 18,3482 |
| mar 10/10 | $ 18,3482 | $ 18,1837 |
| lun 09/10 | $ 18,1837 | $ 18,2407 |
| dom 08/10 | — | $ 18,2407 |
| sáb 07/10 | — | $ 18,2407 |
| vie 06/10 | $ 18,2407 | $ 18,0170 |
| jue 05/10 | $ 18,0170 | $ 17,9025 |
| mié 04/10 | $ 17,9025 | $ 17,5920 |
| mar 03/10 | $ 17,5920 | $ 17,4127 |
| lun 02/10 | $ 17,4127 | $ 17,6195 |
| dom 01/10 | — | $ 17,6195 |
Septiembre 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 30/09 | — | $ 17,6195 |
| vie 29/09 | $ 17,6195 | $ 17,7287 |
| jue 28/09 | $ 17,7287 | $ 17,4758 |
| mié 27/09 | $ 17,4758 | $ 17,3733 |
| mar 26/09 | $ 17,3733 | $ 17,1568 |
| lun 25/09 | $ 17,1568 | $ 17,1675 |
| dom 24/09 | — | $ 17,1675 |
| sáb 23/09 | — | $ 17,1675 |
| vie 22/09 | $ 17,1675 | $ 17,0240 |
| jue 21/09 | $ 17,0240 | $ 17,0805 |
| mié 20/09 | $ 17,0805 | $ 17,1307 |
| mar 19/09 | $ 17,1307 | $ 17,0807 |
| lun 18/09 | $ 17,0807 | $ 17,1042 |
| dom 17/09 | — | $ 17,1042 |
| sáb 16/09 | — | $ 17,1042 |
| vie 15/09 | $ 17,1042 | $ 17,1235 |
| jue 14/09 | $ 17,1235 | $ 17,2553 |
| mié 13/09 | $ 17,2553 | $ 17,3813 |
| mar 12/09 | $ 17,3813 | $ 17,5767 |
| lun 11/09 | $ 17,5767 | $ 17,5543 |
| dom 10/09 | — | $ 17,5543 |
| sáb 09/09 | — | $ 17,5543 |
| vie 08/09 | $ 17,5543 | $ 17,5805 |
| jue 07/09 | $ 17,5805 | $ 17,3492 |
| mié 06/09 | $ 17,3492 | $ 17,1750 |
| mar 05/09 | $ 17,1750 | $ 17,1113 |
| lun 04/09 | $ 17,1113 | $ 16,9170 |
| dom 03/09 | — | $ 16,9170 |
| sáb 02/09 | — | $ 16,9170 |
| vie 01/09 | $ 16,9170 | $ 16,7477 |
Agosto 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/08 | $ 16,7477 | $ 16,8402 |
| mié 30/08 | $ 16,8402 | $ 16,7432 |
| mar 29/08 | $ 16,7432 | $ 16,7718 |
| lun 28/08 | $ 16,7718 | $ 16,8090 |
| dom 27/08 | — | $ 16,8090 |
| sáb 26/08 | — | $ 16,8090 |
| vie 25/08 | $ 16,8090 | $ 16,8077 |
| jue 24/08 | $ 16,8077 | $ 16,9267 |
| mié 23/08 | $ 16,9267 | $ 17,0202 |
| mar 22/08 | $ 17,0202 | $ 17,0477 |
| lun 21/08 | $ 17,0477 | $ 17,1225 |
| dom 20/08 | — | $ 17,1225 |
| sáb 19/08 | — | $ 17,1225 |
| vie 18/08 | $ 17,1225 | $ 17,0768 |
| jue 17/08 | $ 17,0768 | $ 17,1388 |
| mié 16/08 | $ 17,1388 | $ 17,0672 |
| mar 15/08 | $ 17,0672 | $ 17,0045 |
| lun 14/08 | $ 17,0045 | $ 16,9548 |
| dom 13/08 | — | $ 16,9548 |
| sáb 12/08 | — | $ 16,9548 |
| vie 11/08 | $ 16,9548 | $ 17,0767 |
| jue 10/08 | $ 17,0767 | $ 17,1122 |
| mié 09/08 | $ 17,1122 | $ 17,0608 |
| mar 08/08 | $ 17,0608 | $ 17,0555 |
| lun 07/08 | $ 17,0555 | $ 17,2892 |
| dom 06/08 | — | $ 17,2892 |
| sáb 05/08 | — | $ 17,2892 |
| vie 04/08 | $ 17,2892 | $ 17,0193 |
| jue 03/08 | $ 17,0193 | $ 16,8533 |
| mié 02/08 | $ 16,8533 | $ 16,7303 |
| mar 01/08 | $ 16,7303 | $ 16,6895 |
Julio 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/07 | $ 16,6895 | $ 16,7338 |
| dom 30/07 | — | $ 16,7338 |
| sáb 29/07 | — | $ 16,7338 |
| vie 28/07 | $ 16,7338 | $ 16,8825 |
| jue 27/07 | $ 16,8825 | $ 16,9075 |
| mié 26/07 | $ 16,9075 | $ 16,8367 |
| mar 25/07 | $ 16,8367 | $ 16,9393 |
| lun 24/07 | $ 16,9393 | $ 16,8460 |
| dom 23/07 | — | $ 16,8460 |
| sáb 22/07 | — | $ 16,8460 |
| vie 21/07 | $ 16,8460 | $ 16,7667 |
| jue 20/07 | $ 16,7667 | $ 16,7480 |
| mié 19/07 | $ 16,7480 | $ 16,7858 |
| mar 18/07 | $ 16,7858 | $ 16,7892 |
| lun 17/07 | $ 16,7892 | $ 16,8905 |
| dom 16/07 | — | $ 16,8905 |
| sáb 15/07 | — | $ 16,8905 |
| vie 14/07 | $ 16,8905 | $ 16,8537 |
| jue 13/07 | $ 16,8537 | $ 17,0783 |
| mié 12/07 | $ 17,0783 | $ 17,0605 |
| mar 11/07 | $ 17,0605 | $ 17,1012 |
| lun 10/07 | $ 17,1012 | $ 17,2825 |
| dom 09/07 | — | $ 17,2825 |
| sáb 08/07 | — | $ 17,2825 |
| vie 07/07 | $ 17,2825 | $ 17,0040 |
| jue 06/07 | $ 17,0040 | $ 17,0260 |
| mié 05/07 | $ 17,0260 | $ 17,0517 |
| mar 04/07 | $ 17,0517 | $ 17,1358 |
| lun 03/07 | $ 17,1358 | $ 17,1187 |
| dom 02/07 | — | $ 17,1187 |
| sáb 01/07 | — | $ 17,1187 |
Junio 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 30/06 | $ 17,1187 | $ 17,0720 |
| jue 29/06 | $ 17,0720 | $ 17,1013 |
| mié 28/06 | $ 17,1013 | $ 17,1445 |
| mar 27/06 | $ 17,1445 | $ 17,1795 |
| lun 26/06 | $ 17,1795 | $ 17,1713 |
| dom 25/06 | — | $ 17,1713 |
| sáb 24/06 | — | $ 17,1713 |
| vie 23/06 | $ 17,1713 | $ 17,1547 |
| jue 22/06 | $ 17,1547 | $ 17,2043 |
| mié 21/06 | $ 17,2043 | $ 17,0945 |
| mar 20/06 | $ 17,0945 | $ 17,0792 |
| lun 19/06 | $ 17,0792 | $ 17,1762 |
| dom 18/06 | — | $ 17,1762 |
| sáb 17/06 | — | $ 17,1762 |
| vie 16/06 | $ 17,1762 | $ 17,1247 |
| jue 15/06 | $ 17,1247 | $ 17,2185 |
| mié 14/06 | $ 17,2185 | $ 17,3120 |
| mar 13/06 | $ 17,3120 | $ 17,2840 |
| lun 12/06 | $ 17,2840 | $ 17,4085 |
| dom 11/06 | — | $ 17,4085 |
| sáb 10/06 | — | $ 17,4085 |
| vie 09/06 | $ 17,4085 | $ 17,3608 |
| jue 08/06 | $ 17,3608 | $ 17,4192 |
| mié 07/06 | $ 17,4192 | $ 17,4732 |
| mar 06/06 | $ 17,4732 | $ 17,5063 |
| lun 05/06 | $ 17,5063 | $ 17,5673 |
| dom 04/06 | — | $ 17,5673 |
| sáb 03/06 | — | $ 17,5673 |
| vie 02/06 | $ 17,5673 | $ 17,7418 |
| jue 01/06 | $ 17,7418 | $ 17,6532 |
Mayo 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/05 | $ 17,6532 | $ 17,5605 |
| mar 30/05 | $ 17,5605 | $ 17,6723 |
| lun 29/05 | $ 17,6723 | $ 17,8252 |
| dom 28/05 | — | $ 17,8252 |
| sáb 27/05 | — | $ 17,8252 |
| vie 26/05 | $ 17,8252 | $ 17,8195 |
| jue 25/05 | $ 17,8195 | $ 17,9687 |
| mié 24/05 | $ 17,9687 | $ 17,8680 |
| mar 23/05 | $ 17,8680 | $ 17,6930 |
| lun 22/05 | $ 17,6930 | $ 17,7342 |
| dom 21/05 | — | $ 17,7342 |
| sáb 20/05 | — | $ 17,7342 |
| vie 19/05 | $ 17,7342 | $ 17,5872 |
| jue 18/05 | $ 17,5872 | $ 17,4672 |
| mié 17/05 | $ 17,4672 | $ 17,5380 |
| mar 16/05 | $ 17,5380 | $ 17,6142 |
| lun 15/05 | $ 17,6142 | $ 17,6287 |
| dom 14/05 | — | $ 17,6287 |
| sáb 13/05 | — | $ 17,6287 |
| vie 12/05 | $ 17,6287 | $ 17,5845 |
| jue 11/05 | $ 17,5845 | $ 17,7608 |
| mié 10/05 | $ 17,7608 | $ 17,8213 |
| mar 09/05 | $ 17,8213 | $ 17,7863 |
| lun 08/05 | $ 17,7863 | $ 17,9575 |
| dom 07/05 | — | $ 17,9575 |
| sáb 06/05 | — | $ 17,9575 |
| vie 05/05 | $ 17,9575 | $ 17,9060 |
| jue 04/05 | $ 17,9060 | $ 18,0325 |
| mié 03/05 | $ 18,0325 | $ 17,9975 |
| mar 02/05 | $ 17,9975 | $ 18,0723 |
| lun 01/05 | — | $ 18,0723 |
Abril 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 30/04 | — | $ 18,0723 |
| sáb 29/04 | — | $ 18,0723 |
| vie 28/04 | $ 18,0723 | $ 18,1030 |
| jue 27/04 | $ 18,1030 | $ 18,0892 |
| mié 26/04 | $ 18,0892 | $ 18,0082 |
| mar 25/04 | $ 18,0082 | $ 17,9988 |
| lun 24/04 | $ 17,9988 | $ 18,0090 |
| dom 23/04 | — | $ 18,0090 |
| sáb 22/04 | — | $ 18,0090 |
| vie 21/04 | $ 18,0090 | $ 18,0448 |
| jue 20/04 | $ 18,0448 | $ 18,0630 |
| mié 19/04 | $ 18,0630 | $ 18,0868 |
| mar 18/04 | $ 18,0868 | $ 18,0638 |
| lun 17/04 | $ 18,0638 | $ 18,0152 |
| dom 16/04 | — | $ 18,0152 |
| sáb 15/04 | — | $ 18,0152 |
| vie 14/04 | $ 18,0152 | $ 18,0660 |
| jue 13/04 | $ 18,0660 | $ 18,1870 |
| mié 12/04 | $ 18,1870 | $ 18,1765 |
| mar 11/04 | $ 18,1765 | $ 18,3323 |
| lun 10/04 | $ 18,3323 | $ 18,1185 |
| dom 09/04 | — | $ 18,1185 |
| sáb 08/04 | — | $ 18,1185 |
| vie 07/04 | — | $ 18,1185 |
| jue 06/04 | — | $ 18,1185 |
| mié 05/04 | $ 18,1185 | $ 18,1070 |
| mar 04/04 | $ 18,1070 | $ 18,0415 |
| lun 03/04 | $ 18,0415 | $ 18,0932 |
| dom 02/04 | — | $ 18,0932 |
| sáb 01/04 | — | $ 18,0932 |
Marzo 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/03 | $ 18,0932 | $ 18,1052 |
| jue 30/03 | $ 18,1052 | $ 18,2523 |
| mié 29/03 | $ 18,2523 | $ 18,3830 |
| mar 28/03 | $ 18,3830 | $ 18,5178 |
| lun 27/03 | $ 18,5178 | $ 18,4902 |
| dom 26/03 | — | $ 18,4902 |
| sáb 25/03 | — | $ 18,4902 |
| vie 24/03 | $ 18,4902 | $ 18,5437 |
| jue 23/03 | $ 18,5437 | $ 18,6755 |
| mié 22/03 | $ 18,6755 | $ 18,8977 |
| mar 21/03 | $ 18,8977 | $ 18,9095 |
| lun 20/03 | — | $ 18,9095 |
| dom 19/03 | — | $ 18,9095 |
| sáb 18/03 | — | $ 18,9095 |
| vie 17/03 | $ 18,9095 | $ 18,9972 |
| jue 16/03 | $ 18,9972 | $ 18,6427 |
| mié 15/03 | $ 18,6427 | $ 18,8302 |
| mar 14/03 | $ 18,8302 | $ 18,4083 |
| lun 13/03 | $ 18,4083 | $ 18,0577 |
| dom 12/03 | — | $ 18,0577 |
| sáb 11/03 | — | $ 18,0577 |
| vie 10/03 | $ 18,0577 | $ 17,9662 |
| jue 09/03 | $ 17,9662 | $ 18,1155 |
| mié 08/03 | $ 18,1155 | $ 18,0122 |
| mar 07/03 | $ 18,0122 | $ 18,0123 |
| lun 06/03 | $ 18,0123 | $ 18,1260 |
| dom 05/03 | — | $ 18,1260 |
| sáb 04/03 | — | $ 18,1260 |
| vie 03/03 | $ 18,1260 | $ 18,1700 |
| jue 02/03 | $ 18,1700 | $ 18,3448 |
| mié 01/03 | $ 18,3448 | $ 18,4077 |
Febrero 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 28/02 | $ 18,4077 | $ 18,4023 |
| lun 27/02 | $ 18,4023 | $ 18,4107 |
| dom 26/02 | — | $ 18,4107 |
| sáb 25/02 | — | $ 18,4107 |
| vie 24/02 | $ 18,4107 | $ 18,3483 |
| jue 23/02 | $ 18,3483 | $ 18,3938 |
| mié 22/02 | $ 18,3938 | $ 18,3970 |
| mar 21/02 | $ 18,3970 | $ 18,4142 |
| lun 20/02 | $ 18,4142 | $ 18,5497 |
| dom 19/02 | — | $ 18,5497 |
| sáb 18/02 | — | $ 18,5497 |
| vie 17/02 | $ 18,5497 | $ 18,6428 |
| jue 16/02 | $ 18,6428 | $ 18,5383 |
| mié 15/02 | $ 18,5383 | $ 18,6327 |
| mar 14/02 | $ 18,6327 | $ 18,6893 |
| lun 13/02 | $ 18,6893 | $ 18,9543 |
| dom 12/02 | — | $ 18,9543 |
| sáb 11/02 | — | $ 18,9543 |
| vie 10/02 | $ 18,9543 | $ 18,9435 |
| jue 09/02 | $ 18,9435 | $ 19,0517 |
| mié 08/02 | $ 19,0517 | $ 18,8895 |
| mar 07/02 | $ 18,8895 | $ 18,6232 |
| lun 06/02 | — | $ 18,6232 |
| dom 05/02 | — | $ 18,6232 |
| sáb 04/02 | — | $ 18,6232 |
| vie 03/02 | $ 18,6232 | $ 18,7390 |
| jue 02/02 | $ 18,7390 | $ 18,7937 |
| mié 01/02 | $ 18,7937 | $ 18,7793 |
Enero 2023
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/01 | $ 18,7793 | $ 18,7872 |
| lun 30/01 | $ 18,7872 | $ 18,8355 |
| dom 29/01 | — | $ 18,8355 |
| sáb 28/01 | — | $ 18,8355 |
| vie 27/01 | $ 18,8355 | $ 18,8200 |
| jue 26/01 | $ 18,8200 | $ 18,8318 |
| mié 25/01 | $ 18,8318 | $ 18,8267 |
| mar 24/01 | $ 18,8267 | $ 18,9257 |
| lun 23/01 | $ 18,9257 | $ 19,0327 |
| dom 22/01 | — | $ 19,0327 |
| sáb 21/01 | — | $ 19,0327 |
| vie 20/01 | $ 19,0327 | $ 18,7493 |
| jue 19/01 | $ 18,7493 | $ 18,7493 |
| mié 18/01 | $ 18,7493 | $ 18,7913 |
| mar 17/01 | $ 18,7913 | $ 18,7922 |
| lun 16/01 | $ 18,7922 | $ 18,8735 |
| dom 15/01 | — | $ 18,8735 |
| sáb 14/01 | — | $ 18,8735 |
| vie 13/01 | $ 18,8735 | $ 19,0260 |
| jue 12/01 | $ 19,0260 | $ 19,1108 |
| mié 11/01 | $ 19,1108 | $ 19,1648 |
| mar 10/01 | $ 19,1648 | $ 19,1753 |
| lun 09/01 | $ 19,1753 | $ 19,3672 |
| dom 08/01 | — | $ 19,3672 |
| sáb 07/01 | — | $ 19,3672 |
| vie 06/01 | $ 19,3672 | $ 19,3568 |
| jue 05/01 | $ 19,3568 | $ 19,4220 |
| mié 04/01 | $ 19,4220 | $ 19,4883 |
| mar 03/01 | $ 19,4883 | $ 19,4715 |
| lun 02/01 | $ 19,4715 | $ 19,3615 |
| dom 01/01 | — | $ 19,3615 |