Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2019
Tipo de cambio DOF 2019
Para cada día de 2019: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/12 | $ 18,8727 | $ 18,8452 |
| lun 30/12 | $ 18,8452 | $ 18,9445 |
| dom 29/12 | — | $ 18,9445 |
| sáb 28/12 | — | $ 18,9445 |
| vie 27/12 | $ 18,9445 | $ 18,9643 |
| jue 26/12 | $ 18,9643 | $ 18,9385 |
| mié 25/12 | — | $ 18,9385 |
| mar 24/12 | $ 18,9385 | $ 18,9133 |
| lun 23/12 | $ 18,9133 | $ 18,9640 |
| dom 22/12 | — | $ 18,9640 |
| sáb 21/12 | — | $ 18,9640 |
| vie 20/12 | $ 18,9640 | $ 18,9542 |
| jue 19/12 | $ 18,9542 | $ 18,9165 |
| mié 18/12 | $ 18,9165 | $ 18,9702 |
| mar 17/12 | $ 18,9702 | $ 19,0455 |
| lun 16/12 | $ 19,0455 | $ 19,1785 |
| dom 15/12 | — | $ 19,1785 |
| sáb 14/12 | — | $ 19,1785 |
| vie 13/12 | $ 19,1785 | $ 19,2362 |
| jue 12/12 | — | $ 19,2362 |
| mié 11/12 | $ 19,2362 | $ 19,2302 |
| mar 10/12 | $ 19,2302 | $ 19,3247 |
| lun 09/12 | $ 19,3247 | $ 19,3688 |
| dom 08/12 | — | $ 19,3688 |
| sáb 07/12 | — | $ 19,3688 |
| vie 06/12 | $ 19,3688 | $ 19,4707 |
| jue 05/12 | $ 19,4707 | $ 19,5678 |
| mié 04/12 | $ 19,5678 | $ 19,5717 |
| mar 03/12 | $ 19,5717 | $ 19,5352 |
| lun 02/12 | $ 19,5352 | $ 19,6113 |
| dom 01/12 | — | $ 19,6113 |
Noviembre 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 30/11 | — | $ 19,6113 |
| vie 29/11 | $ 19,6113 | $ 19,5607 |
| jue 28/11 | $ 19,5607 | $ 19,5185 |
| mié 27/11 | $ 19,5185 | $ 19,4468 |
| mar 26/11 | $ 19,4468 | $ 19,3987 |
| lun 25/11 | $ 19,3987 | $ 19,4138 |
| dom 24/11 | — | $ 19,4138 |
| sáb 23/11 | — | $ 19,4138 |
| vie 22/11 | $ 19,4138 | $ 19,4800 |
| jue 21/11 | $ 19,4800 | $ 19,3687 |
| mié 20/11 | $ 19,3687 | $ 19,2063 |
| mar 19/11 | $ 19,2063 | $ 19,4228 |
| lun 18/11 | — | $ 19,4228 |
| dom 17/11 | — | $ 19,4228 |
| sáb 16/11 | — | $ 19,4228 |
| vie 15/11 | $ 19,4228 | $ 19,4543 |
| jue 14/11 | $ 19,4543 | $ 19,2178 |
| mié 13/11 | $ 19,2178 | $ 19,1090 |
| mar 12/11 | $ 19,1090 | $ 19,1068 |
| lun 11/11 | $ 19,1068 | $ 19,1327 |
| dom 10/11 | — | $ 19,1327 |
| sáb 09/11 | — | $ 19,1327 |
| vie 08/11 | $ 19,1327 | $ 19,1953 |
| jue 07/11 | $ 19,1953 | $ 19,2125 |
| mié 06/11 | $ 19,2125 | $ 19,1525 |
| mar 05/11 | $ 19,1525 | $ 19,1058 |
| lun 04/11 | $ 19,1058 | $ 19,1948 |
| dom 03/11 | — | $ 19,1948 |
| sáb 02/11 | — | $ 19,1948 |
| vie 01/11 | $ 19,1948 | $ 19,1643 |
Octubre 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/10 | $ 19,1643 | $ 19,1167 |
| mié 30/10 | $ 19,1167 | $ 19,0543 |
| mar 29/10 | $ 19,0543 | $ 19,0820 |
| lun 28/10 | $ 19,0820 | $ 19,0878 |
| dom 27/10 | — | $ 19,0878 |
| sáb 26/10 | — | $ 19,0878 |
| vie 25/10 | $ 19,0878 | $ 19,1258 |
| jue 24/10 | $ 19,1258 | $ 19,1050 |
| mié 23/10 | $ 19,1050 | $ 19,1422 |
| mar 22/10 | $ 19,1422 | $ 19,1492 |
| lun 21/10 | $ 19,1492 | $ 19,1602 |
| dom 20/10 | — | $ 19,1602 |
| sáb 19/10 | — | $ 19,1602 |
| vie 18/10 | $ 19,1602 | $ 19,2135 |
| jue 17/10 | $ 19,2135 | $ 19,2520 |
| mié 16/10 | $ 19,2520 | $ 19,2652 |
| mar 15/10 | $ 19,2652 | $ 19,3217 |
| lun 14/10 | $ 19,3217 | $ 19,4764 |
| dom 13/10 | — | $ 19,4764 |
| sáb 12/10 | — | $ 19,4764 |
| vie 11/10 | $ 19,4764 | $ 19,5689 |
| jue 10/10 | $ 19,5689 | $ 19,5840 |
| mié 09/10 | $ 19,5840 | $ 19,5522 |
| mar 08/10 | $ 19,5522 | $ 19,5255 |
| lun 07/10 | $ 19,5255 | $ 19,7368 |
| dom 06/10 | — | $ 19,7368 |
| sáb 05/10 | — | $ 19,7368 |
| vie 04/10 | $ 19,7368 | $ 19,7985 |
| jue 03/10 | $ 19,7985 | $ 19,7792 |
| mié 02/10 | $ 19,7792 | $ 19,7345 |
| mar 01/10 | $ 19,7345 | $ 19,6808 |
Septiembre 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 30/09 | $ 19,6808 | $ 19,6363 |
| dom 29/09 | — | $ 19,6363 |
| sáb 28/09 | — | $ 19,6363 |
| vie 27/09 | $ 19,6363 | $ 19,5775 |
| jue 26/09 | $ 19,5775 | $ 19,4587 |
| mié 25/09 | $ 19,4587 | $ 19,4459 |
| mar 24/09 | $ 19,4459 | $ 19,4478 |
| lun 23/09 | $ 19,4478 | $ 19,3981 |
| dom 22/09 | — | $ 19,3981 |
| sáb 21/09 | — | $ 19,3981 |
| vie 20/09 | $ 19,3981 | $ 19,3528 |
| jue 19/09 | $ 19,3528 | $ 19,4262 |
| mié 18/09 | $ 19,4262 | $ 19,3665 |
| mar 17/09 | $ 19,3665 | $ 19,4265 |
| lun 16/09 | — | $ 19,4265 |
| dom 15/09 | — | $ 19,4265 |
| sáb 14/09 | — | $ 19,4265 |
| vie 13/09 | $ 19,4265 | $ 19,5478 |
| jue 12/09 | $ 19,5478 | $ 19,5354 |
| mié 11/09 | $ 19,5354 | $ 19,5398 |
| mar 10/09 | $ 19,5398 | $ 19,5623 |
| lun 09/09 | $ 19,5623 | $ 19,6834 |
| dom 08/09 | — | $ 19,6834 |
| sáb 07/09 | — | $ 19,6834 |
| vie 06/09 | $ 19,6834 | $ 19,7806 |
| jue 05/09 | $ 19,7806 | $ 20,0039 |
| mié 04/09 | $ 20,0039 | $ 20,1253 |
| mar 03/09 | $ 20,1253 | $ 20,0696 |
| lun 02/09 | $ 20,0696 | $ 20,0988 |
| dom 01/09 | — | $ 20,0988 |
Agosto 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/08 | — | $ 20,0988 |
| vie 30/08 | $ 20,0988 | $ 20,0314 |
| jue 29/08 | $ 20,0314 | $ 19,9934 |
| mié 28/08 | $ 19,9934 | $ 19,9086 |
| mar 27/08 | $ 19,9086 | $ 19,8402 |
| lun 26/08 | $ 19,8402 | $ 19,7467 |
| dom 25/08 | — | $ 19,7467 |
| sáb 24/08 | — | $ 19,7467 |
| vie 23/08 | $ 19,7467 | $ 19,6798 |
| jue 22/08 | $ 19,6798 | $ 19,7522 |
| mié 21/08 | $ 19,7522 | $ 19,8153 |
| mar 20/08 | $ 19,8153 | $ 19,5669 |
| lun 19/08 | $ 19,5669 | $ 19,6365 |
| dom 18/08 | — | $ 19,6365 |
| sáb 17/08 | — | $ 19,6365 |
| vie 16/08 | $ 19,6365 | $ 19,5763 |
| jue 15/08 | $ 19,5763 | $ 19,4630 |
| mié 14/08 | $ 19,4630 | $ 19,5803 |
| mar 13/08 | $ 19,5803 | $ 19,4283 |
| lun 12/08 | $ 19,4283 | $ 19,5118 |
| dom 11/08 | — | $ 19,5118 |
| sáb 10/08 | — | $ 19,5118 |
| vie 09/08 | $ 19,5118 | $ 19,6953 |
| jue 08/08 | $ 19,6953 | $ 19,6291 |
| mié 07/08 | $ 19,6291 | $ 19,5731 |
| mar 06/08 | $ 19,5731 | $ 19,3116 |
| lun 05/08 | $ 19,3116 | $ 19,1627 |
| dom 04/08 | — | $ 19,1627 |
| sáb 03/08 | — | $ 19,1627 |
| vie 02/08 | $ 19,1627 | $ 18,9929 |
| jue 01/08 | $ 18,9929 | $ 19,0747 |
Julio 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/07 | $ 19,0747 | $ 19,0900 |
| mar 30/07 | $ 19,0900 | $ 19,0699 |
| lun 29/07 | $ 19,0699 | $ 19,0623 |
| dom 28/07 | — | $ 19,0623 |
| sáb 27/07 | — | $ 19,0623 |
| vie 26/07 | $ 19,0623 | $ 19,0894 |
| jue 25/07 | $ 19,0894 | $ 19,1315 |
| mié 24/07 | $ 19,1315 | $ 19,0659 |
| mar 23/07 | $ 19,0659 | $ 19,0123 |
| lun 22/07 | $ 19,0123 | $ 19,0108 |
| dom 21/07 | — | $ 19,0108 |
| sáb 20/07 | — | $ 19,0108 |
| vie 19/07 | $ 19,0108 | $ 19,0233 |
| jue 18/07 | $ 19,0233 | $ 19,0781 |
| mié 17/07 | $ 19,0781 | $ 18,9803 |
| mar 16/07 | $ 18,9803 | $ 19,0307 |
| lun 15/07 | $ 19,0307 | $ 19,1227 |
| dom 14/07 | — | $ 19,1227 |
| sáb 13/07 | — | $ 19,1227 |
| vie 12/07 | $ 19,1227 | $ 19,2425 |
| jue 11/07 | $ 19,2425 | $ 19,0043 |
| mié 10/07 | $ 19,0043 | $ 18,9116 |
| mar 09/07 | $ 18,9116 | $ 19,0446 |
| lun 08/07 | $ 19,0446 | $ 18,9947 |
| dom 07/07 | — | $ 18,9947 |
| sáb 06/07 | — | $ 18,9947 |
| vie 05/07 | $ 18,9947 | $ 19,0502 |
| jue 04/07 | $ 19,0502 | $ 19,0694 |
| mié 03/07 | $ 19,0694 | $ 19,0760 |
| mar 02/07 | $ 19,0760 | $ 19,2087 |
| lun 01/07 | $ 19,2087 | $ 19,1685 |
Junio 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 30/06 | — | $ 19,1685 |
| sáb 29/06 | — | $ 19,1685 |
| vie 28/06 | $ 19,1685 | $ 19,1442 |
| jue 27/06 | $ 19,1442 | $ 19,2271 |
| mié 26/06 | $ 19,2271 | $ 19,1833 |
| mar 25/06 | $ 19,1833 | $ 19,0661 |
| lun 24/06 | $ 19,0661 | $ 18,9804 |
| dom 23/06 | — | $ 18,9804 |
| sáb 22/06 | — | $ 18,9804 |
| vie 21/06 | $ 18,9804 | $ 19,1753 |
| jue 20/06 | $ 19,1753 | $ 19,1011 |
| mié 19/06 | $ 19,1011 | $ 19,1924 |
| mar 18/06 | $ 19,1924 | $ 19,1487 |
| lun 17/06 | $ 19,1487 | $ 19,1645 |
| dom 16/06 | — | $ 19,1645 |
| sáb 15/06 | — | $ 19,1645 |
| vie 14/06 | $ 19,1645 | $ 19,1383 |
| jue 13/06 | $ 19,1383 | $ 19,1222 |
| mié 12/06 | $ 19,1222 | $ 19,2040 |
| mar 11/06 | $ 19,2040 | $ 19,6528 |
| lun 10/06 | $ 19,6528 | $ 19,7084 |
| dom 09/06 | — | $ 19,7084 |
| sáb 08/06 | — | $ 19,7084 |
| vie 07/06 | $ 19,7084 | $ 19,5418 |
| jue 06/06 | $ 19,5418 | $ 19,6007 |
| mié 05/06 | $ 19,6007 | $ 19,7609 |
| mar 04/06 | $ 19,7609 | $ 19,6426 |
| lun 03/06 | $ 19,6426 | $ 19,0683 |
| dom 02/06 | — | $ 19,0683 |
| sáb 01/06 | — | $ 19,0683 |
Mayo 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/05 | $ 19,0683 | $ 19,2395 |
| jue 30/05 | $ 19,2395 | $ 19,1652 |
| mié 29/05 | $ 19,1652 | $ 19,0521 |
| mar 28/05 | $ 19,0521 | $ 19,0658 |
| lun 27/05 | $ 19,0658 | $ 19,0122 |
| dom 26/05 | — | $ 19,0122 |
| sáb 25/05 | — | $ 19,0122 |
| vie 24/05 | $ 19,0122 | $ 18,9755 |
| jue 23/05 | $ 18,9755 | $ 19,0309 |
| mié 22/05 | $ 19,0309 | $ 19,0908 |
| mar 21/05 | $ 19,0908 | $ 19,1454 |
| lun 20/05 | $ 19,1454 | $ 19,0710 |
| dom 19/05 | — | $ 19,0710 |
| sáb 18/05 | — | $ 19,0710 |
| vie 17/05 | $ 19,0710 | $ 19,1236 |
| jue 16/05 | $ 19,1236 | $ 19,1427 |
| mié 15/05 | $ 19,1427 | $ 19,1928 |
| mar 14/05 | $ 19,1928 | $ 19,1374 |
| lun 13/05 | $ 19,1374 | $ 19,2623 |
| dom 12/05 | — | $ 19,2623 |
| sáb 11/05 | — | $ 19,2623 |
| vie 10/05 | $ 19,2623 | $ 19,0837 |
| jue 09/05 | $ 19,0837 | $ 19,0499 |
| mié 08/05 | $ 19,0499 | $ 18,9781 |
| mar 07/05 | $ 18,9781 | $ 19,0012 |
| lun 06/05 | $ 19,0012 | $ 19,1014 |
| dom 05/05 | — | $ 19,1014 |
| sáb 04/05 | — | $ 19,1014 |
| vie 03/05 | $ 19,1014 | $ 19,0099 |
| jue 02/05 | $ 19,0099 | $ 19,0120 |
| mié 01/05 | — | $ 19,0120 |
Abril 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/04 | $ 19,0120 | $ 18,9414 |
| lun 29/04 | $ 18,9414 | $ 19,0942 |
| dom 28/04 | — | $ 19,0942 |
| sáb 27/04 | — | $ 19,0942 |
| vie 26/04 | $ 19,0942 | $ 19,0046 |
| jue 25/04 | $ 19,0046 | $ 18,9578 |
| mié 24/04 | $ 18,9578 | $ 18,8359 |
| mar 23/04 | $ 18,8359 | $ 18,8480 |
| lun 22/04 | $ 18,8480 | $ 18,9516 |
| dom 21/04 | — | $ 18,9516 |
| sáb 20/04 | — | $ 18,9516 |
| vie 19/04 | — | $ 18,9516 |
| jue 18/04 | — | $ 18,9516 |
| mié 17/04 | $ 18,9516 | $ 18,8489 |
| mar 16/04 | $ 18,8489 | $ 18,7719 |
| lun 15/04 | $ 18,7719 | $ 18,8432 |
| dom 14/04 | — | $ 18,8432 |
| sáb 13/04 | — | $ 18,8432 |
| vie 12/04 | $ 18,8432 | $ 18,8360 |
| jue 11/04 | $ 18,8360 | $ 18,9229 |
| mié 10/04 | $ 18,9229 | $ 18,9701 |
| mar 09/04 | $ 18,9701 | $ 19,0805 |
| lun 08/04 | $ 19,0805 | $ 19,1728 |
| dom 07/04 | — | $ 19,1728 |
| sáb 06/04 | — | $ 19,1728 |
| vie 05/04 | $ 19,1728 | $ 19,1805 |
| jue 04/04 | $ 19,1805 | $ 19,2279 |
| mié 03/04 | $ 19,2279 | $ 19,2169 |
| mar 02/04 | $ 19,2169 | $ 19,3779 |
| lun 01/04 | $ 19,3779 | $ 19,3793 |
Marzo 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/03 | — | $ 19,3793 |
| sáb 30/03 | — | $ 19,3793 |
| vie 29/03 | $ 19,3793 | $ 19,3201 |
| jue 28/03 | $ 19,3201 | $ 19,0989 |
| mié 27/03 | $ 19,0989 | $ 19,0151 |
| mar 26/03 | $ 19,0151 | $ 19,1369 |
| lun 25/03 | $ 19,1369 | $ 18,8694 |
| dom 24/03 | — | $ 18,8694 |
| sáb 23/03 | — | $ 18,8694 |
| vie 22/03 | $ 18,8694 | $ 18,9098 |
| jue 21/03 | $ 18,9098 | $ 19,0004 |
| mié 20/03 | $ 19,0004 | $ 19,2176 |
| mar 19/03 | $ 19,2176 | $ 19,3233 |
| lun 18/03 | — | $ 19,3233 |
| dom 17/03 | — | $ 19,3233 |
| sáb 16/03 | — | $ 19,3233 |
| vie 15/03 | $ 19,3233 | $ 19,3320 |
| jue 14/03 | $ 19,3320 | $ 19,3049 |
| mié 13/03 | $ 19,3049 | $ 19,4243 |
| mar 12/03 | $ 19,4243 | $ 19,4902 |
| lun 11/03 | $ 19,4902 | $ 19,5225 |
| dom 10/03 | — | $ 19,5225 |
| sáb 09/03 | — | $ 19,5225 |
| vie 08/03 | $ 19,5225 | $ 19,3708 |
| jue 07/03 | $ 19,3708 | $ 19,2597 |
| mié 06/03 | $ 19,2597 | $ 19,3039 |
| mar 05/03 | $ 19,3039 | $ 19,2978 |
| lun 04/03 | $ 19,2978 | $ 19,2607 |
| dom 03/03 | — | $ 19,2607 |
| sáb 02/03 | — | $ 19,2607 |
| vie 01/03 | $ 19,2607 | $ 19,2201 |
Febrero 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 28/02 | $ 19,2201 | $ 19,1630 |
| mié 27/02 | $ 19,1630 | $ 19,1185 |
| mar 26/02 | $ 19,1185 | $ 19,1394 |
| lun 25/02 | $ 19,1394 | $ 19,2652 |
| dom 24/02 | — | $ 19,2652 |
| sáb 23/02 | — | $ 19,2652 |
| vie 22/02 | $ 19,2652 | $ 19,1835 |
| jue 21/02 | $ 19,1835 | $ 19,1778 |
| mié 20/02 | $ 19,1778 | $ 19,2578 |
| mar 19/02 | $ 19,2578 | $ 19,3625 |
| lun 18/02 | $ 19,3625 | $ 19,3569 |
| dom 17/02 | — | $ 19,3569 |
| sáb 16/02 | — | $ 19,3569 |
| vie 15/02 | $ 19,3569 | $ 19,4084 |
| jue 14/02 | $ 19,4084 | $ 19,2592 |
| mié 13/02 | $ 19,2592 | $ 19,2524 |
| mar 12/02 | $ 19,2524 | $ 19,0893 |
| lun 11/02 | $ 19,0893 | $ 19,0800 |
| dom 10/02 | — | $ 19,0800 |
| sáb 09/02 | — | $ 19,0800 |
| vie 08/02 | $ 19,0800 | $ 19,1058 |
| jue 07/02 | $ 19,1058 | $ 19,0824 |
| mié 06/02 | $ 19,0824 | $ 19,1098 |
| mar 05/02 | $ 19,1098 | $ 19,0388 |
| lun 04/02 | — | $ 19,0388 |
| dom 03/02 | — | $ 19,0388 |
| sáb 02/02 | — | $ 19,0388 |
| vie 01/02 | $ 19,0388 | $ 19,1623 |
Enero 2019
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/01 | $ 19,1623 | $ 18,9972 |
| mié 30/01 | $ 18,9972 | $ 19,0381 |
| mar 29/01 | $ 19,0381 | $ 18,9280 |
| lun 28/01 | $ 18,9280 | $ 18,9859 |
| dom 27/01 | — | $ 18,9859 |
| sáb 26/01 | — | $ 18,9859 |
| vie 25/01 | $ 18,9859 | $ 19,0771 |
| jue 24/01 | $ 19,0771 | $ 19,1297 |
| mié 23/01 | $ 19,1297 | $ 19,1902 |
| mar 22/01 | $ 19,1902 | $ 19,0844 |
| lun 21/01 | $ 19,0844 | $ 19,0630 |
| dom 20/01 | — | $ 19,0630 |
| sáb 19/01 | — | $ 19,0630 |
| vie 18/01 | $ 19,0630 | $ 18,9908 |
| jue 17/01 | $ 18,9908 | $ 19,0457 |
| mié 16/01 | $ 19,0457 | $ 19,0064 |
| mar 15/01 | $ 19,0064 | $ 19,1236 |
| lun 14/01 | $ 19,1236 | $ 19,1714 |
| dom 13/01 | — | $ 19,1714 |
| sáb 12/01 | — | $ 19,1714 |
| vie 11/01 | $ 19,1714 | $ 19,2456 |
| jue 10/01 | $ 19,2456 | $ 19,3479 |
| mié 09/01 | $ 19,3479 | $ 19,3208 |
| mar 08/01 | $ 19,3208 | $ 19,4902 |
| lun 07/01 | $ 19,4902 | $ 19,6073 |
| dom 06/01 | — | $ 19,6073 |
| sáb 05/01 | — | $ 19,6073 |
| vie 04/01 | $ 19,6073 | $ 19,5878 |
| jue 03/01 | $ 19,5878 | $ 19,6512 |
| mié 02/01 | $ 19,6512 | $ 19,6566 |
| mar 01/01 | — | $ 19,6566 |