Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2021
Tipo de cambio DOF 2021
Para cada día de 2021: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/12 | $ 20,5157 | $ 20,5835 |
| jue 30/12 | $ 20,5835 | $ 20,5770 |
| mié 29/12 | $ 20,5770 | $ 20,6828 |
| mar 28/12 | $ 20,6828 | $ 20,6112 |
| lun 27/12 | $ 20,6112 | $ 20,6582 |
| dom 26/12 | — | $ 20,6582 |
| sáb 25/12 | — | $ 20,6582 |
| vie 24/12 | $ 20,6582 | $ 20,7527 |
| jue 23/12 | $ 20,7527 | $ 20,7823 |
| mié 22/12 | $ 20,7823 | $ 20,7363 |
| mar 21/12 | $ 20,7363 | $ 20,7337 |
| lun 20/12 | $ 20,7337 | $ 20,9238 |
| dom 19/12 | — | $ 20,9238 |
| sáb 18/12 | — | $ 20,9238 |
| vie 17/12 | $ 20,9238 | $ 21,2393 |
| jue 16/12 | $ 21,2393 | $ 21,1650 |
| mié 15/12 | $ 21,1650 | $ 20,9383 |
| mar 14/12 | $ 20,9383 | $ 20,8922 |
| lun 13/12 | $ 20,8922 | $ 21,0328 |
| dom 12/12 | — | $ 21,0328 |
| sáb 11/12 | — | $ 21,0328 |
| vie 10/12 | $ 21,0328 | $ 20,9330 |
| jue 09/12 | $ 20,9330 | $ 21,0907 |
| mié 08/12 | $ 21,0907 | $ 21,2047 |
| mar 07/12 | $ 21,2047 | $ 21,4177 |
| lun 06/12 | $ 21,4177 | $ 21,3033 |
| dom 05/12 | — | $ 21,3033 |
| sáb 04/12 | — | $ 21,3033 |
| vie 03/12 | $ 21,3033 | $ 21,2710 |
| jue 02/12 | $ 21,2710 | $ 21,4453 |
| mié 01/12 | $ 21,4453 | $ 21,7333 |
Noviembre 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/11 | $ 21,7333 | $ 21,8185 |
| lun 29/11 | $ 21,8185 | $ 21,5462 |
| dom 28/11 | — | $ 21,5462 |
| sáb 27/11 | — | $ 21,5462 |
| vie 26/11 | $ 21,5462 | $ 21,4357 |
| jue 25/11 | $ 21,4357 | $ 21,2107 |
| mié 24/11 | $ 21,2107 | $ 20,9632 |
| mar 23/11 | $ 20,9632 | $ 20,8283 |
| lun 22/11 | $ 20,8283 | $ 20,7628 |
| dom 21/11 | — | $ 20,7628 |
| sáb 20/11 | — | $ 20,7628 |
| vie 19/11 | $ 20,7628 | $ 20,6912 |
| jue 18/11 | $ 20,6912 | $ 20,8092 |
| mié 17/11 | $ 20,8092 | $ 20,5072 |
| mar 16/11 | $ 20,5072 | $ 20,4652 |
| lun 15/11 | — | $ 20,4652 |
| dom 14/11 | — | $ 20,4652 |
| sáb 13/11 | — | $ 20,4652 |
| vie 12/11 | $ 20,4652 | $ 20,4702 |
| jue 11/11 | $ 20,4702 | $ 20,2833 |
| mié 10/11 | $ 20,2833 | $ 20,3265 |
| mar 09/11 | $ 20,3265 | $ 20,3925 |
| lun 08/11 | $ 20,3925 | $ 20,6242 |
| dom 07/11 | — | $ 20,6242 |
| sáb 06/11 | — | $ 20,6242 |
| vie 05/11 | $ 20,6242 | $ 20,8352 |
| jue 04/11 | $ 20,8352 | $ 20,8598 |
| mié 03/11 | $ 20,8598 | $ 20,5297 |
| mar 02/11 | — | $ 20,5297 |
| lun 01/11 | $ 20,5297 | $ 20,3255 |
Octubre 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/10 | — | $ 20,3255 |
| sáb 30/10 | — | $ 20,3255 |
| vie 29/10 | $ 20,3255 | $ 20,1930 |
| jue 28/10 | $ 20,1930 | $ 20,1888 |
| mié 27/10 | $ 20,1888 | $ 20,1897 |
| mar 26/10 | $ 20,1897 | $ 20,1837 |
| lun 25/10 | $ 20,1837 | $ 20,2643 |
| dom 24/10 | — | $ 20,2643 |
| sáb 23/10 | — | $ 20,2643 |
| vie 22/10 | $ 20,2643 | $ 20,1850 |
| jue 21/10 | $ 20,1850 | $ 20,2647 |
| mié 20/10 | $ 20,2647 | $ 20,3587 |
| mar 19/10 | $ 20,3587 | $ 20,4672 |
| lun 18/10 | $ 20,4672 | $ 20,6075 |
| dom 17/10 | — | $ 20,6075 |
| sáb 16/10 | — | $ 20,6075 |
| vie 15/10 | $ 20,6075 | $ 20,6827 |
| jue 14/10 | $ 20,6827 | $ 20,7767 |
| mié 13/10 | $ 20,7767 | $ 20,8017 |
| mar 12/10 | $ 20,8017 | $ 20,7293 |
| lun 11/10 | $ 20,7293 | $ 20,6040 |
| dom 10/10 | — | $ 20,6040 |
| sáb 09/10 | — | $ 20,6040 |
| vie 08/10 | $ 20,6040 | $ 20,6947 |
| jue 07/10 | $ 20,6947 | $ 20,5818 |
| mié 06/10 | $ 20,5818 | $ 20,5747 |
| mar 05/10 | $ 20,5747 | $ 20,5103 |
| lun 04/10 | $ 20,5103 | $ 20,5623 |
| dom 03/10 | — | $ 20,5623 |
| sáb 02/10 | — | $ 20,5623 |
| vie 01/10 | $ 20,5623 | $ 20,4977 |
Septiembre 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/09 | $ 20,4977 | $ 20,3060 |
| mié 29/09 | $ 20,3060 | $ 20,1052 |
| mar 28/09 | $ 20,1052 | $ 20,1118 |
| lun 27/09 | $ 20,1118 | $ 20,0280 |
| dom 26/09 | — | $ 20,0280 |
| sáb 25/09 | — | $ 20,0280 |
| vie 24/09 | $ 20,0280 | $ 20,0328 |
| jue 23/09 | $ 20,0328 | $ 20,1438 |
| mié 22/09 | $ 20,1438 | $ 20,1735 |
| mar 21/09 | $ 20,1735 | $ 19,9853 |
| lun 20/09 | $ 19,9853 | $ 19,9003 |
| dom 19/09 | — | $ 19,9003 |
| sáb 18/09 | — | $ 19,9003 |
| vie 17/09 | $ 19,9003 | $ 19,9035 |
| jue 16/09 | — | $ 19,9035 |
| mié 15/09 | $ 19,9035 | $ 19,8677 |
| mar 14/09 | $ 19,8677 | $ 19,8717 |
| lun 13/09 | $ 19,8717 | $ 19,9318 |
| dom 12/09 | — | $ 19,9318 |
| sáb 11/09 | — | $ 19,9318 |
| vie 10/09 | $ 19,9318 | $ 19,9383 |
| jue 09/09 | $ 19,9383 | $ 19,9440 |
| mié 08/09 | $ 19,9440 | $ 19,8878 |
| mar 07/09 | $ 19,8878 | $ 19,8992 |
| lun 06/09 | $ 19,8992 | $ 19,9703 |
| dom 05/09 | — | $ 19,9703 |
| sáb 04/09 | — | $ 19,9703 |
| vie 03/09 | $ 19,9703 | $ 19,9615 |
| jue 02/09 | $ 19,9615 | $ 20,0605 |
| mié 01/09 | $ 20,0605 | $ 20,1403 |
Agosto 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/08 | $ 20,1403 | $ 20,2293 |
| lun 30/08 | $ 20,2293 | $ 20,3522 |
| dom 29/08 | — | $ 20,3522 |
| sáb 28/08 | — | $ 20,3522 |
| vie 27/08 | $ 20,3522 | $ 20,2933 |
| jue 26/08 | $ 20,2933 | $ 20,2967 |
| mié 25/08 | $ 20,2967 | $ 20,3907 |
| mar 24/08 | $ 20,3907 | $ 20,4020 |
| lun 23/08 | $ 20,4020 | $ 20,1175 |
| dom 22/08 | — | $ 20,1175 |
| sáb 21/08 | — | $ 20,1175 |
| vie 20/08 | $ 20,1175 | $ 20,0107 |
| jue 19/08 | $ 20,0107 | $ 19,9912 |
| mié 18/08 | $ 19,9912 | $ 19,8863 |
| mar 17/08 | $ 19,8863 | $ 19,8603 |
| lun 16/08 | $ 19,8603 | $ 19,8907 |
| dom 15/08 | — | $ 19,8907 |
| sáb 14/08 | — | $ 19,8907 |
| vie 13/08 | $ 19,8907 | $ 19,9530 |
| jue 12/08 | $ 19,9530 | $ 20,1038 |
| mié 11/08 | $ 20,1038 | $ 20,0648 |
| mar 10/08 | $ 20,0648 | $ 20,0037 |
| lun 09/08 | $ 20,0037 | $ 19,9293 |
| dom 08/08 | — | $ 19,9293 |
| sáb 07/08 | — | $ 19,9293 |
| vie 06/08 | $ 19,9293 | $ 19,9547 |
| jue 05/08 | $ 19,9547 | $ 19,8920 |
| mié 04/08 | $ 19,8920 | $ 19,8520 |
| mar 03/08 | $ 19,8520 | $ 19,8455 |
| lun 02/08 | $ 19,8455 | $ 19,8448 |
| dom 01/08 | — | $ 19,8448 |
Julio 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/07 | — | $ 19,8448 |
| vie 30/07 | $ 19,8448 | $ 19,9535 |
| jue 29/07 | $ 19,9535 | $ 19,9770 |
| mié 28/07 | $ 19,9770 | $ 20,0245 |
| mar 27/07 | $ 20,0245 | $ 20,0238 |
| lun 26/07 | $ 20,0238 | $ 20,1812 |
| dom 25/07 | — | $ 20,1812 |
| sáb 24/07 | — | $ 20,1812 |
| vie 23/07 | $ 20,1812 | $ 20,1907 |
| jue 22/07 | $ 20,1907 | $ 20,1348 |
| mié 21/07 | $ 20,1348 | $ 20,0000 |
| mar 20/07 | $ 20,0000 | $ 19,8537 |
| lun 19/07 | $ 19,8537 | $ 19,9412 |
| dom 18/07 | — | $ 19,9412 |
| sáb 17/07 | — | $ 19,9412 |
| vie 16/07 | $ 19,9412 | $ 19,8992 |
| jue 15/07 | $ 19,8992 | $ 19,9988 |
| mié 14/07 | $ 19,9988 | $ 19,8577 |
| mar 13/07 | $ 19,8577 | $ 19,8800 |
| lun 12/07 | $ 19,8800 | $ 20,0070 |
| dom 11/07 | — | $ 20,0070 |
| sáb 10/07 | — | $ 20,0070 |
| vie 09/07 | $ 20,0070 | $ 19,9915 |
| jue 08/07 | $ 19,9915 | $ 19,9658 |
| mié 07/07 | $ 19,9658 | $ 19,8532 |
| mar 06/07 | $ 19,8532 | $ 19,8817 |
| lun 05/07 | $ 19,8817 | $ 20,0368 |
| dom 04/07 | — | $ 20,0368 |
| sáb 03/07 | — | $ 20,0368 |
| vie 02/07 | $ 20,0368 | $ 19,9062 |
| jue 01/07 | $ 19,9062 | $ 19,8157 |
Junio 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/06 | $ 19,8157 | $ 19,8027 |
| mar 29/06 | $ 19,8027 | $ 19,7930 |
| lun 28/06 | $ 19,7930 | $ 20,0483 |
| dom 27/06 | — | $ 20,0483 |
| sáb 26/06 | — | $ 20,0483 |
| vie 25/06 | $ 20,0483 | $ 20,2505 |
| jue 24/06 | $ 20,2505 | $ 20,5712 |
| mié 23/06 | $ 20,5712 | $ 20,6000 |
| mar 22/06 | $ 20,6000 | $ 20,7002 |
| lun 21/06 | $ 20,7002 | $ 20,4292 |
| dom 20/06 | — | $ 20,4292 |
| sáb 19/06 | — | $ 20,4292 |
| vie 18/06 | $ 20,4292 | $ 20,0588 |
| jue 17/06 | $ 20,0588 | $ 20,1235 |
| mié 16/06 | $ 20,1235 | $ 19,9065 |
| mar 15/06 | $ 19,9065 | $ 19,8823 |
| lun 14/06 | $ 19,8823 | $ 19,7002 |
| dom 13/06 | — | $ 19,7002 |
| sáb 12/06 | — | $ 19,7002 |
| vie 11/06 | $ 19,7002 | $ 19,6897 |
| jue 10/06 | $ 19,6897 | $ 19,7728 |
| mié 09/06 | $ 19,7728 | $ 19,7970 |
| mar 08/06 | $ 19,7970 | $ 19,9328 |
| lun 07/06 | $ 19,9328 | $ 20,0605 |
| dom 06/06 | — | $ 20,0605 |
| sáb 05/06 | — | $ 20,0605 |
| vie 04/06 | $ 20,0605 | $ 19,9277 |
| jue 03/06 | $ 19,9277 | $ 19,8927 |
| mié 02/06 | $ 19,8927 | $ 19,9213 |
| mar 01/06 | $ 19,9213 | $ 19,9442 |
Mayo 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/05 | $ 19,9442 | $ 19,9487 |
| dom 30/05 | — | $ 19,9487 |
| sáb 29/05 | — | $ 19,9487 |
| vie 28/05 | $ 19,9487 | $ 19,8783 |
| jue 27/05 | $ 19,8783 | $ 19,8903 |
| mié 26/05 | $ 19,8903 | $ 19,8720 |
| mar 25/05 | $ 19,8720 | $ 19,9510 |
| lun 24/05 | $ 19,9510 | $ 19,8810 |
| dom 23/05 | — | $ 19,8810 |
| sáb 22/05 | — | $ 19,8810 |
| vie 21/05 | $ 19,8810 | $ 19,8143 |
| jue 20/05 | $ 19,8143 | $ 19,8313 |
| mié 19/05 | $ 19,8313 | $ 19,8028 |
| mar 18/05 | $ 19,8028 | $ 19,8487 |
| lun 17/05 | $ 19,8487 | $ 20,0495 |
| dom 16/05 | — | $ 20,0495 |
| sáb 15/05 | — | $ 20,0495 |
| vie 14/05 | $ 20,0495 | $ 20,0940 |
| jue 13/05 | $ 20,0940 | $ 19,8848 |
| mié 12/05 | $ 19,8848 | $ 19,8860 |
| mar 11/05 | $ 19,8860 | $ 19,9223 |
| lun 10/05 | $ 19,9223 | $ 20,1838 |
| dom 09/05 | — | $ 20,1838 |
| sáb 08/05 | — | $ 20,1838 |
| vie 07/05 | $ 20,1838 | $ 20,2077 |
| jue 06/05 | $ 20,2077 | $ 20,2235 |
| mié 05/05 | $ 20,2235 | $ 20,1902 |
| mar 04/05 | $ 20,1902 | $ 20,1822 |
| lun 03/05 | $ 20,1822 | $ 20,0978 |
| dom 02/05 | — | $ 20,0978 |
| sáb 01/05 | — | $ 20,0978 |
Abril 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 30/04 | $ 20,0978 | $ 19,9712 |
| jue 29/04 | $ 19,9712 | $ 19,9785 |
| mié 28/04 | $ 19,9785 | $ 19,8362 |
| mar 27/04 | $ 19,8362 | $ 19,8695 |
| lun 26/04 | $ 19,8695 | $ 19,8865 |
| dom 25/04 | — | $ 19,8865 |
| sáb 24/04 | — | $ 19,8865 |
| vie 23/04 | $ 19,8865 | $ 19,8740 |
| jue 22/04 | $ 19,8740 | $ 19,8877 |
| mié 21/04 | $ 19,8877 | $ 19,8145 |
| mar 20/04 | $ 19,8145 | $ 19,9158 |
| lun 19/04 | $ 19,9158 | $ 19,9270 |
| dom 18/04 | — | $ 19,9270 |
| sáb 17/04 | — | $ 19,9270 |
| vie 16/04 | $ 19,9270 | $ 20,0583 |
| jue 15/04 | $ 20,0583 | $ 20,0735 |
| mié 14/04 | $ 20,0735 | $ 20,0950 |
| mar 13/04 | $ 20,0950 | $ 20,1630 |
| lun 12/04 | $ 20,1630 | $ 20,0890 |
| dom 11/04 | — | $ 20,0890 |
| sáb 10/04 | — | $ 20,0890 |
| vie 09/04 | $ 20,0890 | $ 20,1765 |
| jue 08/04 | $ 20,1765 | $ 20,1612 |
| mié 07/04 | $ 20,1612 | $ 20,2483 |
| mar 06/04 | $ 20,2483 | $ 20,4400 |
| lun 05/04 | $ 20,4400 | $ 20,6025 |
| dom 04/04 | — | $ 20,6025 |
| sáb 03/04 | — | $ 20,6025 |
| vie 02/04 | — | $ 20,6025 |
| jue 01/04 | — | $ 20,6025 |
Marzo 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/03 | $ 20,6025 | $ 20,6047 |
| mar 30/03 | $ 20,6047 | $ 20,5677 |
| lun 29/03 | $ 20,5677 | $ 20,7662 |
| dom 28/03 | — | $ 20,7662 |
| sáb 27/03 | — | $ 20,7662 |
| vie 26/03 | $ 20,7662 | $ 20,7882 |
| jue 25/03 | $ 20,7882 | $ 20,6408 |
| mié 24/03 | $ 20,6408 | $ 20,5788 |
| mar 23/03 | $ 20,5788 | $ 20,4823 |
| lun 22/03 | $ 20,4823 | $ 20,4415 |
| dom 21/03 | — | $ 20,4415 |
| sáb 20/03 | — | $ 20,4415 |
| vie 19/03 | $ 20,4415 | $ 20,6828 |
| jue 18/03 | $ 20,6828 | $ 20,5753 |
| mié 17/03 | $ 20,5753 | $ 20,7637 |
| mar 16/03 | $ 20,7637 | $ 20,7133 |
| lun 15/03 | — | $ 20,7133 |
| dom 14/03 | — | $ 20,7133 |
| sáb 13/03 | — | $ 20,7133 |
| vie 12/03 | $ 20,7133 | $ 20,9853 |
| jue 11/03 | $ 20,9853 | $ 21,2575 |
| mié 10/03 | $ 21,2575 | $ 21,4177 |
| mar 09/03 | $ 21,4177 | $ 21,2635 |
| lun 08/03 | $ 21,2635 | $ 20,8498 |
| dom 07/03 | — | $ 20,8498 |
| sáb 06/03 | — | $ 20,8498 |
| vie 05/03 | $ 20,8498 | $ 20,8957 |
| jue 04/03 | $ 20,8957 | $ 20,6903 |
| mié 03/03 | $ 20,6903 | $ 20,6123 |
| mar 02/03 | $ 20,6123 | $ 20,9390 |
| lun 01/03 | $ 20,9390 | $ 20,8523 |
Febrero 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 28/02 | — | $ 20,8523 |
| sáb 27/02 | — | $ 20,8523 |
| vie 26/02 | $ 20,8523 | $ 20,4752 |
| jue 25/02 | $ 20,4752 | $ 20,5833 |
| mié 24/02 | $ 20,5833 | $ 20,6783 |
| mar 23/02 | $ 20,6783 | $ 20,4222 |
| lun 22/02 | $ 20,4222 | $ 20,4165 |
| dom 21/02 | — | $ 20,4165 |
| sáb 20/02 | — | $ 20,4165 |
| vie 19/02 | $ 20,4165 | $ 20,2257 |
| jue 18/02 | $ 20,2257 | $ 20,2023 |
| mié 17/02 | $ 20,2023 | $ 19,9518 |
| mar 16/02 | $ 19,9518 | $ 19,9622 |
| lun 15/02 | $ 19,9622 | $ 19,9535 |
| dom 14/02 | — | $ 19,9535 |
| sáb 13/02 | — | $ 19,9535 |
| vie 12/02 | $ 19,9535 | $ 20,0588 |
| jue 11/02 | $ 20,0588 | $ 20,0913 |
| mié 10/02 | $ 20,0913 | $ 20,1227 |
| mar 09/02 | $ 20,1227 | $ 20,1388 |
| lun 08/02 | $ 20,1388 | $ 20,4435 |
| dom 07/02 | — | $ 20,4435 |
| sáb 06/02 | — | $ 20,4435 |
| vie 05/02 | $ 20,4435 | $ 20,1953 |
| jue 04/02 | $ 20,1953 | $ 20,1722 |
| mié 03/02 | $ 20,1722 | $ 20,2248 |
| mar 02/02 | $ 20,2248 | $ 20,2697 |
| lun 01/02 | — | $ 20,2697 |
Enero 2021
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/01 | — | $ 20,2697 |
| sáb 30/01 | — | $ 20,2697 |
| vie 29/01 | $ 20,2697 | $ 20,2168 |
| jue 28/01 | $ 20,2168 | $ 20,0152 |
| mié 27/01 | $ 20,0152 | $ 20,1598 |
| mar 26/01 | $ 20,1598 | $ 19,9833 |
| lun 25/01 | $ 19,9833 | $ 19,7393 |
| dom 24/01 | — | $ 19,7393 |
| sáb 23/01 | — | $ 19,7393 |
| vie 22/01 | $ 19,7393 | $ 19,5793 |
| jue 21/01 | $ 19,5793 | $ 19,6788 |
| mié 20/01 | $ 19,6788 | $ 19,7570 |
| mar 19/01 | $ 19,7570 | $ 19,7875 |
| lun 18/01 | $ 19,7875 | $ 19,7793 |
| dom 17/01 | — | $ 19,7793 |
| sáb 16/01 | — | $ 19,7793 |
| vie 15/01 | $ 19,7793 | $ 19,7935 |
| jue 14/01 | $ 19,7935 | $ 19,9373 |
| mié 13/01 | $ 19,9373 | $ 20,1130 |
| mar 12/01 | $ 20,1130 | $ 19,9705 |
| lun 11/01 | $ 19,9705 | $ 19,9100 |
| dom 10/01 | — | $ 19,9100 |
| sáb 09/01 | — | $ 19,9100 |
| vie 08/01 | $ 19,9100 | $ 19,7250 |
| jue 07/01 | $ 19,7250 | $ 19,9437 |
| mié 06/01 | $ 19,9437 | $ 19,8457 |
| mar 05/01 | $ 19,8457 | $ 19,9087 |
| lun 04/01 | $ 19,9087 | $ 19,9352 |
| dom 03/01 | — | $ 19,9352 |
| sáb 02/01 | — | $ 19,9352 |
| vie 01/01 | — | $ 19,9352 |