Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2021
Taxa de câmbio DOF 2021
Para cada dia de 2021: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/12 | $ 20,5157 | $ 20,5835 |
| qui 30/12 | $ 20,5835 | $ 20,5770 |
| qua 29/12 | $ 20,5770 | $ 20,6828 |
| ter 28/12 | $ 20,6828 | $ 20,6112 |
| seg 27/12 | $ 20,6112 | $ 20,6582 |
| dom 26/12 | — | $ 20,6582 |
| sáb 25/12 | — | $ 20,6582 |
| sex 24/12 | $ 20,6582 | $ 20,7527 |
| qui 23/12 | $ 20,7527 | $ 20,7823 |
| qua 22/12 | $ 20,7823 | $ 20,7363 |
| ter 21/12 | $ 20,7363 | $ 20,7337 |
| seg 20/12 | $ 20,7337 | $ 20,9238 |
| dom 19/12 | — | $ 20,9238 |
| sáb 18/12 | — | $ 20,9238 |
| sex 17/12 | $ 20,9238 | $ 21,2393 |
| qui 16/12 | $ 21,2393 | $ 21,1650 |
| qua 15/12 | $ 21,1650 | $ 20,9383 |
| ter 14/12 | $ 20,9383 | $ 20,8922 |
| seg 13/12 | $ 20,8922 | $ 21,0328 |
| dom 12/12 | — | $ 21,0328 |
| sáb 11/12 | — | $ 21,0328 |
| sex 10/12 | $ 21,0328 | $ 20,9330 |
| qui 09/12 | $ 20,9330 | $ 21,0907 |
| qua 08/12 | $ 21,0907 | $ 21,2047 |
| ter 07/12 | $ 21,2047 | $ 21,4177 |
| seg 06/12 | $ 21,4177 | $ 21,3033 |
| dom 05/12 | — | $ 21,3033 |
| sáb 04/12 | — | $ 21,3033 |
| sex 03/12 | $ 21,3033 | $ 21,2710 |
| qui 02/12 | $ 21,2710 | $ 21,4453 |
| qua 01/12 | $ 21,4453 | $ 21,7333 |
Novembro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 30/11 | $ 21,7333 | $ 21,8185 |
| seg 29/11 | $ 21,8185 | $ 21,5462 |
| dom 28/11 | — | $ 21,5462 |
| sáb 27/11 | — | $ 21,5462 |
| sex 26/11 | $ 21,5462 | $ 21,4357 |
| qui 25/11 | $ 21,4357 | $ 21,2107 |
| qua 24/11 | $ 21,2107 | $ 20,9632 |
| ter 23/11 | $ 20,9632 | $ 20,8283 |
| seg 22/11 | $ 20,8283 | $ 20,7628 |
| dom 21/11 | — | $ 20,7628 |
| sáb 20/11 | — | $ 20,7628 |
| sex 19/11 | $ 20,7628 | $ 20,6912 |
| qui 18/11 | $ 20,6912 | $ 20,8092 |
| qua 17/11 | $ 20,8092 | $ 20,5072 |
| ter 16/11 | $ 20,5072 | $ 20,4652 |
| seg 15/11 | — | $ 20,4652 |
| dom 14/11 | — | $ 20,4652 |
| sáb 13/11 | — | $ 20,4652 |
| sex 12/11 | $ 20,4652 | $ 20,4702 |
| qui 11/11 | $ 20,4702 | $ 20,2833 |
| qua 10/11 | $ 20,2833 | $ 20,3265 |
| ter 09/11 | $ 20,3265 | $ 20,3925 |
| seg 08/11 | $ 20,3925 | $ 20,6242 |
| dom 07/11 | — | $ 20,6242 |
| sáb 06/11 | — | $ 20,6242 |
| sex 05/11 | $ 20,6242 | $ 20,8352 |
| qui 04/11 | $ 20,8352 | $ 20,8598 |
| qua 03/11 | $ 20,8598 | $ 20,5297 |
| ter 02/11 | — | $ 20,5297 |
| seg 01/11 | $ 20,5297 | $ 20,3255 |
Outubro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/10 | — | $ 20,3255 |
| sáb 30/10 | — | $ 20,3255 |
| sex 29/10 | $ 20,3255 | $ 20,1930 |
| qui 28/10 | $ 20,1930 | $ 20,1888 |
| qua 27/10 | $ 20,1888 | $ 20,1897 |
| ter 26/10 | $ 20,1897 | $ 20,1837 |
| seg 25/10 | $ 20,1837 | $ 20,2643 |
| dom 24/10 | — | $ 20,2643 |
| sáb 23/10 | — | $ 20,2643 |
| sex 22/10 | $ 20,2643 | $ 20,1850 |
| qui 21/10 | $ 20,1850 | $ 20,2647 |
| qua 20/10 | $ 20,2647 | $ 20,3587 |
| ter 19/10 | $ 20,3587 | $ 20,4672 |
| seg 18/10 | $ 20,4672 | $ 20,6075 |
| dom 17/10 | — | $ 20,6075 |
| sáb 16/10 | — | $ 20,6075 |
| sex 15/10 | $ 20,6075 | $ 20,6827 |
| qui 14/10 | $ 20,6827 | $ 20,7767 |
| qua 13/10 | $ 20,7767 | $ 20,8017 |
| ter 12/10 | $ 20,8017 | $ 20,7293 |
| seg 11/10 | $ 20,7293 | $ 20,6040 |
| dom 10/10 | — | $ 20,6040 |
| sáb 09/10 | — | $ 20,6040 |
| sex 08/10 | $ 20,6040 | $ 20,6947 |
| qui 07/10 | $ 20,6947 | $ 20,5818 |
| qua 06/10 | $ 20,5818 | $ 20,5747 |
| ter 05/10 | $ 20,5747 | $ 20,5103 |
| seg 04/10 | $ 20,5103 | $ 20,5623 |
| dom 03/10 | — | $ 20,5623 |
| sáb 02/10 | — | $ 20,5623 |
| sex 01/10 | $ 20,5623 | $ 20,4977 |
Setembro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 30/09 | $ 20,4977 | $ 20,3060 |
| qua 29/09 | $ 20,3060 | $ 20,1052 |
| ter 28/09 | $ 20,1052 | $ 20,1118 |
| seg 27/09 | $ 20,1118 | $ 20,0280 |
| dom 26/09 | — | $ 20,0280 |
| sáb 25/09 | — | $ 20,0280 |
| sex 24/09 | $ 20,0280 | $ 20,0328 |
| qui 23/09 | $ 20,0328 | $ 20,1438 |
| qua 22/09 | $ 20,1438 | $ 20,1735 |
| ter 21/09 | $ 20,1735 | $ 19,9853 |
| seg 20/09 | $ 19,9853 | $ 19,9003 |
| dom 19/09 | — | $ 19,9003 |
| sáb 18/09 | — | $ 19,9003 |
| sex 17/09 | $ 19,9003 | $ 19,9035 |
| qui 16/09 | — | $ 19,9035 |
| qua 15/09 | $ 19,9035 | $ 19,8677 |
| ter 14/09 | $ 19,8677 | $ 19,8717 |
| seg 13/09 | $ 19,8717 | $ 19,9318 |
| dom 12/09 | — | $ 19,9318 |
| sáb 11/09 | — | $ 19,9318 |
| sex 10/09 | $ 19,9318 | $ 19,9383 |
| qui 09/09 | $ 19,9383 | $ 19,9440 |
| qua 08/09 | $ 19,9440 | $ 19,8878 |
| ter 07/09 | $ 19,8878 | $ 19,8992 |
| seg 06/09 | $ 19,8992 | $ 19,9703 |
| dom 05/09 | — | $ 19,9703 |
| sáb 04/09 | — | $ 19,9703 |
| sex 03/09 | $ 19,9703 | $ 19,9615 |
| qui 02/09 | $ 19,9615 | $ 20,0605 |
| qua 01/09 | $ 20,0605 | $ 20,1403 |
Agosto 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/08 | $ 20,1403 | $ 20,2293 |
| seg 30/08 | $ 20,2293 | $ 20,3522 |
| dom 29/08 | — | $ 20,3522 |
| sáb 28/08 | — | $ 20,3522 |
| sex 27/08 | $ 20,3522 | $ 20,2933 |
| qui 26/08 | $ 20,2933 | $ 20,2967 |
| qua 25/08 | $ 20,2967 | $ 20,3907 |
| ter 24/08 | $ 20,3907 | $ 20,4020 |
| seg 23/08 | $ 20,4020 | $ 20,1175 |
| dom 22/08 | — | $ 20,1175 |
| sáb 21/08 | — | $ 20,1175 |
| sex 20/08 | $ 20,1175 | $ 20,0107 |
| qui 19/08 | $ 20,0107 | $ 19,9912 |
| qua 18/08 | $ 19,9912 | $ 19,8863 |
| ter 17/08 | $ 19,8863 | $ 19,8603 |
| seg 16/08 | $ 19,8603 | $ 19,8907 |
| dom 15/08 | — | $ 19,8907 |
| sáb 14/08 | — | $ 19,8907 |
| sex 13/08 | $ 19,8907 | $ 19,9530 |
| qui 12/08 | $ 19,9530 | $ 20,1038 |
| qua 11/08 | $ 20,1038 | $ 20,0648 |
| ter 10/08 | $ 20,0648 | $ 20,0037 |
| seg 09/08 | $ 20,0037 | $ 19,9293 |
| dom 08/08 | — | $ 19,9293 |
| sáb 07/08 | — | $ 19,9293 |
| sex 06/08 | $ 19,9293 | $ 19,9547 |
| qui 05/08 | $ 19,9547 | $ 19,8920 |
| qua 04/08 | $ 19,8920 | $ 19,8520 |
| ter 03/08 | $ 19,8520 | $ 19,8455 |
| seg 02/08 | $ 19,8455 | $ 19,8448 |
| dom 01/08 | — | $ 19,8448 |
Julho 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/07 | — | $ 19,8448 |
| sex 30/07 | $ 19,8448 | $ 19,9535 |
| qui 29/07 | $ 19,9535 | $ 19,9770 |
| qua 28/07 | $ 19,9770 | $ 20,0245 |
| ter 27/07 | $ 20,0245 | $ 20,0238 |
| seg 26/07 | $ 20,0238 | $ 20,1812 |
| dom 25/07 | — | $ 20,1812 |
| sáb 24/07 | — | $ 20,1812 |
| sex 23/07 | $ 20,1812 | $ 20,1907 |
| qui 22/07 | $ 20,1907 | $ 20,1348 |
| qua 21/07 | $ 20,1348 | $ 20,0000 |
| ter 20/07 | $ 20,0000 | $ 19,8537 |
| seg 19/07 | $ 19,8537 | $ 19,9412 |
| dom 18/07 | — | $ 19,9412 |
| sáb 17/07 | — | $ 19,9412 |
| sex 16/07 | $ 19,9412 | $ 19,8992 |
| qui 15/07 | $ 19,8992 | $ 19,9988 |
| qua 14/07 | $ 19,9988 | $ 19,8577 |
| ter 13/07 | $ 19,8577 | $ 19,8800 |
| seg 12/07 | $ 19,8800 | $ 20,0070 |
| dom 11/07 | — | $ 20,0070 |
| sáb 10/07 | — | $ 20,0070 |
| sex 09/07 | $ 20,0070 | $ 19,9915 |
| qui 08/07 | $ 19,9915 | $ 19,9658 |
| qua 07/07 | $ 19,9658 | $ 19,8532 |
| ter 06/07 | $ 19,8532 | $ 19,8817 |
| seg 05/07 | $ 19,8817 | $ 20,0368 |
| dom 04/07 | — | $ 20,0368 |
| sáb 03/07 | — | $ 20,0368 |
| sex 02/07 | $ 20,0368 | $ 19,9062 |
| qui 01/07 | $ 19,9062 | $ 19,8157 |
Junho 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 30/06 | $ 19,8157 | $ 19,8027 |
| ter 29/06 | $ 19,8027 | $ 19,7930 |
| seg 28/06 | $ 19,7930 | $ 20,0483 |
| dom 27/06 | — | $ 20,0483 |
| sáb 26/06 | — | $ 20,0483 |
| sex 25/06 | $ 20,0483 | $ 20,2505 |
| qui 24/06 | $ 20,2505 | $ 20,5712 |
| qua 23/06 | $ 20,5712 | $ 20,6000 |
| ter 22/06 | $ 20,6000 | $ 20,7002 |
| seg 21/06 | $ 20,7002 | $ 20,4292 |
| dom 20/06 | — | $ 20,4292 |
| sáb 19/06 | — | $ 20,4292 |
| sex 18/06 | $ 20,4292 | $ 20,0588 |
| qui 17/06 | $ 20,0588 | $ 20,1235 |
| qua 16/06 | $ 20,1235 | $ 19,9065 |
| ter 15/06 | $ 19,9065 | $ 19,8823 |
| seg 14/06 | $ 19,8823 | $ 19,7002 |
| dom 13/06 | — | $ 19,7002 |
| sáb 12/06 | — | $ 19,7002 |
| sex 11/06 | $ 19,7002 | $ 19,6897 |
| qui 10/06 | $ 19,6897 | $ 19,7728 |
| qua 09/06 | $ 19,7728 | $ 19,7970 |
| ter 08/06 | $ 19,7970 | $ 19,9328 |
| seg 07/06 | $ 19,9328 | $ 20,0605 |
| dom 06/06 | — | $ 20,0605 |
| sáb 05/06 | — | $ 20,0605 |
| sex 04/06 | $ 20,0605 | $ 19,9277 |
| qui 03/06 | $ 19,9277 | $ 19,8927 |
| qua 02/06 | $ 19,8927 | $ 19,9213 |
| ter 01/06 | $ 19,9213 | $ 19,9442 |
Maio 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/05 | $ 19,9442 | $ 19,9487 |
| dom 30/05 | — | $ 19,9487 |
| sáb 29/05 | — | $ 19,9487 |
| sex 28/05 | $ 19,9487 | $ 19,8783 |
| qui 27/05 | $ 19,8783 | $ 19,8903 |
| qua 26/05 | $ 19,8903 | $ 19,8720 |
| ter 25/05 | $ 19,8720 | $ 19,9510 |
| seg 24/05 | $ 19,9510 | $ 19,8810 |
| dom 23/05 | — | $ 19,8810 |
| sáb 22/05 | — | $ 19,8810 |
| sex 21/05 | $ 19,8810 | $ 19,8143 |
| qui 20/05 | $ 19,8143 | $ 19,8313 |
| qua 19/05 | $ 19,8313 | $ 19,8028 |
| ter 18/05 | $ 19,8028 | $ 19,8487 |
| seg 17/05 | $ 19,8487 | $ 20,0495 |
| dom 16/05 | — | $ 20,0495 |
| sáb 15/05 | — | $ 20,0495 |
| sex 14/05 | $ 20,0495 | $ 20,0940 |
| qui 13/05 | $ 20,0940 | $ 19,8848 |
| qua 12/05 | $ 19,8848 | $ 19,8860 |
| ter 11/05 | $ 19,8860 | $ 19,9223 |
| seg 10/05 | $ 19,9223 | $ 20,1838 |
| dom 09/05 | — | $ 20,1838 |
| sáb 08/05 | — | $ 20,1838 |
| sex 07/05 | $ 20,1838 | $ 20,2077 |
| qui 06/05 | $ 20,2077 | $ 20,2235 |
| qua 05/05 | $ 20,2235 | $ 20,1902 |
| ter 04/05 | $ 20,1902 | $ 20,1822 |
| seg 03/05 | $ 20,1822 | $ 20,0978 |
| dom 02/05 | — | $ 20,0978 |
| sáb 01/05 | — | $ 20,0978 |
Abril 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 30/04 | $ 20,0978 | $ 19,9712 |
| qui 29/04 | $ 19,9712 | $ 19,9785 |
| qua 28/04 | $ 19,9785 | $ 19,8362 |
| ter 27/04 | $ 19,8362 | $ 19,8695 |
| seg 26/04 | $ 19,8695 | $ 19,8865 |
| dom 25/04 | — | $ 19,8865 |
| sáb 24/04 | — | $ 19,8865 |
| sex 23/04 | $ 19,8865 | $ 19,8740 |
| qui 22/04 | $ 19,8740 | $ 19,8877 |
| qua 21/04 | $ 19,8877 | $ 19,8145 |
| ter 20/04 | $ 19,8145 | $ 19,9158 |
| seg 19/04 | $ 19,9158 | $ 19,9270 |
| dom 18/04 | — | $ 19,9270 |
| sáb 17/04 | — | $ 19,9270 |
| sex 16/04 | $ 19,9270 | $ 20,0583 |
| qui 15/04 | $ 20,0583 | $ 20,0735 |
| qua 14/04 | $ 20,0735 | $ 20,0950 |
| ter 13/04 | $ 20,0950 | $ 20,1630 |
| seg 12/04 | $ 20,1630 | $ 20,0890 |
| dom 11/04 | — | $ 20,0890 |
| sáb 10/04 | — | $ 20,0890 |
| sex 09/04 | $ 20,0890 | $ 20,1765 |
| qui 08/04 | $ 20,1765 | $ 20,1612 |
| qua 07/04 | $ 20,1612 | $ 20,2483 |
| ter 06/04 | $ 20,2483 | $ 20,4400 |
| seg 05/04 | $ 20,4400 | $ 20,6025 |
| dom 04/04 | — | $ 20,6025 |
| sáb 03/04 | — | $ 20,6025 |
| sex 02/04 | — | $ 20,6025 |
| qui 01/04 | — | $ 20,6025 |
Março 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/03 | $ 20,6025 | $ 20,6047 |
| ter 30/03 | $ 20,6047 | $ 20,5677 |
| seg 29/03 | $ 20,5677 | $ 20,7662 |
| dom 28/03 | — | $ 20,7662 |
| sáb 27/03 | — | $ 20,7662 |
| sex 26/03 | $ 20,7662 | $ 20,7882 |
| qui 25/03 | $ 20,7882 | $ 20,6408 |
| qua 24/03 | $ 20,6408 | $ 20,5788 |
| ter 23/03 | $ 20,5788 | $ 20,4823 |
| seg 22/03 | $ 20,4823 | $ 20,4415 |
| dom 21/03 | — | $ 20,4415 |
| sáb 20/03 | — | $ 20,4415 |
| sex 19/03 | $ 20,4415 | $ 20,6828 |
| qui 18/03 | $ 20,6828 | $ 20,5753 |
| qua 17/03 | $ 20,5753 | $ 20,7637 |
| ter 16/03 | $ 20,7637 | $ 20,7133 |
| seg 15/03 | — | $ 20,7133 |
| dom 14/03 | — | $ 20,7133 |
| sáb 13/03 | — | $ 20,7133 |
| sex 12/03 | $ 20,7133 | $ 20,9853 |
| qui 11/03 | $ 20,9853 | $ 21,2575 |
| qua 10/03 | $ 21,2575 | $ 21,4177 |
| ter 09/03 | $ 21,4177 | $ 21,2635 |
| seg 08/03 | $ 21,2635 | $ 20,8498 |
| dom 07/03 | — | $ 20,8498 |
| sáb 06/03 | — | $ 20,8498 |
| sex 05/03 | $ 20,8498 | $ 20,8957 |
| qui 04/03 | $ 20,8957 | $ 20,6903 |
| qua 03/03 | $ 20,6903 | $ 20,6123 |
| ter 02/03 | $ 20,6123 | $ 20,9390 |
| seg 01/03 | $ 20,9390 | $ 20,8523 |
Fevereiro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 28/02 | — | $ 20,8523 |
| sáb 27/02 | — | $ 20,8523 |
| sex 26/02 | $ 20,8523 | $ 20,4752 |
| qui 25/02 | $ 20,4752 | $ 20,5833 |
| qua 24/02 | $ 20,5833 | $ 20,6783 |
| ter 23/02 | $ 20,6783 | $ 20,4222 |
| seg 22/02 | $ 20,4222 | $ 20,4165 |
| dom 21/02 | — | $ 20,4165 |
| sáb 20/02 | — | $ 20,4165 |
| sex 19/02 | $ 20,4165 | $ 20,2257 |
| qui 18/02 | $ 20,2257 | $ 20,2023 |
| qua 17/02 | $ 20,2023 | $ 19,9518 |
| ter 16/02 | $ 19,9518 | $ 19,9622 |
| seg 15/02 | $ 19,9622 | $ 19,9535 |
| dom 14/02 | — | $ 19,9535 |
| sáb 13/02 | — | $ 19,9535 |
| sex 12/02 | $ 19,9535 | $ 20,0588 |
| qui 11/02 | $ 20,0588 | $ 20,0913 |
| qua 10/02 | $ 20,0913 | $ 20,1227 |
| ter 09/02 | $ 20,1227 | $ 20,1388 |
| seg 08/02 | $ 20,1388 | $ 20,4435 |
| dom 07/02 | — | $ 20,4435 |
| sáb 06/02 | — | $ 20,4435 |
| sex 05/02 | $ 20,4435 | $ 20,1953 |
| qui 04/02 | $ 20,1953 | $ 20,1722 |
| qua 03/02 | $ 20,1722 | $ 20,2248 |
| ter 02/02 | $ 20,2248 | $ 20,2697 |
| seg 01/02 | — | $ 20,2697 |
Janeiro 2021
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/01 | — | $ 20,2697 |
| sáb 30/01 | — | $ 20,2697 |
| sex 29/01 | $ 20,2697 | $ 20,2168 |
| qui 28/01 | $ 20,2168 | $ 20,0152 |
| qua 27/01 | $ 20,0152 | $ 20,1598 |
| ter 26/01 | $ 20,1598 | $ 19,9833 |
| seg 25/01 | $ 19,9833 | $ 19,7393 |
| dom 24/01 | — | $ 19,7393 |
| sáb 23/01 | — | $ 19,7393 |
| sex 22/01 | $ 19,7393 | $ 19,5793 |
| qui 21/01 | $ 19,5793 | $ 19,6788 |
| qua 20/01 | $ 19,6788 | $ 19,7570 |
| ter 19/01 | $ 19,7570 | $ 19,7875 |
| seg 18/01 | $ 19,7875 | $ 19,7793 |
| dom 17/01 | — | $ 19,7793 |
| sáb 16/01 | — | $ 19,7793 |
| sex 15/01 | $ 19,7793 | $ 19,7935 |
| qui 14/01 | $ 19,7935 | $ 19,9373 |
| qua 13/01 | $ 19,9373 | $ 20,1130 |
| ter 12/01 | $ 20,1130 | $ 19,9705 |
| seg 11/01 | $ 19,9705 | $ 19,9100 |
| dom 10/01 | — | $ 19,9100 |
| sáb 09/01 | — | $ 19,9100 |
| sex 08/01 | $ 19,9100 | $ 19,7250 |
| qui 07/01 | $ 19,7250 | $ 19,9437 |
| qua 06/01 | $ 19,9437 | $ 19,8457 |
| ter 05/01 | $ 19,8457 | $ 19,9087 |
| seg 04/01 | $ 19,9087 | $ 19,9352 |
| dom 03/01 | — | $ 19,9352 |
| sáb 02/01 | — | $ 19,9352 |
| sex 01/01 | — | $ 19,9352 |