Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2025
Taxa de câmbio DOF 2025
Para cada dia de 2025: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/12 | $ 17,9528 | $ 17,9667 |
| ter 30/12 | $ 17,9667 | $ 17,9042 |
| seg 29/12 | $ 17,9042 | $ 17,9248 |
| dom 28/12 | — | $ 17,9248 |
| sáb 27/12 | — | $ 17,9248 |
| sex 26/12 | $ 17,9248 | $ 17,9332 |
| qui 25/12 | — | $ 17,9332 |
| qua 24/12 | $ 17,9332 | $ 17,9785 |
| ter 23/12 | $ 17,9785 | $ 18,0065 |
| seg 22/12 | $ 18,0065 | $ 17,9792 |
| dom 21/12 | — | $ 17,9792 |
| sáb 20/12 | — | $ 17,9792 |
| sex 19/12 | $ 17,9792 | $ 18,0200 |
| qui 18/12 | $ 18,0200 | $ 17,9525 |
| qua 17/12 | $ 17,9525 | $ 17,9925 |
| ter 16/12 | $ 17,9925 | $ 18,0543 |
| seg 15/12 | $ 18,0543 | $ 18,2085 |
| dom 14/12 | — | $ 18,2085 |
| sáb 13/12 | — | $ 18,2085 |
| sex 12/12 | — | $ 18,2085 |
| qui 11/12 | $ 18,2085 | $ 18,1940 |
| qua 10/12 | $ 18,1940 | $ 18,2367 |
| ter 09/12 | $ 18,2367 | $ 18,1860 |
| seg 08/12 | $ 18,1860 | $ 18,2293 |
| dom 07/12 | — | $ 18,2293 |
| sáb 06/12 | — | $ 18,2293 |
| sex 05/12 | $ 18,2293 | $ 18,2642 |
| qui 04/12 | $ 18,2642 | $ 18,2910 |
| qua 03/12 | $ 18,2910 | $ 18,2757 |
| ter 02/12 | $ 18,2757 | $ 18,3075 |
| seg 01/12 | $ 18,3075 | $ 18,3467 |
Novembro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 30/11 | — | $ 18,3467 |
| sáb 29/11 | — | $ 18,3467 |
| sex 28/11 | $ 18,3467 | $ 18,3560 |
| qui 27/11 | $ 18,3560 | $ 18,4308 |
| qua 26/11 | $ 18,4308 | $ 18,4997 |
| ter 25/11 | $ 18,4997 | $ 18,4965 |
| seg 24/11 | $ 18,4965 | $ 18,3550 |
| dom 23/11 | — | $ 18,3550 |
| sáb 22/11 | — | $ 18,3550 |
| sex 21/11 | $ 18,3550 | $ 18,3410 |
| qui 20/11 | $ 18,3410 | $ 18,3728 |
| qua 19/11 | $ 18,3728 | $ 18,3262 |
| ter 18/11 | $ 18,3262 | $ 18,2805 |
| seg 17/11 | — | $ 18,2805 |
| dom 16/11 | — | $ 18,2805 |
| sáb 15/11 | — | $ 18,2805 |
| sex 14/11 | $ 18,2805 | $ 18,2982 |
| qui 13/11 | $ 18,2982 | $ 18,3333 |
| qua 12/11 | $ 18,3333 | $ 18,3922 |
| ter 11/11 | $ 18,3922 | $ 18,5000 |
| seg 10/11 | $ 18,5000 | $ 18,6233 |
| dom 09/11 | — | $ 18,6233 |
| sáb 08/11 | — | $ 18,6233 |
| sex 07/11 | $ 18,6233 | $ 18,5947 |
| qui 06/11 | $ 18,5947 | $ 18,6133 |
| qua 05/11 | $ 18,6133 | $ 18,4835 |
| ter 04/11 | $ 18,4835 | $ 18,5725 |
| seg 03/11 | $ 18,5725 | $ 18,5380 |
| dom 02/11 | — | $ 18,5380 |
| sáb 01/11 | — | $ 18,5380 |
Outubro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/10 | $ 18,5380 | $ 18,4072 |
| qui 30/10 | $ 18,4072 | $ 18,4145 |
| qua 29/10 | $ 18,4145 | $ 18,3892 |
| ter 28/10 | $ 18,3892 | $ 18,3948 |
| seg 27/10 | $ 18,3948 | $ 18,4033 |
| dom 26/10 | — | $ 18,4033 |
| sáb 25/10 | — | $ 18,4033 |
| sex 24/10 | $ 18,4033 | $ 18,4333 |
| qui 23/10 | $ 18,4333 | $ 18,4252 |
| qua 22/10 | $ 18,4252 | $ 18,4032 |
| ter 21/10 | $ 18,4032 | $ 18,4070 |
| seg 20/10 | $ 18,4070 | $ 18,4108 |
| dom 19/10 | — | $ 18,4108 |
| sáb 18/10 | — | $ 18,4108 |
| sex 17/10 | $ 18,4108 | $ 18,4808 |
| qui 16/10 | $ 18,4808 | $ 18,5220 |
| qua 15/10 | $ 18,5220 | $ 18,4400 |
| ter 14/10 | $ 18,4400 | $ 18,5567 |
| seg 13/10 | $ 18,5567 | $ 18,3830 |
| dom 12/10 | — | $ 18,3830 |
| sáb 11/10 | — | $ 18,3830 |
| sex 10/10 | $ 18,3830 | $ 18,3477 |
| qui 09/10 | $ 18,3477 | $ 18,3762 |
| qua 08/10 | $ 18,3762 | $ 18,3528 |
| ter 07/10 | $ 18,3528 | $ 18,3902 |
| seg 06/10 | $ 18,3902 | $ 18,4843 |
| dom 05/10 | — | $ 18,4843 |
| sáb 04/10 | — | $ 18,4843 |
| sex 03/10 | $ 18,4843 | $ 18,3477 |
| qui 02/10 | $ 18,3477 | $ 18,3342 |
| qua 01/10 | $ 18,3342 | $ 18,3507 |
Setembro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 30/09 | $ 18,3507 | $ 18,3825 |
| seg 29/09 | $ 18,3825 | $ 18,4457 |
| dom 28/09 | — | $ 18,4457 |
| sáb 27/09 | — | $ 18,4457 |
| sex 26/09 | $ 18,4457 | $ 18,4312 |
| qui 25/09 | $ 18,4312 | $ 18,3232 |
| qua 24/09 | $ 18,3232 | $ 18,4082 |
| ter 23/09 | $ 18,4082 | $ 18,3892 |
| seg 22/09 | $ 18,3892 | $ 18,3610 |
| dom 21/09 | — | $ 18,3610 |
| sáb 20/09 | — | $ 18,3610 |
| sex 19/09 | $ 18,3610 | $ 18,3257 |
| qui 18/09 | $ 18,3257 | $ 18,3635 |
| qua 17/09 | $ 18,3635 | $ 18,4757 |
| ter 16/09 | — | $ 18,4757 |
| seg 15/09 | $ 18,4757 | $ 18,5287 |
| dom 14/09 | — | $ 18,5287 |
| sáb 13/09 | — | $ 18,5287 |
| sex 12/09 | $ 18,5287 | $ 18,5920 |
| qui 11/09 | $ 18,5920 | $ 18,6353 |
| qua 10/09 | $ 18,6353 | $ 18,6550 |
| ter 09/09 | $ 18,6550 | $ 18,6792 |
| seg 08/09 | $ 18,6792 | $ 18,7577 |
| dom 07/09 | — | $ 18,7577 |
| sáb 06/09 | — | $ 18,7577 |
| sex 05/09 | $ 18,7577 | $ 18,6873 |
| qui 04/09 | $ 18,6873 | $ 18,7072 |
| qua 03/09 | $ 18,7072 | $ 18,6460 |
| ter 02/09 | $ 18,6460 | $ 18,6440 |
| seg 01/09 | $ 18,6440 | $ 18,6522 |
Agosto 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/08 | — | $ 18,6522 |
| sáb 30/08 | — | $ 18,6522 |
| sex 29/08 | $ 18,6522 | $ 18,6912 |
| qui 28/08 | $ 18,6912 | $ 18,6843 |
| qua 27/08 | $ 18,6843 | $ 18,6368 |
| ter 26/08 | $ 18,6368 | $ 18,5950 |
| seg 25/08 | $ 18,5950 | $ 18,7737 |
| dom 24/08 | — | $ 18,7737 |
| sáb 23/08 | — | $ 18,7737 |
| sex 22/08 | $ 18,7737 | $ 18,7572 |
| qui 21/08 | $ 18,7572 | $ 18,7982 |
| qua 20/08 | $ 18,7982 | $ 18,7840 |
| ter 19/08 | $ 18,7840 | $ 18,7295 |
| seg 18/08 | $ 18,7295 | $ 18,8137 |
| dom 17/08 | — | $ 18,8137 |
| sáb 16/08 | — | $ 18,8137 |
| sex 15/08 | $ 18,8137 | $ 18,6353 |
| qui 14/08 | $ 18,6353 | $ 18,5657 |
| qua 13/08 | $ 18,5657 | $ 18,6683 |
| ter 12/08 | $ 18,6683 | $ 18,5518 |
| seg 11/08 | $ 18,5518 | $ 18,6765 |
| dom 10/08 | — | $ 18,6765 |
| sáb 09/08 | — | $ 18,6765 |
| sex 08/08 | $ 18,6765 | $ 18,6192 |
| qui 07/08 | $ 18,6192 | $ 18,7620 |
| qua 06/08 | $ 18,7620 | $ 18,8783 |
| ter 05/08 | $ 18,8783 | $ 18,9160 |
| seg 04/08 | $ 18,9160 | $ 18,7963 |
| dom 03/08 | — | $ 18,7963 |
| sáb 02/08 | — | $ 18,7963 |
| sex 01/08 | $ 18,7963 | $ 18,7960 |
Julho 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 31/07 | $ 18,7960 | $ 18,7642 |
| qua 30/07 | $ 18,7642 | $ 18,7267 |
| ter 29/07 | $ 18,7267 | $ 18,5570 |
| seg 28/07 | $ 18,5570 | $ 18,5538 |
| dom 27/07 | — | $ 18,5538 |
| sáb 26/07 | — | $ 18,5538 |
| sex 25/07 | $ 18,5538 | $ 18,5735 |
| qui 24/07 | $ 18,5735 | $ 18,6212 |
| qua 23/07 | $ 18,6212 | $ 18,6455 |
| ter 22/07 | $ 18,6455 | $ 18,7200 |
| seg 21/07 | $ 18,7200 | $ 18,7685 |
| dom 20/07 | — | $ 18,7685 |
| sáb 19/07 | — | $ 18,7685 |
| sex 18/07 | $ 18,7685 | $ 18,7178 |
| qui 17/07 | $ 18,7178 | $ 18,8397 |
| qua 16/07 | $ 18,8397 | $ 18,7510 |
| ter 15/07 | $ 18,7510 | $ 18,6595 |
| seg 14/07 | $ 18,6595 | $ 18,6267 |
| dom 13/07 | — | $ 18,6267 |
| sáb 12/07 | — | $ 18,6267 |
| sex 11/07 | $ 18,6267 | $ 18,5733 |
| qui 10/07 | $ 18,5733 | $ 18,7140 |
| qua 09/07 | $ 18,7140 | $ 18,6698 |
| ter 08/07 | $ 18,6698 | $ 18,6327 |
| seg 07/07 | $ 18,6327 | $ 18,6652 |
| dom 06/07 | — | $ 18,6652 |
| sáb 05/07 | — | $ 18,6652 |
| sex 04/07 | $ 18,6652 | $ 18,7540 |
| qui 03/07 | $ 18,7540 | $ 18,7650 |
| qua 02/07 | $ 18,7650 | $ 18,8332 |
| ter 01/07 | $ 18,8332 | $ 18,8483 |
Junho 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 30/06 | $ 18,8483 | $ 18,8928 |
| dom 29/06 | — | $ 18,8928 |
| sáb 28/06 | — | $ 18,8928 |
| sex 27/06 | $ 18,8928 | $ 18,9203 |
| qui 26/06 | $ 18,9203 | $ 19,0267 |
| qua 25/06 | $ 19,0267 | $ 19,1527 |
| ter 24/06 | $ 19,1527 | $ 19,1458 |
| seg 23/06 | $ 19,1458 | $ 19,0898 |
| dom 22/06 | — | $ 19,0898 |
| sáb 21/06 | — | $ 19,0898 |
| sex 20/06 | $ 19,0898 | $ 19,0047 |
| qui 19/06 | $ 19,0047 | $ 18,9872 |
| qua 18/06 | $ 18,9872 | $ 18,9083 |
| ter 17/06 | $ 18,9083 | $ 18,9302 |
| seg 16/06 | $ 18,9302 | $ 18,9068 |
| dom 15/06 | — | $ 18,9068 |
| sáb 14/06 | — | $ 18,9068 |
| sex 13/06 | $ 18,9068 | $ 18,8790 |
| qui 12/06 | $ 18,8790 | $ 19,0518 |
| qua 11/06 | $ 19,0518 | $ 19,0595 |
| ter 10/06 | $ 19,0595 | $ 19,1317 |
| seg 09/06 | $ 19,1317 | $ 19,1700 |
| dom 08/06 | — | $ 19,1700 |
| sáb 07/06 | — | $ 19,1700 |
| sex 06/06 | $ 19,1700 | $ 19,1932 |
| qui 05/06 | $ 19,1932 | $ 19,2638 |
| qua 04/06 | $ 19,2638 | $ 19,2338 |
| ter 03/06 | $ 19,2338 | $ 19,3858 |
| seg 02/06 | $ 19,3858 | $ 19,3280 |
| dom 01/06 | — | $ 19,3280 |
Maio 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/05 | — | $ 19,3280 |
| sex 30/05 | $ 19,3280 | $ 19,4000 |
| qui 29/05 | $ 19,4000 | $ 19,2338 |
| qua 28/05 | $ 19,2338 | $ 19,2188 |
| ter 27/05 | $ 19,2188 | $ 19,2748 |
| seg 26/05 | $ 19,2748 | $ 19,3227 |
| dom 25/05 | — | $ 19,3227 |
| sáb 24/05 | — | $ 19,3227 |
| sex 23/05 | $ 19,3227 | $ 19,3198 |
| qui 22/05 | $ 19,3198 | $ 19,2648 |
| qua 21/05 | $ 19,2648 | $ 19,3723 |
| ter 20/05 | $ 19,3723 | $ 19,5147 |
| seg 19/05 | $ 19,5147 | $ 19,4780 |
| dom 18/05 | — | $ 19,4780 |
| sáb 17/05 | — | $ 19,4780 |
| sex 16/05 | $ 19,4780 | $ 19,3630 |
| qui 15/05 | $ 19,3630 | $ 19,4373 |
| qua 14/05 | $ 19,4373 | $ 19,6162 |
| ter 13/05 | $ 19,6162 | $ 19,4912 |
| seg 12/05 | $ 19,4912 | $ 19,5642 |
| dom 11/05 | — | $ 19,5642 |
| sáb 10/05 | — | $ 19,5642 |
| sex 09/05 | $ 19,5642 | $ 19,5880 |
| qui 08/05 | $ 19,5880 | $ 19,6785 |
| qua 07/05 | $ 19,6785 | $ 19,6365 |
| ter 06/05 | $ 19,6365 | $ 19,6570 |
| seg 05/05 | $ 19,6570 | $ 19,6095 |
| dom 04/05 | — | $ 19,6095 |
| sáb 03/05 | — | $ 19,6095 |
| sex 02/05 | $ 19,6095 | $ 19,5868 |
| qui 01/05 | — | $ 19,5868 |
Abril 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 30/04 | $ 19,5868 | $ 19,5723 |
| ter 29/04 | $ 19,5723 | $ 19,5478 |
| seg 28/04 | $ 19,5478 | $ 19,5825 |
| dom 27/04 | — | $ 19,5825 |
| sáb 26/04 | — | $ 19,5825 |
| sex 25/04 | $ 19,5825 | $ 19,6278 |
| qui 24/04 | $ 19,6278 | $ 19,5688 |
| qua 23/04 | $ 19,5688 | $ 19,6718 |
| ter 22/04 | $ 19,6718 | $ 19,9737 |
| seg 21/04 | $ 19,9737 | $ 20,0213 |
| dom 20/04 | — | $ 20,0213 |
| sáb 19/04 | — | $ 20,0213 |
| sex 18/04 | — | $ 20,0213 |
| qui 17/04 | — | $ 20,0213 |
| qua 16/04 | $ 20,0213 | $ 20,1025 |
| ter 15/04 | $ 20,1025 | $ 20,3363 |
| seg 14/04 | $ 20,3363 | $ 20,4920 |
| dom 13/04 | — | $ 20,4920 |
| sáb 12/04 | — | $ 20,4920 |
| sex 11/04 | $ 20,4920 | $ 20,7653 |
| qui 10/04 | $ 20,7653 | $ 20,6867 |
| qua 09/04 | $ 20,6867 | $ 20,6947 |
| ter 08/04 | $ 20,6947 | $ 20,5010 |
| seg 07/04 | $ 20,5010 | $ 19,9708 |
| dom 06/04 | — | $ 19,9708 |
| sáb 05/04 | — | $ 19,9708 |
| sex 04/04 | $ 19,9708 | $ 20,4568 |
| qui 03/04 | $ 20,4568 | $ 20,3587 |
| qua 02/04 | $ 20,3587 | $ 20,4380 |
| ter 01/04 | $ 20,4380 | $ 20,4003 |
Março 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/03 | $ 20,4003 | $ 20,3182 |
| dom 30/03 | — | $ 20,3182 |
| sáb 29/03 | — | $ 20,3182 |
| sex 28/03 | $ 20,3182 | $ 20,0963 |
| qui 27/03 | $ 20,0963 | $ 20,0762 |
| qua 26/03 | $ 20,0762 | $ 20,1123 |
| ter 25/03 | $ 20,1123 | $ 20,2163 |
| seg 24/03 | $ 20,2163 | $ 20,1345 |
| dom 23/03 | — | $ 20,1345 |
| sáb 22/03 | — | $ 20,1345 |
| sex 21/03 | $ 20,1345 | $ 20,0553 |
| qui 20/03 | $ 20,0553 | $ 19,9845 |
| qua 19/03 | $ 19,9845 | $ 19,8693 |
| ter 18/03 | $ 19,8693 | $ 20,0848 |
| seg 17/03 | — | $ 20,0848 |
| dom 16/03 | — | $ 20,0848 |
| sáb 15/03 | — | $ 20,0848 |
| sex 14/03 | $ 20,0848 | $ 20,1828 |
| qui 13/03 | $ 20,1828 | $ 20,3388 |
| qua 12/03 | $ 20,3388 | $ 20,2922 |
| ter 11/03 | $ 20,2922 | $ 20,2830 |
| seg 10/03 | $ 20,2830 | $ 20,2777 |
| dom 09/03 | — | $ 20,2777 |
| sáb 08/03 | — | $ 20,2777 |
| sex 07/03 | $ 20,2777 | $ 20,3893 |
| qui 06/03 | $ 20,3893 | $ 20,8518 |
| qua 05/03 | $ 20,8518 | $ 20,4333 |
| ter 04/03 | $ 20,4333 | $ 20,5080 |
| seg 03/03 | $ 20,5080 | $ 20,4722 |
| dom 02/03 | — | $ 20,4722 |
| sáb 01/03 | — | $ 20,4722 |
Fevereiro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 28/02 | $ 20,4722 | $ 20,4277 |
| qui 27/02 | $ 20,4277 | $ 20,4683 |
| qua 26/02 | $ 20,4683 | $ 20,4640 |
| ter 25/02 | $ 20,4640 | $ 20,3448 |
| seg 24/02 | $ 20,3448 | $ 20,3733 |
| dom 23/02 | — | $ 20,3733 |
| sáb 22/02 | — | $ 20,3733 |
| sex 21/02 | $ 20,3733 | $ 20,4208 |
| qui 20/02 | $ 20,4208 | $ 20,2617 |
| qua 19/02 | $ 20,2617 | $ 20,2830 |
| ter 18/02 | $ 20,2830 | $ 20,3082 |
| seg 17/02 | $ 20,3082 | $ 20,4978 |
| dom 16/02 | — | $ 20,4978 |
| sáb 15/02 | — | $ 20,4978 |
| sex 14/02 | $ 20,4978 | $ 20,4917 |
| qui 13/02 | $ 20,4917 | $ 20,5680 |
| qua 12/02 | $ 20,5680 | $ 20,6693 |
| ter 11/02 | $ 20,6693 | $ 20,5512 |
| seg 10/02 | $ 20,5512 | $ 20,5125 |
| dom 09/02 | — | $ 20,5125 |
| sáb 08/02 | — | $ 20,5125 |
| sex 07/02 | $ 20,5125 | $ 20,6363 |
| qui 06/02 | $ 20,6363 | $ 20,4268 |
| qua 05/02 | $ 20,4268 | $ 20,6068 |
| ter 04/02 | $ 20,6068 | $ 20,4497 |
| seg 03/02 | — | $ 20,4497 |
| dom 02/02 | — | $ 20,4497 |
| sáb 01/02 | — | $ 20,4497 |
Janeiro 2025
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/01 | $ 20,4497 | $ 20,5677 |
| qui 30/01 | $ 20,5677 | $ 20,5668 |
| qua 29/01 | $ 20,5668 | $ 20,7002 |
| ter 28/01 | $ 20,7002 | $ 20,2255 |
| seg 27/01 | $ 20,2255 | $ 20,3943 |
| dom 26/01 | — | $ 20,3943 |
| sáb 25/01 | — | $ 20,3943 |
| sex 24/01 | $ 20,3943 | $ 20,5397 |
| qui 23/01 | $ 20,5397 | $ 20,6358 |
| qua 22/01 | $ 20,6358 | $ 20,5430 |
| ter 21/01 | $ 20,5430 | $ 20,7180 |
| seg 20/01 | $ 20,7180 | $ 20,7732 |
| dom 19/01 | — | $ 20,7732 |
| sáb 18/01 | — | $ 20,7732 |
| sex 17/01 | $ 20,7732 | $ 20,4875 |
| qui 16/01 | $ 20,4875 | $ 20,4820 |
| qua 15/01 | $ 20,4820 | $ 20,8012 |
| ter 14/01 | $ 20,8012 | $ 20,7045 |
| seg 13/01 | $ 20,7045 | $ 20,4742 |
| dom 12/01 | — | $ 20,4742 |
| sáb 11/01 | — | $ 20,4742 |
| sex 10/01 | $ 20,4742 | $ 20,3823 |
| qui 09/01 | $ 20,3823 | $ 20,3440 |
| qua 08/01 | $ 20,3440 | $ 20,3195 |
| ter 07/01 | $ 20,3195 | $ 20,6708 |
| seg 06/01 | $ 20,6708 | $ 20,6917 |
| dom 05/01 | — | $ 20,6917 |
| sáb 04/01 | — | $ 20,6917 |
| sex 03/01 | $ 20,6917 | $ 20,7862 |
| qui 02/01 | $ 20,7862 | $ 20,5103 |
| qua 01/01 | — | $ 20,5103 |