Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2017
Taxa de câmbio DOF 2017
Para cada dia de 2017: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/12 | — | $ 19,7354 |
| sáb 30/12 | — | $ 19,7354 |
| sex 29/12 | $ 19,7354 | $ 19,7867 |
| qui 28/12 | $ 19,7867 | $ 19,7223 |
| qua 27/12 | $ 19,7223 | $ 19,5848 |
| ter 26/12 | $ 19,5848 | $ 19,3962 |
| seg 25/12 | — | $ 19,3962 |
| dom 24/12 | — | $ 19,3962 |
| sáb 23/12 | — | $ 19,3962 |
| sex 22/12 | $ 19,3962 | $ 19,2291 |
| qui 21/12 | $ 19,2291 | $ 19,1913 |
| qua 20/12 | $ 19,1913 | $ 19,0289 |
| ter 19/12 | $ 19,0289 | $ 19,1289 |
| seg 18/12 | $ 19,1289 | $ 19,1202 |
| dom 17/12 | — | $ 19,1202 |
| sáb 16/12 | — | $ 19,1202 |
| sex 15/12 | $ 19,1202 | $ 19,1391 |
| qui 14/12 | $ 19,1391 | $ 18,9740 |
| qua 13/12 | $ 18,9740 | $ 18,9445 |
| ter 12/12 | — | $ 18,9445 |
| seg 11/12 | $ 18,9445 | $ 18,9315 |
| dom 10/12 | — | $ 18,9315 |
| sáb 09/12 | — | $ 18,9315 |
| sex 08/12 | $ 18,9315 | $ 18,8897 |
| qui 07/12 | $ 18,8897 | $ 18,6958 |
| qua 06/12 | $ 18,6958 | $ 18,6420 |
| ter 05/12 | $ 18,6420 | $ 18,6399 |
| seg 04/12 | $ 18,6399 | $ 18,6229 |
| dom 03/12 | — | $ 18,6229 |
| sáb 02/12 | — | $ 18,6229 |
| sex 01/12 | $ 18,6229 | $ 18,5190 |
Novembro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 30/11 | $ 18,5190 | $ 18,5848 |
| qua 29/11 | $ 18,5848 | $ 18,5200 |
| ter 28/11 | $ 18,5200 | $ 18,5379 |
| seg 27/11 | $ 18,5379 | $ 18,6041 |
| dom 26/11 | — | $ 18,6041 |
| sáb 25/11 | — | $ 18,6041 |
| sex 24/11 | $ 18,6041 | $ 18,7400 |
| qui 23/11 | $ 18,7400 | $ 18,8242 |
| qua 22/11 | $ 18,8242 | $ 18,9724 |
| ter 21/11 | $ 18,9724 | $ 19,1224 |
| seg 20/11 | — | $ 19,1224 |
| dom 19/11 | — | $ 19,1224 |
| sáb 18/11 | — | $ 19,1224 |
| sex 17/11 | $ 19,1224 | $ 19,2268 |
| qui 16/11 | $ 19,2268 | $ 19,1334 |
| qua 15/11 | $ 19,1334 | $ 19,1680 |
| ter 14/11 | $ 19,1680 | $ 19,0526 |
| seg 13/11 | $ 19,0526 | $ 19,0900 |
| dom 12/11 | — | $ 19,0900 |
| sáb 11/11 | — | $ 19,0900 |
| sex 10/11 | $ 19,0900 | $ 19,0718 |
| qui 09/11 | $ 19,0718 | $ 19,1349 |
| qua 08/11 | $ 19,1349 | $ 19,0814 |
| ter 07/11 | $ 19,0814 | $ 19,1850 |
| seg 06/11 | $ 19,1850 | $ 19,1241 |
| dom 05/11 | — | $ 19,1241 |
| sáb 04/11 | — | $ 19,1241 |
| sex 03/11 | $ 19,1241 | $ 19,1478 |
| qui 02/11 | — | $ 19,1478 |
| qua 01/11 | $ 19,1478 | $ 19,2188 |
Outubro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/10 | $ 19,2188 | $ 19,1474 |
| seg 30/10 | $ 19,1474 | $ 19,0960 |
| dom 29/10 | — | $ 19,0960 |
| sáb 28/10 | — | $ 19,0960 |
| sex 27/10 | $ 19,0960 | $ 19,0770 |
| qui 26/10 | $ 19,0770 | $ 19,2009 |
| qua 25/10 | $ 19,2009 | $ 19,0489 |
| ter 24/10 | $ 19,0489 | $ 19,0080 |
| seg 23/10 | $ 19,0080 | $ 18,8248 |
| dom 22/10 | — | $ 18,8248 |
| sáb 21/10 | — | $ 18,8248 |
| sex 20/10 | $ 18,8248 | $ 18,8869 |
| qui 19/10 | $ 18,8869 | $ 19,0117 |
| qua 18/10 | $ 19,0117 | $ 19,0753 |
| ter 17/10 | $ 19,0753 | $ 18,9008 |
| seg 16/10 | $ 18,9008 | $ 18,7631 |
| dom 15/10 | — | $ 18,7631 |
| sáb 14/10 | — | $ 18,7631 |
| sex 13/10 | $ 18,7631 | $ 18,7180 |
| qui 12/10 | $ 18,7180 | $ 18,6327 |
| qua 11/10 | $ 18,6327 | $ 18,6646 |
| ter 10/10 | $ 18,6646 | $ 18,5522 |
| seg 09/10 | $ 18,5522 | $ 18,3060 |
| dom 08/10 | — | $ 18,3060 |
| sáb 07/10 | — | $ 18,3060 |
| sex 06/10 | $ 18,3060 | $ 18,2282 |
| qui 05/10 | $ 18,2282 | $ 18,2113 |
| qua 04/10 | $ 18,2113 | $ 18,2337 |
| ter 03/10 | $ 18,2337 | $ 18,1590 |
| seg 02/10 | $ 18,1590 | $ 18,1979 |
| dom 01/10 | — | $ 18,1979 |
Setembro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 30/09 | — | $ 18,1979 |
| sex 29/09 | $ 18,1979 | $ 18,1300 |
| qui 28/09 | $ 18,1300 | $ 17,9933 |
| qua 27/09 | $ 17,9933 | $ 17,8831 |
| ter 26/09 | $ 17,8831 | $ 17,7487 |
| seg 25/09 | $ 17,7487 | $ 17,8545 |
| dom 24/09 | — | $ 17,8545 |
| sáb 23/09 | — | $ 17,8545 |
| sex 22/09 | $ 17,8545 | $ 17,7009 |
| qui 21/09 | $ 17,7009 | $ 17,7643 |
| qua 20/09 | $ 17,7643 | $ 17,7610 |
| ter 19/09 | $ 17,7610 | $ 17,6857 |
| seg 18/09 | $ 17,6857 | $ 17,7278 |
| dom 17/09 | — | $ 17,7278 |
| sáb 16/09 | — | $ 17,7278 |
| sex 15/09 | $ 17,7278 | $ 17,7836 |
| qui 14/09 | $ 17,7836 | $ 17,7810 |
| qua 13/09 | $ 17,7810 | $ 17,6443 |
| ter 12/09 | $ 17,6443 | $ 17,7331 |
| seg 11/09 | $ 17,7331 | $ 17,6965 |
| dom 10/09 | — | $ 17,6965 |
| sáb 09/09 | — | $ 17,6965 |
| sex 08/09 | $ 17,6965 | $ 17,8136 |
| qui 07/09 | $ 17,8136 | $ 17,8360 |
| qua 06/09 | $ 17,8360 | $ 17,8683 |
| ter 05/09 | $ 17,8683 | $ 17,7861 |
| seg 04/09 | $ 17,7861 | $ 17,8145 |
| dom 03/09 | — | $ 17,8145 |
| sáb 02/09 | — | $ 17,8145 |
| sex 01/09 | $ 17,8145 | $ 17,7753 |
Agosto 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 31/08 | $ 17,7753 | $ 17,8760 |
| qua 30/08 | $ 17,8760 | $ 17,8049 |
| ter 29/08 | $ 17,8049 | $ 17,6205 |
| seg 28/08 | $ 17,6205 | $ 17,6977 |
| dom 27/08 | — | $ 17,6977 |
| sáb 26/08 | — | $ 17,6977 |
| sex 25/08 | $ 17,6977 | $ 17,7113 |
| qui 24/08 | $ 17,7113 | $ 17,6458 |
| qua 23/08 | $ 17,6458 | $ 17,6501 |
| ter 22/08 | $ 17,6501 | $ 17,8584 |
| seg 21/08 | $ 17,8584 | $ 17,7324 |
| dom 20/08 | — | $ 17,7324 |
| sáb 19/08 | — | $ 17,7324 |
| sex 18/08 | $ 17,7324 | $ 17,7160 |
| qui 17/08 | $ 17,7160 | $ 17,8483 |
| qua 16/08 | $ 17,8483 | $ 17,7755 |
| ter 15/08 | $ 17,7755 | $ 17,8470 |
| seg 14/08 | $ 17,8470 | $ 17,9073 |
| dom 13/08 | — | $ 17,9073 |
| sáb 12/08 | — | $ 17,9073 |
| sex 11/08 | $ 17,9073 | $ 17,9671 |
| qui 10/08 | $ 17,9671 | $ 17,9160 |
| qua 09/08 | $ 17,9160 | $ 17,9641 |
| ter 08/08 | $ 17,9641 | $ 17,8798 |
| seg 07/08 | $ 17,8798 | $ 17,8733 |
| dom 06/08 | — | $ 17,8733 |
| sáb 05/08 | — | $ 17,8733 |
| sex 04/08 | $ 17,8733 | $ 17,8696 |
| qui 03/08 | $ 17,8696 | $ 17,8108 |
| qua 02/08 | $ 17,8108 | $ 17,8646 |
| ter 01/08 | $ 17,8646 | $ 17,7435 |
Julho 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/07 | $ 17,7435 | $ 17,6886 |
| dom 30/07 | — | $ 17,6886 |
| sáb 29/07 | — | $ 17,6886 |
| sex 28/07 | $ 17,6886 | $ 17,7561 |
| qui 27/07 | $ 17,7561 | $ 17,7492 |
| qua 26/07 | $ 17,7492 | $ 17,6893 |
| ter 25/07 | $ 17,6893 | $ 17,5618 |
| seg 24/07 | $ 17,5618 | $ 17,5260 |
| dom 23/07 | — | $ 17,5260 |
| sáb 22/07 | — | $ 17,5260 |
| sex 21/07 | $ 17,5260 | $ 17,4937 |
| qui 20/07 | $ 17,4937 | $ 17,5134 |
| qua 19/07 | $ 17,5134 | $ 17,5836 |
| ter 18/07 | $ 17,5836 | $ 17,5613 |
| seg 17/07 | $ 17,5613 | $ 17,7422 |
| dom 16/07 | — | $ 17,7422 |
| sáb 15/07 | — | $ 17,7422 |
| sex 14/07 | $ 17,7422 | $ 17,7708 |
| qui 13/07 | $ 17,7708 | $ 17,9482 |
| qua 12/07 | $ 17,9482 | $ 17,9751 |
| ter 11/07 | $ 17,9751 | $ 18,1394 |
| seg 10/07 | $ 18,1394 | $ 18,3227 |
| dom 09/07 | — | $ 18,3227 |
| sáb 08/07 | — | $ 18,3227 |
| sex 07/07 | $ 18,3227 | $ 18,3556 |
| qui 06/07 | $ 18,3556 | $ 18,2036 |
| qua 05/07 | $ 18,2036 | $ 18,2064 |
| ter 04/07 | $ 18,2064 | $ 18,0626 |
| seg 03/07 | $ 18,0626 | $ 18,0279 |
| dom 02/07 | — | $ 18,0279 |
| sáb 01/07 | — | $ 18,0279 |
Junho 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 30/06 | $ 18,0279 | $ 17,8973 |
| qui 29/06 | $ 17,8973 | $ 17,9862 |
| qua 28/06 | $ 17,9862 | $ 17,8775 |
| ter 27/06 | $ 17,8775 | $ 17,9900 |
| seg 26/06 | $ 17,9900 | $ 18,1270 |
| dom 25/06 | — | $ 18,1270 |
| sáb 24/06 | — | $ 18,1270 |
| sex 23/06 | $ 18,1270 | $ 18,1570 |
| qui 22/06 | $ 18,1570 | $ 18,1167 |
| qua 21/06 | $ 18,1167 | $ 17,9519 |
| ter 20/06 | $ 17,9519 | $ 17,9321 |
| seg 19/06 | $ 17,9321 | $ 18,1154 |
| dom 18/06 | — | $ 18,1154 |
| sáb 17/06 | — | $ 18,1154 |
| sex 16/06 | $ 18,1154 | $ 17,9343 |
| qui 15/06 | $ 17,9343 | $ 18,0725 |
| qua 14/06 | $ 18,0725 | $ 18,1802 |
| ter 13/06 | $ 18,1802 | $ 18,1939 |
| seg 12/06 | $ 18,1939 | $ 18,1946 |
| dom 11/06 | — | $ 18,1946 |
| sáb 10/06 | — | $ 18,1946 |
| sex 09/06 | $ 18,1946 | $ 18,2278 |
| qui 08/06 | $ 18,2278 | $ 18,2762 |
| qua 07/06 | $ 18,2762 | $ 18,3819 |
| ter 06/06 | $ 18,3819 | $ 18,6204 |
| seg 05/06 | $ 18,6204 | $ 18,5941 |
| dom 04/06 | — | $ 18,5941 |
| sáb 03/06 | — | $ 18,5941 |
| sex 02/06 | $ 18,5941 | $ 18,6909 |
| qui 01/06 | $ 18,6909 | $ 18,6643 |
Maio 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/05 | $ 18,6643 | $ 18,5121 |
| ter 30/05 | $ 18,5121 | $ 18,4849 |
| seg 29/05 | $ 18,4849 | $ 18,4185 |
| dom 28/05 | — | $ 18,4185 |
| sáb 27/05 | — | $ 18,4185 |
| sex 26/05 | $ 18,4185 | $ 18,5689 |
| qui 25/05 | $ 18,5689 | $ 18,6150 |
| qua 24/05 | $ 18,6150 | $ 18,6633 |
| ter 23/05 | $ 18,6633 | $ 18,6859 |
| seg 22/05 | $ 18,6859 | $ 18,8898 |
| dom 21/05 | — | $ 18,8898 |
| sáb 20/05 | — | $ 18,8898 |
| sex 19/05 | $ 18,8898 | $ 18,6761 |
| qui 18/05 | $ 18,6761 | $ 18,6183 |
| qua 17/05 | $ 18,6183 | $ 18,6700 |
| ter 16/05 | $ 18,6700 | $ 18,7594 |
| seg 15/05 | $ 18,7594 | $ 18,9039 |
| dom 14/05 | — | $ 18,9039 |
| sáb 13/05 | — | $ 18,9039 |
| sex 12/05 | $ 18,9039 | $ 18,9587 |
| qui 11/05 | $ 18,9587 | $ 19,1364 |
| qua 10/05 | $ 19,1364 | $ 19,1164 |
| ter 09/05 | $ 19,1164 | $ 19,0137 |
| seg 08/05 | $ 19,0137 | $ 19,0019 |
| dom 07/05 | — | $ 19,0019 |
| sáb 06/05 | — | $ 19,0019 |
| sex 05/05 | $ 19,0019 | $ 18,8031 |
| qui 04/05 | $ 18,8031 | $ 18,7731 |
| qua 03/05 | $ 18,7731 | $ 18,9594 |
| ter 02/05 | $ 18,9594 | $ 19,0670 |
| seg 01/05 | — | $ 19,0670 |
Abril 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 30/04 | — | $ 19,0670 |
| sáb 29/04 | — | $ 19,0670 |
| sex 28/04 | $ 19,0670 | $ 19,1119 |
| qui 27/04 | $ 19,1119 | $ 18,9225 |
| qua 26/04 | $ 18,9225 | $ 18,6521 |
| ter 25/04 | $ 18,6521 | $ 18,8413 |
| seg 24/04 | $ 18,8413 | $ 18,8187 |
| dom 23/04 | — | $ 18,8187 |
| sáb 22/04 | — | $ 18,8187 |
| sex 21/04 | $ 18,8187 | $ 18,8374 |
| qui 20/04 | $ 18,8374 | $ 18,4863 |
| qua 19/04 | $ 18,4863 | $ 18,5582 |
| ter 18/04 | $ 18,5582 | $ 18,7528 |
| seg 17/04 | $ 18,7528 | $ 18,7646 |
| dom 16/04 | — | $ 18,7646 |
| sáb 15/04 | — | $ 18,7646 |
| sex 14/04 | — | $ 18,7646 |
| qui 13/04 | — | $ 18,7646 |
| qua 12/04 | $ 18,7646 | $ 18,6923 |
| ter 11/04 | $ 18,6923 | $ 18,6560 |
| seg 10/04 | $ 18,6560 | $ 18,7696 |
| dom 09/04 | — | $ 18,7696 |
| sáb 08/04 | — | $ 18,7696 |
| sex 07/04 | $ 18,7696 | $ 18,7192 |
| qui 06/04 | $ 18,7192 | $ 18,8334 |
| qua 05/04 | $ 18,8334 | $ 18,7320 |
| ter 04/04 | $ 18,7320 | $ 18,7955 |
| seg 03/04 | $ 18,7955 | $ 18,7079 |
| dom 02/04 | — | $ 18,7079 |
| sáb 01/04 | — | $ 18,7079 |
Março 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/03 | $ 18,7079 | $ 18,8092 |
| qui 30/03 | $ 18,8092 | $ 18,8853 |
| qua 29/03 | $ 18,8853 | $ 18,8661 |
| ter 28/03 | $ 18,8661 | $ 18,8528 |
| seg 27/03 | $ 18,8528 | $ 18,9877 |
| dom 26/03 | — | $ 18,9877 |
| sáb 25/03 | — | $ 18,9877 |
| sex 24/03 | $ 18,9877 | $ 19,0837 |
| qui 23/03 | $ 19,0837 | $ 19,1070 |
| qua 22/03 | $ 19,1070 | $ 19,1170 |
| ter 21/03 | $ 19,1170 | $ 19,1730 |
| seg 20/03 | — | $ 19,1730 |
| dom 19/03 | — | $ 19,1730 |
| sáb 18/03 | — | $ 19,1730 |
| sex 17/03 | $ 19,1730 | $ 19,4493 |
| qui 16/03 | $ 19,4493 | $ 19,6543 |
| qua 15/03 | $ 19,6543 | $ 19,5803 |
| ter 14/03 | $ 19,5803 | $ 19,6279 |
| seg 13/03 | $ 19,6279 | $ 19,7974 |
| dom 12/03 | — | $ 19,7974 |
| sáb 11/03 | — | $ 19,7974 |
| sex 10/03 | $ 19,7974 | $ 19,6007 |
| qui 09/03 | $ 19,6007 | $ 19,5210 |
| qua 08/03 | $ 19,5210 | $ 19,5538 |
| ter 07/03 | $ 19,5538 | $ 19,6147 |
| seg 06/03 | $ 19,6147 | $ 19,9373 |
| dom 05/03 | — | $ 19,9373 |
| sáb 04/03 | — | $ 19,9373 |
| sex 03/03 | $ 19,9373 | $ 19,9007 |
| qui 02/03 | $ 19,9007 | $ 19,9957 |
| qua 01/03 | $ 19,9957 | $ 19,8322 |
Fevereiro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 28/02 | $ 19,8322 | $ 19,8335 |
| seg 27/02 | $ 19,8335 | $ 19,7011 |
| dom 26/02 | — | $ 19,7011 |
| sáb 25/02 | — | $ 19,7011 |
| sex 24/02 | $ 19,7011 | $ 19,9127 |
| qui 23/02 | $ 19,9127 | $ 20,4489 |
| qua 22/02 | $ 20,4489 | $ 20,4059 |
| ter 21/02 | $ 20,4059 | $ 20,4526 |
| seg 20/02 | $ 20,4526 | $ 20,3325 |
| dom 19/02 | — | $ 20,3325 |
| sáb 18/02 | — | $ 20,3325 |
| sex 17/02 | $ 20,3325 | $ 20,3254 |
| qui 16/02 | $ 20,3254 | $ 20,3507 |
| qua 15/02 | $ 20,3507 | $ 20,3280 |
| ter 14/02 | $ 20,3280 | $ 20,3535 |
| seg 13/02 | $ 20,3535 | $ 20,4163 |
| dom 12/02 | — | $ 20,4163 |
| sáb 11/02 | — | $ 20,4163 |
| sex 10/02 | $ 20,4163 | $ 20,4994 |
| qui 09/02 | $ 20,4994 | $ 20,6370 |
| qua 08/02 | $ 20,6370 | $ 20,3439 |
| ter 07/02 | $ 20,3439 | $ 20,5757 |
| seg 06/02 | — | $ 20,5757 |
| dom 05/02 | — | $ 20,5757 |
| sáb 04/02 | — | $ 20,5757 |
| sex 03/02 | $ 20,5757 | $ 20,7752 |
| qui 02/02 | $ 20,7752 | $ 20,7908 |
| qua 01/02 | $ 20,7908 | $ 20,7588 |
Janeiro 2017
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/01 | $ 20,7588 | $ 21,0212 |
| seg 30/01 | $ 21,0212 | $ 21,2024 |
| dom 29/01 | — | $ 21,2024 |
| sáb 28/01 | — | $ 21,2024 |
| sex 27/01 | $ 21,2024 | $ 21,3439 |
| qui 26/01 | $ 21,3439 | $ 21,3692 |
| qua 25/01 | $ 21,3692 | $ 21,4512 |
| ter 24/01 | $ 21,4512 | $ 21,7002 |
| seg 23/01 | $ 21,7002 | $ 21,9044 |
| dom 22/01 | — | $ 21,9044 |
| sáb 21/01 | — | $ 21,9044 |
| sex 20/01 | $ 21,9044 | $ 21,8514 |
| qui 19/01 | $ 21,8514 | $ 21,5738 |
| qua 18/01 | $ 21,5738 | $ 21,6643 |
| ter 17/01 | $ 21,6643 | $ 21,6330 |
| seg 16/01 | $ 21,6330 | $ 21,7204 |
| dom 15/01 | — | $ 21,7204 |
| sáb 14/01 | — | $ 21,7204 |
| sex 13/01 | $ 21,7204 | $ 21,9076 |
| qui 12/01 | $ 21,9076 | $ 21,6168 |
| qua 11/01 | $ 21,6168 | $ 21,3219 |
| ter 10/01 | $ 21,3219 | $ 21,3144 |
| seg 09/01 | $ 21,3144 | $ 21,3661 |
| dom 08/01 | — | $ 21,3661 |
| sáb 07/01 | — | $ 21,3661 |
| sex 06/01 | $ 21,3661 | $ 21,3799 |
| qui 05/01 | $ 21,3799 | $ 20,8520 |
| qua 04/01 | $ 20,8520 | $ 20,7323 |
| ter 03/01 | $ 20,7323 | $ 20,6194 |
| seg 02/01 | $ 20,6194 | $ 20,6640 |
| dom 01/01 | — | $ 20,6640 |