Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2026
Taxa de câmbio DOF 2026
Para cada dia de 2026: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Novembro 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 13/11 | $ 18,6188 | $ 18,6192 |
| qui 12/11 | $ 18,6192 | $ 18,6678 |
| qua 11/11 | $ 18,6678 | $ 18,5983 |
| ter 10/11 | $ 18,5983 | $ 18,6297 |
| seg 09/11 | $ 18,6297 | $ 18,7147 |
| dom 08/11 | — | $ 18,7147 |
| sáb 07/11 | — | $ 18,7147 |
| sex 06/11 | $ 18,7147 | $ 18,6285 |
| qui 05/11 | $ 18,6285 | $ 18,7592 |
| qua 04/11 | $ 18,7592 | $ 18,7962 |
| ter 03/11 | $ 18,7962 | $ 18,8148 |
| seg 02/11 | — | $ 18,8148 |
| dom 01/11 | — | $ 18,8148 |
Outubro 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/10 | — | $ 18,8148 |
| sex 30/10 | $ 18,8148 | $ 18,6673 |
| qui 29/10 | $ 18,6673 | $ 18,6525 |
| qua 28/10 | $ 18,6525 | $ 18,5798 |
| ter 27/10 | $ 18,5798 | $ 18,6670 |
| seg 26/10 | $ 18,6670 | $ 18,7005 |
| dom 25/10 | — | $ 18,7005 |
| sáb 24/10 | — | $ 18,7005 |
| sex 23/10 | $ 18,7005 | $ 18,6425 |
| qui 22/10 | $ 18,6425 | $ 18,4200 |
| qua 21/10 | $ 18,4200 | $ 18,4253 |
| ter 20/10 | $ 18,4253 | $ 18,4930 |
| seg 19/10 | $ 18,4930 | $ 18,4250 |
| dom 18/10 | — | $ 18,4250 |
| sáb 17/10 | — | $ 18,4250 |
| sex 16/10 | $ 18,4250 | $ 18,4888 |
| qui 15/10 | $ 18,4888 | $ 18,3528 |
| qua 14/10 | $ 18,3528 | $ 18,2542 |
| ter 13/10 | $ 18,2542 | $ 18,4163 |
| seg 12/10 | $ 18,4163 | $ 18,1128 |
| dom 11/10 | — | $ 18,1128 |
| sáb 10/10 | — | $ 18,1128 |
| sex 09/10 | $ 18,1128 | $ 17,9780 |
| qui 08/10 | $ 17,9780 | $ 17,9670 |
| qua 07/10 | $ 17,9670 | $ 18,1343 |
| ter 06/10 | $ 18,1343 | $ 18,1903 |
| seg 05/10 | $ 18,1903 | $ 18,3688 |
| dom 04/10 | — | $ 18,3688 |
| sáb 03/10 | — | $ 18,3688 |
| sex 02/10 | $ 18,3688 | $ 18,0692 |
| qui 01/10 | $ 18,0692 | $ 18,0710 |
Setembro 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 30/09 | $ 18,0710 | $ 17,8413 |
| ter 29/09 | $ 17,8413 | $ 17,7100 |
| seg 28/09 | $ 17,7100 | $ 17,6425 |
| dom 27/09 | — | $ 17,6425 |
| sáb 26/09 | — | $ 17,6425 |
| sex 25/09 | $ 17,6425 | $ 17,5030 |
| qui 24/09 | $ 17,5030 | $ 17,3015 |
| qua 23/09 | $ 17,3015 | $ 17,2203 |
| ter 22/09 | $ 17,2203 | $ 17,2450 |
| seg 21/09 | $ 17,2450 | $ 17,1872 |
| dom 20/09 | — | $ 17,1872 |
| sáb 19/09 | — | $ 17,1872 |
| sex 18/09 | $ 17,1872 | $ 17,1527 |
| qui 17/09 | $ 17,1527 | $ 17,1277 |
| qua 16/09 | — | $ 17,1277 |
| ter 15/09 | $ 17,1277 | $ 16,9707 |
| seg 14/09 | $ 16,9707 | $ 16,9722 |
| dom 13/09 | — | $ 16,9722 |
| sáb 12/09 | — | $ 16,9722 |
| sex 11/09 | $ 16,9722 | $ 16,8947 |
| qui 10/09 | $ 16,8947 | $ 16,9202 |
| qua 09/09 | $ 16,9202 | $ 16,9237 |
| ter 08/09 | $ 16,9237 | $ 16,8748 |
| seg 07/09 | $ 16,8748 | $ 16,9560 |
| dom 06/09 | — | $ 16,9560 |
| sáb 05/09 | — | $ 16,9560 |
| sex 04/09 | $ 16,9560 | $ 16,9852 |
| qui 03/09 | $ 16,9852 | $ 16,9755 |
| qua 02/09 | $ 16,9755 | $ 17,0147 |
| ter 01/09 | $ 17,0147 | $ 17,0427 |
Agosto 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/08 | $ 17,0427 | $ 16,9712 |
| dom 30/08 | — | $ 16,9712 |
| sáb 29/08 | — | $ 16,9712 |
| sex 28/08 | $ 16,9712 | $ 16,9660 |
| qui 27/08 | $ 16,9660 | $ 16,9460 |
| qua 26/08 | $ 16,9460 | $ 16,9647 |
| ter 25/08 | $ 16,9647 | $ 16,9018 |
| seg 24/08 | $ 16,9018 | $ 16,9583 |
| dom 23/08 | — | $ 16,9583 |
| sáb 22/08 | — | $ 16,9583 |
| sex 21/08 | $ 16,9583 | $ 16,9593 |
| qui 20/08 | $ 16,9593 | $ 17,0638 |
| qua 19/08 | $ 17,0638 | $ 17,0245 |
| ter 18/08 | $ 17,0245 | $ 17,0218 |
| seg 17/08 | $ 17,0218 | $ 17,0530 |
| dom 16/08 | — | $ 17,0530 |
| sáb 15/08 | — | $ 17,0530 |
| sex 14/08 | $ 17,0530 | $ 17,0627 |
| qui 13/08 | $ 17,0627 | $ 17,1092 |
| qua 12/08 | $ 17,1092 | $ 17,1408 |
| ter 11/08 | $ 17,1408 | $ 17,1387 |
| seg 10/08 | $ 17,1387 | $ 17,2195 |
| dom 09/08 | — | $ 17,2195 |
| sáb 08/08 | — | $ 17,2195 |
| sex 07/08 | $ 17,2195 | $ 17,2317 |
| qui 06/08 | $ 17,2317 | $ 17,2717 |
| qua 05/08 | $ 17,2717 | $ 17,3317 |
| ter 04/08 | $ 17,3317 | $ 17,3288 |
| seg 03/08 | $ 17,3288 | $ 17,3562 |
| dom 02/08 | — | $ 17,3562 |
| sáb 01/08 | — | $ 17,3562 |
Julho 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/07 | $ 17,3562 | $ 17,5133 |
| qui 30/07 | $ 17,5133 | $ 17,4312 |
| qua 29/07 | $ 17,4312 | $ 17,4440 |
| ter 28/07 | $ 17,4440 | $ 17,4635 |
| seg 27/07 | $ 17,4635 | $ 17,5130 |
| dom 26/07 | — | $ 17,5130 |
| sáb 25/07 | — | $ 17,5130 |
| sex 24/07 | $ 17,5130 | $ 17,3973 |
| qui 23/07 | $ 17,3973 | $ 17,3975 |
| qua 22/07 | $ 17,3975 | $ 17,4315 |
| ter 21/07 | $ 17,4315 | $ 17,5242 |
| seg 20/07 | $ 17,5242 | $ 17,4418 |
| dom 19/07 | — | $ 17,4418 |
| sáb 18/07 | — | $ 17,4418 |
| sex 17/07 | $ 17,4418 | $ 17,3910 |
| qui 16/07 | $ 17,3910 | $ 17,4278 |
| qua 15/07 | $ 17,4278 | $ 17,5023 |
| ter 14/07 | $ 17,5023 | $ 17,4842 |
| seg 13/07 | $ 17,4842 | $ 17,5350 |
| dom 12/07 | — | $ 17,5350 |
| sáb 11/07 | — | $ 17,5350 |
| sex 10/07 | $ 17,5350 | $ 17,5993 |
| qui 09/07 | $ 17,5993 | $ 17,4958 |
| qua 08/07 | $ 17,4958 | $ 17,4342 |
| ter 07/07 | $ 17,4342 | $ 17,4758 |
| seg 06/07 | $ 17,4758 | $ 17,4725 |
| dom 05/07 | — | $ 17,4725 |
| sáb 04/07 | — | $ 17,4725 |
| sex 03/07 | $ 17,4725 | $ 17,5368 |
| qui 02/07 | $ 17,5368 | $ 17,4693 |
| qua 01/07 | $ 17,4693 | $ 17,5053 |
Junho 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 30/06 | $ 17,5053 | $ 17,4700 |
| seg 29/06 | $ 17,4700 | $ 17,5260 |
| dom 28/06 | — | $ 17,5260 |
| sáb 27/06 | — | $ 17,5260 |
| sex 26/06 | $ 17,5260 | $ 17,6213 |
| qui 25/06 | $ 17,6213 | $ 17,5505 |
| qua 24/06 | $ 17,5505 | $ 17,3480 |
| ter 23/06 | $ 17,3480 | $ 17,3247 |
| seg 22/06 | $ 17,3247 | $ 17,3688 |
| dom 21/06 | — | $ 17,3688 |
| sáb 20/06 | — | $ 17,3688 |
| sex 19/06 | $ 17,3688 | $ 17,1892 |
| qui 18/06 | $ 17,1892 | $ 17,2023 |
| qua 17/06 | $ 17,2023 | $ 17,2008 |
| ter 16/06 | $ 17,2008 | $ 17,2067 |
| seg 15/06 | $ 17,2067 | $ 17,3833 |
| dom 14/06 | — | $ 17,3833 |
| sáb 13/06 | — | $ 17,3833 |
| sex 12/06 | $ 17,3833 | $ 17,3898 |
| qui 11/06 | $ 17,3898 | $ 17,4312 |
| qua 10/06 | $ 17,4312 | $ 17,4453 |
| ter 09/06 | $ 17,4453 | $ 17,4755 |
| seg 08/06 | $ 17,4755 | $ 17,2888 |
| dom 07/06 | — | $ 17,2888 |
| sáb 06/06 | — | $ 17,2888 |
| sex 05/06 | $ 17,2888 | $ 17,3328 |
| qui 04/06 | $ 17,3328 | $ 17,2945 |
| qua 03/06 | $ 17,2945 | $ 17,3780 |
| ter 02/06 | $ 17,3780 | $ 17,3505 |
| seg 01/06 | $ 17,3505 | $ 17,3213 |
Maio 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/05 | — | $ 17,3213 |
| sáb 30/05 | — | $ 17,3213 |
| sex 29/05 | $ 17,3213 | $ 17,3793 |
| qui 28/05 | $ 17,3793 | $ 17,3232 |
| qua 27/05 | $ 17,3232 | $ 17,2720 |
| ter 26/05 | $ 17,2720 | $ 17,3213 |
| seg 25/05 | $ 17,3213 | $ 17,3305 |
| dom 24/05 | — | $ 17,3305 |
| sáb 23/05 | — | $ 17,3305 |
| sex 22/05 | $ 17,3305 | $ 17,2938 |
| qui 21/05 | $ 17,2938 | $ 17,3968 |
| qua 20/05 | $ 17,3968 | $ 17,2928 |
| ter 19/05 | $ 17,2928 | $ 17,3477 |
| seg 18/05 | $ 17,3477 | $ 17,2130 |
| dom 17/05 | — | $ 17,2130 |
| sáb 16/05 | — | $ 17,2130 |
| sex 15/05 | $ 17,2130 | $ 17,1878 |
| qui 14/05 | $ 17,1878 | $ 17,2520 |
| qua 13/05 | $ 17,2520 | $ 17,1908 |
| ter 12/05 | $ 17,1908 | $ 17,2105 |
| seg 11/05 | $ 17,2105 | $ 17,2400 |
| dom 10/05 | — | $ 17,2400 |
| sáb 09/05 | — | $ 17,2400 |
| sex 08/05 | $ 17,2400 | $ 17,2530 |
| qui 07/05 | $ 17,2530 | $ 17,3752 |
| qua 06/05 | $ 17,3752 | $ 17,5157 |
| ter 05/05 | $ 17,5157 | $ 17,5118 |
| seg 04/05 | $ 17,5118 | $ 17,4948 |
| dom 03/05 | — | $ 17,4948 |
| sáb 02/05 | — | $ 17,4948 |
| sex 01/05 | — | $ 17,4948 |
Abril 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 30/04 | $ 17,4948 | $ 17,4030 |
| qua 29/04 | $ 17,4030 | $ 17,3838 |
| ter 28/04 | $ 17,3838 | $ 17,4052 |
| seg 27/04 | $ 17,4052 | $ 17,3587 |
| dom 26/04 | — | $ 17,3587 |
| sáb 25/04 | — | $ 17,3587 |
| sex 24/04 | $ 17,3587 | $ 17,3287 |
| qui 23/04 | $ 17,3287 | $ 17,3323 |
| qua 22/04 | $ 17,3323 | $ 17,3200 |
| ter 21/04 | $ 17,3200 | $ 17,2447 |
| seg 20/04 | $ 17,2447 | $ 17,2723 |
| dom 19/04 | — | $ 17,2723 |
| sáb 18/04 | — | $ 17,2723 |
| sex 17/04 | $ 17,2723 | $ 17,2623 |
| qui 16/04 | $ 17,2623 | $ 17,2688 |
| qua 15/04 | $ 17,2688 | $ 17,3470 |
| ter 14/04 | $ 17,3470 | $ 17,3033 |
| seg 13/04 | $ 17,3033 | $ 17,3593 |
| dom 12/04 | — | $ 17,3593 |
| sáb 11/04 | — | $ 17,3593 |
| sex 10/04 | $ 17,3593 | $ 17,4157 |
| qui 09/04 | $ 17,4157 | $ 17,7580 |
| qua 08/04 | $ 17,7580 | $ 17,7932 |
| ter 07/04 | $ 17,7932 | $ 17,8117 |
| seg 06/04 | $ 17,8117 | $ 18,0033 |
| dom 05/04 | — | $ 18,0033 |
| sáb 04/04 | — | $ 18,0033 |
| sex 03/04 | — | $ 18,0033 |
| qui 02/04 | — | $ 18,0033 |
| qua 01/04 | $ 18,0033 | $ 18,1033 |
Março 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/03 | $ 18,1033 | $ 18,0667 |
| seg 30/03 | $ 18,0667 | $ 17,7957 |
| dom 29/03 | — | $ 17,7957 |
| sáb 28/03 | — | $ 17,7957 |
| sex 27/03 | $ 17,7957 | $ 17,7548 |
| qui 26/03 | $ 17,7548 | $ 17,8047 |
| qua 25/03 | $ 17,8047 | $ 17,7780 |
| ter 24/03 | $ 17,7780 | $ 17,8998 |
| seg 23/03 | $ 17,8998 | $ 17,8117 |
| dom 22/03 | — | $ 17,8117 |
| sáb 21/03 | — | $ 17,8117 |
| sex 20/03 | $ 17,8117 | $ 17,6690 |
| qui 19/03 | $ 17,6690 | $ 17,6922 |
| qua 18/03 | $ 17,6922 | $ 17,9218 |
| ter 17/03 | $ 17,9218 | $ 17,8368 |
| seg 16/03 | — | $ 17,8368 |
| dom 15/03 | — | $ 17,8368 |
| sáb 14/03 | — | $ 17,8368 |
| sex 13/03 | $ 17,8368 | $ 17,6543 |
| qui 12/03 | $ 17,6543 | $ 17,5037 |
| qua 11/03 | $ 17,5037 | $ 17,7687 |
| ter 10/03 | $ 17,7687 | $ 17,7962 |
| seg 09/03 | $ 17,7962 | $ 17,6770 |
| dom 08/03 | — | $ 17,6770 |
| sáb 07/03 | — | $ 17,6770 |
| sex 06/03 | $ 17,6770 | $ 17,5445 |
| qui 05/03 | $ 17,5445 | $ 17,7228 |
| qua 04/03 | $ 17,7228 | $ 17,3485 |
| ter 03/03 | $ 17,3485 | $ 17,2193 |
| seg 02/03 | $ 17,2193 | $ 17,2563 |
| dom 01/03 | — | $ 17,2563 |
Fevereiro 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 28/02 | — | $ 17,2563 |
| sex 27/02 | $ 17,2563 | $ 17,1700 |
| qui 26/02 | $ 17,1700 | $ 17,1910 |
| qua 25/02 | $ 17,1910 | $ 17,2162 |
| ter 24/02 | $ 17,2162 | $ 17,1722 |
| seg 23/02 | $ 17,1722 | $ 17,2700 |
| dom 22/02 | — | $ 17,2700 |
| sáb 21/02 | — | $ 17,2700 |
| sex 20/02 | $ 17,2700 | $ 17,1392 |
| qui 19/02 | $ 17,1392 | $ 17,1753 |
| qua 18/02 | $ 17,1753 | $ 17,1723 |
| ter 17/02 | $ 17,1723 | $ 17,1798 |
| seg 16/02 | $ 17,1798 | $ 17,2000 |
| dom 15/02 | — | $ 17,2000 |
| sáb 14/02 | — | $ 17,2000 |
| sex 13/02 | $ 17,2000 | $ 17,2155 |
| qui 12/02 | $ 17,2155 | $ 17,2315 |
| qua 11/02 | $ 17,2315 | $ 17,1907 |
| ter 10/02 | $ 17,1907 | $ 17,2988 |
| seg 09/02 | $ 17,2988 | $ 17,4070 |
| dom 08/02 | — | $ 17,4070 |
| sáb 07/02 | — | $ 17,4070 |
| sex 06/02 | $ 17,4070 | $ 17,2925 |
| qui 05/02 | $ 17,2925 | $ 17,2350 |
| qua 04/02 | $ 17,2350 | $ 17,3310 |
| ter 03/02 | $ 17,3310 | $ 17,2532 |
| seg 02/02 | — | $ 17,2532 |
| dom 01/02 | — | $ 17,2532 |
Janeiro 2026
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/01 | — | $ 17,2532 |
| sex 30/01 | $ 17,2532 | $ 17,2322 |
| qui 29/01 | $ 17,2322 | $ 17,2357 |
| qua 28/01 | $ 17,2357 | $ 17,2830 |
| ter 27/01 | $ 17,2830 | $ 17,4545 |
| seg 26/01 | $ 17,4545 | $ 17,4828 |
| dom 25/01 | — | $ 17,4828 |
| sáb 24/01 | — | $ 17,4828 |
| sex 23/01 | $ 17,4828 | $ 17,4520 |
| qui 22/01 | $ 17,4520 | $ 17,6008 |
| qua 21/01 | $ 17,6008 | $ 17,5990 |
| ter 20/01 | $ 17,5990 | $ 17,6867 |
| seg 19/01 | $ 17,6867 | $ 17,6897 |
| dom 18/01 | — | $ 17,6897 |
| sáb 17/01 | — | $ 17,6897 |
| sex 16/01 | $ 17,6897 | $ 17,8167 |
| qui 15/01 | $ 17,8167 | $ 17,8540 |
| qua 14/01 | $ 17,8540 | $ 17,9075 |
| ter 13/01 | $ 17,9075 | $ 17,9842 |
| seg 12/01 | $ 17,9842 | $ 17,9807 |
| dom 11/01 | — | $ 17,9807 |
| sáb 10/01 | — | $ 17,9807 |
| sex 09/01 | $ 17,9807 | $ 17,9587 |
| qui 08/01 | $ 17,9587 | $ 17,9697 |
| qua 07/01 | $ 17,9697 | $ 17,8905 |
| ter 06/01 | $ 17,8905 | $ 17,8803 |
| seg 05/01 | $ 17,8803 | $ 18,0012 |
| dom 04/01 | — | $ 18,0012 |
| sáb 03/01 | — | $ 18,0012 |
| sex 02/01 | $ 18,0012 | $ 17,9528 |
| qui 01/01 | — | $ 17,9528 |