Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2022
Taxa de câmbio DOF 2022
Para cada dia de 2022: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/12 | — | $ 19,3615 |
| sex 30/12 | $ 19,3615 | $ 19,4143 |
| qui 29/12 | $ 19,4143 | $ 19,4407 |
| qua 28/12 | $ 19,4407 | $ 19,3983 |
| ter 27/12 | $ 19,3983 | $ 19,4287 |
| seg 26/12 | $ 19,4287 | $ 19,5740 |
| dom 25/12 | — | $ 19,5740 |
| sáb 24/12 | — | $ 19,5740 |
| sex 23/12 | $ 19,5740 | $ 19,6932 |
| qui 22/12 | $ 19,6932 | $ 19,7482 |
| qua 21/12 | $ 19,7482 | $ 19,7557 |
| ter 20/12 | $ 19,7557 | $ 19,7932 |
| seg 19/12 | $ 19,7932 | $ 19,7963 |
| dom 18/12 | — | $ 19,7963 |
| sáb 17/12 | — | $ 19,7963 |
| sex 16/12 | $ 19,7963 | $ 19,6955 |
| qui 15/12 | $ 19,6955 | $ 19,6458 |
| qua 14/12 | $ 19,6458 | $ 19,8192 |
| ter 13/12 | $ 19,8192 | $ 19,6732 |
| seg 12/12 | — | $ 19,6732 |
| dom 11/12 | — | $ 19,6732 |
| sáb 10/12 | — | $ 19,6732 |
| sex 09/12 | $ 19,6732 | $ 19,6977 |
| qui 08/12 | $ 19,6977 | $ 19,8030 |
| qua 07/12 | $ 19,8030 | $ 19,7567 |
| ter 06/12 | $ 19,7567 | $ 19,3422 |
| seg 05/12 | $ 19,3422 | $ 19,1433 |
| dom 04/12 | — | $ 19,1433 |
| sáb 03/12 | — | $ 19,1433 |
| sex 02/12 | $ 19,1433 | $ 19,3965 |
| qui 01/12 | $ 19,3965 | $ 19,2160 |
Novembro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 30/11 | $ 19,2160 | $ 19,3250 |
| ter 29/11 | $ 19,3250 | $ 19,3393 |
| seg 28/11 | $ 19,3393 | $ 19,3692 |
| dom 27/11 | — | $ 19,3692 |
| sáb 26/11 | — | $ 19,3692 |
| sex 25/11 | $ 19,3692 | $ 19,3683 |
| qui 24/11 | $ 19,3683 | $ 19,4667 |
| qua 23/11 | $ 19,4667 | $ 19,4930 |
| ter 22/11 | $ 19,4930 | $ 19,4333 |
| seg 21/11 | — | $ 19,4333 |
| dom 20/11 | — | $ 19,4333 |
| sáb 19/11 | — | $ 19,4333 |
| sex 18/11 | $ 19,4333 | $ 19,3137 |
| qui 17/11 | $ 19,3137 | $ 19,3818 |
| qua 16/11 | $ 19,3818 | $ 19,4015 |
| ter 15/11 | $ 19,4015 | $ 19,5353 |
| seg 14/11 | $ 19,5353 | $ 19,3940 |
| dom 13/11 | — | $ 19,3940 |
| sáb 12/11 | — | $ 19,3940 |
| sex 11/11 | $ 19,3940 | $ 19,5887 |
| qui 10/11 | $ 19,5887 | $ 19,4775 |
| qua 09/11 | $ 19,4775 | $ 19,4647 |
| ter 08/11 | $ 19,4647 | $ 19,5202 |
| seg 07/11 | $ 19,5202 | $ 19,6673 |
| dom 06/11 | — | $ 19,6673 |
| sáb 05/11 | — | $ 19,6673 |
| sex 04/11 | $ 19,6673 | $ 19,7463 |
| qui 03/11 | $ 19,7463 | $ 19,8245 |
| qua 02/11 | — | $ 19,8245 |
| ter 01/11 | $ 19,8245 | $ 19,8303 |
Outubro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/10 | $ 19,8303 | $ 19,8365 |
| dom 30/10 | — | $ 19,8365 |
| sáb 29/10 | — | $ 19,8365 |
| sex 28/10 | $ 19,8365 | $ 19,8553 |
| qui 27/10 | $ 19,8553 | $ 19,8712 |
| qua 26/10 | $ 19,8712 | $ 19,9535 |
| ter 25/10 | $ 19,9535 | $ 19,9647 |
| seg 24/10 | $ 19,9647 | $ 20,0448 |
| dom 23/10 | — | $ 20,0448 |
| sáb 22/10 | — | $ 20,0448 |
| sex 21/10 | $ 20,0448 | $ 20,1272 |
| qui 20/10 | $ 20,1272 | $ 20,0207 |
| qua 19/10 | $ 20,0207 | $ 19,9913 |
| ter 18/10 | $ 19,9913 | $ 20,0838 |
| seg 17/10 | $ 20,0838 | $ 20,0398 |
| dom 16/10 | — | $ 20,0398 |
| sáb 15/10 | — | $ 20,0398 |
| sex 14/10 | $ 20,0398 | $ 20,0352 |
| qui 13/10 | $ 20,0352 | $ 19,9652 |
| qua 12/10 | $ 19,9652 | $ 19,9752 |
| ter 11/10 | $ 19,9752 | $ 20,0502 |
| seg 10/10 | $ 20,0502 | $ 20,1087 |
| dom 09/10 | — | $ 20,1087 |
| sáb 08/10 | — | $ 20,1087 |
| sex 07/10 | $ 20,1087 | $ 20,1267 |
| qui 06/10 | $ 20,1267 | $ 19,9698 |
| qua 05/10 | $ 19,9698 | $ 20,0008 |
| ter 04/10 | $ 20,0008 | $ 20,0925 |
| seg 03/10 | $ 20,0925 | $ 20,1927 |
| dom 02/10 | — | $ 20,1927 |
| sáb 01/10 | — | $ 20,1927 |
Setembro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 30/09 | $ 20,1927 | $ 20,3058 |
| qui 29/09 | $ 20,3058 | $ 20,3570 |
| qua 28/09 | $ 20,3570 | $ 20,3517 |
| ter 27/09 | $ 20,3517 | $ 20,1627 |
| seg 26/09 | $ 20,1627 | $ 19,9608 |
| dom 25/09 | — | $ 19,9608 |
| sáb 24/09 | — | $ 19,9608 |
| sex 23/09 | $ 19,9608 | $ 20,0027 |
| qui 22/09 | $ 20,0027 | $ 20,0000 |
| qua 21/09 | $ 20,0000 | $ 19,9943 |
| ter 20/09 | $ 19,9943 | $ 20,0525 |
| seg 19/09 | $ 20,0525 | $ 19,9768 |
| dom 18/09 | — | $ 19,9768 |
| sáb 17/09 | — | $ 19,9768 |
| sex 16/09 | — | $ 19,9768 |
| qui 15/09 | $ 19,9768 | $ 20,0550 |
| qua 14/09 | $ 20,0550 | $ 19,7957 |
| ter 13/09 | $ 19,7957 | $ 19,9027 |
| seg 12/09 | $ 19,9027 | $ 20,0203 |
| dom 11/09 | — | $ 20,0203 |
| sáb 10/09 | — | $ 20,0203 |
| sex 09/09 | $ 20,0203 | $ 20,0297 |
| qui 08/09 | $ 20,0297 | $ 20,1380 |
| qua 07/09 | $ 20,1380 | $ 19,9620 |
| ter 06/09 | $ 19,9620 | $ 19,9753 |
| seg 05/09 | $ 19,9753 | $ 20,2473 |
| dom 04/09 | — | $ 20,2473 |
| sáb 03/09 | — | $ 20,2473 |
| sex 02/09 | $ 20,2473 | $ 20,0962 |
| qui 01/09 | $ 20,0962 | $ 20,1465 |
Agosto 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/08 | $ 20,1465 | $ 19,9945 |
| ter 30/08 | $ 19,9945 | $ 19,9268 |
| seg 29/08 | $ 19,9268 | $ 19,9437 |
| dom 28/08 | — | $ 19,9437 |
| sáb 27/08 | — | $ 19,9437 |
| sex 26/08 | $ 19,9437 | $ 19,9198 |
| qui 25/08 | $ 19,9198 | $ 19,9982 |
| qua 24/08 | $ 19,9982 | $ 20,1598 |
| ter 23/08 | $ 20,1598 | $ 20,1957 |
| seg 22/08 | $ 20,1957 | $ 20,0835 |
| dom 21/08 | — | $ 20,0835 |
| sáb 20/08 | — | $ 20,0835 |
| sex 19/08 | $ 20,0835 | $ 20,0387 |
| qui 18/08 | $ 20,0387 | $ 19,9303 |
| qua 17/08 | $ 19,9303 | $ 19,8618 |
| ter 16/08 | $ 19,8618 | $ 19,8740 |
| seg 15/08 | $ 19,8740 | $ 19,9595 |
| dom 14/08 | — | $ 19,9595 |
| sáb 13/08 | — | $ 19,9595 |
| sex 12/08 | $ 19,9595 | $ 19,9562 |
| qui 11/08 | $ 19,9562 | $ 20,2715 |
| qua 10/08 | $ 20,2715 | $ 20,2789 |
| ter 09/08 | $ 20,2789 | $ 20,4010 |
| seg 08/08 | $ 20,4010 | $ 20,3358 |
| dom 07/08 | — | $ 20,3358 |
| sáb 06/08 | — | $ 20,3358 |
| sex 05/08 | $ 20,3358 | $ 20,6305 |
| qui 04/08 | $ 20,6305 | $ 20,5152 |
| qua 03/08 | $ 20,5152 | $ 20,2633 |
| ter 02/08 | $ 20,2633 | $ 20,3485 |
| seg 01/08 | $ 20,3485 | $ 20,3778 |
Julho 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/07 | — | $ 20,3778 |
| sáb 30/07 | — | $ 20,3778 |
| sex 29/07 | $ 20,3778 | $ 20,5120 |
| qui 28/07 | $ 20,5120 | $ 20,4330 |
| qua 27/07 | $ 20,4330 | $ 20,4652 |
| ter 26/07 | $ 20,4652 | $ 20,5150 |
| seg 25/07 | $ 20,5150 | $ 20,6562 |
| dom 24/07 | — | $ 20,6562 |
| sáb 23/07 | — | $ 20,6562 |
| sex 22/07 | $ 20,6562 | $ 20,4913 |
| qui 21/07 | $ 20,4913 | $ 20,4407 |
| qua 20/07 | $ 20,4407 | $ 20,3957 |
| ter 19/07 | $ 20,3957 | $ 20,6110 |
| seg 18/07 | $ 20,6110 | $ 20,9415 |
| dom 17/07 | — | $ 20,9415 |
| sáb 16/07 | — | $ 20,9415 |
| sex 15/07 | $ 20,9415 | $ 20,7613 |
| qui 14/07 | $ 20,7613 | $ 20,7882 |
| qua 13/07 | $ 20,7882 | $ 20,7473 |
| ter 12/07 | $ 20,7473 | $ 20,4423 |
| seg 11/07 | $ 20,4423 | $ 20,6022 |
| dom 10/07 | — | $ 20,6022 |
| sáb 09/07 | — | $ 20,6022 |
| sex 08/07 | $ 20,6022 | $ 20,7228 |
| qui 07/07 | $ 20,7228 | $ 20,5598 |
| qua 06/07 | $ 20,5598 | $ 20,2877 |
| ter 05/07 | $ 20,2877 | $ 20,3817 |
| seg 04/07 | $ 20,3817 | $ 20,1335 |
| dom 03/07 | — | $ 20,1335 |
| sáb 02/07 | — | $ 20,1335 |
| sex 01/07 | $ 20,1335 | $ 20,1443 |
Junho 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 30/06 | $ 20,1443 | $ 19,9847 |
| qua 29/06 | $ 19,9847 | $ 19,8797 |
| ter 28/06 | $ 19,8797 | $ 19,8707 |
| seg 27/06 | $ 19,8707 | $ 20,0365 |
| dom 26/06 | — | $ 20,0365 |
| sáb 25/06 | — | $ 20,0365 |
| sex 24/06 | $ 20,0365 | $ 20,0465 |
| qui 23/06 | $ 20,0465 | $ 20,1963 |
| qua 22/06 | $ 20,1963 | $ 20,2442 |
| ter 21/06 | $ 20,2442 | $ 20,4760 |
| seg 20/06 | $ 20,4760 | $ 20,5728 |
| dom 19/06 | — | $ 20,5728 |
| sáb 18/06 | — | $ 20,5728 |
| sex 17/06 | $ 20,5728 | $ 20,6675 |
| qui 16/06 | $ 20,6675 | $ 20,6583 |
| qua 15/06 | $ 20,6583 | $ 20,4527 |
| ter 14/06 | $ 20,4527 | $ 19,9297 |
| seg 13/06 | $ 19,9297 | $ 19,6128 |
| dom 12/06 | — | $ 19,6128 |
| sáb 11/06 | — | $ 19,6128 |
| sex 10/06 | $ 19,6128 | $ 19,5900 |
| qui 09/06 | $ 19,5900 | $ 19,5998 |
| qua 08/06 | $ 19,5998 | $ 19,5547 |
| ter 07/06 | $ 19,5547 | $ 19,5742 |
| seg 06/06 | $ 19,5742 | $ 19,5585 |
| dom 05/06 | — | $ 19,5585 |
| sáb 04/06 | — | $ 19,5585 |
| sex 03/06 | $ 19,5585 | $ 19,7388 |
| qui 02/06 | $ 19,7388 | $ 19,6940 |
| qua 01/06 | $ 19,6940 | $ 19,4953 |
Maio 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/05 | $ 19,4953 | $ 19,5965 |
| seg 30/05 | $ 19,5965 | $ 19,7933 |
| dom 29/05 | — | $ 19,7933 |
| sáb 28/05 | — | $ 19,7933 |
| sex 27/05 | $ 19,7933 | $ 19,8377 |
| qui 26/05 | $ 19,8377 | $ 19,8870 |
| qua 25/05 | $ 19,8870 | $ 19,8282 |
| ter 24/05 | $ 19,8282 | $ 19,8657 |
| seg 23/05 | $ 19,8657 | $ 19,9267 |
| dom 22/05 | — | $ 19,9267 |
| sáb 21/05 | — | $ 19,9267 |
| sex 20/05 | $ 19,9267 | $ 19,9663 |
| qui 19/05 | $ 19,9663 | $ 19,9637 |
| qua 18/05 | $ 19,9637 | $ 20,0782 |
| ter 17/05 | $ 20,0782 | $ 20,1443 |
| seg 16/05 | $ 20,1443 | $ 20,3200 |
| dom 15/05 | — | $ 20,3200 |
| sáb 14/05 | — | $ 20,3200 |
| sex 13/05 | $ 20,3200 | $ 20,2592 |
| qui 12/05 | $ 20,2592 | $ 20,3720 |
| qua 11/05 | $ 20,3720 | $ 20,3172 |
| ter 10/05 | $ 20,3172 | $ 20,1085 |
| seg 09/05 | $ 20,1085 | $ 20,2218 |
| dom 08/05 | — | $ 20,2218 |
| sáb 07/05 | — | $ 20,2218 |
| sex 06/05 | $ 20,2218 | $ 20,2535 |
| qui 05/05 | $ 20,2535 | $ 20,3350 |
| qua 04/05 | $ 20,3350 | $ 20,4075 |
| ter 03/05 | $ 20,4075 | $ 20,3728 |
| seg 02/05 | $ 20,3728 | $ 20,5670 |
| dom 01/05 | — | $ 20,5670 |
Abril 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 30/04 | — | $ 20,5670 |
| sex 29/04 | $ 20,5670 | $ 20,4707 |
| qui 28/04 | $ 20,4707 | $ 20,3560 |
| qua 27/04 | $ 20,3560 | $ 20,2992 |
| ter 26/04 | $ 20,2992 | $ 20,3183 |
| seg 25/04 | $ 20,3183 | $ 20,1802 |
| dom 24/04 | — | $ 20,1802 |
| sáb 23/04 | — | $ 20,1802 |
| sex 22/04 | $ 20,1802 | $ 20,0383 |
| qui 21/04 | $ 20,0383 | $ 20,0447 |
| qua 20/04 | $ 20,0447 | $ 19,9377 |
| ter 19/04 | $ 19,9377 | $ 19,7967 |
| seg 18/04 | $ 19,7967 | $ 19,8407 |
| dom 17/04 | — | $ 19,8407 |
| sáb 16/04 | — | $ 19,8407 |
| sex 15/04 | — | $ 19,8407 |
| qui 14/04 | — | $ 19,8407 |
| qua 13/04 | $ 19,8407 | $ 20,0093 |
| ter 12/04 | $ 20,0093 | $ 20,1200 |
| seg 11/04 | $ 20,1200 | $ 20,1605 |
| dom 10/04 | — | $ 20,1605 |
| sáb 09/04 | — | $ 20,1605 |
| sex 08/04 | $ 20,1605 | $ 20,0665 |
| qui 07/04 | $ 20,0665 | $ 19,9012 |
| qua 06/04 | $ 19,9012 | $ 19,7443 |
| ter 05/04 | $ 19,7443 | $ 19,8432 |
| seg 04/04 | $ 19,8432 | $ 19,9112 |
| dom 03/04 | — | $ 19,9112 |
| sáb 02/04 | — | $ 19,9112 |
| sex 01/04 | $ 19,9112 | $ 19,8632 |
Março 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 31/03 | $ 19,8632 | $ 19,9942 |
| qua 30/03 | $ 19,9942 | $ 20,1195 |
| ter 29/03 | $ 20,1195 | $ 19,9577 |
| seg 28/03 | $ 19,9577 | $ 20,1313 |
| dom 27/03 | — | $ 20,1313 |
| sáb 26/03 | — | $ 20,1313 |
| sex 25/03 | $ 20,1313 | $ 20,1800 |
| qui 24/03 | $ 20,1800 | $ 20,2782 |
| qua 23/03 | $ 20,2782 | $ 20,4145 |
| ter 22/03 | $ 20,4145 | $ 20,5585 |
| seg 21/03 | — | $ 20,5585 |
| dom 20/03 | — | $ 20,5585 |
| sáb 19/03 | — | $ 20,5585 |
| sex 18/03 | $ 20,5585 | $ 20,7035 |
| qui 17/03 | $ 20,7035 | $ 20,8743 |
| qua 16/03 | $ 20,8743 | $ 20,8908 |
| ter 15/03 | $ 20,8908 | $ 20,9695 |
| seg 14/03 | $ 20,9695 | $ 20,9743 |
| dom 13/03 | — | $ 20,9743 |
| sáb 12/03 | — | $ 20,9743 |
| sex 11/03 | $ 20,9743 | $ 20,9677 |
| qui 10/03 | $ 20,9677 | $ 21,3775 |
| qua 09/03 | $ 21,3775 | $ 21,1947 |
| ter 08/03 | $ 21,1947 | $ 20,9262 |
| seg 07/03 | $ 20,9262 | $ 20,7033 |
| dom 06/03 | — | $ 20,7033 |
| sáb 05/03 | — | $ 20,7033 |
| sex 04/03 | $ 20,7033 | $ 20,7193 |
| qui 03/03 | $ 20,7193 | $ 20,5272 |
| qua 02/03 | $ 20,5272 | $ 20,4257 |
| ter 01/03 | $ 20,4257 | $ 20,4465 |
Fevereiro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 28/02 | $ 20,4465 | $ 20,6525 |
| dom 27/02 | — | $ 20,6525 |
| sáb 26/02 | — | $ 20,6525 |
| sex 25/02 | $ 20,6525 | $ 20,2435 |
| qui 24/02 | $ 20,2435 | $ 20,2977 |
| qua 23/02 | $ 20,2977 | $ 20,2825 |
| ter 22/02 | $ 20,2825 | $ 20,3063 |
| seg 21/02 | $ 20,3063 | $ 20,2978 |
| dom 20/02 | — | $ 20,2978 |
| sáb 19/02 | — | $ 20,2978 |
| sex 18/02 | $ 20,2978 | $ 20,3335 |
| qui 17/02 | $ 20,3335 | $ 20,3992 |
| qua 16/02 | $ 20,3992 | $ 20,4110 |
| ter 15/02 | $ 20,4110 | $ 20,4188 |
| seg 14/02 | $ 20,4188 | $ 20,4148 |
| dom 13/02 | — | $ 20,4148 |
| sáb 12/02 | — | $ 20,4148 |
| sex 11/02 | $ 20,4148 | $ 20,5008 |
| qui 10/02 | $ 20,5008 | $ 20,6413 |
| qua 09/02 | $ 20,6413 | $ 20,7325 |
| ter 08/02 | $ 20,7325 | $ 20,5562 |
| seg 07/02 | — | $ 20,5562 |
| dom 06/02 | — | $ 20,5562 |
| sáb 05/02 | — | $ 20,5562 |
| sex 04/02 | $ 20,5562 | $ 20,6003 |
| qui 03/02 | $ 20,6003 | $ 20,5800 |
| qua 02/02 | $ 20,5800 | $ 20,6352 |
| ter 01/02 | $ 20,6352 | $ 20,8597 |
Janeiro 2022
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 31/01 | $ 20,8597 | $ 20,7383 |
| dom 30/01 | — | $ 20,7383 |
| sáb 29/01 | — | $ 20,7383 |
| sex 28/01 | $ 20,7383 | $ 20,6415 |
| qui 27/01 | $ 20,6415 | $ 20,6683 |
| qua 26/01 | $ 20,6683 | $ 20,6308 |
| ter 25/01 | $ 20,6308 | $ 20,4598 |
| seg 24/01 | $ 20,4598 | $ 20,4507 |
| dom 23/01 | — | $ 20,4507 |
| sáb 22/01 | — | $ 20,4507 |
| sex 21/01 | $ 20,4507 | $ 20,4600 |
| qui 20/01 | $ 20,4600 | $ 20,4030 |
| qua 19/01 | $ 20,4030 | $ 20,3002 |
| ter 18/01 | $ 20,3002 | $ 20,3118 |
| seg 17/01 | $ 20,3118 | $ 20,3607 |
| dom 16/01 | — | $ 20,3607 |
| sáb 15/01 | — | $ 20,3607 |
| sex 14/01 | $ 20,3607 | $ 20,3660 |
| qui 13/01 | $ 20,3660 | $ 20,3785 |
| qua 12/01 | $ 20,3785 | $ 20,4453 |
| ter 11/01 | $ 20,4453 | $ 20,4237 |
| seg 10/01 | $ 20,4237 | $ 20,4588 |
| dom 09/01 | — | $ 20,4588 |
| sáb 08/01 | — | $ 20,4588 |
| sex 07/01 | $ 20,4588 | $ 20,3977 |
| qui 06/01 | $ 20,3977 | $ 20,4742 |
| qua 05/01 | $ 20,4742 | $ 20,5890 |
| ter 04/01 | $ 20,5890 | $ 20,4672 |
| seg 03/01 | $ 20,4672 | $ 20,5157 |
| dom 02/01 | — | $ 20,5157 |
| sáb 01/01 | — | $ 20,5157 |