Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2022
Tipo de cambio DOF 2022
Para cada día de 2022: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/12 | — | $ 19,3615 |
| vie 30/12 | $ 19,3615 | $ 19,4143 |
| jue 29/12 | $ 19,4143 | $ 19,4407 |
| mié 28/12 | $ 19,4407 | $ 19,3983 |
| mar 27/12 | $ 19,3983 | $ 19,4287 |
| lun 26/12 | $ 19,4287 | $ 19,5740 |
| dom 25/12 | — | $ 19,5740 |
| sáb 24/12 | — | $ 19,5740 |
| vie 23/12 | $ 19,5740 | $ 19,6932 |
| jue 22/12 | $ 19,6932 | $ 19,7482 |
| mié 21/12 | $ 19,7482 | $ 19,7557 |
| mar 20/12 | $ 19,7557 | $ 19,7932 |
| lun 19/12 | $ 19,7932 | $ 19,7963 |
| dom 18/12 | — | $ 19,7963 |
| sáb 17/12 | — | $ 19,7963 |
| vie 16/12 | $ 19,7963 | $ 19,6955 |
| jue 15/12 | $ 19,6955 | $ 19,6458 |
| mié 14/12 | $ 19,6458 | $ 19,8192 |
| mar 13/12 | $ 19,8192 | $ 19,6732 |
| lun 12/12 | — | $ 19,6732 |
| dom 11/12 | — | $ 19,6732 |
| sáb 10/12 | — | $ 19,6732 |
| vie 09/12 | $ 19,6732 | $ 19,6977 |
| jue 08/12 | $ 19,6977 | $ 19,8030 |
| mié 07/12 | $ 19,8030 | $ 19,7567 |
| mar 06/12 | $ 19,7567 | $ 19,3422 |
| lun 05/12 | $ 19,3422 | $ 19,1433 |
| dom 04/12 | — | $ 19,1433 |
| sáb 03/12 | — | $ 19,1433 |
| vie 02/12 | $ 19,1433 | $ 19,3965 |
| jue 01/12 | $ 19,3965 | $ 19,2160 |
Noviembre 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/11 | $ 19,2160 | $ 19,3250 |
| mar 29/11 | $ 19,3250 | $ 19,3393 |
| lun 28/11 | $ 19,3393 | $ 19,3692 |
| dom 27/11 | — | $ 19,3692 |
| sáb 26/11 | — | $ 19,3692 |
| vie 25/11 | $ 19,3692 | $ 19,3683 |
| jue 24/11 | $ 19,3683 | $ 19,4667 |
| mié 23/11 | $ 19,4667 | $ 19,4930 |
| mar 22/11 | $ 19,4930 | $ 19,4333 |
| lun 21/11 | — | $ 19,4333 |
| dom 20/11 | — | $ 19,4333 |
| sáb 19/11 | — | $ 19,4333 |
| vie 18/11 | $ 19,4333 | $ 19,3137 |
| jue 17/11 | $ 19,3137 | $ 19,3818 |
| mié 16/11 | $ 19,3818 | $ 19,4015 |
| mar 15/11 | $ 19,4015 | $ 19,5353 |
| lun 14/11 | $ 19,5353 | $ 19,3940 |
| dom 13/11 | — | $ 19,3940 |
| sáb 12/11 | — | $ 19,3940 |
| vie 11/11 | $ 19,3940 | $ 19,5887 |
| jue 10/11 | $ 19,5887 | $ 19,4775 |
| mié 09/11 | $ 19,4775 | $ 19,4647 |
| mar 08/11 | $ 19,4647 | $ 19,5202 |
| lun 07/11 | $ 19,5202 | $ 19,6673 |
| dom 06/11 | — | $ 19,6673 |
| sáb 05/11 | — | $ 19,6673 |
| vie 04/11 | $ 19,6673 | $ 19,7463 |
| jue 03/11 | $ 19,7463 | $ 19,8245 |
| mié 02/11 | — | $ 19,8245 |
| mar 01/11 | $ 19,8245 | $ 19,8303 |
Octubre 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/10 | $ 19,8303 | $ 19,8365 |
| dom 30/10 | — | $ 19,8365 |
| sáb 29/10 | — | $ 19,8365 |
| vie 28/10 | $ 19,8365 | $ 19,8553 |
| jue 27/10 | $ 19,8553 | $ 19,8712 |
| mié 26/10 | $ 19,8712 | $ 19,9535 |
| mar 25/10 | $ 19,9535 | $ 19,9647 |
| lun 24/10 | $ 19,9647 | $ 20,0448 |
| dom 23/10 | — | $ 20,0448 |
| sáb 22/10 | — | $ 20,0448 |
| vie 21/10 | $ 20,0448 | $ 20,1272 |
| jue 20/10 | $ 20,1272 | $ 20,0207 |
| mié 19/10 | $ 20,0207 | $ 19,9913 |
| mar 18/10 | $ 19,9913 | $ 20,0838 |
| lun 17/10 | $ 20,0838 | $ 20,0398 |
| dom 16/10 | — | $ 20,0398 |
| sáb 15/10 | — | $ 20,0398 |
| vie 14/10 | $ 20,0398 | $ 20,0352 |
| jue 13/10 | $ 20,0352 | $ 19,9652 |
| mié 12/10 | $ 19,9652 | $ 19,9752 |
| mar 11/10 | $ 19,9752 | $ 20,0502 |
| lun 10/10 | $ 20,0502 | $ 20,1087 |
| dom 09/10 | — | $ 20,1087 |
| sáb 08/10 | — | $ 20,1087 |
| vie 07/10 | $ 20,1087 | $ 20,1267 |
| jue 06/10 | $ 20,1267 | $ 19,9698 |
| mié 05/10 | $ 19,9698 | $ 20,0008 |
| mar 04/10 | $ 20,0008 | $ 20,0925 |
| lun 03/10 | $ 20,0925 | $ 20,1927 |
| dom 02/10 | — | $ 20,1927 |
| sáb 01/10 | — | $ 20,1927 |
Septiembre 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 30/09 | $ 20,1927 | $ 20,3058 |
| jue 29/09 | $ 20,3058 | $ 20,3570 |
| mié 28/09 | $ 20,3570 | $ 20,3517 |
| mar 27/09 | $ 20,3517 | $ 20,1627 |
| lun 26/09 | $ 20,1627 | $ 19,9608 |
| dom 25/09 | — | $ 19,9608 |
| sáb 24/09 | — | $ 19,9608 |
| vie 23/09 | $ 19,9608 | $ 20,0027 |
| jue 22/09 | $ 20,0027 | $ 20,0000 |
| mié 21/09 | $ 20,0000 | $ 19,9943 |
| mar 20/09 | $ 19,9943 | $ 20,0525 |
| lun 19/09 | $ 20,0525 | $ 19,9768 |
| dom 18/09 | — | $ 19,9768 |
| sáb 17/09 | — | $ 19,9768 |
| vie 16/09 | — | $ 19,9768 |
| jue 15/09 | $ 19,9768 | $ 20,0550 |
| mié 14/09 | $ 20,0550 | $ 19,7957 |
| mar 13/09 | $ 19,7957 | $ 19,9027 |
| lun 12/09 | $ 19,9027 | $ 20,0203 |
| dom 11/09 | — | $ 20,0203 |
| sáb 10/09 | — | $ 20,0203 |
| vie 09/09 | $ 20,0203 | $ 20,0297 |
| jue 08/09 | $ 20,0297 | $ 20,1380 |
| mié 07/09 | $ 20,1380 | $ 19,9620 |
| mar 06/09 | $ 19,9620 | $ 19,9753 |
| lun 05/09 | $ 19,9753 | $ 20,2473 |
| dom 04/09 | — | $ 20,2473 |
| sáb 03/09 | — | $ 20,2473 |
| vie 02/09 | $ 20,2473 | $ 20,0962 |
| jue 01/09 | $ 20,0962 | $ 20,1465 |
Agosto 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/08 | $ 20,1465 | $ 19,9945 |
| mar 30/08 | $ 19,9945 | $ 19,9268 |
| lun 29/08 | $ 19,9268 | $ 19,9437 |
| dom 28/08 | — | $ 19,9437 |
| sáb 27/08 | — | $ 19,9437 |
| vie 26/08 | $ 19,9437 | $ 19,9198 |
| jue 25/08 | $ 19,9198 | $ 19,9982 |
| mié 24/08 | $ 19,9982 | $ 20,1598 |
| mar 23/08 | $ 20,1598 | $ 20,1957 |
| lun 22/08 | $ 20,1957 | $ 20,0835 |
| dom 21/08 | — | $ 20,0835 |
| sáb 20/08 | — | $ 20,0835 |
| vie 19/08 | $ 20,0835 | $ 20,0387 |
| jue 18/08 | $ 20,0387 | $ 19,9303 |
| mié 17/08 | $ 19,9303 | $ 19,8618 |
| mar 16/08 | $ 19,8618 | $ 19,8740 |
| lun 15/08 | $ 19,8740 | $ 19,9595 |
| dom 14/08 | — | $ 19,9595 |
| sáb 13/08 | — | $ 19,9595 |
| vie 12/08 | $ 19,9595 | $ 19,9562 |
| jue 11/08 | $ 19,9562 | $ 20,2715 |
| mié 10/08 | $ 20,2715 | $ 20,2789 |
| mar 09/08 | $ 20,2789 | $ 20,4010 |
| lun 08/08 | $ 20,4010 | $ 20,3358 |
| dom 07/08 | — | $ 20,3358 |
| sáb 06/08 | — | $ 20,3358 |
| vie 05/08 | $ 20,3358 | $ 20,6305 |
| jue 04/08 | $ 20,6305 | $ 20,5152 |
| mié 03/08 | $ 20,5152 | $ 20,2633 |
| mar 02/08 | $ 20,2633 | $ 20,3485 |
| lun 01/08 | $ 20,3485 | $ 20,3778 |
Julio 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/07 | — | $ 20,3778 |
| sáb 30/07 | — | $ 20,3778 |
| vie 29/07 | $ 20,3778 | $ 20,5120 |
| jue 28/07 | $ 20,5120 | $ 20,4330 |
| mié 27/07 | $ 20,4330 | $ 20,4652 |
| mar 26/07 | $ 20,4652 | $ 20,5150 |
| lun 25/07 | $ 20,5150 | $ 20,6562 |
| dom 24/07 | — | $ 20,6562 |
| sáb 23/07 | — | $ 20,6562 |
| vie 22/07 | $ 20,6562 | $ 20,4913 |
| jue 21/07 | $ 20,4913 | $ 20,4407 |
| mié 20/07 | $ 20,4407 | $ 20,3957 |
| mar 19/07 | $ 20,3957 | $ 20,6110 |
| lun 18/07 | $ 20,6110 | $ 20,9415 |
| dom 17/07 | — | $ 20,9415 |
| sáb 16/07 | — | $ 20,9415 |
| vie 15/07 | $ 20,9415 | $ 20,7613 |
| jue 14/07 | $ 20,7613 | $ 20,7882 |
| mié 13/07 | $ 20,7882 | $ 20,7473 |
| mar 12/07 | $ 20,7473 | $ 20,4423 |
| lun 11/07 | $ 20,4423 | $ 20,6022 |
| dom 10/07 | — | $ 20,6022 |
| sáb 09/07 | — | $ 20,6022 |
| vie 08/07 | $ 20,6022 | $ 20,7228 |
| jue 07/07 | $ 20,7228 | $ 20,5598 |
| mié 06/07 | $ 20,5598 | $ 20,2877 |
| mar 05/07 | $ 20,2877 | $ 20,3817 |
| lun 04/07 | $ 20,3817 | $ 20,1335 |
| dom 03/07 | — | $ 20,1335 |
| sáb 02/07 | — | $ 20,1335 |
| vie 01/07 | $ 20,1335 | $ 20,1443 |
Junio 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/06 | $ 20,1443 | $ 19,9847 |
| mié 29/06 | $ 19,9847 | $ 19,8797 |
| mar 28/06 | $ 19,8797 | $ 19,8707 |
| lun 27/06 | $ 19,8707 | $ 20,0365 |
| dom 26/06 | — | $ 20,0365 |
| sáb 25/06 | — | $ 20,0365 |
| vie 24/06 | $ 20,0365 | $ 20,0465 |
| jue 23/06 | $ 20,0465 | $ 20,1963 |
| mié 22/06 | $ 20,1963 | $ 20,2442 |
| mar 21/06 | $ 20,2442 | $ 20,4760 |
| lun 20/06 | $ 20,4760 | $ 20,5728 |
| dom 19/06 | — | $ 20,5728 |
| sáb 18/06 | — | $ 20,5728 |
| vie 17/06 | $ 20,5728 | $ 20,6675 |
| jue 16/06 | $ 20,6675 | $ 20,6583 |
| mié 15/06 | $ 20,6583 | $ 20,4527 |
| mar 14/06 | $ 20,4527 | $ 19,9297 |
| lun 13/06 | $ 19,9297 | $ 19,6128 |
| dom 12/06 | — | $ 19,6128 |
| sáb 11/06 | — | $ 19,6128 |
| vie 10/06 | $ 19,6128 | $ 19,5900 |
| jue 09/06 | $ 19,5900 | $ 19,5998 |
| mié 08/06 | $ 19,5998 | $ 19,5547 |
| mar 07/06 | $ 19,5547 | $ 19,5742 |
| lun 06/06 | $ 19,5742 | $ 19,5585 |
| dom 05/06 | — | $ 19,5585 |
| sáb 04/06 | — | $ 19,5585 |
| vie 03/06 | $ 19,5585 | $ 19,7388 |
| jue 02/06 | $ 19,7388 | $ 19,6940 |
| mié 01/06 | $ 19,6940 | $ 19,4953 |
Mayo 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/05 | $ 19,4953 | $ 19,5965 |
| lun 30/05 | $ 19,5965 | $ 19,7933 |
| dom 29/05 | — | $ 19,7933 |
| sáb 28/05 | — | $ 19,7933 |
| vie 27/05 | $ 19,7933 | $ 19,8377 |
| jue 26/05 | $ 19,8377 | $ 19,8870 |
| mié 25/05 | $ 19,8870 | $ 19,8282 |
| mar 24/05 | $ 19,8282 | $ 19,8657 |
| lun 23/05 | $ 19,8657 | $ 19,9267 |
| dom 22/05 | — | $ 19,9267 |
| sáb 21/05 | — | $ 19,9267 |
| vie 20/05 | $ 19,9267 | $ 19,9663 |
| jue 19/05 | $ 19,9663 | $ 19,9637 |
| mié 18/05 | $ 19,9637 | $ 20,0782 |
| mar 17/05 | $ 20,0782 | $ 20,1443 |
| lun 16/05 | $ 20,1443 | $ 20,3200 |
| dom 15/05 | — | $ 20,3200 |
| sáb 14/05 | — | $ 20,3200 |
| vie 13/05 | $ 20,3200 | $ 20,2592 |
| jue 12/05 | $ 20,2592 | $ 20,3720 |
| mié 11/05 | $ 20,3720 | $ 20,3172 |
| mar 10/05 | $ 20,3172 | $ 20,1085 |
| lun 09/05 | $ 20,1085 | $ 20,2218 |
| dom 08/05 | — | $ 20,2218 |
| sáb 07/05 | — | $ 20,2218 |
| vie 06/05 | $ 20,2218 | $ 20,2535 |
| jue 05/05 | $ 20,2535 | $ 20,3350 |
| mié 04/05 | $ 20,3350 | $ 20,4075 |
| mar 03/05 | $ 20,4075 | $ 20,3728 |
| lun 02/05 | $ 20,3728 | $ 20,5670 |
| dom 01/05 | — | $ 20,5670 |
Abril 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 30/04 | — | $ 20,5670 |
| vie 29/04 | $ 20,5670 | $ 20,4707 |
| jue 28/04 | $ 20,4707 | $ 20,3560 |
| mié 27/04 | $ 20,3560 | $ 20,2992 |
| mar 26/04 | $ 20,2992 | $ 20,3183 |
| lun 25/04 | $ 20,3183 | $ 20,1802 |
| dom 24/04 | — | $ 20,1802 |
| sáb 23/04 | — | $ 20,1802 |
| vie 22/04 | $ 20,1802 | $ 20,0383 |
| jue 21/04 | $ 20,0383 | $ 20,0447 |
| mié 20/04 | $ 20,0447 | $ 19,9377 |
| mar 19/04 | $ 19,9377 | $ 19,7967 |
| lun 18/04 | $ 19,7967 | $ 19,8407 |
| dom 17/04 | — | $ 19,8407 |
| sáb 16/04 | — | $ 19,8407 |
| vie 15/04 | — | $ 19,8407 |
| jue 14/04 | — | $ 19,8407 |
| mié 13/04 | $ 19,8407 | $ 20,0093 |
| mar 12/04 | $ 20,0093 | $ 20,1200 |
| lun 11/04 | $ 20,1200 | $ 20,1605 |
| dom 10/04 | — | $ 20,1605 |
| sáb 09/04 | — | $ 20,1605 |
| vie 08/04 | $ 20,1605 | $ 20,0665 |
| jue 07/04 | $ 20,0665 | $ 19,9012 |
| mié 06/04 | $ 19,9012 | $ 19,7443 |
| mar 05/04 | $ 19,7443 | $ 19,8432 |
| lun 04/04 | $ 19,8432 | $ 19,9112 |
| dom 03/04 | — | $ 19,9112 |
| sáb 02/04 | — | $ 19,9112 |
| vie 01/04 | $ 19,9112 | $ 19,8632 |
Marzo 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/03 | $ 19,8632 | $ 19,9942 |
| mié 30/03 | $ 19,9942 | $ 20,1195 |
| mar 29/03 | $ 20,1195 | $ 19,9577 |
| lun 28/03 | $ 19,9577 | $ 20,1313 |
| dom 27/03 | — | $ 20,1313 |
| sáb 26/03 | — | $ 20,1313 |
| vie 25/03 | $ 20,1313 | $ 20,1800 |
| jue 24/03 | $ 20,1800 | $ 20,2782 |
| mié 23/03 | $ 20,2782 | $ 20,4145 |
| mar 22/03 | $ 20,4145 | $ 20,5585 |
| lun 21/03 | — | $ 20,5585 |
| dom 20/03 | — | $ 20,5585 |
| sáb 19/03 | — | $ 20,5585 |
| vie 18/03 | $ 20,5585 | $ 20,7035 |
| jue 17/03 | $ 20,7035 | $ 20,8743 |
| mié 16/03 | $ 20,8743 | $ 20,8908 |
| mar 15/03 | $ 20,8908 | $ 20,9695 |
| lun 14/03 | $ 20,9695 | $ 20,9743 |
| dom 13/03 | — | $ 20,9743 |
| sáb 12/03 | — | $ 20,9743 |
| vie 11/03 | $ 20,9743 | $ 20,9677 |
| jue 10/03 | $ 20,9677 | $ 21,3775 |
| mié 09/03 | $ 21,3775 | $ 21,1947 |
| mar 08/03 | $ 21,1947 | $ 20,9262 |
| lun 07/03 | $ 20,9262 | $ 20,7033 |
| dom 06/03 | — | $ 20,7033 |
| sáb 05/03 | — | $ 20,7033 |
| vie 04/03 | $ 20,7033 | $ 20,7193 |
| jue 03/03 | $ 20,7193 | $ 20,5272 |
| mié 02/03 | $ 20,5272 | $ 20,4257 |
| mar 01/03 | $ 20,4257 | $ 20,4465 |
Febrero 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 28/02 | $ 20,4465 | $ 20,6525 |
| dom 27/02 | — | $ 20,6525 |
| sáb 26/02 | — | $ 20,6525 |
| vie 25/02 | $ 20,6525 | $ 20,2435 |
| jue 24/02 | $ 20,2435 | $ 20,2977 |
| mié 23/02 | $ 20,2977 | $ 20,2825 |
| mar 22/02 | $ 20,2825 | $ 20,3063 |
| lun 21/02 | $ 20,3063 | $ 20,2978 |
| dom 20/02 | — | $ 20,2978 |
| sáb 19/02 | — | $ 20,2978 |
| vie 18/02 | $ 20,2978 | $ 20,3335 |
| jue 17/02 | $ 20,3335 | $ 20,3992 |
| mié 16/02 | $ 20,3992 | $ 20,4110 |
| mar 15/02 | $ 20,4110 | $ 20,4188 |
| lun 14/02 | $ 20,4188 | $ 20,4148 |
| dom 13/02 | — | $ 20,4148 |
| sáb 12/02 | — | $ 20,4148 |
| vie 11/02 | $ 20,4148 | $ 20,5008 |
| jue 10/02 | $ 20,5008 | $ 20,6413 |
| mié 09/02 | $ 20,6413 | $ 20,7325 |
| mar 08/02 | $ 20,7325 | $ 20,5562 |
| lun 07/02 | — | $ 20,5562 |
| dom 06/02 | — | $ 20,5562 |
| sáb 05/02 | — | $ 20,5562 |
| vie 04/02 | $ 20,5562 | $ 20,6003 |
| jue 03/02 | $ 20,6003 | $ 20,5800 |
| mié 02/02 | $ 20,5800 | $ 20,6352 |
| mar 01/02 | $ 20,6352 | $ 20,8597 |
Enero 2022
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/01 | $ 20,8597 | $ 20,7383 |
| dom 30/01 | — | $ 20,7383 |
| sáb 29/01 | — | $ 20,7383 |
| vie 28/01 | $ 20,7383 | $ 20,6415 |
| jue 27/01 | $ 20,6415 | $ 20,6683 |
| mié 26/01 | $ 20,6683 | $ 20,6308 |
| mar 25/01 | $ 20,6308 | $ 20,4598 |
| lun 24/01 | $ 20,4598 | $ 20,4507 |
| dom 23/01 | — | $ 20,4507 |
| sáb 22/01 | — | $ 20,4507 |
| vie 21/01 | $ 20,4507 | $ 20,4600 |
| jue 20/01 | $ 20,4600 | $ 20,4030 |
| mié 19/01 | $ 20,4030 | $ 20,3002 |
| mar 18/01 | $ 20,3002 | $ 20,3118 |
| lun 17/01 | $ 20,3118 | $ 20,3607 |
| dom 16/01 | — | $ 20,3607 |
| sáb 15/01 | — | $ 20,3607 |
| vie 14/01 | $ 20,3607 | $ 20,3660 |
| jue 13/01 | $ 20,3660 | $ 20,3785 |
| mié 12/01 | $ 20,3785 | $ 20,4453 |
| mar 11/01 | $ 20,4453 | $ 20,4237 |
| lun 10/01 | $ 20,4237 | $ 20,4588 |
| dom 09/01 | — | $ 20,4588 |
| sáb 08/01 | — | $ 20,4588 |
| vie 07/01 | $ 20,4588 | $ 20,3977 |
| jue 06/01 | $ 20,3977 | $ 20,4742 |
| mié 05/01 | $ 20,4742 | $ 20,5890 |
| mar 04/01 | $ 20,5890 | $ 20,4672 |
| lun 03/01 | $ 20,4672 | $ 20,5157 |
| dom 02/01 | — | $ 20,5157 |
| sáb 01/01 | — | $ 20,5157 |