Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2020
Tipo de cambio DOF 2020
Para cada día de 2020: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/12 | $ 19,9352 | $ 19,9487 |
| mié 30/12 | $ 19,9487 | $ 20,0477 |
| mar 29/12 | $ 20,0477 | $ 19,8517 |
| lun 28/12 | $ 19,8517 | $ 20,1175 |
| dom 27/12 | — | $ 20,1175 |
| sáb 26/12 | — | $ 20,1175 |
| vie 25/12 | — | $ 20,1175 |
| jue 24/12 | $ 20,1175 | $ 20,0562 |
| mié 23/12 | $ 20,0562 | $ 20,0905 |
| mar 22/12 | $ 20,0905 | $ 19,9487 |
| lun 21/12 | $ 19,9487 | $ 19,8173 |
| dom 20/12 | — | $ 19,8173 |
| sáb 19/12 | — | $ 19,8173 |
| vie 18/12 | $ 19,8173 | $ 19,9513 |
| jue 17/12 | $ 19,9513 | $ 20,1113 |
| mié 16/12 | $ 20,1113 | $ 20,1778 |
| mar 15/12 | $ 20,1778 | $ 20,1075 |
| lun 14/12 | $ 20,1075 | $ 19,9572 |
| dom 13/12 | — | $ 19,9572 |
| sáb 12/12 | — | $ 19,9572 |
| vie 11/12 | $ 19,9572 | $ 19,8368 |
| jue 10/12 | $ 19,8368 | $ 19,7537 |
| mié 09/12 | $ 19,7537 | $ 19,8213 |
| mar 08/12 | $ 19,8213 | $ 19,7838 |
| lun 07/12 | $ 19,7838 | $ 19,9083 |
| dom 06/12 | — | $ 19,9083 |
| sáb 05/12 | — | $ 19,9083 |
| vie 04/12 | $ 19,9083 | $ 20,0497 |
| jue 03/12 | $ 20,0497 | $ 20,0508 |
| mié 02/12 | $ 20,0508 | $ 20,1398 |
| mar 01/12 | $ 20,1398 | $ 20,0777 |
Noviembre 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 30/11 | $ 20,0777 | $ 20,0467 |
| dom 29/11 | — | $ 20,0467 |
| sáb 28/11 | — | $ 20,0467 |
| vie 27/11 | $ 20,0467 | $ 20,0465 |
| jue 26/11 | $ 20,0465 | $ 20,0577 |
| mié 25/11 | $ 20,0577 | $ 20,1012 |
| mar 24/11 | $ 20,1012 | $ 20,1172 |
| lun 23/11 | $ 20,1172 | $ 20,1858 |
| dom 22/11 | — | $ 20,1858 |
| sáb 21/11 | — | $ 20,1858 |
| vie 20/11 | $ 20,1858 | $ 20,2388 |
| jue 19/11 | $ 20,2388 | $ 20,3212 |
| mié 18/11 | $ 20,3212 | $ 20,4833 |
| mar 17/11 | $ 20,4833 | $ 20,5303 |
| lun 16/11 | — | $ 20,5303 |
| dom 15/11 | — | $ 20,5303 |
| sáb 14/11 | — | $ 20,5303 |
| vie 13/11 | $ 20,5303 | $ 20,5772 |
| jue 12/11 | $ 20,5772 | $ 20,4018 |
| mié 11/11 | $ 20,4018 | $ 20,3600 |
| mar 10/11 | $ 20,3600 | $ 20,6200 |
| lun 09/11 | $ 20,6200 | $ 20,7612 |
| dom 08/11 | — | $ 20,7612 |
| sáb 07/11 | — | $ 20,7612 |
| vie 06/11 | $ 20,7612 | $ 21,0345 |
| jue 05/11 | $ 21,0345 | $ 21,1555 |
| mié 04/11 | $ 21,1555 | $ 21,2508 |
| mar 03/11 | $ 21,2508 | $ 21,3770 |
| lun 02/11 | — | $ 21,3770 |
| dom 01/11 | — | $ 21,3770 |
Octubre 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/10 | — | $ 21,3770 |
| vie 30/10 | $ 21,3770 | $ 21,1648 |
| jue 29/10 | $ 21,1648 | $ 20,8798 |
| mié 28/10 | $ 20,8798 | $ 20,9818 |
| mar 27/10 | $ 20,9818 | $ 20,9205 |
| lun 26/10 | $ 20,9205 | $ 21,0300 |
| dom 25/10 | — | $ 21,0300 |
| sáb 24/10 | — | $ 21,0300 |
| vie 23/10 | $ 21,0300 | $ 21,0640 |
| jue 22/10 | $ 21,0640 | $ 21,0902 |
| mié 21/10 | $ 21,0902 | $ 21,1342 |
| mar 20/10 | $ 21,1342 | $ 21,1765 |
| lun 19/10 | $ 21,1765 | $ 21,3832 |
| dom 18/10 | — | $ 21,3832 |
| sáb 17/10 | — | $ 21,3832 |
| vie 16/10 | $ 21,3832 | $ 21,2998 |
| jue 15/10 | $ 21,2998 | $ 21,3677 |
| mié 14/10 | $ 21,3677 | $ 21,2183 |
| mar 13/10 | $ 21,2183 | $ 21,1822 |
| lun 12/10 | $ 21,1822 | $ 21,4318 |
| dom 11/10 | — | $ 21,4318 |
| sáb 10/10 | — | $ 21,4318 |
| vie 09/10 | $ 21,4318 | $ 21,4930 |
| jue 08/10 | $ 21,4930 | $ 21,4507 |
| mié 07/10 | $ 21,4507 | $ 21,3960 |
| mar 06/10 | $ 21,3960 | $ 21,7025 |
| lun 05/10 | $ 21,7025 | $ 21,9562 |
| dom 04/10 | — | $ 21,9562 |
| sáb 03/10 | — | $ 21,9562 |
| vie 02/10 | $ 21,9562 | $ 22,1438 |
| jue 01/10 | $ 22,1438 | $ 22,3598 |
Septiembre 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/09 | $ 22,3598 | $ 22,4573 |
| mar 29/09 | $ 22,4573 | $ 22,4402 |
| lun 28/09 | $ 22,4402 | $ 22,3678 |
| dom 27/09 | — | $ 22,3678 |
| sáb 26/09 | — | $ 22,3678 |
| vie 25/09 | $ 22,3678 | $ 22,0897 |
| jue 24/09 | $ 22,0897 | $ 21,5682 |
| mié 23/09 | $ 21,5682 | $ 21,5050 |
| mar 22/09 | $ 21,5050 | $ 20,9697 |
| lun 21/09 | $ 20,9697 | $ 20,9850 |
| dom 20/09 | — | $ 20,9850 |
| sáb 19/09 | — | $ 20,9850 |
| vie 18/09 | $ 20,9850 | $ 21,0692 |
| jue 17/09 | $ 21,0692 | $ 21,0728 |
| mié 16/09 | — | $ 21,0728 |
| mar 15/09 | $ 21,0728 | $ 21,3210 |
| lun 14/09 | $ 21,3210 | $ 21,2773 |
| dom 13/09 | — | $ 21,2773 |
| sáb 12/09 | — | $ 21,2773 |
| vie 11/09 | $ 21,2773 | $ 21,5377 |
| jue 10/09 | $ 21,5377 | $ 21,7138 |
| mié 09/09 | $ 21,7138 | $ 21,5887 |
| mar 08/09 | $ 21,5887 | $ 21,6115 |
| lun 07/09 | $ 21,6115 | $ 21,6383 |
| dom 06/09 | — | $ 21,6383 |
| sáb 05/09 | — | $ 21,6383 |
| vie 04/09 | $ 21,6383 | $ 21,8393 |
| jue 03/09 | $ 21,8393 | $ 21,7445 |
| mié 02/09 | $ 21,7445 | $ 21,8880 |
| mar 01/09 | $ 21,8880 | $ 21,8602 |
Agosto 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/08 | $ 21,8602 | $ 22,1168 |
| dom 30/08 | — | $ 22,1168 |
| sáb 29/08 | — | $ 22,1168 |
| vie 28/08 | $ 22,1168 | $ 21,9202 |
| jue 27/08 | $ 21,9202 | $ 21,9723 |
| mié 26/08 | $ 21,9723 | $ 21,9840 |
| mar 25/08 | $ 21,9840 | $ 22,0362 |
| lun 24/08 | $ 22,0362 | $ 22,1760 |
| dom 23/08 | — | $ 22,1760 |
| sáb 22/08 | — | $ 22,1760 |
| vie 21/08 | $ 22,1760 | $ 22,0527 |
| jue 20/08 | $ 22,0527 | $ 22,1535 |
| mié 19/08 | $ 22,1535 | $ 22,0570 |
| mar 18/08 | $ 22,0570 | $ 22,0313 |
| lun 17/08 | $ 22,0313 | $ 22,2628 |
| dom 16/08 | — | $ 22,2628 |
| sáb 15/08 | — | $ 22,2628 |
| vie 14/08 | $ 22,2628 | $ 22,3457 |
| jue 13/08 | $ 22,3457 | $ 22,3490 |
| mié 12/08 | $ 22,3490 | $ 22,4850 |
| mar 11/08 | $ 22,4850 | $ 22,4892 |
| lun 10/08 | $ 22,4892 | $ 22,3652 |
| dom 09/08 | — | $ 22,3652 |
| sáb 08/08 | — | $ 22,3652 |
| vie 07/08 | $ 22,3652 | $ 22,4068 |
| jue 06/08 | $ 22,4068 | $ 22,7845 |
| mié 05/08 | $ 22,7845 | $ 22,6140 |
| mar 04/08 | $ 22,6140 | $ 22,2012 |
| lun 03/08 | $ 22,2012 | $ 22,1727 |
| dom 02/08 | — | $ 22,1727 |
| sáb 01/08 | — | $ 22,1727 |
Julio 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/07 | $ 22,1727 | $ 21,9907 |
| jue 30/07 | $ 21,9907 | $ 21,9615 |
| mié 29/07 | $ 21,9615 | $ 22,0275 |
| mar 28/07 | $ 22,0275 | $ 22,3842 |
| lun 27/07 | $ 22,3842 | $ 22,3627 |
| dom 26/07 | — | $ 22,3627 |
| sáb 25/07 | — | $ 22,3627 |
| vie 24/07 | $ 22,3627 | $ 22,2510 |
| jue 23/07 | $ 22,2510 | $ 22,3597 |
| mié 22/07 | $ 22,3597 | $ 22,6278 |
| mar 21/07 | $ 22,6278 | $ 22,4897 |
| lun 20/07 | $ 22,4897 | $ 22,3032 |
| dom 19/07 | — | $ 22,3032 |
| sáb 18/07 | — | $ 22,3032 |
| vie 17/07 | $ 22,3032 | $ 22,3647 |
| jue 16/07 | $ 22,3647 | $ 22,6173 |
| mié 15/07 | $ 22,6173 | $ 22,4633 |
| mar 14/07 | $ 22,4633 | $ 22,5342 |
| lun 13/07 | $ 22,5342 | $ 22,6945 |
| dom 12/07 | — | $ 22,6945 |
| sáb 11/07 | — | $ 22,6945 |
| vie 10/07 | $ 22,6945 | $ 22,8225 |
| jue 09/07 | $ 22,8225 | $ 22,6213 |
| mié 08/07 | $ 22,6213 | $ 22,2808 |
| mar 07/07 | $ 22,2808 | $ 22,4147 |
| lun 06/07 | $ 22,4147 | $ 22,5225 |
| dom 05/07 | — | $ 22,5225 |
| sáb 04/07 | — | $ 22,5225 |
| vie 03/07 | $ 22,5225 | $ 22,8078 |
| jue 02/07 | $ 22,8078 | $ 23,0893 |
| mié 01/07 | $ 23,0893 | $ 23,1325 |
Junio 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/06 | $ 23,1325 | $ 22,9715 |
| lun 29/06 | $ 22,9715 | $ 22,7963 |
| dom 28/06 | — | $ 22,7963 |
| sáb 27/06 | — | $ 22,7963 |
| vie 26/06 | $ 22,7963 | $ 22,6662 |
| jue 25/06 | $ 22,6662 | $ 22,4130 |
| mié 24/06 | $ 22,4130 | $ 22,4413 |
| mar 23/06 | $ 22,4413 | $ 22,6300 |
| lun 22/06 | $ 22,6300 | $ 22,6088 |
| dom 21/06 | — | $ 22,6088 |
| sáb 20/06 | — | $ 22,6088 |
| vie 19/06 | $ 22,6088 | $ 22,2783 |
| jue 18/06 | $ 22,2783 | $ 22,2168 |
| mié 17/06 | $ 22,2168 | $ 22,5435 |
| mar 16/06 | $ 22,5435 | $ 22,3347 |
| lun 15/06 | $ 22,3347 | $ 22,4252 |
| dom 14/06 | — | $ 22,4252 |
| sáb 13/06 | — | $ 22,4252 |
| vie 12/06 | $ 22,4252 | $ 21,9230 |
| jue 11/06 | $ 21,9230 | $ 21,7252 |
| mié 10/06 | $ 21,7252 | $ 21,6552 |
| mar 09/06 | $ 21,6552 | $ 21,5837 |
| lun 08/06 | $ 21,5837 | $ 21,8388 |
| dom 07/06 | — | $ 21,8388 |
| sáb 06/06 | — | $ 21,8388 |
| vie 05/06 | $ 21,8388 | $ 21,6043 |
| jue 04/06 | $ 21,6043 | $ 21,6827 |
| mié 03/06 | $ 21,6827 | $ 22,0168 |
| mar 02/06 | $ 22,0168 | $ 22,1778 |
| lun 01/06 | $ 22,1778 | $ 22,2040 |
Mayo 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/05 | — | $ 22,2040 |
| sáb 30/05 | — | $ 22,2040 |
| vie 29/05 | $ 22,2040 | $ 22,3633 |
| jue 28/05 | $ 22,3633 | $ 22,2932 |
| mié 27/05 | $ 22,2932 | $ 22,5630 |
| mar 26/05 | $ 22,5630 | $ 22,7928 |
| lun 25/05 | $ 22,7928 | $ 22,9600 |
| dom 24/05 | — | $ 22,9600 |
| sáb 23/05 | — | $ 22,9600 |
| vie 22/05 | $ 22,9600 | $ 23,2962 |
| jue 21/05 | $ 23,2962 | $ 23,6023 |
| mié 20/05 | $ 23,6023 | $ 23,6032 |
| mar 19/05 | $ 23,6032 | $ 23,9580 |
| lun 18/05 | $ 23,9580 | $ 24,2708 |
| dom 17/05 | — | $ 24,2708 |
| sáb 16/05 | — | $ 24,2708 |
| vie 15/05 | $ 24,2708 | $ 24,2113 |
| jue 14/05 | $ 24,2113 | $ 24,0487 |
| mié 13/05 | $ 24,0487 | $ 23,8693 |
| mar 12/05 | $ 23,8693 | $ 23,6805 |
| lun 11/05 | $ 23,6805 | $ 24,0563 |
| dom 10/05 | — | $ 24,0563 |
| sáb 09/05 | — | $ 24,0563 |
| vie 08/05 | $ 24,0563 | $ 24,2942 |
| jue 07/05 | $ 24,2942 | $ 23,8343 |
| mié 06/05 | $ 23,8343 | $ 24,3812 |
| mar 05/05 | $ 24,3812 | $ 23,9283 |
| lun 04/05 | $ 23,9283 | $ 24,0002 |
| dom 03/05 | — | $ 24,0002 |
| sáb 02/05 | — | $ 24,0002 |
| vie 01/05 | — | $ 24,0002 |
Abril 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/04 | $ 24,0002 | $ 24,3882 |
| mié 29/04 | $ 24,3882 | $ 24,8492 |
| mar 28/04 | $ 24,8492 | $ 24,8583 |
| lun 27/04 | $ 24,8583 | $ 24,6230 |
| dom 26/04 | — | $ 24,6230 |
| sáb 25/04 | — | $ 24,6230 |
| vie 24/04 | $ 24,6230 | $ 24,5883 |
| jue 23/04 | $ 24,5883 | $ 24,4248 |
| mié 22/04 | $ 24,4248 | $ 24,0077 |
| mar 21/04 | $ 24,0077 | $ 23,9012 |
| lun 20/04 | $ 23,9012 | $ 24,2098 |
| dom 19/04 | — | $ 24,2098 |
| sáb 18/04 | — | $ 24,2098 |
| vie 17/04 | $ 24,2098 | $ 24,1155 |
| jue 16/04 | $ 24,1155 | $ 23,5645 |
| mié 15/04 | $ 23,5645 | $ 23,7427 |
| mar 14/04 | $ 23,7427 | $ 24,0925 |
| lun 13/04 | $ 24,0925 | $ 24,0388 |
| dom 12/04 | — | $ 24,0388 |
| sáb 11/04 | — | $ 24,0388 |
| vie 10/04 | — | $ 24,0388 |
| jue 09/04 | — | $ 24,0388 |
| mié 08/04 | $ 24,0388 | $ 24,6895 |
| mar 07/04 | $ 24,6895 | $ 24,6938 |
| lun 06/04 | $ 24,6938 | $ 24,1087 |
| dom 05/04 | — | $ 24,1087 |
| sáb 04/04 | — | $ 24,1087 |
| vie 03/04 | $ 24,1087 | $ 24,4918 |
| jue 02/04 | $ 24,4918 | $ 23,4847 |
| mié 01/04 | $ 23,4847 | $ 24,2853 |
Marzo 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/03 | $ 24,2853 | $ 23,5122 |
| lun 30/03 | $ 23,5122 | $ 23,0970 |
| dom 29/03 | — | $ 23,0970 |
| sáb 28/03 | — | $ 23,0970 |
| vie 27/03 | $ 23,0970 | $ 24,2948 |
| jue 26/03 | $ 24,2948 | $ 25,1185 |
| mié 25/03 | $ 25,1185 | $ 25,0782 |
| mar 24/03 | $ 25,0782 | $ 24,1113 |
| lun 23/03 | $ 24,1113 | $ 24,0868 |
| dom 22/03 | — | $ 24,0868 |
| sáb 21/03 | — | $ 24,0868 |
| vie 20/03 | $ 24,0868 | $ 23,9008 |
| jue 19/03 | $ 23,9008 | $ 23,0573 |
| mié 18/03 | $ 23,0573 | $ 21,9288 |
| mar 17/03 | $ 21,9288 | $ 22,1518 |
| lun 16/03 | — | $ 22,1518 |
| dom 15/03 | — | $ 22,1518 |
| sáb 14/03 | — | $ 22,1518 |
| vie 13/03 | $ 22,1518 | $ 21,2130 |
| jue 12/03 | $ 21,2130 | $ 21,0267 |
| mié 11/03 | $ 21,0267 | $ 21,1117 |
| mar 10/03 | $ 21,1117 | $ 20,1623 |
| lun 09/03 | $ 20,1623 | $ 19,8095 |
| dom 08/03 | — | $ 19,8095 |
| sáb 07/03 | — | $ 19,8095 |
| vie 06/03 | $ 19,8095 | $ 19,5335 |
| jue 05/03 | $ 19,5335 | $ 19,2837 |
| mié 04/03 | $ 19,2837 | $ 19,6985 |
| mar 03/03 | $ 19,6985 | $ 19,7760 |
| lun 02/03 | $ 19,7760 | $ 19,3973 |
| dom 01/03 | — | $ 19,3973 |
Febrero 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 29/02 | — | $ 19,3973 |
| vie 28/02 | $ 19,3973 | $ 19,1585 |
| jue 27/02 | $ 19,1585 | $ 19,0878 |
| mié 26/02 | $ 19,0878 | $ 19,1197 |
| mar 25/02 | $ 19,1197 | $ 18,9138 |
| lun 24/02 | $ 18,9138 | $ 18,7992 |
| dom 23/02 | — | $ 18,7992 |
| sáb 22/02 | — | $ 18,7992 |
| vie 21/02 | $ 18,7992 | $ 18,5910 |
| jue 20/02 | $ 18,5910 | $ 18,5952 |
| mié 19/02 | $ 18,5952 | $ 18,5715 |
| mar 18/02 | $ 18,5715 | $ 18,5712 |
| lun 17/02 | $ 18,5712 | $ 18,6458 |
| dom 16/02 | — | $ 18,6458 |
| sáb 15/02 | — | $ 18,6458 |
| vie 14/02 | $ 18,6458 | $ 18,6308 |
| jue 13/02 | $ 18,6308 | $ 18,6740 |
| mié 12/02 | $ 18,6740 | $ 18,7653 |
| mar 11/02 | $ 18,7653 | $ 18,7763 |
| lun 10/02 | $ 18,7763 | $ 18,6645 |
| dom 09/02 | — | $ 18,6645 |
| sáb 08/02 | — | $ 18,6645 |
| vie 07/02 | $ 18,6645 | $ 18,6245 |
| jue 06/02 | $ 18,6245 | $ 18,6797 |
| mié 05/02 | $ 18,6797 | $ 18,9082 |
| mar 04/02 | $ 18,9082 | $ 18,7853 |
| lun 03/02 | — | $ 18,7853 |
| dom 02/02 | — | $ 18,7853 |
| sáb 01/02 | — | $ 18,7853 |
Enero 2020
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/01 | $ 18,7853 | $ 18,7067 |
| jue 30/01 | $ 18,7067 | $ 18,8022 |
| mié 29/01 | $ 18,8022 | $ 18,9407 |
| mar 28/01 | $ 18,9407 | $ 18,8313 |
| lun 27/01 | $ 18,8313 | $ 18,8018 |
| dom 26/01 | — | $ 18,8018 |
| sáb 25/01 | — | $ 18,8018 |
| vie 24/01 | $ 18,8018 | $ 18,6883 |
| jue 23/01 | $ 18,6883 | $ 18,7007 |
| mié 22/01 | $ 18,7007 | $ 18,6725 |
| mar 21/01 | $ 18,6725 | $ 18,7388 |
| lun 20/01 | $ 18,7388 | $ 18,7930 |
| dom 19/01 | — | $ 18,7930 |
| sáb 18/01 | — | $ 18,7930 |
| vie 17/01 | $ 18,7930 | $ 18,8077 |
| jue 16/01 | $ 18,8077 | $ 18,8120 |
| mié 15/01 | $ 18,8120 | $ 18,8215 |
| mar 14/01 | $ 18,8215 | $ 18,7732 |
| lun 13/01 | $ 18,7732 | $ 18,8453 |
| dom 12/01 | — | $ 18,8453 |
| sáb 11/01 | — | $ 18,8453 |
| vie 10/01 | $ 18,8453 | $ 18,7980 |
| jue 09/01 | $ 18,7980 | $ 18,8852 |
| mié 08/01 | $ 18,8852 | $ 18,8270 |
| mar 07/01 | $ 18,8270 | $ 18,8673 |
| lun 06/01 | $ 18,8673 | $ 18,8817 |
| dom 05/01 | — | $ 18,8817 |
| sáb 04/01 | — | $ 18,8817 |
| vie 03/01 | $ 18,8817 | $ 18,8642 |
| jue 02/01 | $ 18,8642 | $ 18,8727 |
| mié 01/01 | — | $ 18,8727 |