Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2024
Tipo de cambio DOF 2024
Para cada día de 2024: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/12 | $ 20,5103 | $ 20,2683 |
| lun 30/12 | $ 20,2683 | $ 20,1657 |
| dom 29/12 | — | $ 20,1657 |
| sáb 28/12 | — | $ 20,1657 |
| vie 27/12 | $ 20,1657 | $ 20,1558 |
| jue 26/12 | $ 20,1558 | $ 20,1948 |
| mié 25/12 | — | $ 20,1948 |
| mar 24/12 | $ 20,1948 | $ 20,1035 |
| lun 23/12 | $ 20,1035 | $ 20,4402 |
| dom 22/12 | — | $ 20,4402 |
| sáb 21/12 | — | $ 20,4402 |
| vie 20/12 | $ 20,4402 | $ 20,1395 |
| jue 19/12 | $ 20,1395 | $ 20,2363 |
| mié 18/12 | $ 20,2363 | $ 20,1448 |
| mar 17/12 | $ 20,1448 | $ 20,1420 |
| lun 16/12 | $ 20,1420 | $ 20,1647 |
| dom 15/12 | — | $ 20,1647 |
| sáb 14/12 | — | $ 20,1647 |
| vie 13/12 | $ 20,1647 | $ 20,2485 |
| jue 12/12 | — | $ 20,2485 |
| mié 11/12 | $ 20,2485 | $ 20,1547 |
| mar 10/12 | $ 20,1547 | $ 20,2275 |
| lun 09/12 | $ 20,2275 | $ 20,1963 |
| dom 08/12 | — | $ 20,1963 |
| sáb 07/12 | — | $ 20,1963 |
| vie 06/12 | $ 20,1963 | $ 20,2830 |
| jue 05/12 | $ 20,2830 | $ 20,3233 |
| mié 04/12 | $ 20,3233 | $ 20,4357 |
| mar 03/12 | $ 20,4357 | $ 20,3212 |
| lun 02/12 | $ 20,3212 | $ 20,4173 |
| dom 01/12 | — | $ 20,4173 |
Noviembre 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 30/11 | — | $ 20,4173 |
| vie 29/11 | $ 20,4173 | $ 20,6418 |
| jue 28/11 | $ 20,6418 | $ 20,7185 |
| mié 27/11 | $ 20,7185 | $ 20,2993 |
| mar 26/11 | $ 20,2993 | $ 20,4872 |
| lun 25/11 | $ 20,4872 | $ 20,3775 |
| dom 24/11 | — | $ 20,3775 |
| sáb 23/11 | — | $ 20,3775 |
| vie 22/11 | $ 20,3775 | $ 20,2903 |
| jue 21/11 | $ 20,2903 | $ 20,1848 |
| mié 20/11 | $ 20,1848 | $ 20,3887 |
| mar 19/11 | $ 20,3887 | $ 20,4940 |
| lun 18/11 | — | $ 20,4940 |
| dom 17/11 | — | $ 20,4940 |
| sáb 16/11 | — | $ 20,4940 |
| vie 15/11 | $ 20,4940 | $ 20,6025 |
| jue 14/11 | $ 20,6025 | $ 20,5693 |
| mié 13/11 | $ 20,5693 | $ 20,4502 |
| mar 12/11 | $ 20,4502 | $ 20,1332 |
| lun 11/11 | $ 20,1332 | $ 19,8277 |
| dom 10/11 | — | $ 19,8277 |
| sáb 09/11 | — | $ 19,8277 |
| vie 08/11 | $ 19,8277 | $ 20,3093 |
| jue 07/11 | $ 20,3093 | $ 20,2695 |
| mié 06/11 | $ 20,2695 | $ 20,0367 |
| mar 05/11 | $ 20,0367 | $ 20,0908 |
| lun 04/11 | $ 20,0908 | $ 20,0378 |
| dom 03/11 | — | $ 20,0378 |
| sáb 02/11 | — | $ 20,0378 |
| vie 01/11 | $ 20,0378 | $ 20,1617 |
Octubre 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/10 | $ 20,1617 | $ 20,0208 |
| mié 30/10 | $ 20,0208 | $ 20,0007 |
| mar 29/10 | $ 20,0007 | $ 19,9303 |
| lun 28/10 | $ 19,9303 | $ 19,8385 |
| dom 27/10 | — | $ 19,8385 |
| sáb 26/10 | — | $ 19,8385 |
| vie 25/10 | $ 19,8385 | $ 19,9338 |
| jue 24/10 | $ 19,9338 | $ 19,8985 |
| mié 23/10 | $ 19,8985 | $ 20,0075 |
| mar 22/10 | $ 20,0075 | $ 19,8325 |
| lun 21/10 | $ 19,8325 | $ 19,9313 |
| dom 20/10 | — | $ 19,9313 |
| sáb 19/10 | — | $ 19,9313 |
| vie 18/10 | $ 19,9313 | $ 19,8925 |
| jue 17/10 | $ 19,8925 | $ 19,6200 |
| mié 16/10 | $ 19,6200 | $ 19,3420 |
| mar 15/10 | $ 19,3420 | $ 19,3983 |
| lun 14/10 | $ 19,3983 | $ 19,5113 |
| dom 13/10 | — | $ 19,5113 |
| sáb 12/10 | — | $ 19,5113 |
| vie 11/10 | $ 19,5113 | $ 19,4175 |
| jue 10/10 | $ 19,4175 | $ 19,3532 |
| mié 09/10 | $ 19,3532 | $ 19,3388 |
| mar 08/10 | $ 19,3388 | $ 19,2127 |
| lun 07/10 | $ 19,2127 | $ 19,4678 |
| dom 06/10 | — | $ 19,4678 |
| sáb 05/10 | — | $ 19,4678 |
| vie 04/10 | $ 19,4678 | $ 19,3885 |
| jue 03/10 | $ 19,3885 | $ 19,6440 |
| mié 02/10 | $ 19,6440 | $ 19,6697 |
| mar 01/10 | — | $ 19,6697 |
Septiembre 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 30/09 | $ 19,6697 | $ 19,6290 |
| dom 29/09 | — | $ 19,6290 |
| sáb 28/09 | — | $ 19,6290 |
| vie 27/09 | $ 19,6290 | $ 19,5870 |
| jue 26/09 | $ 19,5870 | $ 19,3562 |
| mié 25/09 | $ 19,3562 | $ 19,4150 |
| mar 24/09 | $ 19,4150 | $ 19,3725 |
| lun 23/09 | $ 19,3725 | $ 19,2773 |
| dom 22/09 | — | $ 19,2773 |
| sáb 21/09 | — | $ 19,2773 |
| vie 20/09 | $ 19,2773 | $ 19,3033 |
| jue 19/09 | $ 19,3033 | $ 19,2670 |
| mié 18/09 | $ 19,2670 | $ 19,2483 |
| mar 17/09 | $ 19,2483 | $ 19,5887 |
| lun 16/09 | — | $ 19,5887 |
| dom 15/09 | — | $ 19,5887 |
| sáb 14/09 | — | $ 19,5887 |
| vie 13/09 | $ 19,5887 | $ 19,8390 |
| jue 12/09 | $ 19,8390 | $ 20,0583 |
| mié 11/09 | $ 20,0583 | $ 19,8798 |
| mar 10/09 | $ 19,8798 | $ 20,0172 |
| lun 09/09 | $ 20,0172 | $ 20,0028 |
| dom 08/09 | — | $ 20,0028 |
| sáb 07/09 | — | $ 20,0028 |
| vie 06/09 | $ 20,0028 | $ 19,8460 |
| jue 05/09 | $ 19,8460 | $ 19,8335 |
| mié 04/09 | $ 19,8335 | $ 19,7980 |
| mar 03/09 | $ 19,7980 | $ 19,6535 |
| lun 02/09 | $ 19,6535 | $ 19,8168 |
| dom 01/09 | — | $ 19,8168 |
Agosto 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/08 | — | $ 19,8168 |
| vie 30/08 | $ 19,8168 | $ 19,6037 |
| jue 29/08 | $ 19,6037 | $ 19,6692 |
| mié 28/08 | $ 19,6692 | $ 19,3820 |
| mar 27/08 | $ 19,3820 | $ 19,0708 |
| lun 26/08 | $ 19,0708 | $ 19,4235 |
| dom 25/08 | — | $ 19,4235 |
| sáb 24/08 | — | $ 19,4235 |
| vie 23/08 | $ 19,4235 | $ 19,2535 |
| jue 22/08 | $ 19,2535 | $ 18,9448 |
| mié 21/08 | $ 18,9448 | $ 18,7357 |
| mar 20/08 | $ 18,7357 | $ 18,6228 |
| lun 19/08 | $ 18,6228 | $ 18,6513 |
| dom 18/08 | — | $ 18,6513 |
| sáb 17/08 | — | $ 18,6513 |
| vie 16/08 | $ 18,6513 | $ 18,8478 |
| jue 15/08 | $ 18,8478 | $ 19,0387 |
| mié 14/08 | $ 19,0387 | $ 19,0320 |
| mar 13/08 | $ 19,0320 | $ 18,8368 |
| lun 12/08 | $ 18,8368 | $ 19,0900 |
| dom 11/08 | — | $ 19,0900 |
| sáb 10/08 | — | $ 19,0900 |
| vie 09/08 | $ 19,0900 | $ 19,1890 |
| jue 08/08 | $ 19,1890 | $ 19,3300 |
| mié 07/08 | $ 19,3300 | $ 19,3905 |
| mar 06/08 | $ 19,3905 | $ 19,0442 |
| lun 05/08 | $ 19,0442 | $ 18,7060 |
| dom 04/08 | — | $ 18,7060 |
| sáb 03/08 | — | $ 18,7060 |
| vie 02/08 | $ 18,7060 | $ 18,5970 |
| jue 01/08 | $ 18,5970 | $ 18,7900 |
Julio 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/07 | $ 18,7900 | $ 18,6818 |
| mar 30/07 | $ 18,6818 | $ 18,4475 |
| lun 29/07 | $ 18,4475 | $ 18,3850 |
| dom 28/07 | — | $ 18,3850 |
| sáb 27/07 | — | $ 18,3850 |
| vie 26/07 | $ 18,3850 | $ 18,3458 |
| jue 25/07 | $ 18,3458 | $ 18,0987 |
| mié 24/07 | $ 18,0987 | $ 17,9107 |
| mar 23/07 | $ 17,9107 | $ 17,9970 |
| lun 22/07 | $ 17,9970 | $ 17,8907 |
| dom 21/07 | — | $ 17,8907 |
| sáb 20/07 | — | $ 17,8907 |
| vie 19/07 | $ 17,8907 | $ 17,7438 |
| jue 18/07 | $ 17,7438 | $ 17,6795 |
| mié 17/07 | $ 17,6795 | $ 17,7837 |
| mar 16/07 | $ 17,7837 | $ 17,6502 |
| lun 15/07 | $ 17,6502 | $ 17,8192 |
| dom 14/07 | — | $ 17,8192 |
| sáb 13/07 | — | $ 17,8192 |
| vie 12/07 | $ 17,8192 | $ 17,8288 |
| jue 11/07 | $ 17,8288 | $ 17,9428 |
| mié 10/07 | $ 17,9428 | $ 18,0095 |
| mar 09/07 | $ 18,0095 | $ 18,0977 |
| lun 08/07 | $ 18,0977 | $ 18,0958 |
| dom 07/07 | — | $ 18,0958 |
| sáb 06/07 | — | $ 18,0958 |
| vie 05/07 | $ 18,0958 | $ 18,1355 |
| jue 04/07 | $ 18,1355 | $ 18,2485 |
| mié 03/07 | $ 18,2485 | $ 18,3897 |
| mar 02/07 | $ 18,3897 | $ 18,2478 |
| lun 01/07 | $ 18,2478 | $ 18,3773 |
Junio 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 30/06 | — | $ 18,3773 |
| sáb 29/06 | — | $ 18,3773 |
| vie 28/06 | $ 18,3773 | $ 18,2215 |
| jue 27/06 | $ 18,2215 | $ 18,1372 |
| mié 26/06 | $ 18,1372 | $ 17,9627 |
| mar 25/06 | $ 17,9627 | $ 18,1848 |
| lun 24/06 | $ 18,1848 | $ 18,4027 |
| dom 23/06 | — | $ 18,4027 |
| sáb 22/06 | — | $ 18,4027 |
| vie 21/06 | $ 18,4027 | $ 18,4230 |
| jue 20/06 | $ 18,4230 | $ 18,4128 |
| mié 19/06 | $ 18,4128 | $ 18,5248 |
| mar 18/06 | $ 18,5248 | $ 18,4512 |
| lun 17/06 | $ 18,4512 | $ 18,5385 |
| dom 16/06 | — | $ 18,5385 |
| sáb 15/06 | — | $ 18,5385 |
| vie 14/06 | $ 18,5385 | $ 18,7832 |
| jue 13/06 | $ 18,7832 | $ 18,4457 |
| mié 12/06 | $ 18,4457 | $ 18,3848 |
| mar 11/06 | $ 18,3848 | $ 18,2622 |
| lun 10/06 | $ 18,2622 | $ 17,5335 |
| dom 09/06 | — | $ 17,5335 |
| sáb 08/06 | — | $ 17,5335 |
| vie 07/06 | $ 17,5335 | $ 17,5592 |
| jue 06/06 | $ 17,5592 | $ 17,8607 |
| mié 05/06 | $ 17,8607 | $ 17,6338 |
| mar 04/06 | $ 17,6338 | $ 17,0177 |
| lun 03/06 | $ 17,0177 | $ 16,9377 |
| dom 02/06 | — | $ 16,9377 |
| sáb 01/06 | — | $ 16,9377 |
Mayo 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/05 | $ 16,9377 | $ 16,9500 |
| jue 30/05 | $ 16,9500 | $ 16,7457 |
| mié 29/05 | $ 16,7457 | $ 16,6568 |
| mar 28/05 | $ 16,6568 | $ 16,7023 |
| lun 27/05 | $ 16,7023 | $ 16,6945 |
| dom 26/05 | — | $ 16,6945 |
| sáb 25/05 | — | $ 16,6945 |
| vie 24/05 | $ 16,6945 | $ 16,6405 |
| jue 23/05 | $ 16,6405 | $ 16,6138 |
| mié 22/05 | $ 16,6138 | $ 16,5668 |
| mar 21/05 | $ 16,5668 | $ 16,6217 |
| lun 20/05 | $ 16,6217 | $ 16,6893 |
| dom 19/05 | — | $ 16,6893 |
| sáb 18/05 | — | $ 16,6893 |
| vie 17/05 | $ 16,6893 | $ 16,6782 |
| jue 16/05 | $ 16,6782 | $ 16,8460 |
| mié 15/05 | $ 16,8460 | $ 16,8072 |
| mar 14/05 | $ 16,8072 | $ 16,7690 |
| lun 13/05 | $ 16,7690 | $ 16,8660 |
| dom 12/05 | — | $ 16,8660 |
| sáb 11/05 | — | $ 16,8660 |
| vie 10/05 | $ 16,8660 | $ 16,9087 |
| jue 09/05 | $ 16,9087 | $ 16,9083 |
| mié 08/05 | $ 16,9083 | $ 16,8947 |
| mar 07/05 | $ 16,8947 | $ 17,0042 |
| lun 06/05 | $ 17,0042 | $ 16,9393 |
| dom 05/05 | — | $ 16,9393 |
| sáb 04/05 | — | $ 16,9393 |
| vie 03/05 | $ 16,9393 | $ 17,0958 |
| jue 02/05 | $ 17,0958 | $ 17,0243 |
| mié 01/05 | — | $ 17,0243 |
Abril 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/04 | $ 17,0243 | $ 17,1552 |
| lun 29/04 | $ 17,1552 | $ 17,1883 |
| dom 28/04 | — | $ 17,1883 |
| sáb 27/04 | — | $ 17,1883 |
| vie 26/04 | $ 17,1883 | $ 17,1098 |
| jue 25/04 | $ 17,1098 | $ 16,9995 |
| mié 24/04 | $ 16,9995 | $ 17,1243 |
| mar 23/04 | $ 17,1243 | $ 17,2120 |
| lun 22/04 | $ 17,2120 | $ 17,1145 |
| dom 21/04 | — | $ 17,1145 |
| sáb 20/04 | — | $ 17,1145 |
| vie 19/04 | $ 17,1145 | $ 16,9948 |
| jue 18/04 | $ 16,9948 | $ 17,0252 |
| mié 17/04 | $ 17,0252 | $ 16,6815 |
| mar 16/04 | $ 16,6815 | $ 16,6693 |
| lun 15/04 | $ 16,6693 | $ 16,4583 |
| dom 14/04 | — | $ 16,4583 |
| sáb 13/04 | — | $ 16,4583 |
| vie 12/04 | $ 16,4583 | $ 16,4883 |
| jue 11/04 | $ 16,4883 | $ 16,3932 |
| mié 10/04 | $ 16,3932 | $ 16,3357 |
| mar 09/04 | $ 16,3357 | $ 16,4758 |
| lun 08/04 | $ 16,4758 | $ 16,5173 |
| dom 07/04 | — | $ 16,5173 |
| sáb 06/04 | — | $ 16,5173 |
| vie 05/04 | $ 16,5173 | $ 16,5415 |
| jue 04/04 | $ 16,5415 | $ 16,5673 |
| mié 03/04 | $ 16,5673 | $ 16,6578 |
| mar 02/04 | $ 16,6578 | $ 16,5323 |
| lun 01/04 | $ 16,5323 | $ 16,6780 |
Marzo 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/03 | — | $ 16,6780 |
| sáb 30/03 | — | $ 16,6780 |
| vie 29/03 | — | $ 16,6780 |
| jue 28/03 | — | $ 16,6780 |
| mié 27/03 | $ 16,6780 | $ 16,7032 |
| mar 26/03 | $ 16,7032 | $ 16,7367 |
| lun 25/03 | $ 16,7367 | $ 16,7620 |
| dom 24/03 | — | $ 16,7620 |
| sáb 23/03 | — | $ 16,7620 |
| vie 22/03 | $ 16,7620 | $ 16,7590 |
| jue 21/03 | $ 16,7590 | $ 16,8523 |
| mié 20/03 | $ 16,8523 | $ 16,7100 |
| mar 19/03 | $ 16,7100 | $ 16,6920 |
| lun 18/03 | — | $ 16,6920 |
| dom 17/03 | — | $ 16,6920 |
| sáb 16/03 | — | $ 16,6920 |
| vie 15/03 | $ 16,6920 | $ 16,7127 |
| jue 14/03 | $ 16,7127 | $ 16,8272 |
| mié 13/03 | $ 16,8272 | $ 16,8083 |
| mar 12/03 | $ 16,8083 | $ 16,7985 |
| lun 11/03 | $ 16,7985 | $ 16,8770 |
| dom 10/03 | — | $ 16,8770 |
| sáb 09/03 | — | $ 16,8770 |
| vie 08/03 | $ 16,8770 | $ 16,8728 |
| jue 07/03 | $ 16,8728 | $ 16,9257 |
| mié 06/03 | $ 16,9257 | $ 16,9828 |
| mar 05/03 | $ 16,9828 | $ 17,0217 |
| lun 04/03 | $ 17,0217 | $ 17,0633 |
| dom 03/03 | — | $ 17,0633 |
| sáb 02/03 | — | $ 17,0633 |
| vie 01/03 | $ 17,0633 | $ 17,0962 |
Febrero 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 29/02 | $ 17,0962 | $ 17,0605 |
| mié 28/02 | $ 17,0605 | $ 17,1260 |
| mar 27/02 | $ 17,1260 | $ 17,1260 |
| lun 26/02 | $ 17,1260 | $ 17,1210 |
| dom 25/02 | — | $ 17,1210 |
| sáb 24/02 | — | $ 17,1210 |
| vie 23/02 | $ 17,1210 | $ 17,0603 |
| jue 22/02 | $ 17,0603 | $ 17,0458 |
| mié 21/02 | $ 17,0458 | $ 17,0500 |
| mar 20/02 | $ 17,0500 | $ 17,0602 |
| lun 19/02 | $ 17,0602 | $ 17,0680 |
| dom 18/02 | — | $ 17,0680 |
| sáb 17/02 | — | $ 17,0680 |
| vie 16/02 | $ 17,0680 | $ 17,1105 |
| jue 15/02 | $ 17,1105 | $ 17,1982 |
| mié 14/02 | $ 17,1982 | $ 17,0680 |
| mar 13/02 | $ 17,0680 | $ 17,0855 |
| lun 12/02 | $ 17,0855 | $ 17,1023 |
| dom 11/02 | — | $ 17,1023 |
| sáb 10/02 | — | $ 17,1023 |
| vie 09/02 | $ 17,1023 | $ 17,0398 |
| jue 08/02 | $ 17,0398 | $ 17,0357 |
| mié 07/02 | $ 17,0357 | $ 17,1447 |
| mar 06/02 | $ 17,1447 | $ 17,1335 |
| lun 05/02 | — | $ 17,1335 |
| dom 04/02 | — | $ 17,1335 |
| sáb 03/02 | — | $ 17,1335 |
| vie 02/02 | $ 17,1335 | $ 17,1633 |
| jue 01/02 | $ 17,1633 | $ 17,1932 |
Enero 2024
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/01 | $ 17,1932 | $ 17,2333 |
| mar 30/01 | $ 17,2333 | $ 17,1657 |
| lun 29/01 | $ 17,1657 | $ 17,2375 |
| dom 28/01 | — | $ 17,2375 |
| sáb 27/01 | — | $ 17,2375 |
| vie 26/01 | $ 17,2375 | $ 17,1673 |
| jue 25/01 | $ 17,1673 | $ 17,3520 |
| mié 24/01 | $ 17,3520 | $ 17,1125 |
| mar 23/01 | $ 17,1125 | $ 17,1325 |
| lun 22/01 | $ 17,1325 | $ 17,1995 |
| dom 21/01 | — | $ 17,1995 |
| sáb 20/01 | — | $ 17,1995 |
| vie 19/01 | $ 17,1995 | $ 17,2957 |
| jue 18/01 | $ 17,2957 | $ 17,1598 |
| mié 17/01 | $ 17,1598 | $ 16,8983 |
| mar 16/01 | $ 16,8983 | $ 16,8580 |
| lun 15/01 | $ 16,8580 | $ 16,9898 |
| dom 14/01 | — | $ 16,9898 |
| sáb 13/01 | — | $ 16,9898 |
| vie 12/01 | $ 16,9898 | $ 16,9912 |
| jue 11/01 | $ 16,9912 | $ 16,9347 |
| mié 10/01 | $ 16,9347 | $ 16,8133 |
| mar 09/01 | $ 16,8133 | $ 16,8987 |
| lun 08/01 | $ 16,8987 | $ 17,0458 |
| dom 07/01 | — | $ 17,0458 |
| sáb 06/01 | — | $ 17,0458 |
| vie 05/01 | $ 17,0458 | $ 17,0492 |
| jue 04/01 | $ 17,0492 | $ 17,0297 |
| mié 03/01 | $ 17,0297 | $ 16,9190 |
| mar 02/01 | $ 16,9190 | $ 16,8935 |
| lun 01/01 | — | $ 16,8935 |