Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2025
Tipo de cambio DOF 2025
Para cada día de 2025: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/12 | $ 17,9528 | $ 17,9667 |
| mar 30/12 | $ 17,9667 | $ 17,9042 |
| lun 29/12 | $ 17,9042 | $ 17,9248 |
| dom 28/12 | — | $ 17,9248 |
| sáb 27/12 | — | $ 17,9248 |
| vie 26/12 | $ 17,9248 | $ 17,9332 |
| jue 25/12 | — | $ 17,9332 |
| mié 24/12 | $ 17,9332 | $ 17,9785 |
| mar 23/12 | $ 17,9785 | $ 18,0065 |
| lun 22/12 | $ 18,0065 | $ 17,9792 |
| dom 21/12 | — | $ 17,9792 |
| sáb 20/12 | — | $ 17,9792 |
| vie 19/12 | $ 17,9792 | $ 18,0200 |
| jue 18/12 | $ 18,0200 | $ 17,9525 |
| mié 17/12 | $ 17,9525 | $ 17,9925 |
| mar 16/12 | $ 17,9925 | $ 18,0543 |
| lun 15/12 | $ 18,0543 | $ 18,2085 |
| dom 14/12 | — | $ 18,2085 |
| sáb 13/12 | — | $ 18,2085 |
| vie 12/12 | — | $ 18,2085 |
| jue 11/12 | $ 18,2085 | $ 18,1940 |
| mié 10/12 | $ 18,1940 | $ 18,2367 |
| mar 09/12 | $ 18,2367 | $ 18,1860 |
| lun 08/12 | $ 18,1860 | $ 18,2293 |
| dom 07/12 | — | $ 18,2293 |
| sáb 06/12 | — | $ 18,2293 |
| vie 05/12 | $ 18,2293 | $ 18,2642 |
| jue 04/12 | $ 18,2642 | $ 18,2910 |
| mié 03/12 | $ 18,2910 | $ 18,2757 |
| mar 02/12 | $ 18,2757 | $ 18,3075 |
| lun 01/12 | $ 18,3075 | $ 18,3467 |
Noviembre 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 30/11 | — | $ 18,3467 |
| sáb 29/11 | — | $ 18,3467 |
| vie 28/11 | $ 18,3467 | $ 18,3560 |
| jue 27/11 | $ 18,3560 | $ 18,4308 |
| mié 26/11 | $ 18,4308 | $ 18,4997 |
| mar 25/11 | $ 18,4997 | $ 18,4965 |
| lun 24/11 | $ 18,4965 | $ 18,3550 |
| dom 23/11 | — | $ 18,3550 |
| sáb 22/11 | — | $ 18,3550 |
| vie 21/11 | $ 18,3550 | $ 18,3410 |
| jue 20/11 | $ 18,3410 | $ 18,3728 |
| mié 19/11 | $ 18,3728 | $ 18,3262 |
| mar 18/11 | $ 18,3262 | $ 18,2805 |
| lun 17/11 | — | $ 18,2805 |
| dom 16/11 | — | $ 18,2805 |
| sáb 15/11 | — | $ 18,2805 |
| vie 14/11 | $ 18,2805 | $ 18,2982 |
| jue 13/11 | $ 18,2982 | $ 18,3333 |
| mié 12/11 | $ 18,3333 | $ 18,3922 |
| mar 11/11 | $ 18,3922 | $ 18,5000 |
| lun 10/11 | $ 18,5000 | $ 18,6233 |
| dom 09/11 | — | $ 18,6233 |
| sáb 08/11 | — | $ 18,6233 |
| vie 07/11 | $ 18,6233 | $ 18,5947 |
| jue 06/11 | $ 18,5947 | $ 18,6133 |
| mié 05/11 | $ 18,6133 | $ 18,4835 |
| mar 04/11 | $ 18,4835 | $ 18,5725 |
| lun 03/11 | $ 18,5725 | $ 18,5380 |
| dom 02/11 | — | $ 18,5380 |
| sáb 01/11 | — | $ 18,5380 |
Octubre 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/10 | $ 18,5380 | $ 18,4072 |
| jue 30/10 | $ 18,4072 | $ 18,4145 |
| mié 29/10 | $ 18,4145 | $ 18,3892 |
| mar 28/10 | $ 18,3892 | $ 18,3948 |
| lun 27/10 | $ 18,3948 | $ 18,4033 |
| dom 26/10 | — | $ 18,4033 |
| sáb 25/10 | — | $ 18,4033 |
| vie 24/10 | $ 18,4033 | $ 18,4333 |
| jue 23/10 | $ 18,4333 | $ 18,4252 |
| mié 22/10 | $ 18,4252 | $ 18,4032 |
| mar 21/10 | $ 18,4032 | $ 18,4070 |
| lun 20/10 | $ 18,4070 | $ 18,4108 |
| dom 19/10 | — | $ 18,4108 |
| sáb 18/10 | — | $ 18,4108 |
| vie 17/10 | $ 18,4108 | $ 18,4808 |
| jue 16/10 | $ 18,4808 | $ 18,5220 |
| mié 15/10 | $ 18,5220 | $ 18,4400 |
| mar 14/10 | $ 18,4400 | $ 18,5567 |
| lun 13/10 | $ 18,5567 | $ 18,3830 |
| dom 12/10 | — | $ 18,3830 |
| sáb 11/10 | — | $ 18,3830 |
| vie 10/10 | $ 18,3830 | $ 18,3477 |
| jue 09/10 | $ 18,3477 | $ 18,3762 |
| mié 08/10 | $ 18,3762 | $ 18,3528 |
| mar 07/10 | $ 18,3528 | $ 18,3902 |
| lun 06/10 | $ 18,3902 | $ 18,4843 |
| dom 05/10 | — | $ 18,4843 |
| sáb 04/10 | — | $ 18,4843 |
| vie 03/10 | $ 18,4843 | $ 18,3477 |
| jue 02/10 | $ 18,3477 | $ 18,3342 |
| mié 01/10 | $ 18,3342 | $ 18,3507 |
Septiembre 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 30/09 | $ 18,3507 | $ 18,3825 |
| lun 29/09 | $ 18,3825 | $ 18,4457 |
| dom 28/09 | — | $ 18,4457 |
| sáb 27/09 | — | $ 18,4457 |
| vie 26/09 | $ 18,4457 | $ 18,4312 |
| jue 25/09 | $ 18,4312 | $ 18,3232 |
| mié 24/09 | $ 18,3232 | $ 18,4082 |
| mar 23/09 | $ 18,4082 | $ 18,3892 |
| lun 22/09 | $ 18,3892 | $ 18,3610 |
| dom 21/09 | — | $ 18,3610 |
| sáb 20/09 | — | $ 18,3610 |
| vie 19/09 | $ 18,3610 | $ 18,3257 |
| jue 18/09 | $ 18,3257 | $ 18,3635 |
| mié 17/09 | $ 18,3635 | $ 18,4757 |
| mar 16/09 | — | $ 18,4757 |
| lun 15/09 | $ 18,4757 | $ 18,5287 |
| dom 14/09 | — | $ 18,5287 |
| sáb 13/09 | — | $ 18,5287 |
| vie 12/09 | $ 18,5287 | $ 18,5920 |
| jue 11/09 | $ 18,5920 | $ 18,6353 |
| mié 10/09 | $ 18,6353 | $ 18,6550 |
| mar 09/09 | $ 18,6550 | $ 18,6792 |
| lun 08/09 | $ 18,6792 | $ 18,7577 |
| dom 07/09 | — | $ 18,7577 |
| sáb 06/09 | — | $ 18,7577 |
| vie 05/09 | $ 18,7577 | $ 18,6873 |
| jue 04/09 | $ 18,6873 | $ 18,7072 |
| mié 03/09 | $ 18,7072 | $ 18,6460 |
| mar 02/09 | $ 18,6460 | $ 18,6440 |
| lun 01/09 | $ 18,6440 | $ 18,6522 |
Agosto 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/08 | — | $ 18,6522 |
| sáb 30/08 | — | $ 18,6522 |
| vie 29/08 | $ 18,6522 | $ 18,6912 |
| jue 28/08 | $ 18,6912 | $ 18,6843 |
| mié 27/08 | $ 18,6843 | $ 18,6368 |
| mar 26/08 | $ 18,6368 | $ 18,5950 |
| lun 25/08 | $ 18,5950 | $ 18,7737 |
| dom 24/08 | — | $ 18,7737 |
| sáb 23/08 | — | $ 18,7737 |
| vie 22/08 | $ 18,7737 | $ 18,7572 |
| jue 21/08 | $ 18,7572 | $ 18,7982 |
| mié 20/08 | $ 18,7982 | $ 18,7840 |
| mar 19/08 | $ 18,7840 | $ 18,7295 |
| lun 18/08 | $ 18,7295 | $ 18,8137 |
| dom 17/08 | — | $ 18,8137 |
| sáb 16/08 | — | $ 18,8137 |
| vie 15/08 | $ 18,8137 | $ 18,6353 |
| jue 14/08 | $ 18,6353 | $ 18,5657 |
| mié 13/08 | $ 18,5657 | $ 18,6683 |
| mar 12/08 | $ 18,6683 | $ 18,5518 |
| lun 11/08 | $ 18,5518 | $ 18,6765 |
| dom 10/08 | — | $ 18,6765 |
| sáb 09/08 | — | $ 18,6765 |
| vie 08/08 | $ 18,6765 | $ 18,6192 |
| jue 07/08 | $ 18,6192 | $ 18,7620 |
| mié 06/08 | $ 18,7620 | $ 18,8783 |
| mar 05/08 | $ 18,8783 | $ 18,9160 |
| lun 04/08 | $ 18,9160 | $ 18,7963 |
| dom 03/08 | — | $ 18,7963 |
| sáb 02/08 | — | $ 18,7963 |
| vie 01/08 | $ 18,7963 | $ 18,7960 |
Julio 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/07 | $ 18,7960 | $ 18,7642 |
| mié 30/07 | $ 18,7642 | $ 18,7267 |
| mar 29/07 | $ 18,7267 | $ 18,5570 |
| lun 28/07 | $ 18,5570 | $ 18,5538 |
| dom 27/07 | — | $ 18,5538 |
| sáb 26/07 | — | $ 18,5538 |
| vie 25/07 | $ 18,5538 | $ 18,5735 |
| jue 24/07 | $ 18,5735 | $ 18,6212 |
| mié 23/07 | $ 18,6212 | $ 18,6455 |
| mar 22/07 | $ 18,6455 | $ 18,7200 |
| lun 21/07 | $ 18,7200 | $ 18,7685 |
| dom 20/07 | — | $ 18,7685 |
| sáb 19/07 | — | $ 18,7685 |
| vie 18/07 | $ 18,7685 | $ 18,7178 |
| jue 17/07 | $ 18,7178 | $ 18,8397 |
| mié 16/07 | $ 18,8397 | $ 18,7510 |
| mar 15/07 | $ 18,7510 | $ 18,6595 |
| lun 14/07 | $ 18,6595 | $ 18,6267 |
| dom 13/07 | — | $ 18,6267 |
| sáb 12/07 | — | $ 18,6267 |
| vie 11/07 | $ 18,6267 | $ 18,5733 |
| jue 10/07 | $ 18,5733 | $ 18,7140 |
| mié 09/07 | $ 18,7140 | $ 18,6698 |
| mar 08/07 | $ 18,6698 | $ 18,6327 |
| lun 07/07 | $ 18,6327 | $ 18,6652 |
| dom 06/07 | — | $ 18,6652 |
| sáb 05/07 | — | $ 18,6652 |
| vie 04/07 | $ 18,6652 | $ 18,7540 |
| jue 03/07 | $ 18,7540 | $ 18,7650 |
| mié 02/07 | $ 18,7650 | $ 18,8332 |
| mar 01/07 | $ 18,8332 | $ 18,8483 |
Junio 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 30/06 | $ 18,8483 | $ 18,8928 |
| dom 29/06 | — | $ 18,8928 |
| sáb 28/06 | — | $ 18,8928 |
| vie 27/06 | $ 18,8928 | $ 18,9203 |
| jue 26/06 | $ 18,9203 | $ 19,0267 |
| mié 25/06 | $ 19,0267 | $ 19,1527 |
| mar 24/06 | $ 19,1527 | $ 19,1458 |
| lun 23/06 | $ 19,1458 | $ 19,0898 |
| dom 22/06 | — | $ 19,0898 |
| sáb 21/06 | — | $ 19,0898 |
| vie 20/06 | $ 19,0898 | $ 19,0047 |
| jue 19/06 | $ 19,0047 | $ 18,9872 |
| mié 18/06 | $ 18,9872 | $ 18,9083 |
| mar 17/06 | $ 18,9083 | $ 18,9302 |
| lun 16/06 | $ 18,9302 | $ 18,9068 |
| dom 15/06 | — | $ 18,9068 |
| sáb 14/06 | — | $ 18,9068 |
| vie 13/06 | $ 18,9068 | $ 18,8790 |
| jue 12/06 | $ 18,8790 | $ 19,0518 |
| mié 11/06 | $ 19,0518 | $ 19,0595 |
| mar 10/06 | $ 19,0595 | $ 19,1317 |
| lun 09/06 | $ 19,1317 | $ 19,1700 |
| dom 08/06 | — | $ 19,1700 |
| sáb 07/06 | — | $ 19,1700 |
| vie 06/06 | $ 19,1700 | $ 19,1932 |
| jue 05/06 | $ 19,1932 | $ 19,2638 |
| mié 04/06 | $ 19,2638 | $ 19,2338 |
| mar 03/06 | $ 19,2338 | $ 19,3858 |
| lun 02/06 | $ 19,3858 | $ 19,3280 |
| dom 01/06 | — | $ 19,3280 |
Mayo 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/05 | — | $ 19,3280 |
| vie 30/05 | $ 19,3280 | $ 19,4000 |
| jue 29/05 | $ 19,4000 | $ 19,2338 |
| mié 28/05 | $ 19,2338 | $ 19,2188 |
| mar 27/05 | $ 19,2188 | $ 19,2748 |
| lun 26/05 | $ 19,2748 | $ 19,3227 |
| dom 25/05 | — | $ 19,3227 |
| sáb 24/05 | — | $ 19,3227 |
| vie 23/05 | $ 19,3227 | $ 19,3198 |
| jue 22/05 | $ 19,3198 | $ 19,2648 |
| mié 21/05 | $ 19,2648 | $ 19,3723 |
| mar 20/05 | $ 19,3723 | $ 19,5147 |
| lun 19/05 | $ 19,5147 | $ 19,4780 |
| dom 18/05 | — | $ 19,4780 |
| sáb 17/05 | — | $ 19,4780 |
| vie 16/05 | $ 19,4780 | $ 19,3630 |
| jue 15/05 | $ 19,3630 | $ 19,4373 |
| mié 14/05 | $ 19,4373 | $ 19,6162 |
| mar 13/05 | $ 19,6162 | $ 19,4912 |
| lun 12/05 | $ 19,4912 | $ 19,5642 |
| dom 11/05 | — | $ 19,5642 |
| sáb 10/05 | — | $ 19,5642 |
| vie 09/05 | $ 19,5642 | $ 19,5880 |
| jue 08/05 | $ 19,5880 | $ 19,6785 |
| mié 07/05 | $ 19,6785 | $ 19,6365 |
| mar 06/05 | $ 19,6365 | $ 19,6570 |
| lun 05/05 | $ 19,6570 | $ 19,6095 |
| dom 04/05 | — | $ 19,6095 |
| sáb 03/05 | — | $ 19,6095 |
| vie 02/05 | $ 19,6095 | $ 19,5868 |
| jue 01/05 | — | $ 19,5868 |
Abril 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/04 | $ 19,5868 | $ 19,5723 |
| mar 29/04 | $ 19,5723 | $ 19,5478 |
| lun 28/04 | $ 19,5478 | $ 19,5825 |
| dom 27/04 | — | $ 19,5825 |
| sáb 26/04 | — | $ 19,5825 |
| vie 25/04 | $ 19,5825 | $ 19,6278 |
| jue 24/04 | $ 19,6278 | $ 19,5688 |
| mié 23/04 | $ 19,5688 | $ 19,6718 |
| mar 22/04 | $ 19,6718 | $ 19,9737 |
| lun 21/04 | $ 19,9737 | $ 20,0213 |
| dom 20/04 | — | $ 20,0213 |
| sáb 19/04 | — | $ 20,0213 |
| vie 18/04 | — | $ 20,0213 |
| jue 17/04 | — | $ 20,0213 |
| mié 16/04 | $ 20,0213 | $ 20,1025 |
| mar 15/04 | $ 20,1025 | $ 20,3363 |
| lun 14/04 | $ 20,3363 | $ 20,4920 |
| dom 13/04 | — | $ 20,4920 |
| sáb 12/04 | — | $ 20,4920 |
| vie 11/04 | $ 20,4920 | $ 20,7653 |
| jue 10/04 | $ 20,7653 | $ 20,6867 |
| mié 09/04 | $ 20,6867 | $ 20,6947 |
| mar 08/04 | $ 20,6947 | $ 20,5010 |
| lun 07/04 | $ 20,5010 | $ 19,9708 |
| dom 06/04 | — | $ 19,9708 |
| sáb 05/04 | — | $ 19,9708 |
| vie 04/04 | $ 19,9708 | $ 20,4568 |
| jue 03/04 | $ 20,4568 | $ 20,3587 |
| mié 02/04 | $ 20,3587 | $ 20,4380 |
| mar 01/04 | $ 20,4380 | $ 20,4003 |
Marzo 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/03 | $ 20,4003 | $ 20,3182 |
| dom 30/03 | — | $ 20,3182 |
| sáb 29/03 | — | $ 20,3182 |
| vie 28/03 | $ 20,3182 | $ 20,0963 |
| jue 27/03 | $ 20,0963 | $ 20,0762 |
| mié 26/03 | $ 20,0762 | $ 20,1123 |
| mar 25/03 | $ 20,1123 | $ 20,2163 |
| lun 24/03 | $ 20,2163 | $ 20,1345 |
| dom 23/03 | — | $ 20,1345 |
| sáb 22/03 | — | $ 20,1345 |
| vie 21/03 | $ 20,1345 | $ 20,0553 |
| jue 20/03 | $ 20,0553 | $ 19,9845 |
| mié 19/03 | $ 19,9845 | $ 19,8693 |
| mar 18/03 | $ 19,8693 | $ 20,0848 |
| lun 17/03 | — | $ 20,0848 |
| dom 16/03 | — | $ 20,0848 |
| sáb 15/03 | — | $ 20,0848 |
| vie 14/03 | $ 20,0848 | $ 20,1828 |
| jue 13/03 | $ 20,1828 | $ 20,3388 |
| mié 12/03 | $ 20,3388 | $ 20,2922 |
| mar 11/03 | $ 20,2922 | $ 20,2830 |
| lun 10/03 | $ 20,2830 | $ 20,2777 |
| dom 09/03 | — | $ 20,2777 |
| sáb 08/03 | — | $ 20,2777 |
| vie 07/03 | $ 20,2777 | $ 20,3893 |
| jue 06/03 | $ 20,3893 | $ 20,8518 |
| mié 05/03 | $ 20,8518 | $ 20,4333 |
| mar 04/03 | $ 20,4333 | $ 20,5080 |
| lun 03/03 | $ 20,5080 | $ 20,4722 |
| dom 02/03 | — | $ 20,4722 |
| sáb 01/03 | — | $ 20,4722 |
Febrero 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 28/02 | $ 20,4722 | $ 20,4277 |
| jue 27/02 | $ 20,4277 | $ 20,4683 |
| mié 26/02 | $ 20,4683 | $ 20,4640 |
| mar 25/02 | $ 20,4640 | $ 20,3448 |
| lun 24/02 | $ 20,3448 | $ 20,3733 |
| dom 23/02 | — | $ 20,3733 |
| sáb 22/02 | — | $ 20,3733 |
| vie 21/02 | $ 20,3733 | $ 20,4208 |
| jue 20/02 | $ 20,4208 | $ 20,2617 |
| mié 19/02 | $ 20,2617 | $ 20,2830 |
| mar 18/02 | $ 20,2830 | $ 20,3082 |
| lun 17/02 | $ 20,3082 | $ 20,4978 |
| dom 16/02 | — | $ 20,4978 |
| sáb 15/02 | — | $ 20,4978 |
| vie 14/02 | $ 20,4978 | $ 20,4917 |
| jue 13/02 | $ 20,4917 | $ 20,5680 |
| mié 12/02 | $ 20,5680 | $ 20,6693 |
| mar 11/02 | $ 20,6693 | $ 20,5512 |
| lun 10/02 | $ 20,5512 | $ 20,5125 |
| dom 09/02 | — | $ 20,5125 |
| sáb 08/02 | — | $ 20,5125 |
| vie 07/02 | $ 20,5125 | $ 20,6363 |
| jue 06/02 | $ 20,6363 | $ 20,4268 |
| mié 05/02 | $ 20,4268 | $ 20,6068 |
| mar 04/02 | $ 20,6068 | $ 20,4497 |
| lun 03/02 | — | $ 20,4497 |
| dom 02/02 | — | $ 20,4497 |
| sáb 01/02 | — | $ 20,4497 |
Enero 2025
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 31/01 | $ 20,4497 | $ 20,5677 |
| jue 30/01 | $ 20,5677 | $ 20,5668 |
| mié 29/01 | $ 20,5668 | $ 20,7002 |
| mar 28/01 | $ 20,7002 | $ 20,2255 |
| lun 27/01 | $ 20,2255 | $ 20,3943 |
| dom 26/01 | — | $ 20,3943 |
| sáb 25/01 | — | $ 20,3943 |
| vie 24/01 | $ 20,3943 | $ 20,5397 |
| jue 23/01 | $ 20,5397 | $ 20,6358 |
| mié 22/01 | $ 20,6358 | $ 20,5430 |
| mar 21/01 | $ 20,5430 | $ 20,7180 |
| lun 20/01 | $ 20,7180 | $ 20,7732 |
| dom 19/01 | — | $ 20,7732 |
| sáb 18/01 | — | $ 20,7732 |
| vie 17/01 | $ 20,7732 | $ 20,4875 |
| jue 16/01 | $ 20,4875 | $ 20,4820 |
| mié 15/01 | $ 20,4820 | $ 20,8012 |
| mar 14/01 | $ 20,8012 | $ 20,7045 |
| lun 13/01 | $ 20,7045 | $ 20,4742 |
| dom 12/01 | — | $ 20,4742 |
| sáb 11/01 | — | $ 20,4742 |
| vie 10/01 | $ 20,4742 | $ 20,3823 |
| jue 09/01 | $ 20,3823 | $ 20,3440 |
| mié 08/01 | $ 20,3440 | $ 20,3195 |
| mar 07/01 | $ 20,3195 | $ 20,6708 |
| lun 06/01 | $ 20,6708 | $ 20,6917 |
| dom 05/01 | — | $ 20,6917 |
| sáb 04/01 | — | $ 20,6917 |
| vie 03/01 | $ 20,6917 | $ 20,7862 |
| jue 02/01 | $ 20,7862 | $ 20,5103 |
| mié 01/01 | — | $ 20,5103 |