Dólar en México › Tipo de cambio DOF › 2016
Tipo de cambio DOF 2016
Para cada día de 2016: el tipo de cambio publicado ese día en el DOF (no hay publicación los fines de semana y feriados) y el que rige para pagar obligaciones en dólares ese día (el último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 31/12 | — | $ 20,6640 |
| vie 30/12 | $ 20,6640 | $ 20,7314 |
| jue 29/12 | $ 20,7314 | $ 20,7052 |
| mié 28/12 | $ 20,7052 | $ 20,6445 |
| mar 27/12 | $ 20,6445 | $ 20,6271 |
| lun 26/12 | $ 20,6271 | $ 20,7179 |
| dom 25/12 | — | $ 20,7179 |
| sáb 24/12 | — | $ 20,7179 |
| vie 23/12 | $ 20,7179 | $ 20,4921 |
| jue 22/12 | $ 20,4921 | $ 20,4300 |
| mié 21/12 | $ 20,4300 | $ 20,4098 |
| mar 20/12 | $ 20,4098 | $ 20,4280 |
| lun 19/12 | $ 20,4280 | $ 20,5973 |
| dom 18/12 | — | $ 20,5973 |
| sáb 17/12 | — | $ 20,5973 |
| vie 16/12 | $ 20,5973 | $ 20,2226 |
| jue 15/12 | $ 20,2226 | $ 20,2567 |
| mié 14/12 | $ 20,2567 | $ 20,3305 |
| mar 13/12 | $ 20,3305 | $ 20,4162 |
| lun 12/12 | — | $ 20,4162 |
| dom 11/12 | — | $ 20,4162 |
| sáb 10/12 | — | $ 20,4162 |
| vie 09/12 | $ 20,4162 | $ 20,2967 |
| jue 08/12 | $ 20,2967 | $ 20,3863 |
| mié 07/12 | $ 20,3863 | $ 20,5927 |
| mar 06/12 | $ 20,5927 | $ 20,6149 |
| lun 05/12 | $ 20,6149 | $ 20,7488 |
| dom 04/12 | — | $ 20,7488 |
| sáb 03/12 | — | $ 20,7488 |
| vie 02/12 | $ 20,7488 | $ 20,5155 |
| jue 01/12 | $ 20,5155 | $ 20,6225 |
Noviembre 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 30/11 | $ 20,6225 | $ 20,5521 |
| mar 29/11 | $ 20,5521 | $ 20,6475 |
| lun 28/11 | $ 20,6475 | $ 20,7051 |
| dom 27/11 | — | $ 20,7051 |
| sáb 26/11 | — | $ 20,7051 |
| vie 25/11 | $ 20,7051 | $ 20,6901 |
| jue 24/11 | $ 20,6901 | $ 20,5205 |
| mié 23/11 | $ 20,5205 | $ 20,4193 |
| mar 22/11 | $ 20,4193 | $ 20,1898 |
| lun 21/11 | — | $ 20,1898 |
| dom 20/11 | — | $ 20,1898 |
| sáb 19/11 | — | $ 20,1898 |
| vie 18/11 | $ 20,1898 | $ 20,2884 |
| jue 17/11 | $ 20,2884 | $ 20,3490 |
| mié 16/11 | $ 20,3490 | $ 20,8729 |
| mar 15/11 | $ 20,8729 | $ 21,0511 |
| lun 14/11 | $ 21,0511 | $ 20,4812 |
| dom 13/11 | — | $ 20,4812 |
| sáb 12/11 | — | $ 20,4812 |
| vie 11/11 | $ 20,4812 | $ 19,9250 |
| jue 10/11 | $ 19,9250 | $ 18,5089 |
| mié 09/11 | $ 18,5089 | $ 18,6192 |
| mar 08/11 | $ 18,6192 | $ 19,0792 |
| lun 07/11 | $ 19,0792 | $ 19,2014 |
| dom 06/11 | — | $ 19,2014 |
| sáb 05/11 | — | $ 19,2014 |
| vie 04/11 | $ 19,2014 | $ 19,1306 |
| jue 03/11 | $ 19,1306 | $ 18,8887 |
| mié 02/11 | — | $ 18,8887 |
| mar 01/11 | $ 18,8887 | $ 18,7304 |
Octubre 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 31/10 | $ 18,7304 | $ 18,8443 |
| dom 30/10 | — | $ 18,8443 |
| sáb 29/10 | — | $ 18,8443 |
| vie 28/10 | $ 18,8443 | $ 18,6485 |
| jue 27/10 | $ 18,6485 | $ 18,5147 |
| mié 26/10 | $ 18,5147 | $ 18,5658 |
| mar 25/10 | $ 18,5658 | $ 18,6481 |
| lun 24/10 | $ 18,6481 | $ 18,5945 |
| dom 23/10 | — | $ 18,5945 |
| sáb 22/10 | — | $ 18,5945 |
| vie 21/10 | $ 18,5945 | $ 18,5894 |
| jue 20/10 | $ 18,5894 | $ 18,6726 |
| mié 19/10 | $ 18,6726 | $ 18,8723 |
| mar 18/10 | $ 18,8723 | $ 19,0046 |
| lun 17/10 | $ 19,0046 | $ 19,0399 |
| dom 16/10 | — | $ 19,0399 |
| sáb 15/10 | — | $ 19,0399 |
| vie 14/10 | $ 19,0399 | $ 18,9622 |
| jue 13/10 | $ 18,9622 | $ 18,9531 |
| mié 12/10 | $ 18,9531 | $ 18,8786 |
| mar 11/10 | $ 18,8786 | $ 19,2994 |
| lun 10/10 | $ 19,2994 | $ 19,2433 |
| dom 09/10 | — | $ 19,2433 |
| sáb 08/10 | — | $ 19,2433 |
| vie 07/10 | $ 19,2433 | $ 19,2554 |
| jue 06/10 | $ 19,2554 | $ 19,2138 |
| mié 05/10 | $ 19,2138 | $ 19,3211 |
| mar 04/10 | $ 19,3211 | $ 19,3776 |
| lun 03/10 | $ 19,3776 | $ 19,4086 |
| dom 02/10 | — | $ 19,4086 |
| sáb 01/10 | — | $ 19,4086 |
Septiembre 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| vie 30/09 | $ 19,4086 | $ 19,5002 |
| jue 29/09 | $ 19,5002 | $ 19,5044 |
| mié 28/09 | $ 19,5044 | $ 19,8322 |
| mar 27/09 | $ 19,8322 | $ 19,7211 |
| lun 26/09 | $ 19,7211 | $ 19,5965 |
| dom 25/09 | — | $ 19,5965 |
| sáb 24/09 | — | $ 19,5965 |
| vie 23/09 | $ 19,5965 | $ 19,8394 |
| jue 22/09 | $ 19,8394 | $ 19,7770 |
| mié 21/09 | $ 19,7770 | $ 19,6097 |
| mar 20/09 | $ 19,6097 | $ 19,2514 |
| lun 19/09 | $ 19,2514 | $ 19,2275 |
| dom 18/09 | — | $ 19,2275 |
| sáb 17/09 | — | $ 19,2275 |
| vie 16/09 | — | $ 19,2275 |
| jue 15/09 | $ 19,2275 | $ 19,1520 |
| mié 14/09 | $ 19,1520 | $ 19,0646 |
| mar 13/09 | $ 19,0646 | $ 18,8451 |
| lun 12/09 | $ 18,8451 | $ 18,5427 |
| dom 11/09 | — | $ 18,5427 |
| sáb 10/09 | — | $ 18,5427 |
| vie 09/09 | $ 18,5427 | $ 18,3689 |
| jue 08/09 | $ 18,3689 | $ 18,3524 |
| mié 07/09 | $ 18,3524 | $ 18,5581 |
| mar 06/09 | $ 18,5581 | $ 18,6589 |
| lun 05/09 | $ 18,6589 | $ 18,8523 |
| dom 04/09 | — | $ 18,8523 |
| sáb 03/09 | — | $ 18,8523 |
| vie 02/09 | $ 18,8523 | $ 18,8611 |
| jue 01/09 | $ 18,8611 | $ 18,7953 |
Agosto 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mié 31/08 | $ 18,7953 | $ 18,5773 |
| mar 30/08 | $ 18,5773 | $ 18,2830 |
| lun 29/08 | $ 18,2830 | $ 18,4460 |
| dom 28/08 | — | $ 18,4460 |
| sáb 27/08 | — | $ 18,4460 |
| vie 26/08 | $ 18,4460 | $ 18,4971 |
| jue 25/08 | $ 18,4971 | $ 18,3202 |
| mié 24/08 | $ 18,3202 | $ 18,3023 |
| mar 23/08 | $ 18,3023 | $ 18,2674 |
| lun 22/08 | $ 18,2674 | $ 18,0832 |
| dom 21/08 | — | $ 18,0832 |
| sáb 20/08 | — | $ 18,0832 |
| vie 19/08 | $ 18,0832 | $ 18,2598 |
| jue 18/08 | $ 18,2598 | $ 17,9869 |
| mié 17/08 | $ 17,9869 | $ 18,0363 |
| mar 16/08 | $ 18,0363 | $ 18,2455 |
| lun 15/08 | $ 18,2455 | $ 18,2678 |
| dom 14/08 | — | $ 18,2678 |
| sáb 13/08 | — | $ 18,2678 |
| vie 12/08 | $ 18,2678 | $ 18,3479 |
| jue 11/08 | $ 18,3479 | $ 18,3842 |
| mié 10/08 | $ 18,3842 | $ 18,5716 |
| mar 09/08 | $ 18,5716 | $ 18,8691 |
| lun 08/08 | $ 18,8691 | $ 18,8612 |
| dom 07/08 | — | $ 18,8612 |
| sáb 06/08 | — | $ 18,8612 |
| vie 05/08 | $ 18,8612 | $ 18,9117 |
| jue 04/08 | $ 18,9117 | $ 18,8966 |
| mié 03/08 | $ 18,8966 | $ 18,8504 |
| mar 02/08 | $ 18,8504 | $ 18,7837 |
| lun 01/08 | $ 18,7837 | $ 18,8979 |
Julio 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/07 | — | $ 18,8979 |
| sáb 30/07 | — | $ 18,8979 |
| vie 29/07 | $ 18,8979 | $ 18,8602 |
| jue 28/07 | $ 18,8602 | $ 18,8114 |
| mié 27/07 | $ 18,8114 | $ 18,7569 |
| mar 26/07 | $ 18,7569 | $ 18,6089 |
| lun 25/07 | $ 18,6089 | $ 18,6022 |
| dom 24/07 | — | $ 18,6022 |
| sáb 23/07 | — | $ 18,6022 |
| vie 22/07 | $ 18,6022 | $ 18,5729 |
| jue 21/07 | $ 18,5729 | $ 18,5719 |
| mié 20/07 | $ 18,5719 | $ 18,4879 |
| mar 19/07 | $ 18,4879 | $ 18,4920 |
| lun 18/07 | $ 18,4920 | $ 18,3061 |
| dom 17/07 | — | $ 18,3061 |
| sáb 16/07 | — | $ 18,3061 |
| vie 15/07 | $ 18,3061 | $ 18,3937 |
| jue 14/07 | $ 18,3937 | $ 18,3006 |
| mié 13/07 | $ 18,3006 | $ 18,4597 |
| mar 12/07 | $ 18,4597 | $ 18,5991 |
| lun 11/07 | $ 18,5991 | $ 18,8607 |
| dom 10/07 | — | $ 18,8607 |
| sáb 09/07 | — | $ 18,8607 |
| vie 08/07 | $ 18,8607 | $ 18,8161 |
| jue 07/07 | $ 18,8161 | $ 18,7536 |
| mié 06/07 | $ 18,7536 | $ 18,3858 |
| mar 05/07 | $ 18,3858 | $ 18,3090 |
| lun 04/07 | $ 18,3090 | $ 18,4646 |
| dom 03/07 | — | $ 18,4646 |
| sáb 02/07 | — | $ 18,4646 |
| vie 01/07 | $ 18,4646 | $ 18,5550 |
Junio 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 30/06 | $ 18,5550 | $ 18,9113 |
| mié 29/06 | $ 18,9113 | $ 19,1283 |
| mar 28/06 | $ 19,1283 | $ 18,8716 |
| lun 27/06 | $ 18,8716 | $ 18,3207 |
| dom 26/06 | — | $ 18,3207 |
| sáb 25/06 | — | $ 18,3207 |
| vie 24/06 | $ 18,3207 | $ 18,5325 |
| jue 23/06 | $ 18,5325 | $ 18,6444 |
| mié 22/06 | $ 18,6444 | $ 18,6559 |
| mar 21/06 | $ 18,6559 | $ 18,8527 |
| lun 20/06 | $ 18,8527 | $ 18,9968 |
| dom 19/06 | — | $ 18,9968 |
| sáb 18/06 | — | $ 18,9968 |
| vie 17/06 | $ 18,9968 | $ 18,8672 |
| jue 16/06 | $ 18,8672 | $ 18,9814 |
| mié 15/06 | $ 18,9814 | $ 18,7915 |
| mar 14/06 | $ 18,7915 | $ 18,5046 |
| lun 13/06 | $ 18,5046 | $ 18,2742 |
| dom 12/06 | — | $ 18,2742 |
| sáb 11/06 | — | $ 18,2742 |
| vie 10/06 | $ 18,2742 | $ 18,1491 |
| jue 09/06 | $ 18,1491 | $ 18,5067 |
| mié 08/06 | $ 18,5067 | $ 18,5889 |
| mar 07/06 | $ 18,5889 | $ 18,6283 |
| lun 06/06 | $ 18,6283 | $ 18,6097 |
| dom 05/06 | — | $ 18,6097 |
| sáb 04/06 | — | $ 18,6097 |
| vie 03/06 | $ 18,6097 | $ 18,5299 |
| jue 02/06 | $ 18,5299 | $ 18,4118 |
| mié 01/06 | $ 18,4118 | $ 18,4777 |
Mayo 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| mar 31/05 | $ 18,4777 | $ 18,4527 |
| lun 30/05 | $ 18,4527 | $ 18,4572 |
| dom 29/05 | — | $ 18,4572 |
| sáb 28/05 | — | $ 18,4572 |
| vie 27/05 | $ 18,4572 | $ 18,4520 |
| jue 26/05 | $ 18,4520 | $ 18,4694 |
| mié 25/05 | $ 18,4694 | $ 18,4444 |
| mar 24/05 | $ 18,4444 | $ 18,3826 |
| lun 23/05 | $ 18,3826 | $ 18,5465 |
| dom 22/05 | — | $ 18,5465 |
| sáb 21/05 | — | $ 18,5465 |
| vie 20/05 | $ 18,5465 | $ 18,3761 |
| jue 19/05 | $ 18,3761 | $ 18,3217 |
| mié 18/05 | $ 18,3217 | $ 18,1795 |
| mar 17/05 | $ 18,1795 | $ 18,1562 |
| lun 16/05 | $ 18,1562 | $ 17,9915 |
| dom 15/05 | — | $ 17,9915 |
| sáb 14/05 | — | $ 17,9915 |
| vie 13/05 | $ 17,9915 | $ 17,9549 |
| jue 12/05 | $ 17,9549 | $ 18,0205 |
| mié 11/05 | $ 18,0205 | $ 18,1033 |
| mar 10/05 | $ 18,1033 | $ 17,9204 |
| lun 09/05 | $ 17,9204 | $ 17,7866 |
| dom 08/05 | — | $ 17,7866 |
| sáb 07/05 | — | $ 17,7866 |
| vie 06/05 | $ 17,7866 | $ 17,7358 |
| jue 05/05 | $ 17,7358 | $ 17,5234 |
| mié 04/05 | $ 17,5234 | $ 17,2279 |
| mar 03/05 | $ 17,2279 | $ 17,1767 |
| lun 02/05 | $ 17,1767 | $ 17,2125 |
| dom 01/05 | — | $ 17,2125 |
Abril 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| sáb 30/04 | — | $ 17,2125 |
| vie 29/04 | $ 17,2125 | $ 17,3993 |
| jue 28/04 | $ 17,3993 | $ 17,4298 |
| mié 27/04 | $ 17,4298 | $ 17,5866 |
| mar 26/04 | $ 17,5866 | $ 17,4359 |
| lun 25/04 | $ 17,4359 | $ 17,4202 |
| dom 24/04 | — | $ 17,4202 |
| sáb 23/04 | — | $ 17,4202 |
| vie 22/04 | $ 17,4202 | $ 17,3078 |
| jue 21/04 | $ 17,3078 | $ 17,2825 |
| mié 20/04 | $ 17,2825 | $ 17,4598 |
| mar 19/04 | $ 17,4598 | $ 17,5669 |
| lun 18/04 | $ 17,5669 | $ 17,3880 |
| dom 17/04 | — | $ 17,3880 |
| sáb 16/04 | — | $ 17,3880 |
| vie 15/04 | $ 17,3880 | $ 17,4900 |
| jue 14/04 | $ 17,4900 | $ 17,5719 |
| mié 13/04 | $ 17,5719 | $ 17,6452 |
| mar 12/04 | $ 17,6452 | $ 17,7391 |
| lun 11/04 | $ 17,7391 | $ 17,8930 |
| dom 10/04 | — | $ 17,8930 |
| sáb 09/04 | — | $ 17,8930 |
| vie 08/04 | $ 17,8930 | $ 17,7286 |
| jue 07/04 | $ 17,7286 | $ 17,7252 |
| mié 06/04 | $ 17,7252 | $ 17,4484 |
| mar 05/04 | $ 17,4484 | $ 17,3338 |
| lun 04/04 | $ 17,3338 | $ 17,2370 |
| dom 03/04 | — | $ 17,2370 |
| sáb 02/04 | — | $ 17,2370 |
| vie 01/04 | $ 17,2370 | $ 17,2509 |
Marzo 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| jue 31/03 | $ 17,2509 | $ 17,4015 |
| mié 30/03 | $ 17,4015 | $ 17,4610 |
| mar 29/03 | $ 17,4610 | $ 17,5273 |
| lun 28/03 | $ 17,5273 | $ 17,3361 |
| dom 27/03 | — | $ 17,3361 |
| sáb 26/03 | — | $ 17,3361 |
| vie 25/03 | — | $ 17,3361 |
| jue 24/03 | — | $ 17,3361 |
| mié 23/03 | $ 17,3361 | $ 17,2995 |
| mar 22/03 | $ 17,2995 | $ 17,4034 |
| lun 21/03 | — | $ 17,4034 |
| dom 20/03 | — | $ 17,4034 |
| sáb 19/03 | — | $ 17,4034 |
| vie 18/03 | $ 17,4034 | $ 17,9308 |
| jue 17/03 | $ 17,9308 | $ 17,9260 |
| mié 16/03 | $ 17,9260 | $ 17,7691 |
| mar 15/03 | $ 17,7691 | $ 17,7002 |
| lun 14/03 | $ 17,7002 | $ 17,8601 |
| dom 13/03 | — | $ 17,8601 |
| sáb 12/03 | — | $ 17,8601 |
| vie 11/03 | $ 17,8601 | $ 17,7523 |
| jue 10/03 | $ 17,7523 | $ 17,9044 |
| mié 09/03 | $ 17,9044 | $ 17,7526 |
| mar 08/03 | $ 17,7526 | $ 17,7723 |
| lun 07/03 | $ 17,7723 | $ 17,8971 |
| dom 06/03 | — | $ 17,8971 |
| sáb 05/03 | — | $ 17,8971 |
| vie 04/03 | $ 17,8971 | $ 17,8561 |
| jue 03/03 | $ 17,8561 | $ 17,9432 |
| mié 02/03 | $ 17,9432 | $ 18,1020 |
| mar 01/03 | $ 18,1020 | $ 18,1706 |
Febrero 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| lun 29/02 | $ 18,1706 | $ 18,1680 |
| dom 28/02 | — | $ 18,1680 |
| sáb 27/02 | — | $ 18,1680 |
| vie 26/02 | $ 18,1680 | $ 18,2893 |
| jue 25/02 | $ 18,2893 | $ 18,1948 |
| mié 24/02 | $ 18,1948 | $ 18,0568 |
| mar 23/02 | $ 18,0568 | $ 18,2762 |
| lun 22/02 | $ 18,2762 | $ 18,1439 |
| dom 21/02 | — | $ 18,1439 |
| sáb 20/02 | — | $ 18,1439 |
| vie 19/02 | $ 18,1439 | $ 18,3895 |
| jue 18/02 | $ 18,3895 | $ 18,8148 |
| mié 17/02 | $ 18,8148 | $ 18,8471 |
| mar 16/02 | $ 18,8471 | $ 19,0392 |
| lun 15/02 | $ 19,0392 | $ 19,1754 |
| dom 14/02 | — | $ 19,1754 |
| sáb 13/02 | — | $ 19,1754 |
| vie 12/02 | $ 19,1754 | $ 18,8089 |
| jue 11/02 | $ 18,8089 | $ 18,7818 |
| mié 10/02 | $ 18,7818 | $ 18,6959 |
| mar 09/02 | $ 18,6959 | $ 18,3748 |
| lun 08/02 | $ 18,3748 | $ 18,1891 |
| dom 07/02 | — | $ 18,1891 |
| sáb 06/02 | — | $ 18,1891 |
| vie 05/02 | $ 18,1891 | $ 18,4537 |
| jue 04/02 | $ 18,4537 | $ 18,4902 |
| mié 03/02 | $ 18,4902 | $ 18,1935 |
| mar 02/02 | $ 18,1935 | $ 18,2906 |
| lun 01/02 | — | $ 18,2906 |
Enero 2016
| Día | Publicado en el DOF | Para pagos ese día |
|---|
| dom 31/01 | — | $ 18,2906 |
| sáb 30/01 | — | $ 18,2906 |
| vie 29/01 | $ 18,2906 | $ 18,4530 |
| jue 28/01 | $ 18,4530 | $ 18,4715 |
| mié 27/01 | $ 18,4715 | $ 18,5352 |
| mar 26/01 | $ 18,5352 | $ 18,4280 |
| lun 25/01 | $ 18,4280 | $ 18,5084 |
| dom 24/01 | — | $ 18,5084 |
| sáb 23/01 | — | $ 18,5084 |
| vie 22/01 | $ 18,5084 | $ 18,6080 |
| jue 21/01 | $ 18,6080 | $ 18,1947 |
| mié 20/01 | $ 18,1947 | $ 18,2327 |
| mar 19/01 | $ 18,2327 | $ 18,2108 |
| lun 18/01 | $ 18,2108 | $ 17,9121 |
| dom 17/01 | — | $ 17,9121 |
| sáb 16/01 | — | $ 17,9121 |
| vie 15/01 | $ 17,9121 | $ 17,8500 |
| jue 14/01 | $ 17,8500 | $ 17,9119 |
| mié 13/01 | $ 17,9119 | $ 17,9304 |
| mar 12/01 | $ 17,9304 | $ 17,9283 |
| lun 11/01 | $ 17,9283 | $ 17,6568 |
| dom 10/01 | — | $ 17,6568 |
| sáb 09/01 | — | $ 17,6568 |
| vie 08/01 | $ 17,6568 | $ 17,4411 |
| jue 07/01 | $ 17,4411 | $ 17,3456 |
| mié 06/01 | $ 17,3456 | $ 17,3529 |
| mar 05/01 | $ 17,3529 | $ 17,2487 |
| lun 04/01 | — | $ 17,3398 |
| dom 03/01 | — | $ 17,3398 |
| sáb 02/01 | — | $ 17,3398 |
| vie 01/01 | — | $ 17,3398 |