Dólar no México › Taxa de câmbio DOF › 2024
Taxa de câmbio DOF 2024
Para cada dia de 2024: A taxa de câmbio publicada naquele dia no DOF (Não há publicação nos fins de semana e feriados) e aquele que regula para pagar obrigações de dólares naquele dia (o último publicado antes).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 31/12 | $ 20,5103 | $ 20,2683 |
| seg 30/12 | $ 20,2683 | $ 20,1657 |
| dom 29/12 | — | $ 20,1657 |
| sáb 28/12 | — | $ 20,1657 |
| sex 27/12 | $ 20,1657 | $ 20,1558 |
| qui 26/12 | $ 20,1558 | $ 20,1948 |
| qua 25/12 | — | $ 20,1948 |
| ter 24/12 | $ 20,1948 | $ 20,1035 |
| seg 23/12 | $ 20,1035 | $ 20,4402 |
| dom 22/12 | — | $ 20,4402 |
| sáb 21/12 | — | $ 20,4402 |
| sex 20/12 | $ 20,4402 | $ 20,1395 |
| qui 19/12 | $ 20,1395 | $ 20,2363 |
| qua 18/12 | $ 20,2363 | $ 20,1448 |
| ter 17/12 | $ 20,1448 | $ 20,1420 |
| seg 16/12 | $ 20,1420 | $ 20,1647 |
| dom 15/12 | — | $ 20,1647 |
| sáb 14/12 | — | $ 20,1647 |
| sex 13/12 | $ 20,1647 | $ 20,2485 |
| qui 12/12 | — | $ 20,2485 |
| qua 11/12 | $ 20,2485 | $ 20,1547 |
| ter 10/12 | $ 20,1547 | $ 20,2275 |
| seg 09/12 | $ 20,2275 | $ 20,1963 |
| dom 08/12 | — | $ 20,1963 |
| sáb 07/12 | — | $ 20,1963 |
| sex 06/12 | $ 20,1963 | $ 20,2830 |
| qui 05/12 | $ 20,2830 | $ 20,3233 |
| qua 04/12 | $ 20,3233 | $ 20,4357 |
| ter 03/12 | $ 20,4357 | $ 20,3212 |
| seg 02/12 | $ 20,3212 | $ 20,4173 |
| dom 01/12 | — | $ 20,4173 |
Novembro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 30/11 | — | $ 20,4173 |
| sex 29/11 | $ 20,4173 | $ 20,6418 |
| qui 28/11 | $ 20,6418 | $ 20,7185 |
| qua 27/11 | $ 20,7185 | $ 20,2993 |
| ter 26/11 | $ 20,2993 | $ 20,4872 |
| seg 25/11 | $ 20,4872 | $ 20,3775 |
| dom 24/11 | — | $ 20,3775 |
| sáb 23/11 | — | $ 20,3775 |
| sex 22/11 | $ 20,3775 | $ 20,2903 |
| qui 21/11 | $ 20,2903 | $ 20,1848 |
| qua 20/11 | $ 20,1848 | $ 20,3887 |
| ter 19/11 | $ 20,3887 | $ 20,4940 |
| seg 18/11 | — | $ 20,4940 |
| dom 17/11 | — | $ 20,4940 |
| sáb 16/11 | — | $ 20,4940 |
| sex 15/11 | $ 20,4940 | $ 20,6025 |
| qui 14/11 | $ 20,6025 | $ 20,5693 |
| qua 13/11 | $ 20,5693 | $ 20,4502 |
| ter 12/11 | $ 20,4502 | $ 20,1332 |
| seg 11/11 | $ 20,1332 | $ 19,8277 |
| dom 10/11 | — | $ 19,8277 |
| sáb 09/11 | — | $ 19,8277 |
| sex 08/11 | $ 19,8277 | $ 20,3093 |
| qui 07/11 | $ 20,3093 | $ 20,2695 |
| qua 06/11 | $ 20,2695 | $ 20,0367 |
| ter 05/11 | $ 20,0367 | $ 20,0908 |
| seg 04/11 | $ 20,0908 | $ 20,0378 |
| dom 03/11 | — | $ 20,0378 |
| sáb 02/11 | — | $ 20,0378 |
| sex 01/11 | $ 20,0378 | $ 20,1617 |
Outubro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 31/10 | $ 20,1617 | $ 20,0208 |
| qua 30/10 | $ 20,0208 | $ 20,0007 |
| ter 29/10 | $ 20,0007 | $ 19,9303 |
| seg 28/10 | $ 19,9303 | $ 19,8385 |
| dom 27/10 | — | $ 19,8385 |
| sáb 26/10 | — | $ 19,8385 |
| sex 25/10 | $ 19,8385 | $ 19,9338 |
| qui 24/10 | $ 19,9338 | $ 19,8985 |
| qua 23/10 | $ 19,8985 | $ 20,0075 |
| ter 22/10 | $ 20,0075 | $ 19,8325 |
| seg 21/10 | $ 19,8325 | $ 19,9313 |
| dom 20/10 | — | $ 19,9313 |
| sáb 19/10 | — | $ 19,9313 |
| sex 18/10 | $ 19,9313 | $ 19,8925 |
| qui 17/10 | $ 19,8925 | $ 19,6200 |
| qua 16/10 | $ 19,6200 | $ 19,3420 |
| ter 15/10 | $ 19,3420 | $ 19,3983 |
| seg 14/10 | $ 19,3983 | $ 19,5113 |
| dom 13/10 | — | $ 19,5113 |
| sáb 12/10 | — | $ 19,5113 |
| sex 11/10 | $ 19,5113 | $ 19,4175 |
| qui 10/10 | $ 19,4175 | $ 19,3532 |
| qua 09/10 | $ 19,3532 | $ 19,3388 |
| ter 08/10 | $ 19,3388 | $ 19,2127 |
| seg 07/10 | $ 19,2127 | $ 19,4678 |
| dom 06/10 | — | $ 19,4678 |
| sáb 05/10 | — | $ 19,4678 |
| sex 04/10 | $ 19,4678 | $ 19,3885 |
| qui 03/10 | $ 19,3885 | $ 19,6440 |
| qua 02/10 | $ 19,6440 | $ 19,6697 |
| ter 01/10 | — | $ 19,6697 |
Setembro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| seg 30/09 | $ 19,6697 | $ 19,6290 |
| dom 29/09 | — | $ 19,6290 |
| sáb 28/09 | — | $ 19,6290 |
| sex 27/09 | $ 19,6290 | $ 19,5870 |
| qui 26/09 | $ 19,5870 | $ 19,3562 |
| qua 25/09 | $ 19,3562 | $ 19,4150 |
| ter 24/09 | $ 19,4150 | $ 19,3725 |
| seg 23/09 | $ 19,3725 | $ 19,2773 |
| dom 22/09 | — | $ 19,2773 |
| sáb 21/09 | — | $ 19,2773 |
| sex 20/09 | $ 19,2773 | $ 19,3033 |
| qui 19/09 | $ 19,3033 | $ 19,2670 |
| qua 18/09 | $ 19,2670 | $ 19,2483 |
| ter 17/09 | $ 19,2483 | $ 19,5887 |
| seg 16/09 | — | $ 19,5887 |
| dom 15/09 | — | $ 19,5887 |
| sáb 14/09 | — | $ 19,5887 |
| sex 13/09 | $ 19,5887 | $ 19,8390 |
| qui 12/09 | $ 19,8390 | $ 20,0583 |
| qua 11/09 | $ 20,0583 | $ 19,8798 |
| ter 10/09 | $ 19,8798 | $ 20,0172 |
| seg 09/09 | $ 20,0172 | $ 20,0028 |
| dom 08/09 | — | $ 20,0028 |
| sáb 07/09 | — | $ 20,0028 |
| sex 06/09 | $ 20,0028 | $ 19,8460 |
| qui 05/09 | $ 19,8460 | $ 19,8335 |
| qua 04/09 | $ 19,8335 | $ 19,7980 |
| ter 03/09 | $ 19,7980 | $ 19,6535 |
| seg 02/09 | $ 19,6535 | $ 19,8168 |
| dom 01/09 | — | $ 19,8168 |
Agosto 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sáb 31/08 | — | $ 19,8168 |
| sex 30/08 | $ 19,8168 | $ 19,6037 |
| qui 29/08 | $ 19,6037 | $ 19,6692 |
| qua 28/08 | $ 19,6692 | $ 19,3820 |
| ter 27/08 | $ 19,3820 | $ 19,0708 |
| seg 26/08 | $ 19,0708 | $ 19,4235 |
| dom 25/08 | — | $ 19,4235 |
| sáb 24/08 | — | $ 19,4235 |
| sex 23/08 | $ 19,4235 | $ 19,2535 |
| qui 22/08 | $ 19,2535 | $ 18,9448 |
| qua 21/08 | $ 18,9448 | $ 18,7357 |
| ter 20/08 | $ 18,7357 | $ 18,6228 |
| seg 19/08 | $ 18,6228 | $ 18,6513 |
| dom 18/08 | — | $ 18,6513 |
| sáb 17/08 | — | $ 18,6513 |
| sex 16/08 | $ 18,6513 | $ 18,8478 |
| qui 15/08 | $ 18,8478 | $ 19,0387 |
| qua 14/08 | $ 19,0387 | $ 19,0320 |
| ter 13/08 | $ 19,0320 | $ 18,8368 |
| seg 12/08 | $ 18,8368 | $ 19,0900 |
| dom 11/08 | — | $ 19,0900 |
| sáb 10/08 | — | $ 19,0900 |
| sex 09/08 | $ 19,0900 | $ 19,1890 |
| qui 08/08 | $ 19,1890 | $ 19,3300 |
| qua 07/08 | $ 19,3300 | $ 19,3905 |
| ter 06/08 | $ 19,3905 | $ 19,0442 |
| seg 05/08 | $ 19,0442 | $ 18,7060 |
| dom 04/08 | — | $ 18,7060 |
| sáb 03/08 | — | $ 18,7060 |
| sex 02/08 | $ 18,7060 | $ 18,5970 |
| qui 01/08 | $ 18,5970 | $ 18,7900 |
Julho 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/07 | $ 18,7900 | $ 18,6818 |
| ter 30/07 | $ 18,6818 | $ 18,4475 |
| seg 29/07 | $ 18,4475 | $ 18,3850 |
| dom 28/07 | — | $ 18,3850 |
| sáb 27/07 | — | $ 18,3850 |
| sex 26/07 | $ 18,3850 | $ 18,3458 |
| qui 25/07 | $ 18,3458 | $ 18,0987 |
| qua 24/07 | $ 18,0987 | $ 17,9107 |
| ter 23/07 | $ 17,9107 | $ 17,9970 |
| seg 22/07 | $ 17,9970 | $ 17,8907 |
| dom 21/07 | — | $ 17,8907 |
| sáb 20/07 | — | $ 17,8907 |
| sex 19/07 | $ 17,8907 | $ 17,7438 |
| qui 18/07 | $ 17,7438 | $ 17,6795 |
| qua 17/07 | $ 17,6795 | $ 17,7837 |
| ter 16/07 | $ 17,7837 | $ 17,6502 |
| seg 15/07 | $ 17,6502 | $ 17,8192 |
| dom 14/07 | — | $ 17,8192 |
| sáb 13/07 | — | $ 17,8192 |
| sex 12/07 | $ 17,8192 | $ 17,8288 |
| qui 11/07 | $ 17,8288 | $ 17,9428 |
| qua 10/07 | $ 17,9428 | $ 18,0095 |
| ter 09/07 | $ 18,0095 | $ 18,0977 |
| seg 08/07 | $ 18,0977 | $ 18,0958 |
| dom 07/07 | — | $ 18,0958 |
| sáb 06/07 | — | $ 18,0958 |
| sex 05/07 | $ 18,0958 | $ 18,1355 |
| qui 04/07 | $ 18,1355 | $ 18,2485 |
| qua 03/07 | $ 18,2485 | $ 18,3897 |
| ter 02/07 | $ 18,3897 | $ 18,2478 |
| seg 01/07 | $ 18,2478 | $ 18,3773 |
Junho 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 30/06 | — | $ 18,3773 |
| sáb 29/06 | — | $ 18,3773 |
| sex 28/06 | $ 18,3773 | $ 18,2215 |
| qui 27/06 | $ 18,2215 | $ 18,1372 |
| qua 26/06 | $ 18,1372 | $ 17,9627 |
| ter 25/06 | $ 17,9627 | $ 18,1848 |
| seg 24/06 | $ 18,1848 | $ 18,4027 |
| dom 23/06 | — | $ 18,4027 |
| sáb 22/06 | — | $ 18,4027 |
| sex 21/06 | $ 18,4027 | $ 18,4230 |
| qui 20/06 | $ 18,4230 | $ 18,4128 |
| qua 19/06 | $ 18,4128 | $ 18,5248 |
| ter 18/06 | $ 18,5248 | $ 18,4512 |
| seg 17/06 | $ 18,4512 | $ 18,5385 |
| dom 16/06 | — | $ 18,5385 |
| sáb 15/06 | — | $ 18,5385 |
| sex 14/06 | $ 18,5385 | $ 18,7832 |
| qui 13/06 | $ 18,7832 | $ 18,4457 |
| qua 12/06 | $ 18,4457 | $ 18,3848 |
| ter 11/06 | $ 18,3848 | $ 18,2622 |
| seg 10/06 | $ 18,2622 | $ 17,5335 |
| dom 09/06 | — | $ 17,5335 |
| sáb 08/06 | — | $ 17,5335 |
| sex 07/06 | $ 17,5335 | $ 17,5592 |
| qui 06/06 | $ 17,5592 | $ 17,8607 |
| qua 05/06 | $ 17,8607 | $ 17,6338 |
| ter 04/06 | $ 17,6338 | $ 17,0177 |
| seg 03/06 | $ 17,0177 | $ 16,9377 |
| dom 02/06 | — | $ 16,9377 |
| sáb 01/06 | — | $ 16,9377 |
Maio 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| sex 31/05 | $ 16,9377 | $ 16,9500 |
| qui 30/05 | $ 16,9500 | $ 16,7457 |
| qua 29/05 | $ 16,7457 | $ 16,6568 |
| ter 28/05 | $ 16,6568 | $ 16,7023 |
| seg 27/05 | $ 16,7023 | $ 16,6945 |
| dom 26/05 | — | $ 16,6945 |
| sáb 25/05 | — | $ 16,6945 |
| sex 24/05 | $ 16,6945 | $ 16,6405 |
| qui 23/05 | $ 16,6405 | $ 16,6138 |
| qua 22/05 | $ 16,6138 | $ 16,5668 |
| ter 21/05 | $ 16,5668 | $ 16,6217 |
| seg 20/05 | $ 16,6217 | $ 16,6893 |
| dom 19/05 | — | $ 16,6893 |
| sáb 18/05 | — | $ 16,6893 |
| sex 17/05 | $ 16,6893 | $ 16,6782 |
| qui 16/05 | $ 16,6782 | $ 16,8460 |
| qua 15/05 | $ 16,8460 | $ 16,8072 |
| ter 14/05 | $ 16,8072 | $ 16,7690 |
| seg 13/05 | $ 16,7690 | $ 16,8660 |
| dom 12/05 | — | $ 16,8660 |
| sáb 11/05 | — | $ 16,8660 |
| sex 10/05 | $ 16,8660 | $ 16,9087 |
| qui 09/05 | $ 16,9087 | $ 16,9083 |
| qua 08/05 | $ 16,9083 | $ 16,8947 |
| ter 07/05 | $ 16,8947 | $ 17,0042 |
| seg 06/05 | $ 17,0042 | $ 16,9393 |
| dom 05/05 | — | $ 16,9393 |
| sáb 04/05 | — | $ 16,9393 |
| sex 03/05 | $ 16,9393 | $ 17,0958 |
| qui 02/05 | $ 17,0958 | $ 17,0243 |
| qua 01/05 | — | $ 17,0243 |
Abril 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| ter 30/04 | $ 17,0243 | $ 17,1552 |
| seg 29/04 | $ 17,1552 | $ 17,1883 |
| dom 28/04 | — | $ 17,1883 |
| sáb 27/04 | — | $ 17,1883 |
| sex 26/04 | $ 17,1883 | $ 17,1098 |
| qui 25/04 | $ 17,1098 | $ 16,9995 |
| qua 24/04 | $ 16,9995 | $ 17,1243 |
| ter 23/04 | $ 17,1243 | $ 17,2120 |
| seg 22/04 | $ 17,2120 | $ 17,1145 |
| dom 21/04 | — | $ 17,1145 |
| sáb 20/04 | — | $ 17,1145 |
| sex 19/04 | $ 17,1145 | $ 16,9948 |
| qui 18/04 | $ 16,9948 | $ 17,0252 |
| qua 17/04 | $ 17,0252 | $ 16,6815 |
| ter 16/04 | $ 16,6815 | $ 16,6693 |
| seg 15/04 | $ 16,6693 | $ 16,4583 |
| dom 14/04 | — | $ 16,4583 |
| sáb 13/04 | — | $ 16,4583 |
| sex 12/04 | $ 16,4583 | $ 16,4883 |
| qui 11/04 | $ 16,4883 | $ 16,3932 |
| qua 10/04 | $ 16,3932 | $ 16,3357 |
| ter 09/04 | $ 16,3357 | $ 16,4758 |
| seg 08/04 | $ 16,4758 | $ 16,5173 |
| dom 07/04 | — | $ 16,5173 |
| sáb 06/04 | — | $ 16,5173 |
| sex 05/04 | $ 16,5173 | $ 16,5415 |
| qui 04/04 | $ 16,5415 | $ 16,5673 |
| qua 03/04 | $ 16,5673 | $ 16,6578 |
| ter 02/04 | $ 16,6578 | $ 16,5323 |
| seg 01/04 | $ 16,5323 | $ 16,6780 |
Março 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| dom 31/03 | — | $ 16,6780 |
| sáb 30/03 | — | $ 16,6780 |
| sex 29/03 | — | $ 16,6780 |
| qui 28/03 | — | $ 16,6780 |
| qua 27/03 | $ 16,6780 | $ 16,7032 |
| ter 26/03 | $ 16,7032 | $ 16,7367 |
| seg 25/03 | $ 16,7367 | $ 16,7620 |
| dom 24/03 | — | $ 16,7620 |
| sáb 23/03 | — | $ 16,7620 |
| sex 22/03 | $ 16,7620 | $ 16,7590 |
| qui 21/03 | $ 16,7590 | $ 16,8523 |
| qua 20/03 | $ 16,8523 | $ 16,7100 |
| ter 19/03 | $ 16,7100 | $ 16,6920 |
| seg 18/03 | — | $ 16,6920 |
| dom 17/03 | — | $ 16,6920 |
| sáb 16/03 | — | $ 16,6920 |
| sex 15/03 | $ 16,6920 | $ 16,7127 |
| qui 14/03 | $ 16,7127 | $ 16,8272 |
| qua 13/03 | $ 16,8272 | $ 16,8083 |
| ter 12/03 | $ 16,8083 | $ 16,7985 |
| seg 11/03 | $ 16,7985 | $ 16,8770 |
| dom 10/03 | — | $ 16,8770 |
| sáb 09/03 | — | $ 16,8770 |
| sex 08/03 | $ 16,8770 | $ 16,8728 |
| qui 07/03 | $ 16,8728 | $ 16,9257 |
| qua 06/03 | $ 16,9257 | $ 16,9828 |
| ter 05/03 | $ 16,9828 | $ 17,0217 |
| seg 04/03 | $ 17,0217 | $ 17,0633 |
| dom 03/03 | — | $ 17,0633 |
| sáb 02/03 | — | $ 17,0633 |
| sex 01/03 | $ 17,0633 | $ 17,0962 |
Fevereiro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qui 29/02 | $ 17,0962 | $ 17,0605 |
| qua 28/02 | $ 17,0605 | $ 17,1260 |
| ter 27/02 | $ 17,1260 | $ 17,1260 |
| seg 26/02 | $ 17,1260 | $ 17,1210 |
| dom 25/02 | — | $ 17,1210 |
| sáb 24/02 | — | $ 17,1210 |
| sex 23/02 | $ 17,1210 | $ 17,0603 |
| qui 22/02 | $ 17,0603 | $ 17,0458 |
| qua 21/02 | $ 17,0458 | $ 17,0500 |
| ter 20/02 | $ 17,0500 | $ 17,0602 |
| seg 19/02 | $ 17,0602 | $ 17,0680 |
| dom 18/02 | — | $ 17,0680 |
| sáb 17/02 | — | $ 17,0680 |
| sex 16/02 | $ 17,0680 | $ 17,1105 |
| qui 15/02 | $ 17,1105 | $ 17,1982 |
| qua 14/02 | $ 17,1982 | $ 17,0680 |
| ter 13/02 | $ 17,0680 | $ 17,0855 |
| seg 12/02 | $ 17,0855 | $ 17,1023 |
| dom 11/02 | — | $ 17,1023 |
| sáb 10/02 | — | $ 17,1023 |
| sex 09/02 | $ 17,1023 | $ 17,0398 |
| qui 08/02 | $ 17,0398 | $ 17,0357 |
| qua 07/02 | $ 17,0357 | $ 17,1447 |
| ter 06/02 | $ 17,1447 | $ 17,1335 |
| seg 05/02 | — | $ 17,1335 |
| dom 04/02 | — | $ 17,1335 |
| sáb 03/02 | — | $ 17,1335 |
| sex 02/02 | $ 17,1335 | $ 17,1633 |
| qui 01/02 | $ 17,1633 | $ 17,1932 |
Janeiro 2024
| Dia | Publicado no DOF | Para pagamentos naquele dia |
|---|
| qua 31/01 | $ 17,1932 | $ 17,2333 |
| ter 30/01 | $ 17,2333 | $ 17,1657 |
| seg 29/01 | $ 17,1657 | $ 17,2375 |
| dom 28/01 | — | $ 17,2375 |
| sáb 27/01 | — | $ 17,2375 |
| sex 26/01 | $ 17,2375 | $ 17,1673 |
| qui 25/01 | $ 17,1673 | $ 17,3520 |
| qua 24/01 | $ 17,3520 | $ 17,1125 |
| ter 23/01 | $ 17,1125 | $ 17,1325 |
| seg 22/01 | $ 17,1325 | $ 17,1995 |
| dom 21/01 | — | $ 17,1995 |
| sáb 20/01 | — | $ 17,1995 |
| sex 19/01 | $ 17,1995 | $ 17,2957 |
| qui 18/01 | $ 17,2957 | $ 17,1598 |
| qua 17/01 | $ 17,1598 | $ 16,8983 |
| ter 16/01 | $ 16,8983 | $ 16,8580 |
| seg 15/01 | $ 16,8580 | $ 16,9898 |
| dom 14/01 | — | $ 16,9898 |
| sáb 13/01 | — | $ 16,9898 |
| sex 12/01 | $ 16,9898 | $ 16,9912 |
| qui 11/01 | $ 16,9912 | $ 16,9347 |
| qua 10/01 | $ 16,9347 | $ 16,8133 |
| ter 09/01 | $ 16,8133 | $ 16,8987 |
| seg 08/01 | $ 16,8987 | $ 17,0458 |
| dom 07/01 | — | $ 17,0458 |
| sáb 06/01 | — | $ 17,0458 |
| sex 05/01 | $ 17,0458 | $ 17,0492 |
| qui 04/01 | $ 17,0492 | $ 17,0297 |
| qua 03/01 | $ 17,0297 | $ 16,9190 |
| ter 02/01 | $ 16,9190 | $ 16,8935 |
| seg 01/01 | — | $ 16,8935 |