Dólar na Colômbia › TRM por data › 2024
TRM 2024 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2024. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/12 | $ 4.409,15 |
| seg 30/12 | $ 4.401,98 |
| dom 29/12 | $ 4.401,98 |
| sáb 28/12 | $ 4.401,98 |
| sex 27/12 | $ 4.375,86 |
| qui 26/12 | $ 4.380,94 |
| qua 25/12 | $ 4.380,94 |
| ter 24/12 | $ 4.395,44 |
| seg 23/12 | $ 4.374,62 |
| dom 22/12 | $ 4.374,62 |
| sáb 21/12 | $ 4.374,62 |
| sex 20/12 | $ 4.394,50 |
| qui 19/12 | $ 4.359,11 |
| qua 18/12 | $ 4.345,32 |
| ter 17/12 | $ 4.324,19 |
| seg 16/12 | $ 4.341,32 |
| dom 15/12 | $ 4.341,32 |
| sáb 14/12 | $ 4.341,32 |
| sex 13/12 | $ 4.335,20 |
| qui 12/12 | $ 4.361,22 |
| qua 11/12 | $ 4.377,34 |
| ter 10/12 | $ 4.379,71 |
| seg 09/12 | $ 4.396,52 |
| dom 08/12 | $ 4.396,52 |
| sáb 07/12 | $ 4.396,52 |
| sex 06/12 | $ 4.407,13 |
| qui 05/12 | $ 4.424,56 |
| qua 04/12 | $ 4.443,53 |
| ter 03/12 | $ 4.462,97 |
| seg 02/12 | $ 4.419,59 |
| dom 01/12 | $ 4.419,59 |
Novembro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 30/11 | $ 4.419,59 |
| sex 29/11 | $ 4.406,16 |
| qui 28/11 | $ 4.406,16 |
| qua 27/11 | $ 4.405,96 |
| ter 26/11 | $ 4.381,99 |
| seg 25/11 | $ 4.418,58 |
| dom 24/11 | $ 4.418,58 |
| sáb 23/11 | $ 4.418,58 |
| sex 22/11 | $ 4.387,09 |
| qui 21/11 | $ 4.414,06 |
| qua 20/11 | $ 4.401,34 |
| ter 19/11 | $ 4.400,69 |
| seg 18/11 | $ 4.454,68 |
| dom 17/11 | $ 4.454,68 |
| sáb 16/11 | $ 4.454,68 |
| sex 15/11 | $ 4.475,57 |
| qui 14/11 | $ 4.478,21 |
| qua 13/11 | $ 4.413,79 |
| ter 12/11 | $ 4.346,70 |
| seg 11/11 | $ 4.346,70 |
| dom 10/11 | $ 4.346,70 |
| sáb 09/11 | $ 4.346,70 |
| sex 08/11 | $ 4.344,55 |
| qui 07/11 | $ 4.430,40 |
| qua 06/11 | $ 4.421,86 |
| ter 05/11 | $ 4.414,00 |
| seg 04/11 | $ 4.414,00 |
| dom 03/11 | $ 4.414,00 |
| sáb 02/11 | $ 4.414,00 |
| sex 01/11 | $ 4.409,57 |
Outubro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/10 | $ 4.413,46 |
| qua 30/10 | $ 4.367,39 |
| ter 29/10 | $ 4.342,90 |
| seg 28/10 | $ 4.316,73 |
| dom 27/10 | $ 4.316,73 |
| sáb 26/10 | $ 4.316,73 |
| sex 25/10 | $ 4.311,83 |
| qui 24/10 | $ 4.293,91 |
| qua 23/10 | $ 4.262,30 |
| ter 22/10 | $ 4.286,96 |
| seg 21/10 | $ 4.252,15 |
| dom 20/10 | $ 4.252,15 |
| sáb 19/10 | $ 4.252,15 |
| sex 18/10 | $ 4.263,17 |
| qui 17/10 | $ 4.266,20 |
| qua 16/10 | $ 4.244,84 |
| ter 15/10 | $ 4.192,56 |
| seg 14/10 | $ 4.192,56 |
| dom 13/10 | $ 4.192,56 |
| sáb 12/10 | $ 4.192,56 |
| sex 11/10 | $ 4.217,40 |
| qui 10/10 | $ 4.233,17 |
| qua 09/10 | $ 4.233,54 |
| ter 08/10 | $ 4.194,97 |
| seg 07/10 | $ 4.173,66 |
| dom 06/10 | $ 4.173,66 |
| sáb 05/10 | $ 4.173,66 |
| sex 04/10 | $ 4.197,73 |
| qui 03/10 | $ 4.203,43 |
| qua 02/10 | $ 4.224,21 |
| ter 01/10 | $ 4.178,30 |
Setembro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| seg 30/09 | $ 4.164,21 |
| dom 29/09 | $ 4.164,21 |
| sáb 28/09 | $ 4.164,21 |
| sex 27/09 | $ 4.188,11 |
| qui 26/09 | $ 4.192,74 |
| qua 25/09 | $ 4.139,43 |
| ter 24/09 | $ 4.155,31 |
| seg 23/09 | $ 4.156,89 |
| dom 22/09 | $ 4.156,89 |
| sáb 21/09 | $ 4.156,89 |
| sex 20/09 | $ 4.175,10 |
| qui 19/09 | $ 4.189,46 |
| qua 18/09 | $ 4.239,33 |
| ter 17/09 | $ 4.220,58 |
| seg 16/09 | $ 4.172,13 |
| dom 15/09 | $ 4.172,13 |
| sáb 14/09 | $ 4.172,13 |
| sex 13/09 | $ 4.236,63 |
| qui 12/09 | $ 4.278,28 |
| qua 11/09 | $ 4.285,61 |
| ter 10/09 | $ 4.220,68 |
| seg 09/09 | $ 4.149,79 |
| dom 08/09 | $ 4.149,79 |
| sáb 07/09 | $ 4.149,79 |
| sex 06/09 | $ 4.172,50 |
| qui 05/09 | $ 4.185,82 |
| qua 04/09 | $ 4.185,80 |
| ter 03/09 | $ 4.160,31 |
| seg 02/09 | $ 4.160,31 |
| dom 01/09 | $ 4.160,31 |
Agosto 2024
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/08 | $ 4.160,31 |
| sex 30/08 | $ 4.132,11 |
| qui 29/08 | $ 4.065,34 |
| qua 28/08 | $ 4.045,64 |
| ter 27/08 | $ 4.023,92 |
| seg 26/08 | $ 4.030,52 |
| dom 25/08 | $ 4.030,52 |
| sáb 24/08 | $ 4.030,52 |
| sex 23/08 | $ 4.064,03 |
| qui 22/08 | $ 4.013,98 |
| qua 21/08 | $ 4.011,37 |
| ter 20/08 | $ 4.021,63 |
| seg 19/08 | $ 4.021,63 |
| dom 18/08 | $ 4.021,63 |
| sáb 17/08 | $ 4.021,63 |
| sex 16/08 | $ 4.014,18 |
| qui 15/08 | $ 4.021,10 |
| qua 14/08 | $ 4.038,87 |
| ter 13/08 | $ 4.063,26 |
| seg 12/08 | $ 4.064,51 |
| dom 11/08 | $ 4.064,51 |
| sáb 10/08 | $ 4.064,51 |
| sex 09/08 | $ 4.100,79 |
| qui 08/08 | $ 4.136,27 |
| qua 07/08 | $ 4.136,27 |
| ter 06/08 | $ 4.184,30 |
| seg 05/08 | $ 4.110,37 |
| dom 04/08 | $ 4.110,37 |
| sáb 03/08 | $ 4.110,37 |
| sex 02/08 | $ 4.057,14 |
| qui 01/08 | $ 4.060,34 |
Julho 2024
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/07 | $ 4.089,05 |
| ter 30/07 | $ 4.059,91 |
| seg 29/07 | $ 4.014,56 |
| dom 28/07 | $ 4.014,56 |
| sáb 27/07 | $ 4.014,56 |
| sex 26/07 | $ 4.035,00 |
| qui 25/07 | $ 4.047,66 |
| qua 24/07 | $ 4.010,53 |
| ter 23/07 | $ 4.006,01 |
| seg 22/07 | $ 4.040,20 |
| dom 21/07 | $ 4.040,20 |
| sáb 20/07 | $ 4.040,20 |
| sex 19/07 | $ 4.036,73 |
| qui 18/07 | $ 4.011,19 |
| qua 17/07 | $ 3.977,63 |
| ter 16/07 | $ 3.948,41 |
| seg 15/07 | $ 3.944,97 |
| dom 14/07 | $ 3.944,97 |
| sáb 13/07 | $ 3.944,97 |
| sex 12/07 | $ 3.968,87 |
| qui 11/07 | $ 3.979,91 |
| qua 10/07 | $ 4.022,05 |
| ter 09/07 | $ 4.052,99 |
| seg 08/07 | $ 4.093,72 |
| dom 07/07 | $ 4.093,72 |
| sáb 06/07 | $ 4.093,72 |
| sex 05/07 | $ 4.096,09 |
| qui 04/07 | $ 4.096,09 |
| qua 03/07 | $ 4.130,03 |
| ter 02/07 | $ 4.148,04 |
| seg 01/07 | $ 4.148,04 |
Junho 2024
| Dia | TRM |
|---|
| dom 30/06 | $ 4.148,04 |
| sáb 29/06 | $ 4.148,04 |
| sex 28/06 | $ 4.158,10 |
| qui 27/06 | $ 4.133,61 |
| qua 26/06 | $ 4.093,66 |
| ter 25/06 | $ 4.104,38 |
| seg 24/06 | $ 4.143,72 |
| dom 23/06 | $ 4.143,72 |
| sáb 22/06 | $ 4.143,72 |
| sex 21/06 | $ 4.175,96 |
| qui 20/06 | $ 4.101,87 |
| qua 19/06 | $ 4.101,87 |
| ter 18/06 | $ 4.144,63 |
| seg 17/06 | $ 4.151,55 |
| dom 16/06 | $ 4.151,55 |
| sáb 15/06 | $ 4.151,55 |
| sex 14/06 | $ 4.107,52 |
| qui 13/06 | $ 4.023,26 |
| qua 12/06 | $ 3.960,83 |
| ter 11/06 | $ 3.944,14 |
| seg 10/06 | $ 3.944,14 |
| dom 09/06 | $ 3.944,14 |
| sáb 08/06 | $ 3.944,14 |
| sex 07/06 | $ 3.938,53 |
| qui 06/06 | $ 3.927,91 |
| qua 05/06 | $ 3.909,65 |
| ter 04/06 | $ 3.860,92 |
| seg 03/06 | $ 3.860,92 |
| dom 02/06 | $ 3.860,92 |
| sáb 01/06 | $ 3.860,92 |
Maio 2024
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/05 | $ 3.874,32 |
| qui 30/05 | $ 3.867,02 |
| qua 29/05 | $ 3.853,09 |
| ter 28/05 | $ 3.878,07 |
| seg 27/05 | $ 3.878,07 |
| dom 26/05 | $ 3.878,07 |
| sáb 25/05 | $ 3.878,07 |
| sex 24/05 | $ 3.837,58 |
| qui 23/05 | $ 3.829,59 |
| qua 22/05 | $ 3.814,94 |
| ter 21/05 | $ 3.822,39 |
| seg 20/05 | $ 3.832,26 |
| dom 19/05 | $ 3.832,26 |
| sáb 18/05 | $ 3.832,26 |
| sex 17/05 | $ 3.828,98 |
| qui 16/05 | $ 3.825,42 |
| qua 15/05 | $ 3.861,82 |
| ter 14/05 | $ 3.888,21 |
| seg 13/05 | $ 3.888,21 |
| dom 12/05 | $ 3.888,21 |
| sáb 11/05 | $ 3.888,21 |
| sex 10/05 | $ 3.900,38 |
| qui 09/05 | $ 3.902,63 |
| qua 08/05 | $ 3.884,84 |
| ter 07/05 | $ 3.894,23 |
| seg 06/05 | $ 3.895,41 |
| dom 05/05 | $ 3.895,41 |
| sáb 04/05 | $ 3.895,41 |
| sex 03/05 | $ 3.898,62 |
| qui 02/05 | $ 3.899,07 |
| qua 01/05 | $ 3.899,07 |
Abril 2024
| Dia | TRM |
|---|
| ter 30/04 | $ 3.873,44 |
| seg 29/04 | $ 3.926,02 |
| dom 28/04 | $ 3.926,02 |
| sáb 27/04 | $ 3.926,02 |
| sex 26/04 | $ 3.964,59 |
| qui 25/04 | $ 3.935,65 |
| qua 24/04 | $ 3.910,01 |
| ter 23/04 | $ 3.924,82 |
| seg 22/04 | $ 3.937,13 |
| dom 21/04 | $ 3.937,13 |
| sáb 20/04 | $ 3.937,13 |
| sex 19/04 | $ 3.918,23 |
| qui 18/04 | $ 3.901,94 |
| qua 17/04 | $ 3.938,11 |
| ter 16/04 | $ 3.889,58 |
| seg 15/04 | $ 3.864,97 |
| dom 14/04 | $ 3.864,97 |
| sáb 13/04 | $ 3.864,97 |
| sex 12/04 | $ 3.820,10 |
| qui 11/04 | $ 3.815,44 |
| qua 10/04 | $ 3.763,43 |
| ter 09/04 | $ 3.768,80 |
| seg 08/04 | $ 3.764,23 |
| dom 07/04 | $ 3.764,23 |
| sáb 06/04 | $ 3.764,23 |
| sex 05/04 | $ 3.775,37 |
| qui 04/04 | $ 3.812,13 |
| qua 03/04 | $ 3.845,22 |
| ter 02/04 | $ 3.863,05 |
| seg 01/04 | $ 3.842,30 |
Março 2024
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/03 | $ 3.842,30 |
| sáb 30/03 | $ 3.842,30 |
| sex 29/03 | $ 3.842,30 |
| qui 28/03 | $ 3.842,30 |
| qua 27/03 | $ 3.865,97 |
| ter 26/03 | $ 3.901,51 |
| seg 25/03 | $ 3.901,51 |
| dom 24/03 | $ 3.901,51 |
| sáb 23/03 | $ 3.901,51 |
| sex 22/03 | $ 3.888,02 |
| qui 21/03 | $ 3.886,94 |
| qua 20/03 | $ 3.894,37 |
| ter 19/03 | $ 3.880,59 |
| seg 18/03 | $ 3.884,64 |
| dom 17/03 | $ 3.884,64 |
| sáb 16/03 | $ 3.884,64 |
| sex 15/03 | $ 3.899,39 |
| qui 14/03 | $ 3.908,02 |
| qua 13/03 | $ 3.919,86 |
| ter 12/03 | $ 3.907,81 |
| seg 11/03 | $ 3.905,45 |
| dom 10/03 | $ 3.905,45 |
| sáb 09/03 | $ 3.905,45 |
| sex 08/03 | $ 3.920,79 |
| qui 07/03 | $ 3.932,55 |
| qua 06/03 | $ 3.945,32 |
| ter 05/03 | $ 3.948,67 |
| seg 04/03 | $ 3.934,82 |
| dom 03/03 | $ 3.934,82 |
| sáb 02/03 | $ 3.934,82 |
| sex 01/03 | $ 3.931,31 |
Fevereiro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| qui 29/02 | $ 3.933,56 |
| qua 28/02 | $ 3.935,59 |
| ter 27/02 | $ 3.963,08 |
| seg 26/02 | $ 3.949,36 |
| dom 25/02 | $ 3.949,36 |
| sáb 24/02 | $ 3.949,36 |
| sex 23/02 | $ 3.935,64 |
| qui 22/02 | $ 3.930,26 |
| qua 21/02 | $ 3.912,97 |
| ter 20/02 | $ 3.917,84 |
| seg 19/02 | $ 3.917,84 |
| dom 18/02 | $ 3.917,84 |
| sáb 17/02 | $ 3.917,84 |
| sex 16/02 | $ 3.909,89 |
| qui 15/02 | $ 3.916,61 |
| qua 14/02 | $ 3.929,00 |
| ter 13/02 | $ 3.915,28 |
| seg 12/02 | $ 3.926,08 |
| dom 11/02 | $ 3.926,08 |
| sáb 10/02 | $ 3.926,08 |
| sex 09/02 | $ 3.954,68 |
| qui 08/02 | $ 3.962,23 |
| qua 07/02 | $ 3.950,57 |
| ter 06/02 | $ 3.975,74 |
| seg 05/02 | $ 3.928,11 |
| dom 04/02 | $ 3.928,11 |
| sáb 03/02 | $ 3.928,11 |
| sex 02/02 | $ 3.889,05 |
| qui 01/02 | $ 3.915,56 |
Janeiro 2024
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/01 | $ 3.925,60 |
| ter 30/01 | $ 3.918,93 |
| seg 29/01 | $ 3.925,26 |
| dom 28/01 | $ 3.925,26 |
| sáb 27/01 | $ 3.925,26 |
| sex 26/01 | $ 3.932,96 |
| qui 25/01 | $ 3.929,95 |
| qua 24/01 | $ 3.934,62 |
| ter 23/01 | $ 3.904,49 |
| seg 22/01 | $ 3.916,39 |
| dom 21/01 | $ 3.916,39 |
| sáb 20/01 | $ 3.916,39 |
| sex 19/01 | $ 3.939,89 |
| qui 18/01 | $ 3.969,50 |
| qua 17/01 | $ 3.940,85 |
| ter 16/01 | $ 3.901,38 |
| seg 15/01 | $ 3.901,38 |
| dom 14/01 | $ 3.901,38 |
| sáb 13/01 | $ 3.901,38 |
| sex 12/01 | $ 3.929,79 |
| qui 11/01 | $ 3.946,39 |
| qua 10/01 | $ 3.934,13 |
| ter 09/01 | $ 3.912,93 |
| seg 08/01 | $ 3.912,93 |
| dom 07/01 | $ 3.912,93 |
| sáb 06/01 | $ 3.912,93 |
| sex 05/01 | $ 3.927,64 |
| qui 04/01 | $ 3.914,60 |
| qua 03/01 | $ 3.895,53 |
| ter 02/01 | $ 3.822,05 |
| seg 01/01 | $ 3.822,05 |