Dólar na Colômbia › TRM por data › 2023
TRM 2023 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2023. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/12 | $ 3.822,05 |
| sáb 30/12 | $ 3.822,05 |
| sex 29/12 | $ 3.822,05 |
| qui 28/12 | $ 3.844,81 |
| qua 27/12 | $ 3.871,45 |
| ter 26/12 | $ 3.915,43 |
| seg 25/12 | $ 3.915,43 |
| dom 24/12 | $ 3.915,43 |
| sáb 23/12 | $ 3.915,43 |
| sex 22/12 | $ 3.943,03 |
| qui 21/12 | $ 3.948,54 |
| qua 20/12 | $ 3.925,77 |
| ter 19/12 | $ 3.932,59 |
| seg 18/12 | $ 3.956,76 |
| dom 17/12 | $ 3.956,76 |
| sáb 16/12 | $ 3.956,76 |
| sex 15/12 | $ 3.955,88 |
| qui 14/12 | $ 3.999,43 |
| qua 13/12 | $ 3.990,88 |
| ter 12/12 | $ 3.982,50 |
| seg 11/12 | $ 3.998,51 |
| dom 10/12 | $ 3.998,51 |
| sáb 09/12 | $ 3.998,51 |
| sex 08/12 | $ 3.998,51 |
| qui 07/12 | $ 3.989,55 |
| qua 06/12 | $ 4.023,21 |
| ter 05/12 | $ 3.999,91 |
| seg 04/12 | $ 3.983,15 |
| dom 03/12 | $ 3.983,15 |
| sáb 02/12 | $ 3.983,15 |
| sex 01/12 | $ 4.045,22 |
Novembro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/11 | $ 3.980,67 |
| qua 29/11 | $ 3.957,77 |
| ter 28/11 | $ 3.989,89 |
| seg 27/11 | $ 4.044,51 |
| dom 26/11 | $ 4.044,51 |
| sáb 25/11 | $ 4.044,51 |
| sex 24/11 | $ 4.092,33 |
| qui 23/11 | $ 4.092,33 |
| qua 22/11 | $ 4.060,15 |
| ter 21/11 | $ 4.033,83 |
| seg 20/11 | $ 4.116,59 |
| dom 19/11 | $ 4.116,59 |
| sáb 18/11 | $ 4.116,59 |
| sex 17/11 | $ 4.077,44 |
| qui 16/11 | $ 3.976,84 |
| qua 15/11 | $ 3.963,57 |
| ter 14/11 | $ 4.037,19 |
| seg 13/11 | $ 4.037,19 |
| dom 12/11 | $ 4.037,19 |
| sáb 11/11 | $ 4.037,19 |
| sex 10/11 | $ 4.056,94 |
| qui 09/11 | $ 4.065,79 |
| qua 08/11 | $ 4.005,06 |
| ter 07/11 | $ 3.975,09 |
| seg 06/11 | $ 3.975,09 |
| dom 05/11 | $ 3.975,09 |
| sáb 04/11 | $ 3.975,09 |
| sex 03/11 | $ 4.047,11 |
| qui 02/11 | $ 4.117,71 |
| qua 01/11 | $ 4.114,29 |
Outubro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/10 | $ 4.060,83 |
| seg 30/10 | $ 4.120,62 |
| dom 29/10 | $ 4.120,62 |
| sáb 28/10 | $ 4.120,62 |
| sex 27/10 | $ 4.154,94 |
| qui 26/10 | $ 4.201,53 |
| qua 25/10 | $ 4.213,97 |
| ter 24/10 | $ 4.221,39 |
| seg 23/10 | $ 4.238,85 |
| dom 22/10 | $ 4.238,85 |
| sáb 21/10 | $ 4.238,85 |
| sex 20/10 | $ 4.249,71 |
| qui 19/10 | $ 4.227,39 |
| qua 18/10 | $ 4.222,09 |
| ter 17/10 | $ 4.249,00 |
| seg 16/10 | $ 4.249,00 |
| dom 15/10 | $ 4.249,00 |
| sáb 14/10 | $ 4.249,00 |
| sex 13/10 | $ 4.230,61 |
| qui 12/10 | $ 4.212,50 |
| qua 11/10 | $ 4.231,97 |
| ter 10/10 | $ 4.386,66 |
| seg 09/10 | $ 4.386,66 |
| dom 08/10 | $ 4.386,66 |
| sáb 07/10 | $ 4.386,66 |
| sex 06/10 | $ 4.359,40 |
| qui 05/10 | $ 4.252,09 |
| qua 04/10 | $ 4.187,01 |
| ter 03/10 | $ 4.141,43 |
| seg 02/10 | $ 4.053,76 |
| dom 01/10 | $ 4.053,76 |
Setembro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 30/09 | $ 4.053,76 |
| sex 29/09 | $ 4.085,57 |
| qui 28/09 | $ 4.093,60 |
| qua 27/09 | $ 4.068,73 |
| ter 26/09 | $ 4.052,54 |
| seg 25/09 | $ 3.948,70 |
| dom 24/09 | $ 3.948,70 |
| sáb 23/09 | $ 3.948,70 |
| sex 22/09 | $ 3.948,25 |
| qui 21/09 | $ 3.907,21 |
| qua 20/09 | $ 3.902,54 |
| ter 19/09 | $ 3.905,95 |
| seg 18/09 | $ 3.928,28 |
| dom 17/09 | $ 3.928,28 |
| sáb 16/09 | $ 3.928,28 |
| sex 15/09 | $ 3.926,59 |
| qui 14/09 | $ 3.950,92 |
| qua 13/09 | $ 3.993,53 |
| ter 12/09 | $ 3.997,74 |
| seg 11/09 | $ 4.012,26 |
| dom 10/09 | $ 4.012,26 |
| sáb 09/09 | $ 4.012,26 |
| sex 08/09 | $ 4.045,83 |
| qui 07/09 | $ 4.093,04 |
| qua 06/09 | $ 4.089,46 |
| ter 05/09 | $ 4.063,36 |
| seg 04/09 | $ 4.063,36 |
| dom 03/09 | $ 4.063,36 |
| sáb 02/09 | $ 4.063,36 |
| sex 01/09 | $ 4.099,20 |
Agosto 2023
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/08 | $ 4.085,33 |
| qua 30/08 | $ 4.110,08 |
| ter 29/08 | $ 4.111,52 |
| seg 28/08 | $ 4.117,78 |
| dom 27/08 | $ 4.117,78 |
| sáb 26/08 | $ 4.117,78 |
| sex 25/08 | $ 4.076,90 |
| qui 24/08 | $ 4.085,89 |
| qua 23/08 | $ 4.120,07 |
| ter 22/08 | $ 4.124,04 |
| seg 21/08 | $ 4.124,04 |
| dom 20/08 | $ 4.124,04 |
| sáb 19/08 | $ 4.124,04 |
| sex 18/08 | $ 4.093,96 |
| qui 17/08 | $ 4.130,33 |
| qua 16/08 | $ 4.096,08 |
| ter 15/08 | $ 4.029,95 |
| seg 14/08 | $ 3.973,41 |
| dom 13/08 | $ 3.973,41 |
| sáb 12/08 | $ 3.973,41 |
| sex 11/08 | $ 3.955,23 |
| qui 10/08 | $ 4.031,65 |
| qua 09/08 | $ 4.076,46 |
| ter 08/08 | $ 4.077,90 |
| seg 07/08 | $ 4.077,90 |
| dom 06/08 | $ 4.077,90 |
| sáb 05/08 | $ 4.077,90 |
| sex 04/08 | $ 4.144,79 |
| qui 03/08 | $ 4.056,99 |
| qua 02/08 | $ 4.007,44 |
| ter 01/08 | $ 3.898,48 |
Julho 2023
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/07 | $ 3.923,49 |
| dom 30/07 | $ 3.923,49 |
| sáb 29/07 | $ 3.923,49 |
| sex 28/07 | $ 3.932,04 |
| qui 27/07 | $ 3.951,10 |
| qua 26/07 | $ 3.978,83 |
| ter 25/07 | $ 3.950,58 |
| seg 24/07 | $ 3.971,38 |
| dom 23/07 | $ 3.971,38 |
| sáb 22/07 | $ 3.971,38 |
| sex 21/07 | $ 3.980,20 |
| qui 20/07 | $ 3.980,20 |
| qua 19/07 | $ 3.991,15 |
| ter 18/07 | $ 4.069,39 |
| seg 17/07 | $ 4.089,30 |
| dom 16/07 | $ 4.089,30 |
| sáb 15/07 | $ 4.089,30 |
| sex 14/07 | $ 4.102,13 |
| qui 13/07 | $ 4.128,67 |
| qua 12/07 | $ 4.193,59 |
| ter 11/07 | $ 4.154,06 |
| seg 10/07 | $ 4.189,96 |
| dom 09/07 | $ 4.189,96 |
| sáb 08/07 | $ 4.189,96 |
| sex 07/07 | $ 4.195,93 |
| qui 06/07 | $ 4.128,08 |
| qua 05/07 | $ 4.177,58 |
| ter 04/07 | $ 4.177,58 |
| seg 03/07 | $ 4.177,58 |
| dom 02/07 | $ 4.177,58 |
| sáb 01/07 | $ 4.177,58 |
Junho 2023
| Dia | TRM |
|---|
| sex 30/06 | $ 4.191,28 |
| qui 29/06 | $ 4.169,60 |
| qua 28/06 | $ 4.152,48 |
| ter 27/06 | $ 4.172,33 |
| seg 26/06 | $ 4.168,88 |
| dom 25/06 | $ 4.168,88 |
| sáb 24/06 | $ 4.168,88 |
| sex 23/06 | $ 4.114,39 |
| qui 22/06 | $ 4.158,21 |
| qua 21/06 | $ 4.149,18 |
| ter 20/06 | $ 4.145,72 |
| seg 19/06 | $ 4.145,72 |
| dom 18/06 | $ 4.145,72 |
| sáb 17/06 | $ 4.145,72 |
| sex 16/06 | $ 4.164,66 |
| qui 15/06 | $ 4.182,33 |
| qua 14/06 | $ 4.186,30 |
| ter 13/06 | $ 4.173,66 |
| seg 12/06 | $ 4.173,66 |
| dom 11/06 | $ 4.173,66 |
| sáb 10/06 | $ 4.173,66 |
| sex 09/06 | $ 4.179,98 |
| qui 08/06 | $ 4.209,14 |
| qua 07/06 | $ 4.245,00 |
| ter 06/06 | $ 4.307,02 |
| seg 05/06 | $ 4.355,80 |
| dom 04/06 | $ 4.355,80 |
| sáb 03/06 | $ 4.355,80 |
| sex 02/06 | $ 4.410,49 |
| qui 01/06 | $ 4.434,09 |
Maio 2023
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/05 | $ 4.408,65 |
| ter 30/05 | $ 4.461,66 |
| seg 29/05 | $ 4.461,66 |
| dom 28/05 | $ 4.461,66 |
| sáb 27/05 | $ 4.461,66 |
| sex 26/05 | $ 4.470,83 |
| qui 25/05 | $ 4.448,93 |
| qua 24/05 | $ 4.501,81 |
| ter 23/05 | $ 4.528,67 |
| seg 22/05 | $ 4.528,67 |
| dom 21/05 | $ 4.528,67 |
| sáb 20/05 | $ 4.528,67 |
| sex 19/05 | $ 4.521,64 |
| qui 18/05 | $ 4.528,30 |
| qua 17/05 | $ 4.531,58 |
| ter 16/05 | $ 4.506,49 |
| seg 15/05 | $ 4.564,44 |
| dom 14/05 | $ 4.564,44 |
| sáb 13/05 | $ 4.564,44 |
| sex 12/05 | $ 4.601,15 |
| qui 11/05 | $ 4.545,39 |
| qua 10/05 | $ 4.540,34 |
| ter 09/05 | $ 4.490,58 |
| seg 08/05 | $ 4.552,56 |
| dom 07/05 | $ 4.552,56 |
| sáb 06/05 | $ 4.552,56 |
| sex 05/05 | $ 4.616,58 |
| qui 04/05 | $ 4.667,09 |
| qua 03/05 | $ 4.713,08 |
| ter 02/05 | $ 4.669,00 |
| seg 01/05 | $ 4.669,00 |
Abril 2023
| Dia | TRM |
|---|
| dom 30/04 | $ 4.669,00 |
| sáb 29/04 | $ 4.669,00 |
| sex 28/04 | $ 4.654,14 |
| qui 27/04 | $ 4.552,59 |
| qua 26/04 | $ 4.486,60 |
| ter 25/04 | $ 4.482,45 |
| seg 24/04 | $ 4.523,64 |
| dom 23/04 | $ 4.523,64 |
| sáb 22/04 | $ 4.523,64 |
| sex 21/04 | $ 4.535,78 |
| qui 20/04 | $ 4.532,43 |
| qua 19/04 | $ 4.473,07 |
| ter 18/04 | $ 4.431,45 |
| seg 17/04 | $ 4.425,27 |
| dom 16/04 | $ 4.425,27 |
| sáb 15/04 | $ 4.425,27 |
| sex 14/04 | $ 4.424,02 |
| qui 13/04 | $ 4.458,87 |
| qua 12/04 | $ 4.516,76 |
| ter 11/04 | $ 4.564,24 |
| seg 10/04 | $ 4.570,91 |
| dom 09/04 | $ 4.570,91 |
| sáb 08/04 | $ 4.570,91 |
| sex 07/04 | $ 4.570,91 |
| qui 06/04 | $ 4.570,91 |
| qua 05/04 | $ 4.587,31 |
| ter 04/04 | $ 4.603,00 |
| seg 03/04 | $ 4.646,08 |
| dom 02/04 | $ 4.646,08 |
| sáb 01/04 | $ 4.646,08 |
Março 2023
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/03 | $ 4.627,27 |
| qui 30/03 | $ 4.627,63 |
| qua 29/03 | $ 4.658,79 |
| ter 28/03 | $ 4.686,83 |
| seg 27/03 | $ 4.741,76 |
| dom 26/03 | $ 4.741,76 |
| sáb 25/03 | $ 4.741,76 |
| sex 24/03 | $ 4.755,12 |
| qui 23/03 | $ 4.776,09 |
| qua 22/03 | $ 4.804,29 |
| ter 21/03 | $ 4.824,25 |
| seg 20/03 | $ 4.824,25 |
| dom 19/03 | $ 4.824,25 |
| sáb 18/03 | $ 4.824,25 |
| sex 17/03 | $ 4.866,50 |
| qui 16/03 | $ 4.835,51 |
| qua 15/03 | $ 4.736,03 |
| ter 14/03 | $ 4.769,76 |
| seg 13/03 | $ 4.748,14 |
| dom 12/03 | $ 4.748,14 |
| sáb 11/03 | $ 4.748,14 |
| sex 10/03 | $ 4.748,61 |
| qui 09/03 | $ 4.755,59 |
| qua 08/03 | $ 4.744,95 |
| ter 07/03 | $ 4.734,42 |
| seg 06/03 | $ 4.780,89 |
| dom 05/03 | $ 4.780,89 |
| sáb 04/03 | $ 4.780,89 |
| sex 03/03 | $ 4.855,83 |
| qui 02/03 | $ 4.848,78 |
| qua 01/03 | $ 4.814,11 |
Fevereiro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| ter 28/02 | $ 4.808,14 |
| seg 27/02 | $ 4.849,65 |
| dom 26/02 | $ 4.849,65 |
| sáb 25/02 | $ 4.849,65 |
| sex 24/02 | $ 4.853,90 |
| qui 23/02 | $ 4.924,91 |
| qua 22/02 | $ 4.950,33 |
| ter 21/02 | $ 4.918,94 |
| seg 20/02 | $ 4.918,94 |
| dom 19/02 | $ 4.918,94 |
| sáb 18/02 | $ 4.918,94 |
| sex 17/02 | $ 4.966,33 |
| qui 16/02 | $ 4.878,24 |
| qua 15/02 | $ 4.783,24 |
| ter 14/02 | $ 4.818,62 |
| seg 13/02 | $ 4.777,73 |
| dom 12/02 | $ 4.777,73 |
| sáb 11/02 | $ 4.777,73 |
| sex 10/02 | $ 4.742,05 |
| qui 09/02 | $ 4.769,85 |
| qua 08/02 | $ 4.775,99 |
| ter 07/02 | $ 4.776,25 |
| seg 06/02 | $ 4.669,74 |
| dom 05/02 | $ 4.669,74 |
| sáb 04/02 | $ 4.669,74 |
| sex 03/02 | $ 4.584,44 |
| qui 02/02 | $ 4.639,04 |
| qua 01/02 | $ 4.648,70 |
Janeiro 2023
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/01 | $ 4.632,20 |
| seg 30/01 | $ 4.548,50 |
| dom 29/01 | $ 4.548,50 |
| sáb 28/01 | $ 4.548,50 |
| sex 27/01 | $ 4.531,75 |
| qui 26/01 | $ 4.538,91 |
| qua 25/01 | $ 4.545,94 |
| ter 24/01 | $ 4.551,02 |
| seg 23/01 | $ 4.631,64 |
| dom 22/01 | $ 4.631,64 |
| sáb 21/01 | $ 4.631,64 |
| sex 20/01 | $ 4.683,85 |
| qui 19/01 | $ 4.702,67 |
| qua 18/01 | $ 4.691,09 |
| ter 17/01 | $ 4.693,99 |
| seg 16/01 | $ 4.693,99 |
| dom 15/01 | $ 4.693,99 |
| sáb 14/01 | $ 4.693,99 |
| sex 13/01 | $ 4.692,04 |
| qui 12/01 | $ 4.748,54 |
| qua 11/01 | $ 4.807,85 |
| ter 10/01 | $ 4.885,66 |
| seg 09/01 | $ 4.885,66 |
| dom 08/01 | $ 4.885,66 |
| sáb 07/01 | $ 4.885,66 |
| sex 06/01 | $ 4.989,58 |
| qui 05/01 | $ 4.924,00 |
| qua 04/01 | $ 4.842,26 |
| ter 03/01 | $ 4.810,20 |
| seg 02/01 | $ 4.810,20 |
| dom 01/01 | $ 4.810,20 |