Dólar na Colômbia › TRM por data › 2025
TRM 2025 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2025. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/12 | $ 3.757,08 |
| ter 30/12 | $ 3.706,97 |
| seg 29/12 | $ 3.716,05 |
| dom 28/12 | $ 3.716,05 |
| sáb 27/12 | $ 3.716,05 |
| sex 26/12 | $ 3.706,94 |
| qui 25/12 | $ 3.706,94 |
| qua 24/12 | $ 3.759,48 |
| ter 23/12 | $ 3.792,59 |
| seg 22/12 | $ 3.817,93 |
| dom 21/12 | $ 3.817,93 |
| sáb 20/12 | $ 3.817,93 |
| sex 19/12 | $ 3.874,71 |
| qui 18/12 | $ 3.866,77 |
| qua 17/12 | $ 3.847,10 |
| ter 16/12 | $ 3.817,59 |
| seg 15/12 | $ 3.788,53 |
| dom 14/12 | $ 3.788,53 |
| sáb 13/12 | $ 3.788,53 |
| sex 12/12 | $ 3.810,99 |
| qui 11/12 | $ 3.854,28 |
| qua 10/12 | $ 3.861,34 |
| ter 09/12 | $ 3.830,02 |
| seg 08/12 | $ 3.830,02 |
| dom 07/12 | $ 3.830,02 |
| sáb 06/12 | $ 3.830,02 |
| sex 05/12 | $ 3.757,92 |
| qui 04/12 | $ 3.780,80 |
| qua 03/12 | $ 3.817,66 |
| ter 02/12 | $ 3.784,43 |
| seg 01/12 | $ 3.744,43 |
Novembro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| dom 30/11 | $ 3.744,43 |
| sáb 29/11 | $ 3.744,43 |
| sex 28/11 | $ 3.773,60 |
| qui 27/11 | $ 3.773,60 |
| qua 26/11 | $ 3.806,16 |
| ter 25/11 | $ 3.804,09 |
| seg 24/11 | $ 3.808,77 |
| dom 23/11 | $ 3.808,77 |
| sáb 22/11 | $ 3.808,77 |
| sex 21/11 | $ 3.741,27 |
| qui 20/11 | $ 3.716,73 |
| qua 19/11 | $ 3.737,55 |
| ter 18/11 | $ 3.764,77 |
| seg 17/11 | $ 3.764,77 |
| dom 16/11 | $ 3.764,77 |
| sáb 15/11 | $ 3.764,77 |
| sex 14/11 | $ 3.719,60 |
| qui 13/11 | $ 3.719,71 |
| qua 12/11 | $ 3.760,93 |
| ter 11/11 | $ 3.760,93 |
| seg 10/11 | $ 3.779,20 |
| dom 09/11 | $ 3.779,20 |
| sáb 08/11 | $ 3.779,20 |
| sex 07/11 | $ 3.807,06 |
| qui 06/11 | $ 3.839,47 |
| qua 05/11 | $ 3.872,47 |
| ter 04/11 | $ 3.860,12 |
| seg 03/11 | $ 3.860,12 |
| dom 02/11 | $ 3.860,12 |
| sáb 01/11 | $ 3.860,12 |
Outubro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/10 | $ 3.870,42 |
| qui 30/10 | $ 3.885,29 |
| qua 29/10 | $ 3.874,84 |
| ter 28/10 | $ 3.844,20 |
| seg 27/10 | $ 3.858,63 |
| dom 26/10 | $ 3.858,63 |
| sáb 25/10 | $ 3.858,63 |
| sex 24/10 | $ 3.888,76 |
| qui 23/10 | $ 3.900,82 |
| qua 22/10 | $ 3.876,60 |
| ter 21/10 | $ 3.877,26 |
| seg 20/10 | $ 3.808,12 |
| dom 19/10 | $ 3.808,12 |
| sáb 18/10 | $ 3.808,12 |
| sex 17/10 | $ 3.877,07 |
| qui 16/10 | $ 3.902,16 |
| qua 15/10 | $ 3.933,31 |
| ter 14/10 | $ 3.913,24 |
| seg 13/10 | $ 3.913,24 |
| dom 12/10 | $ 3.913,24 |
| sáb 11/10 | $ 3.913,24 |
| sex 10/10 | $ 3.894,99 |
| qui 09/10 | $ 3.879,80 |
| qua 08/10 | $ 3.867,54 |
| ter 07/10 | $ 3.853,19 |
| seg 06/10 | $ 3.874,18 |
| dom 05/10 | $ 3.874,18 |
| sáb 04/10 | $ 3.874,18 |
| sex 03/10 | $ 3.897,64 |
| qui 02/10 | $ 3.890,00 |
| qua 01/10 | $ 3.923,55 |
Setembro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| ter 30/09 | $ 3.901,29 |
| seg 29/09 | $ 3.908,12 |
| dom 28/09 | $ 3.908,12 |
| sáb 27/09 | $ 3.908,12 |
| sex 26/09 | $ 3.898,87 |
| qui 25/09 | $ 3.881,26 |
| qua 24/09 | $ 3.844,47 |
| ter 23/09 | $ 3.852,16 |
| seg 22/09 | $ 3.891,19 |
| dom 21/09 | $ 3.891,19 |
| sáb 20/09 | $ 3.891,19 |
| sex 19/09 | $ 3.892,45 |
| qui 18/09 | $ 3.880,01 |
| qua 17/09 | $ 3.881,92 |
| ter 16/09 | $ 3.897,57 |
| seg 15/09 | $ 3.906,24 |
| dom 14/09 | $ 3.906,24 |
| sáb 13/09 | $ 3.906,24 |
| sex 12/09 | $ 3.903,18 |
| qui 11/09 | $ 3.921,58 |
| qua 10/09 | $ 3.919,13 |
| ter 09/09 | $ 3.945,29 |
| seg 08/09 | $ 3.960,94 |
| dom 07/09 | $ 3.960,94 |
| sáb 06/09 | $ 3.960,94 |
| sex 05/09 | $ 3.991,09 |
| qui 04/09 | $ 4.002,86 |
| qua 03/09 | $ 4.016,94 |
| ter 02/09 | $ 4.018,41 |
| seg 01/09 | $ 4.018,41 |
Agosto 2025
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/08 | $ 4.018,41 |
| sáb 30/08 | $ 4.018,41 |
| sex 29/08 | $ 4.019,09 |
| qui 28/08 | $ 4.051,97 |
| qua 27/08 | $ 4.044,51 |
| ter 26/08 | $ 4.017,44 |
| seg 25/08 | $ 4.008,70 |
| dom 24/08 | $ 4.008,70 |
| sáb 23/08 | $ 4.008,70 |
| sex 22/08 | $ 4.034,18 |
| qui 21/08 | $ 4.025,51 |
| qua 20/08 | $ 4.036,42 |
| ter 19/08 | $ 4.019,24 |
| seg 18/08 | $ 4.019,24 |
| dom 17/08 | $ 4.019,24 |
| sáb 16/08 | $ 4.019,24 |
| sex 15/08 | $ 4.048,74 |
| qui 14/08 | $ 4.020,64 |
| qua 13/08 | $ 4.017,12 |
| ter 12/08 | $ 4.045,87 |
| seg 11/08 | $ 4.034,74 |
| dom 10/08 | $ 4.034,74 |
| sáb 09/08 | $ 4.034,74 |
| sex 08/08 | $ 4.049,35 |
| qui 07/08 | $ 4.049,35 |
| qua 06/08 | $ 4.093,12 |
| ter 05/08 | $ 4.097,38 |
| seg 04/08 | $ 4.129,42 |
| dom 03/08 | $ 4.129,42 |
| sáb 02/08 | $ 4.129,42 |
| sex 01/08 | $ 4.186,71 |
Julho 2025
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/07 | $ 4.179,69 |
| qua 30/07 | $ 4.154,79 |
| ter 29/07 | $ 4.170,59 |
| seg 28/07 | $ 4.110,48 |
| dom 27/07 | $ 4.110,48 |
| sáb 26/07 | $ 4.110,48 |
| sex 25/07 | $ 4.063,31 |
| qui 24/07 | $ 4.052,86 |
| qua 23/07 | $ 4.061,36 |
| ter 22/07 | $ 4.026,27 |
| seg 21/07 | $ 4.000,61 |
| dom 20/07 | $ 4.000,61 |
| sáb 19/07 | $ 4.000,61 |
| sex 18/07 | $ 4.016,44 |
| qui 17/07 | $ 4.031,86 |
| qua 16/07 | $ 4.015,04 |
| ter 15/07 | $ 4.011,79 |
| seg 14/07 | $ 4.003,90 |
| dom 13/07 | $ 4.003,90 |
| sáb 12/07 | $ 4.003,90 |
| sex 11/07 | $ 4.013,50 |
| qui 10/07 | $ 4.026,09 |
| qua 09/07 | $ 4.054,13 |
| ter 08/07 | $ 4.022,29 |
| seg 07/07 | $ 3.974,37 |
| dom 06/07 | $ 3.974,37 |
| sáb 05/07 | $ 3.974,37 |
| sex 04/07 | $ 3.974,37 |
| qui 03/07 | $ 4.006,46 |
| qua 02/07 | $ 4.047,71 |
| ter 01/07 | $ 4.069,67 |
Junho 2025
| Dia | TRM |
|---|
| seg 30/06 | $ 4.069,67 |
| dom 29/06 | $ 4.069,67 |
| sáb 28/06 | $ 4.069,67 |
| sex 27/06 | $ 4.042,87 |
| qui 26/06 | $ 4.067,64 |
| qua 25/06 | $ 4.081,15 |
| ter 24/06 | $ 4.080,06 |
| seg 23/06 | $ 4.080,06 |
| dom 22/06 | $ 4.080,06 |
| sáb 21/06 | $ 4.080,06 |
| sex 20/06 | $ 4.076,32 |
| qui 19/06 | $ 4.076,32 |
| qua 18/06 | $ 4.098,83 |
| ter 17/06 | $ 4.096,44 |
| seg 16/06 | $ 4.147,34 |
| dom 15/06 | $ 4.147,34 |
| sáb 14/06 | $ 4.147,34 |
| sex 13/06 | $ 4.169,13 |
| qui 12/06 | $ 4.190,61 |
| qua 11/06 | $ 4.190,90 |
| ter 10/06 | $ 4.138,53 |
| seg 09/06 | $ 4.138,72 |
| dom 08/06 | $ 4.138,72 |
| sáb 07/06 | $ 4.138,72 |
| sex 06/06 | $ 4.097,66 |
| qui 05/06 | $ 4.107,85 |
| qua 04/06 | $ 4.136,71 |
| ter 03/06 | $ 4.148,72 |
| seg 02/06 | $ 4.148,72 |
| dom 01/06 | $ 4.148,72 |
Maio 2025
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/05 | $ 4.148,72 |
| sex 30/05 | $ 4.106,79 |
| qui 29/05 | $ 4.126,44 |
| qua 28/05 | $ 4.128,15 |
| ter 27/05 | $ 4.165,41 |
| seg 26/05 | $ 4.165,41 |
| dom 25/05 | $ 4.165,41 |
| sáb 24/05 | $ 4.165,41 |
| sex 23/05 | $ 4.176,54 |
| qui 22/05 | $ 4.169,47 |
| qua 21/05 | $ 4.172,76 |
| ter 20/05 | $ 4.168,03 |
| seg 19/05 | $ 4.194,28 |
| dom 18/05 | $ 4.194,28 |
| sáb 17/05 | $ 4.194,28 |
| sex 16/05 | $ 4.196,66 |
| qui 15/05 | $ 4.194,18 |
| qua 14/05 | $ 4.204,63 |
| ter 13/05 | $ 4.218,60 |
| seg 12/05 | $ 4.239,23 |
| dom 11/05 | $ 4.239,23 |
| sáb 10/05 | $ 4.239,23 |
| sex 09/05 | $ 4.260,22 |
| qui 08/05 | $ 4.306,79 |
| qua 07/05 | $ 4.305,02 |
| ter 06/05 | $ 4.283,62 |
| seg 05/05 | $ 4.243,80 |
| dom 04/05 | $ 4.243,80 |
| sáb 03/05 | $ 4.243,80 |
| sex 02/05 | $ 4.222,25 |
| qui 01/05 | $ 4.222,25 |
Abril 2025
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/04 | $ 4.198,83 |
| ter 29/04 | $ 4.227,32 |
| seg 28/04 | $ 4.239,62 |
| dom 27/04 | $ 4.239,62 |
| sáb 26/04 | $ 4.239,62 |
| sex 25/04 | $ 4.274,57 |
| qui 24/04 | $ 4.298,31 |
| qua 23/04 | $ 4.283,22 |
| ter 22/04 | $ 4.272,83 |
| seg 21/04 | $ 4.306,54 |
| dom 20/04 | $ 4.306,54 |
| sáb 19/04 | $ 4.306,54 |
| sex 18/04 | $ 4.306,54 |
| qui 17/04 | $ 4.306,54 |
| qua 16/04 | $ 4.329,90 |
| ter 15/04 | $ 4.286,17 |
| seg 14/04 | $ 4.338,36 |
| dom 13/04 | $ 4.338,36 |
| sáb 12/04 | $ 4.338,36 |
| sex 11/04 | $ 4.351,55 |
| qui 10/04 | $ 4.416,69 |
| qua 09/04 | $ 4.387,98 |
| ter 08/04 | $ 4.374,53 |
| seg 07/04 | $ 4.274,03 |
| dom 06/04 | $ 4.274,03 |
| sáb 05/04 | $ 4.274,03 |
| sex 04/04 | $ 4.130,01 |
| qui 03/04 | $ 4.146,07 |
| qua 02/04 | $ 4.149,24 |
| ter 01/04 | $ 4.191,79 |
Março 2025
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/03 | $ 4.192,57 |
| dom 30/03 | $ 4.192,57 |
| sáb 29/03 | $ 4.192,57 |
| sex 28/03 | $ 4.152,59 |
| qui 27/03 | $ 4.131,42 |
| qua 26/03 | $ 4.107,14 |
| ter 25/03 | $ 4.168,82 |
| seg 24/03 | $ 4.168,82 |
| dom 23/03 | $ 4.168,82 |
| sáb 22/03 | $ 4.168,82 |
| sex 21/03 | $ 4.187,72 |
| qui 20/03 | $ 4.143,14 |
| qua 19/03 | $ 4.126,03 |
| ter 18/03 | $ 4.076,70 |
| seg 17/03 | $ 4.102,67 |
| dom 16/03 | $ 4.102,67 |
| sáb 15/03 | $ 4.102,67 |
| sex 14/03 | $ 4.114,18 |
| qui 13/03 | $ 4.110,08 |
| qua 12/03 | $ 4.152,76 |
| ter 11/03 | $ 4.161,96 |
| seg 10/03 | $ 4.116,80 |
| dom 09/03 | $ 4.116,80 |
| sáb 08/03 | $ 4.116,80 |
| sex 07/03 | $ 4.104,56 |
| qui 06/03 | $ 4.125,63 |
| qua 05/03 | $ 4.144,18 |
| ter 04/03 | $ 4.116,61 |
| seg 03/03 | $ 4.134,04 |
| dom 02/03 | $ 4.134,04 |
| sáb 01/03 | $ 4.134,04 |
Fevereiro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| sex 28/02 | $ 4.120,11 |
| qui 27/02 | $ 4.123,10 |
| qua 26/02 | $ 4.126,54 |
| ter 25/02 | $ 4.112,63 |
| seg 24/02 | $ 4.073,56 |
| dom 23/02 | $ 4.073,56 |
| sáb 22/02 | $ 4.073,56 |
| sex 21/02 | $ 4.077,56 |
| qui 20/02 | $ 4.098,67 |
| qua 19/02 | $ 4.111,38 |
| ter 18/02 | $ 4.100,66 |
| seg 17/02 | $ 4.100,66 |
| dom 16/02 | $ 4.100,66 |
| sáb 15/02 | $ 4.100,66 |
| sex 14/02 | $ 4.161,46 |
| qui 13/02 | $ 4.165,07 |
| qua 12/02 | $ 4.153,80 |
| ter 11/02 | $ 4.132,93 |
| seg 10/02 | $ 4.113,70 |
| dom 09/02 | $ 4.113,70 |
| sáb 08/02 | $ 4.113,70 |
| sex 07/02 | $ 4.150,99 |
| qui 06/02 | $ 4.180,06 |
| qua 05/02 | $ 4.153,54 |
| ter 04/02 | $ 4.198,66 |
| seg 03/02 | $ 4.183,93 |
| dom 02/02 | $ 4.183,93 |
| sáb 01/02 | $ 4.183,93 |
Janeiro 2025
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/01 | $ 4.170,01 |
| qui 30/01 | $ 4.195,60 |
| qua 29/01 | $ 4.219,00 |
| ter 28/01 | $ 4.220,86 |
| seg 27/01 | $ 4.188,46 |
| dom 26/01 | $ 4.188,46 |
| sáb 25/01 | $ 4.188,46 |
| sex 24/01 | $ 4.245,65 |
| qui 23/01 | $ 4.278,01 |
| qua 22/01 | $ 4.307,07 |
| ter 21/01 | $ 4.344,27 |
| seg 20/01 | $ 4.344,27 |
| dom 19/01 | $ 4.344,27 |
| sáb 18/01 | $ 4.344,27 |
| sex 17/01 | $ 4.338,15 |
| qui 16/01 | $ 4.294,11 |
| qua 15/01 | $ 4.300,24 |
| ter 14/01 | $ 4.331,23 |
| seg 13/01 | $ 4.343,48 |
| dom 12/01 | $ 4.343,48 |
| sáb 11/01 | $ 4.343,48 |
| sex 10/01 | $ 4.321,19 |
| qui 09/01 | $ 4.347,42 |
| qua 08/01 | $ 4.342,31 |
| ter 07/01 | $ 4.355,51 |
| seg 06/01 | $ 4.355,51 |
| dom 05/01 | $ 4.355,51 |
| sáb 04/01 | $ 4.355,51 |
| sex 03/01 | $ 4.410,50 |
| qui 02/01 | $ 4.409,15 |
| qua 01/01 | $ 4.409,15 |