Dólar na Colômbia › TRM por data › 2021
TRM 2021 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2021. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/12 | $ 3.981,16 |
| qui 30/12 | $ 4.023,68 |
| qua 29/12 | $ 4.004,00 |
| ter 28/12 | $ 3.989,41 |
| seg 27/12 | $ 3.994,15 |
| dom 26/12 | $ 3.994,15 |
| sáb 25/12 | $ 3.994,15 |
| sex 24/12 | $ 3.997,09 |
| qui 23/12 | $ 3.997,71 |
| qua 22/12 | $ 3.996,28 |
| ter 21/12 | $ 4.002,12 |
| seg 20/12 | $ 3.999,85 |
| dom 19/12 | $ 3.999,85 |
| sáb 18/12 | $ 3.999,85 |
| sex 17/12 | $ 4.002,97 |
| qui 16/12 | $ 3.990,27 |
| qua 15/12 | $ 3.936,41 |
| ter 14/12 | $ 3.886,87 |
| seg 13/12 | $ 3.887,71 |
| dom 12/12 | $ 3.887,71 |
| sáb 11/12 | $ 3.887,71 |
| sex 10/12 | $ 3.899,87 |
| qui 09/12 | $ 3.906,10 |
| qua 08/12 | $ 3.906,10 |
| ter 07/12 | $ 3.944,00 |
| seg 06/12 | $ 3.948,33 |
| dom 05/12 | $ 3.948,33 |
| sáb 04/12 | $ 3.948,33 |
| sex 03/12 | $ 3.945,18 |
| qui 02/12 | $ 3.953,26 |
| qua 01/12 | $ 4.004,54 |
Novembro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| ter 30/11 | $ 4.010,98 |
| seg 29/11 | $ 4.008,13 |
| dom 28/11 | $ 4.008,13 |
| sáb 27/11 | $ 4.008,13 |
| sex 26/11 | $ 3.969,49 |
| qui 25/11 | $ 3.969,49 |
| qua 24/11 | $ 3.944,37 |
| ter 23/11 | $ 3.913,26 |
| seg 22/11 | $ 3.923,53 |
| dom 21/11 | $ 3.923,53 |
| sáb 20/11 | $ 3.923,53 |
| sex 19/11 | $ 3.943,43 |
| qui 18/11 | $ 3.907,95 |
| qua 17/11 | $ 3.898,84 |
| ter 16/11 | $ 3.888,53 |
| seg 15/11 | $ 3.888,53 |
| dom 14/11 | $ 3.888,53 |
| sáb 13/11 | $ 3.888,53 |
| sex 12/11 | $ 3.875,38 |
| qui 11/11 | $ 3.875,38 |
| qua 10/11 | $ 3.876,86 |
| ter 09/11 | $ 3.874,41 |
| seg 08/11 | $ 3.881,76 |
| dom 07/11 | $ 3.881,76 |
| sáb 06/11 | $ 3.881,76 |
| sex 05/11 | $ 3.847,40 |
| qui 04/11 | $ 3.837,84 |
| qua 03/11 | $ 3.778,69 |
| ter 02/11 | $ 3.784,44 |
| seg 01/11 | $ 3.784,44 |
Outubro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/10 | $ 3.784,44 |
| sáb 30/10 | $ 3.784,44 |
| sex 29/10 | $ 3.766,10 |
| qui 28/10 | $ 3.761,21 |
| qua 27/10 | $ 3.774,46 |
| ter 26/10 | $ 3.769,98 |
| seg 25/10 | $ 3.780,38 |
| dom 24/10 | $ 3.780,38 |
| sáb 23/10 | $ 3.780,38 |
| sex 22/10 | $ 3.783,30 |
| qui 21/10 | $ 3.770,58 |
| qua 20/10 | $ 3.766,94 |
| ter 19/10 | $ 3.772,49 |
| seg 18/10 | $ 3.772,49 |
| dom 17/10 | $ 3.772,49 |
| sáb 16/10 | $ 3.772,49 |
| sex 15/10 | $ 3.755,29 |
| qui 14/10 | $ 3.725,75 |
| qua 13/10 | $ 3.738,48 |
| ter 12/10 | $ 3.765,80 |
| seg 11/10 | $ 3.765,80 |
| dom 10/10 | $ 3.765,80 |
| sáb 09/10 | $ 3.765,80 |
| sex 08/10 | $ 3.772,44 |
| qui 07/10 | $ 3.788,03 |
| qua 06/10 | $ 3.796,30 |
| ter 05/10 | $ 3.786,05 |
| seg 04/10 | $ 3.781,35 |
| dom 03/10 | $ 3.781,35 |
| sáb 02/10 | $ 3.781,35 |
| sex 01/10 | $ 3.812,77 |
Setembro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/09 | $ 3.834,68 |
| qua 29/09 | $ 3.841,94 |
| ter 28/09 | $ 3.837,91 |
| seg 27/09 | $ 3.844,88 |
| dom 26/09 | $ 3.844,88 |
| sáb 25/09 | $ 3.844,88 |
| sex 24/09 | $ 3.835,67 |
| qui 23/09 | $ 3.834,66 |
| qua 22/09 | $ 3.843,77 |
| ter 21/09 | $ 3.851,22 |
| seg 20/09 | $ 3.828,18 |
| dom 19/09 | $ 3.828,18 |
| sáb 18/09 | $ 3.828,18 |
| sex 17/09 | $ 3.818,16 |
| qui 16/09 | $ 3.825,36 |
| qua 15/09 | $ 3.830,83 |
| ter 14/09 | $ 3.835,27 |
| seg 13/09 | $ 3.836,85 |
| dom 12/09 | $ 3.836,85 |
| sáb 11/09 | $ 3.836,85 |
| sex 10/09 | $ 3.829,72 |
| qui 09/09 | $ 3.816,14 |
| qua 08/09 | $ 3.812,76 |
| ter 07/09 | $ 3.790,04 |
| seg 06/09 | $ 3.790,04 |
| dom 05/09 | $ 3.790,04 |
| sáb 04/09 | $ 3.790,04 |
| sex 03/09 | $ 3.780,85 |
| qui 02/09 | $ 3.753,30 |
| qua 01/09 | $ 3.774,00 |
Agosto 2021
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/08 | $ 3.806,87 |
| seg 30/08 | $ 3.834,13 |
| dom 29/08 | $ 3.834,13 |
| sáb 28/08 | $ 3.834,13 |
| sex 27/08 | $ 3.870,57 |
| qui 26/08 | $ 3.865,04 |
| qua 25/08 | $ 3.861,88 |
| ter 24/08 | $ 3.867,73 |
| seg 23/08 | $ 3.874,95 |
| dom 22/08 | $ 3.874,95 |
| sáb 21/08 | $ 3.874,95 |
| sex 20/08 | $ 3.876,08 |
| qui 19/08 | $ 3.861,33 |
| qua 18/08 | $ 3.868,41 |
| ter 17/08 | $ 3.830,25 |
| seg 16/08 | $ 3.830,25 |
| dom 15/08 | $ 3.830,25 |
| sáb 14/08 | $ 3.830,25 |
| sex 13/08 | $ 3.887,07 |
| qui 12/08 | $ 3.950,43 |
| qua 11/08 | $ 3.979,80 |
| ter 10/08 | $ 3.988,27 |
| seg 09/08 | $ 3.949,33 |
| dom 08/08 | $ 3.949,33 |
| sáb 07/08 | $ 3.949,33 |
| sex 06/08 | $ 3.910,81 |
| qui 05/08 | $ 3.911,36 |
| qua 04/08 | $ 3.913,59 |
| ter 03/08 | $ 3.865,46 |
| seg 02/08 | $ 3.867,88 |
| dom 01/08 | $ 3.867,88 |
Julho 2021
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/07 | $ 3.867,88 |
| sex 30/07 | $ 3.836,95 |
| qui 29/07 | $ 3.902,18 |
| qua 28/07 | $ 3.918,49 |
| ter 27/07 | $ 3.904,17 |
| seg 26/07 | $ 3.874,44 |
| dom 25/07 | $ 3.874,44 |
| sáb 24/07 | $ 3.874,44 |
| sex 23/07 | $ 3.866,86 |
| qui 22/07 | $ 3.855,68 |
| qua 21/07 | $ 3.842,97 |
| ter 20/07 | $ 3.842,97 |
| seg 19/07 | $ 3.808,46 |
| dom 18/07 | $ 3.808,46 |
| sáb 17/07 | $ 3.808,46 |
| sex 16/07 | $ 3.809,07 |
| qui 15/07 | $ 3.796,07 |
| qua 14/07 | $ 3.826,85 |
| ter 13/07 | $ 3.824,08 |
| seg 12/07 | $ 3.829,46 |
| dom 11/07 | $ 3.829,46 |
| sáb 10/07 | $ 3.829,46 |
| sex 09/07 | $ 3.850,46 |
| qui 08/07 | $ 3.815,22 |
| qua 07/07 | $ 3.782,27 |
| ter 06/07 | $ 3.777,17 |
| seg 05/07 | $ 3.777,17 |
| dom 04/07 | $ 3.777,17 |
| sáb 03/07 | $ 3.777,17 |
| sex 02/07 | $ 3.775,53 |
| qui 01/07 | $ 3.748,50 |
Junho 2021
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/06 | $ 3.756,67 |
| ter 29/06 | $ 3.713,17 |
| seg 28/06 | $ 3.739,03 |
| dom 27/06 | $ 3.739,03 |
| sáb 26/06 | $ 3.739,03 |
| sex 25/06 | $ 3.770,35 |
| qui 24/06 | $ 3.773,11 |
| qua 23/06 | $ 3.784,45 |
| ter 22/06 | $ 3.758,08 |
| seg 21/06 | $ 3.753,77 |
| dom 20/06 | $ 3.753,77 |
| sáb 19/06 | $ 3.753,77 |
| sex 18/06 | $ 3.730,45 |
| qui 17/06 | $ 3.690,56 |
| qua 16/06 | $ 3.693,35 |
| ter 15/06 | $ 3.626,02 |
| seg 14/06 | $ 3.626,02 |
| dom 13/06 | $ 3.626,02 |
| sáb 12/06 | $ 3.626,02 |
| sex 11/06 | $ 3.589,86 |
| qui 10/06 | $ 3.588,41 |
| qua 09/06 | $ 3.597,18 |
| ter 08/06 | $ 3.609,20 |
| seg 07/06 | $ 3.609,20 |
| dom 06/06 | $ 3.609,20 |
| sáb 05/06 | $ 3.609,20 |
| sex 04/06 | $ 3.657,41 |
| qui 03/06 | $ 3.642,29 |
| qua 02/06 | $ 3.671,38 |
| ter 01/06 | $ 3.715,28 |
Maio 2021
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/05 | $ 3.715,28 |
| dom 30/05 | $ 3.715,28 |
| sáb 29/05 | $ 3.715,28 |
| sex 28/05 | $ 3.729,02 |
| qui 27/05 | $ 3.747,48 |
| qua 26/05 | $ 3.735,41 |
| ter 25/05 | $ 3.750,66 |
| seg 24/05 | $ 3.738,19 |
| dom 23/05 | $ 3.738,19 |
| sáb 22/05 | $ 3.738,19 |
| sex 21/05 | $ 3.721,57 |
| qui 20/05 | $ 3.682,66 |
| qua 19/05 | $ 3.655,74 |
| ter 18/05 | $ 3.682,84 |
| seg 17/05 | $ 3.682,84 |
| dom 16/05 | $ 3.682,84 |
| sáb 15/05 | $ 3.682,84 |
| sex 14/05 | $ 3.728,09 |
| qui 13/05 | $ 3.734,09 |
| qua 12/05 | $ 3.703,20 |
| ter 11/05 | $ 3.714,94 |
| seg 10/05 | $ 3.765,33 |
| dom 09/05 | $ 3.765,33 |
| sáb 08/05 | $ 3.765,33 |
| sex 07/05 | $ 3.800,33 |
| qui 06/05 | $ 3.846,28 |
| qua 05/05 | $ 3.831,35 |
| ter 04/05 | $ 3.816,65 |
| seg 03/05 | $ 3.740,14 |
| dom 02/05 | $ 3.740,14 |
| sáb 01/05 | $ 3.740,14 |
Abril 2021
| Dia | TRM |
|---|
| sex 30/04 | $ 3.712,89 |
| qui 29/04 | $ 3.699,74 |
| qua 28/04 | $ 3.717,46 |
| ter 27/04 | $ 3.659,62 |
| seg 26/04 | $ 3.640,07 |
| dom 25/04 | $ 3.640,07 |
| sáb 24/04 | $ 3.640,07 |
| sex 23/04 | $ 3.630,81 |
| qui 22/04 | $ 3.639,12 |
| qua 21/04 | $ 3.636,26 |
| ter 20/04 | $ 3.606,42 |
| seg 19/04 | $ 3.595,57 |
| dom 18/04 | $ 3.595,57 |
| sáb 17/04 | $ 3.595,57 |
| sex 16/04 | $ 3.620,40 |
| qui 15/04 | $ 3.665,49 |
| qua 14/04 | $ 3.666,17 |
| ter 13/04 | $ 3.653,57 |
| seg 12/04 | $ 3.650,23 |
| dom 11/04 | $ 3.650,23 |
| sáb 10/04 | $ 3.650,23 |
| sex 09/04 | $ 3.634,07 |
| qui 08/04 | $ 3.639,62 |
| qua 07/04 | $ 3.645,14 |
| ter 06/04 | $ 3.645,79 |
| seg 05/04 | $ 3.678,62 |
| dom 04/04 | $ 3.678,62 |
| sáb 03/04 | $ 3.678,62 |
| sex 02/04 | $ 3.678,62 |
| qui 01/04 | $ 3.678,62 |
Março 2021
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/03 | $ 3.736,91 |
| ter 30/03 | $ 3.705,85 |
| seg 29/03 | $ 3.665,41 |
| dom 28/03 | $ 3.665,41 |
| sáb 27/03 | $ 3.665,41 |
| sex 26/03 | $ 3.658,22 |
| qui 25/03 | $ 3.635,12 |
| qua 24/03 | $ 3.589,82 |
| ter 23/03 | $ 3.553,34 |
| seg 22/03 | $ 3.553,34 |
| dom 21/03 | $ 3.553,34 |
| sáb 20/03 | $ 3.553,34 |
| sex 19/03 | $ 3.569,45 |
| qui 18/03 | $ 3.578,02 |
| qua 17/03 | $ 3.553,51 |
| ter 16/03 | $ 3.575,63 |
| seg 15/03 | $ 3.575,30 |
| dom 14/03 | $ 3.575,30 |
| sáb 13/03 | $ 3.575,30 |
| sex 12/03 | $ 3.534,62 |
| qui 11/03 | $ 3.561,91 |
| qua 10/03 | $ 3.598,77 |
| ter 09/03 | $ 3.623,61 |
| seg 08/03 | $ 3.640,20 |
| dom 07/03 | $ 3.640,20 |
| sáb 06/03 | $ 3.640,20 |
| sex 05/03 | $ 3.647,99 |
| qui 04/03 | $ 3.676,94 |
| qua 03/03 | $ 3.646,61 |
| ter 02/03 | $ 3.622,36 |
| seg 01/03 | $ 3.624,39 |
Fevereiro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| dom 28/02 | $ 3.624,39 |
| sáb 27/02 | $ 3.624,39 |
| sex 26/02 | $ 3.588,23 |
| qui 25/02 | $ 3.578,29 |
| qua 24/02 | $ 3.590,37 |
| ter 23/02 | $ 3.602,41 |
| seg 22/02 | $ 3.555,40 |
| dom 21/02 | $ 3.555,40 |
| sáb 20/02 | $ 3.555,40 |
| sex 19/02 | $ 3.537,86 |
| qui 18/02 | $ 3.545,84 |
| qua 17/02 | $ 3.518,19 |
| ter 16/02 | $ 3.515,65 |
| seg 15/02 | $ 3.515,65 |
| dom 14/02 | $ 3.515,65 |
| sáb 13/02 | $ 3.515,65 |
| sex 12/02 | $ 3.525,45 |
| qui 11/02 | $ 3.557,16 |
| qua 10/02 | $ 3.583,23 |
| ter 09/02 | $ 3.554,65 |
| seg 08/02 | $ 3.543,28 |
| dom 07/02 | $ 3.543,28 |
| sáb 06/02 | $ 3.543,28 |
| sex 05/02 | $ 3.558,63 |
| qui 04/02 | $ 3.522,57 |
| qua 03/02 | $ 3.534,99 |
| ter 02/02 | $ 3.561,37 |
| seg 01/02 | $ 3.559,46 |
Janeiro 2021
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/01 | $ 3.559,46 |
| sáb 30/01 | $ 3.559,46 |
| sex 29/01 | $ 3.585,44 |
| qui 28/01 | $ 3.636,91 |
| qua 27/01 | $ 3.591,48 |
| ter 26/01 | $ 3.582,41 |
| seg 25/01 | $ 3.525,25 |
| dom 24/01 | $ 3.525,25 |
| sáb 23/01 | $ 3.525,25 |
| sex 22/01 | $ 3.477,48 |
| qui 21/01 | $ 3.476,19 |
| qua 20/01 | $ 3.482,03 |
| ter 19/01 | $ 3.466,80 |
| seg 18/01 | $ 3.466,80 |
| dom 17/01 | $ 3.466,80 |
| sáb 16/01 | $ 3.466,80 |
| sex 15/01 | $ 3.469,76 |
| qui 14/01 | $ 3.478,36 |
| qua 13/01 | $ 3.487,65 |
| ter 12/01 | $ 3.478,11 |
| seg 11/01 | $ 3.478,11 |
| dom 10/01 | $ 3.478,11 |
| sáb 09/01 | $ 3.478,11 |
| sex 08/01 | $ 3.459,39 |
| qui 07/01 | $ 3.428,04 |
| qua 06/01 | $ 3.450,74 |
| ter 05/01 | $ 3.420,78 |
| seg 04/01 | $ 3.432,50 |
| dom 03/01 | $ 3.432,50 |
| sáb 02/01 | $ 3.432,50 |
| sex 01/01 | $ 3.432,50 |