Dólar en Colombia › TRM por fecha › 2021
TRM 2021 día por día
TRM vigente de cada día de 2021. Los fines de semana y festivos muestran la TRM que rige ese día (la certificada el último día hábil anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2021
| Día | TRM |
|---|
| vie 31/12 | $ 3.981,16 |
| jue 30/12 | $ 4.023,68 |
| mié 29/12 | $ 4.004,00 |
| mar 28/12 | $ 3.989,41 |
| lun 27/12 | $ 3.994,15 |
| dom 26/12 | $ 3.994,15 |
| sáb 25/12 | $ 3.994,15 |
| vie 24/12 | $ 3.997,09 |
| jue 23/12 | $ 3.997,71 |
| mié 22/12 | $ 3.996,28 |
| mar 21/12 | $ 4.002,12 |
| lun 20/12 | $ 3.999,85 |
| dom 19/12 | $ 3.999,85 |
| sáb 18/12 | $ 3.999,85 |
| vie 17/12 | $ 4.002,97 |
| jue 16/12 | $ 3.990,27 |
| mié 15/12 | $ 3.936,41 |
| mar 14/12 | $ 3.886,87 |
| lun 13/12 | $ 3.887,71 |
| dom 12/12 | $ 3.887,71 |
| sáb 11/12 | $ 3.887,71 |
| vie 10/12 | $ 3.899,87 |
| jue 09/12 | $ 3.906,10 |
| mié 08/12 | $ 3.906,10 |
| mar 07/12 | $ 3.944,00 |
| lun 06/12 | $ 3.948,33 |
| dom 05/12 | $ 3.948,33 |
| sáb 04/12 | $ 3.948,33 |
| vie 03/12 | $ 3.945,18 |
| jue 02/12 | $ 3.953,26 |
| mié 01/12 | $ 4.004,54 |
Noviembre 2021
| Día | TRM |
|---|
| mar 30/11 | $ 4.010,98 |
| lun 29/11 | $ 4.008,13 |
| dom 28/11 | $ 4.008,13 |
| sáb 27/11 | $ 4.008,13 |
| vie 26/11 | $ 3.969,49 |
| jue 25/11 | $ 3.969,49 |
| mié 24/11 | $ 3.944,37 |
| mar 23/11 | $ 3.913,26 |
| lun 22/11 | $ 3.923,53 |
| dom 21/11 | $ 3.923,53 |
| sáb 20/11 | $ 3.923,53 |
| vie 19/11 | $ 3.943,43 |
| jue 18/11 | $ 3.907,95 |
| mié 17/11 | $ 3.898,84 |
| mar 16/11 | $ 3.888,53 |
| lun 15/11 | $ 3.888,53 |
| dom 14/11 | $ 3.888,53 |
| sáb 13/11 | $ 3.888,53 |
| vie 12/11 | $ 3.875,38 |
| jue 11/11 | $ 3.875,38 |
| mié 10/11 | $ 3.876,86 |
| mar 09/11 | $ 3.874,41 |
| lun 08/11 | $ 3.881,76 |
| dom 07/11 | $ 3.881,76 |
| sáb 06/11 | $ 3.881,76 |
| vie 05/11 | $ 3.847,40 |
| jue 04/11 | $ 3.837,84 |
| mié 03/11 | $ 3.778,69 |
| mar 02/11 | $ 3.784,44 |
| lun 01/11 | $ 3.784,44 |
Octubre 2021
| Día | TRM |
|---|
| dom 31/10 | $ 3.784,44 |
| sáb 30/10 | $ 3.784,44 |
| vie 29/10 | $ 3.766,10 |
| jue 28/10 | $ 3.761,21 |
| mié 27/10 | $ 3.774,46 |
| mar 26/10 | $ 3.769,98 |
| lun 25/10 | $ 3.780,38 |
| dom 24/10 | $ 3.780,38 |
| sáb 23/10 | $ 3.780,38 |
| vie 22/10 | $ 3.783,30 |
| jue 21/10 | $ 3.770,58 |
| mié 20/10 | $ 3.766,94 |
| mar 19/10 | $ 3.772,49 |
| lun 18/10 | $ 3.772,49 |
| dom 17/10 | $ 3.772,49 |
| sáb 16/10 | $ 3.772,49 |
| vie 15/10 | $ 3.755,29 |
| jue 14/10 | $ 3.725,75 |
| mié 13/10 | $ 3.738,48 |
| mar 12/10 | $ 3.765,80 |
| lun 11/10 | $ 3.765,80 |
| dom 10/10 | $ 3.765,80 |
| sáb 09/10 | $ 3.765,80 |
| vie 08/10 | $ 3.772,44 |
| jue 07/10 | $ 3.788,03 |
| mié 06/10 | $ 3.796,30 |
| mar 05/10 | $ 3.786,05 |
| lun 04/10 | $ 3.781,35 |
| dom 03/10 | $ 3.781,35 |
| sáb 02/10 | $ 3.781,35 |
| vie 01/10 | $ 3.812,77 |
Septiembre 2021
| Día | TRM |
|---|
| jue 30/09 | $ 3.834,68 |
| mié 29/09 | $ 3.841,94 |
| mar 28/09 | $ 3.837,91 |
| lun 27/09 | $ 3.844,88 |
| dom 26/09 | $ 3.844,88 |
| sáb 25/09 | $ 3.844,88 |
| vie 24/09 | $ 3.835,67 |
| jue 23/09 | $ 3.834,66 |
| mié 22/09 | $ 3.843,77 |
| mar 21/09 | $ 3.851,22 |
| lun 20/09 | $ 3.828,18 |
| dom 19/09 | $ 3.828,18 |
| sáb 18/09 | $ 3.828,18 |
| vie 17/09 | $ 3.818,16 |
| jue 16/09 | $ 3.825,36 |
| mié 15/09 | $ 3.830,83 |
| mar 14/09 | $ 3.835,27 |
| lun 13/09 | $ 3.836,85 |
| dom 12/09 | $ 3.836,85 |
| sáb 11/09 | $ 3.836,85 |
| vie 10/09 | $ 3.829,72 |
| jue 09/09 | $ 3.816,14 |
| mié 08/09 | $ 3.812,76 |
| mar 07/09 | $ 3.790,04 |
| lun 06/09 | $ 3.790,04 |
| dom 05/09 | $ 3.790,04 |
| sáb 04/09 | $ 3.790,04 |
| vie 03/09 | $ 3.780,85 |
| jue 02/09 | $ 3.753,30 |
| mié 01/09 | $ 3.774,00 |
Agosto 2021
| Día | TRM |
|---|
| mar 31/08 | $ 3.806,87 |
| lun 30/08 | $ 3.834,13 |
| dom 29/08 | $ 3.834,13 |
| sáb 28/08 | $ 3.834,13 |
| vie 27/08 | $ 3.870,57 |
| jue 26/08 | $ 3.865,04 |
| mié 25/08 | $ 3.861,88 |
| mar 24/08 | $ 3.867,73 |
| lun 23/08 | $ 3.874,95 |
| dom 22/08 | $ 3.874,95 |
| sáb 21/08 | $ 3.874,95 |
| vie 20/08 | $ 3.876,08 |
| jue 19/08 | $ 3.861,33 |
| mié 18/08 | $ 3.868,41 |
| mar 17/08 | $ 3.830,25 |
| lun 16/08 | $ 3.830,25 |
| dom 15/08 | $ 3.830,25 |
| sáb 14/08 | $ 3.830,25 |
| vie 13/08 | $ 3.887,07 |
| jue 12/08 | $ 3.950,43 |
| mié 11/08 | $ 3.979,80 |
| mar 10/08 | $ 3.988,27 |
| lun 09/08 | $ 3.949,33 |
| dom 08/08 | $ 3.949,33 |
| sáb 07/08 | $ 3.949,33 |
| vie 06/08 | $ 3.910,81 |
| jue 05/08 | $ 3.911,36 |
| mié 04/08 | $ 3.913,59 |
| mar 03/08 | $ 3.865,46 |
| lun 02/08 | $ 3.867,88 |
| dom 01/08 | $ 3.867,88 |
Julio 2021
| Día | TRM |
|---|
| sáb 31/07 | $ 3.867,88 |
| vie 30/07 | $ 3.836,95 |
| jue 29/07 | $ 3.902,18 |
| mié 28/07 | $ 3.918,49 |
| mar 27/07 | $ 3.904,17 |
| lun 26/07 | $ 3.874,44 |
| dom 25/07 | $ 3.874,44 |
| sáb 24/07 | $ 3.874,44 |
| vie 23/07 | $ 3.866,86 |
| jue 22/07 | $ 3.855,68 |
| mié 21/07 | $ 3.842,97 |
| mar 20/07 | $ 3.842,97 |
| lun 19/07 | $ 3.808,46 |
| dom 18/07 | $ 3.808,46 |
| sáb 17/07 | $ 3.808,46 |
| vie 16/07 | $ 3.809,07 |
| jue 15/07 | $ 3.796,07 |
| mié 14/07 | $ 3.826,85 |
| mar 13/07 | $ 3.824,08 |
| lun 12/07 | $ 3.829,46 |
| dom 11/07 | $ 3.829,46 |
| sáb 10/07 | $ 3.829,46 |
| vie 09/07 | $ 3.850,46 |
| jue 08/07 | $ 3.815,22 |
| mié 07/07 | $ 3.782,27 |
| mar 06/07 | $ 3.777,17 |
| lun 05/07 | $ 3.777,17 |
| dom 04/07 | $ 3.777,17 |
| sáb 03/07 | $ 3.777,17 |
| vie 02/07 | $ 3.775,53 |
| jue 01/07 | $ 3.748,50 |
Junio 2021
| Día | TRM |
|---|
| mié 30/06 | $ 3.756,67 |
| mar 29/06 | $ 3.713,17 |
| lun 28/06 | $ 3.739,03 |
| dom 27/06 | $ 3.739,03 |
| sáb 26/06 | $ 3.739,03 |
| vie 25/06 | $ 3.770,35 |
| jue 24/06 | $ 3.773,11 |
| mié 23/06 | $ 3.784,45 |
| mar 22/06 | $ 3.758,08 |
| lun 21/06 | $ 3.753,77 |
| dom 20/06 | $ 3.753,77 |
| sáb 19/06 | $ 3.753,77 |
| vie 18/06 | $ 3.730,45 |
| jue 17/06 | $ 3.690,56 |
| mié 16/06 | $ 3.693,35 |
| mar 15/06 | $ 3.626,02 |
| lun 14/06 | $ 3.626,02 |
| dom 13/06 | $ 3.626,02 |
| sáb 12/06 | $ 3.626,02 |
| vie 11/06 | $ 3.589,86 |
| jue 10/06 | $ 3.588,41 |
| mié 09/06 | $ 3.597,18 |
| mar 08/06 | $ 3.609,20 |
| lun 07/06 | $ 3.609,20 |
| dom 06/06 | $ 3.609,20 |
| sáb 05/06 | $ 3.609,20 |
| vie 04/06 | $ 3.657,41 |
| jue 03/06 | $ 3.642,29 |
| mié 02/06 | $ 3.671,38 |
| mar 01/06 | $ 3.715,28 |
Mayo 2021
| Día | TRM |
|---|
| lun 31/05 | $ 3.715,28 |
| dom 30/05 | $ 3.715,28 |
| sáb 29/05 | $ 3.715,28 |
| vie 28/05 | $ 3.729,02 |
| jue 27/05 | $ 3.747,48 |
| mié 26/05 | $ 3.735,41 |
| mar 25/05 | $ 3.750,66 |
| lun 24/05 | $ 3.738,19 |
| dom 23/05 | $ 3.738,19 |
| sáb 22/05 | $ 3.738,19 |
| vie 21/05 | $ 3.721,57 |
| jue 20/05 | $ 3.682,66 |
| mié 19/05 | $ 3.655,74 |
| mar 18/05 | $ 3.682,84 |
| lun 17/05 | $ 3.682,84 |
| dom 16/05 | $ 3.682,84 |
| sáb 15/05 | $ 3.682,84 |
| vie 14/05 | $ 3.728,09 |
| jue 13/05 | $ 3.734,09 |
| mié 12/05 | $ 3.703,20 |
| mar 11/05 | $ 3.714,94 |
| lun 10/05 | $ 3.765,33 |
| dom 09/05 | $ 3.765,33 |
| sáb 08/05 | $ 3.765,33 |
| vie 07/05 | $ 3.800,33 |
| jue 06/05 | $ 3.846,28 |
| mié 05/05 | $ 3.831,35 |
| mar 04/05 | $ 3.816,65 |
| lun 03/05 | $ 3.740,14 |
| dom 02/05 | $ 3.740,14 |
| sáb 01/05 | $ 3.740,14 |
Abril 2021
| Día | TRM |
|---|
| vie 30/04 | $ 3.712,89 |
| jue 29/04 | $ 3.699,74 |
| mié 28/04 | $ 3.717,46 |
| mar 27/04 | $ 3.659,62 |
| lun 26/04 | $ 3.640,07 |
| dom 25/04 | $ 3.640,07 |
| sáb 24/04 | $ 3.640,07 |
| vie 23/04 | $ 3.630,81 |
| jue 22/04 | $ 3.639,12 |
| mié 21/04 | $ 3.636,26 |
| mar 20/04 | $ 3.606,42 |
| lun 19/04 | $ 3.595,57 |
| dom 18/04 | $ 3.595,57 |
| sáb 17/04 | $ 3.595,57 |
| vie 16/04 | $ 3.620,40 |
| jue 15/04 | $ 3.665,49 |
| mié 14/04 | $ 3.666,17 |
| mar 13/04 | $ 3.653,57 |
| lun 12/04 | $ 3.650,23 |
| dom 11/04 | $ 3.650,23 |
| sáb 10/04 | $ 3.650,23 |
| vie 09/04 | $ 3.634,07 |
| jue 08/04 | $ 3.639,62 |
| mié 07/04 | $ 3.645,14 |
| mar 06/04 | $ 3.645,79 |
| lun 05/04 | $ 3.678,62 |
| dom 04/04 | $ 3.678,62 |
| sáb 03/04 | $ 3.678,62 |
| vie 02/04 | $ 3.678,62 |
| jue 01/04 | $ 3.678,62 |
Marzo 2021
| Día | TRM |
|---|
| mié 31/03 | $ 3.736,91 |
| mar 30/03 | $ 3.705,85 |
| lun 29/03 | $ 3.665,41 |
| dom 28/03 | $ 3.665,41 |
| sáb 27/03 | $ 3.665,41 |
| vie 26/03 | $ 3.658,22 |
| jue 25/03 | $ 3.635,12 |
| mié 24/03 | $ 3.589,82 |
| mar 23/03 | $ 3.553,34 |
| lun 22/03 | $ 3.553,34 |
| dom 21/03 | $ 3.553,34 |
| sáb 20/03 | $ 3.553,34 |
| vie 19/03 | $ 3.569,45 |
| jue 18/03 | $ 3.578,02 |
| mié 17/03 | $ 3.553,51 |
| mar 16/03 | $ 3.575,63 |
| lun 15/03 | $ 3.575,30 |
| dom 14/03 | $ 3.575,30 |
| sáb 13/03 | $ 3.575,30 |
| vie 12/03 | $ 3.534,62 |
| jue 11/03 | $ 3.561,91 |
| mié 10/03 | $ 3.598,77 |
| mar 09/03 | $ 3.623,61 |
| lun 08/03 | $ 3.640,20 |
| dom 07/03 | $ 3.640,20 |
| sáb 06/03 | $ 3.640,20 |
| vie 05/03 | $ 3.647,99 |
| jue 04/03 | $ 3.676,94 |
| mié 03/03 | $ 3.646,61 |
| mar 02/03 | $ 3.622,36 |
| lun 01/03 | $ 3.624,39 |
Febrero 2021
| Día | TRM |
|---|
| dom 28/02 | $ 3.624,39 |
| sáb 27/02 | $ 3.624,39 |
| vie 26/02 | $ 3.588,23 |
| jue 25/02 | $ 3.578,29 |
| mié 24/02 | $ 3.590,37 |
| mar 23/02 | $ 3.602,41 |
| lun 22/02 | $ 3.555,40 |
| dom 21/02 | $ 3.555,40 |
| sáb 20/02 | $ 3.555,40 |
| vie 19/02 | $ 3.537,86 |
| jue 18/02 | $ 3.545,84 |
| mié 17/02 | $ 3.518,19 |
| mar 16/02 | $ 3.515,65 |
| lun 15/02 | $ 3.515,65 |
| dom 14/02 | $ 3.515,65 |
| sáb 13/02 | $ 3.515,65 |
| vie 12/02 | $ 3.525,45 |
| jue 11/02 | $ 3.557,16 |
| mié 10/02 | $ 3.583,23 |
| mar 09/02 | $ 3.554,65 |
| lun 08/02 | $ 3.543,28 |
| dom 07/02 | $ 3.543,28 |
| sáb 06/02 | $ 3.543,28 |
| vie 05/02 | $ 3.558,63 |
| jue 04/02 | $ 3.522,57 |
| mié 03/02 | $ 3.534,99 |
| mar 02/02 | $ 3.561,37 |
| lun 01/02 | $ 3.559,46 |
Enero 2021
| Día | TRM |
|---|
| dom 31/01 | $ 3.559,46 |
| sáb 30/01 | $ 3.559,46 |
| vie 29/01 | $ 3.585,44 |
| jue 28/01 | $ 3.636,91 |
| mié 27/01 | $ 3.591,48 |
| mar 26/01 | $ 3.582,41 |
| lun 25/01 | $ 3.525,25 |
| dom 24/01 | $ 3.525,25 |
| sáb 23/01 | $ 3.525,25 |
| vie 22/01 | $ 3.477,48 |
| jue 21/01 | $ 3.476,19 |
| mié 20/01 | $ 3.482,03 |
| mar 19/01 | $ 3.466,80 |
| lun 18/01 | $ 3.466,80 |
| dom 17/01 | $ 3.466,80 |
| sáb 16/01 | $ 3.466,80 |
| vie 15/01 | $ 3.469,76 |
| jue 14/01 | $ 3.478,36 |
| mié 13/01 | $ 3.487,65 |
| mar 12/01 | $ 3.478,11 |
| lun 11/01 | $ 3.478,11 |
| dom 10/01 | $ 3.478,11 |
| sáb 09/01 | $ 3.478,11 |
| vie 08/01 | $ 3.459,39 |
| jue 07/01 | $ 3.428,04 |
| mié 06/01 | $ 3.450,74 |
| mar 05/01 | $ 3.420,78 |
| lun 04/01 | $ 3.432,50 |
| dom 03/01 | $ 3.432,50 |
| sáb 02/01 | $ 3.432,50 |
| vie 01/01 | $ 3.432,50 |