Dólar en Colombia › TRM por fecha › 2024
TRM 2024 día por día
TRM vigente de cada día de 2024. Los fines de semana y festivos muestran la TRM que rige ese día (la certificada el último día hábil anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Diciembre 2024
| Día | TRM |
|---|
| mar 31/12 | $ 4.409,15 |
| lun 30/12 | $ 4.401,98 |
| dom 29/12 | $ 4.401,98 |
| sáb 28/12 | $ 4.401,98 |
| vie 27/12 | $ 4.375,86 |
| jue 26/12 | $ 4.380,94 |
| mié 25/12 | $ 4.380,94 |
| mar 24/12 | $ 4.395,44 |
| lun 23/12 | $ 4.374,62 |
| dom 22/12 | $ 4.374,62 |
| sáb 21/12 | $ 4.374,62 |
| vie 20/12 | $ 4.394,50 |
| jue 19/12 | $ 4.359,11 |
| mié 18/12 | $ 4.345,32 |
| mar 17/12 | $ 4.324,19 |
| lun 16/12 | $ 4.341,32 |
| dom 15/12 | $ 4.341,32 |
| sáb 14/12 | $ 4.341,32 |
| vie 13/12 | $ 4.335,20 |
| jue 12/12 | $ 4.361,22 |
| mié 11/12 | $ 4.377,34 |
| mar 10/12 | $ 4.379,71 |
| lun 09/12 | $ 4.396,52 |
| dom 08/12 | $ 4.396,52 |
| sáb 07/12 | $ 4.396,52 |
| vie 06/12 | $ 4.407,13 |
| jue 05/12 | $ 4.424,56 |
| mié 04/12 | $ 4.443,53 |
| mar 03/12 | $ 4.462,97 |
| lun 02/12 | $ 4.419,59 |
| dom 01/12 | $ 4.419,59 |
Noviembre 2024
| Día | TRM |
|---|
| sáb 30/11 | $ 4.419,59 |
| vie 29/11 | $ 4.406,16 |
| jue 28/11 | $ 4.406,16 |
| mié 27/11 | $ 4.405,96 |
| mar 26/11 | $ 4.381,99 |
| lun 25/11 | $ 4.418,58 |
| dom 24/11 | $ 4.418,58 |
| sáb 23/11 | $ 4.418,58 |
| vie 22/11 | $ 4.387,09 |
| jue 21/11 | $ 4.414,06 |
| mié 20/11 | $ 4.401,34 |
| mar 19/11 | $ 4.400,69 |
| lun 18/11 | $ 4.454,68 |
| dom 17/11 | $ 4.454,68 |
| sáb 16/11 | $ 4.454,68 |
| vie 15/11 | $ 4.475,57 |
| jue 14/11 | $ 4.478,21 |
| mié 13/11 | $ 4.413,79 |
| mar 12/11 | $ 4.346,70 |
| lun 11/11 | $ 4.346,70 |
| dom 10/11 | $ 4.346,70 |
| sáb 09/11 | $ 4.346,70 |
| vie 08/11 | $ 4.344,55 |
| jue 07/11 | $ 4.430,40 |
| mié 06/11 | $ 4.421,86 |
| mar 05/11 | $ 4.414,00 |
| lun 04/11 | $ 4.414,00 |
| dom 03/11 | $ 4.414,00 |
| sáb 02/11 | $ 4.414,00 |
| vie 01/11 | $ 4.409,57 |
Octubre 2024
| Día | TRM |
|---|
| jue 31/10 | $ 4.413,46 |
| mié 30/10 | $ 4.367,39 |
| mar 29/10 | $ 4.342,90 |
| lun 28/10 | $ 4.316,73 |
| dom 27/10 | $ 4.316,73 |
| sáb 26/10 | $ 4.316,73 |
| vie 25/10 | $ 4.311,83 |
| jue 24/10 | $ 4.293,91 |
| mié 23/10 | $ 4.262,30 |
| mar 22/10 | $ 4.286,96 |
| lun 21/10 | $ 4.252,15 |
| dom 20/10 | $ 4.252,15 |
| sáb 19/10 | $ 4.252,15 |
| vie 18/10 | $ 4.263,17 |
| jue 17/10 | $ 4.266,20 |
| mié 16/10 | $ 4.244,84 |
| mar 15/10 | $ 4.192,56 |
| lun 14/10 | $ 4.192,56 |
| dom 13/10 | $ 4.192,56 |
| sáb 12/10 | $ 4.192,56 |
| vie 11/10 | $ 4.217,40 |
| jue 10/10 | $ 4.233,17 |
| mié 09/10 | $ 4.233,54 |
| mar 08/10 | $ 4.194,97 |
| lun 07/10 | $ 4.173,66 |
| dom 06/10 | $ 4.173,66 |
| sáb 05/10 | $ 4.173,66 |
| vie 04/10 | $ 4.197,73 |
| jue 03/10 | $ 4.203,43 |
| mié 02/10 | $ 4.224,21 |
| mar 01/10 | $ 4.178,30 |
Septiembre 2024
| Día | TRM |
|---|
| lun 30/09 | $ 4.164,21 |
| dom 29/09 | $ 4.164,21 |
| sáb 28/09 | $ 4.164,21 |
| vie 27/09 | $ 4.188,11 |
| jue 26/09 | $ 4.192,74 |
| mié 25/09 | $ 4.139,43 |
| mar 24/09 | $ 4.155,31 |
| lun 23/09 | $ 4.156,89 |
| dom 22/09 | $ 4.156,89 |
| sáb 21/09 | $ 4.156,89 |
| vie 20/09 | $ 4.175,10 |
| jue 19/09 | $ 4.189,46 |
| mié 18/09 | $ 4.239,33 |
| mar 17/09 | $ 4.220,58 |
| lun 16/09 | $ 4.172,13 |
| dom 15/09 | $ 4.172,13 |
| sáb 14/09 | $ 4.172,13 |
| vie 13/09 | $ 4.236,63 |
| jue 12/09 | $ 4.278,28 |
| mié 11/09 | $ 4.285,61 |
| mar 10/09 | $ 4.220,68 |
| lun 09/09 | $ 4.149,79 |
| dom 08/09 | $ 4.149,79 |
| sáb 07/09 | $ 4.149,79 |
| vie 06/09 | $ 4.172,50 |
| jue 05/09 | $ 4.185,82 |
| mié 04/09 | $ 4.185,80 |
| mar 03/09 | $ 4.160,31 |
| lun 02/09 | $ 4.160,31 |
| dom 01/09 | $ 4.160,31 |
Agosto 2024
| Día | TRM |
|---|
| sáb 31/08 | $ 4.160,31 |
| vie 30/08 | $ 4.132,11 |
| jue 29/08 | $ 4.065,34 |
| mié 28/08 | $ 4.045,64 |
| mar 27/08 | $ 4.023,92 |
| lun 26/08 | $ 4.030,52 |
| dom 25/08 | $ 4.030,52 |
| sáb 24/08 | $ 4.030,52 |
| vie 23/08 | $ 4.064,03 |
| jue 22/08 | $ 4.013,98 |
| mié 21/08 | $ 4.011,37 |
| mar 20/08 | $ 4.021,63 |
| lun 19/08 | $ 4.021,63 |
| dom 18/08 | $ 4.021,63 |
| sáb 17/08 | $ 4.021,63 |
| vie 16/08 | $ 4.014,18 |
| jue 15/08 | $ 4.021,10 |
| mié 14/08 | $ 4.038,87 |
| mar 13/08 | $ 4.063,26 |
| lun 12/08 | $ 4.064,51 |
| dom 11/08 | $ 4.064,51 |
| sáb 10/08 | $ 4.064,51 |
| vie 09/08 | $ 4.100,79 |
| jue 08/08 | $ 4.136,27 |
| mié 07/08 | $ 4.136,27 |
| mar 06/08 | $ 4.184,30 |
| lun 05/08 | $ 4.110,37 |
| dom 04/08 | $ 4.110,37 |
| sáb 03/08 | $ 4.110,37 |
| vie 02/08 | $ 4.057,14 |
| jue 01/08 | $ 4.060,34 |
Julio 2024
| Día | TRM |
|---|
| mié 31/07 | $ 4.089,05 |
| mar 30/07 | $ 4.059,91 |
| lun 29/07 | $ 4.014,56 |
| dom 28/07 | $ 4.014,56 |
| sáb 27/07 | $ 4.014,56 |
| vie 26/07 | $ 4.035,00 |
| jue 25/07 | $ 4.047,66 |
| mié 24/07 | $ 4.010,53 |
| mar 23/07 | $ 4.006,01 |
| lun 22/07 | $ 4.040,20 |
| dom 21/07 | $ 4.040,20 |
| sáb 20/07 | $ 4.040,20 |
| vie 19/07 | $ 4.036,73 |
| jue 18/07 | $ 4.011,19 |
| mié 17/07 | $ 3.977,63 |
| mar 16/07 | $ 3.948,41 |
| lun 15/07 | $ 3.944,97 |
| dom 14/07 | $ 3.944,97 |
| sáb 13/07 | $ 3.944,97 |
| vie 12/07 | $ 3.968,87 |
| jue 11/07 | $ 3.979,91 |
| mié 10/07 | $ 4.022,05 |
| mar 09/07 | $ 4.052,99 |
| lun 08/07 | $ 4.093,72 |
| dom 07/07 | $ 4.093,72 |
| sáb 06/07 | $ 4.093,72 |
| vie 05/07 | $ 4.096,09 |
| jue 04/07 | $ 4.096,09 |
| mié 03/07 | $ 4.130,03 |
| mar 02/07 | $ 4.148,04 |
| lun 01/07 | $ 4.148,04 |
Junio 2024
| Día | TRM |
|---|
| dom 30/06 | $ 4.148,04 |
| sáb 29/06 | $ 4.148,04 |
| vie 28/06 | $ 4.158,10 |
| jue 27/06 | $ 4.133,61 |
| mié 26/06 | $ 4.093,66 |
| mar 25/06 | $ 4.104,38 |
| lun 24/06 | $ 4.143,72 |
| dom 23/06 | $ 4.143,72 |
| sáb 22/06 | $ 4.143,72 |
| vie 21/06 | $ 4.175,96 |
| jue 20/06 | $ 4.101,87 |
| mié 19/06 | $ 4.101,87 |
| mar 18/06 | $ 4.144,63 |
| lun 17/06 | $ 4.151,55 |
| dom 16/06 | $ 4.151,55 |
| sáb 15/06 | $ 4.151,55 |
| vie 14/06 | $ 4.107,52 |
| jue 13/06 | $ 4.023,26 |
| mié 12/06 | $ 3.960,83 |
| mar 11/06 | $ 3.944,14 |
| lun 10/06 | $ 3.944,14 |
| dom 09/06 | $ 3.944,14 |
| sáb 08/06 | $ 3.944,14 |
| vie 07/06 | $ 3.938,53 |
| jue 06/06 | $ 3.927,91 |
| mié 05/06 | $ 3.909,65 |
| mar 04/06 | $ 3.860,92 |
| lun 03/06 | $ 3.860,92 |
| dom 02/06 | $ 3.860,92 |
| sáb 01/06 | $ 3.860,92 |
Mayo 2024
| Día | TRM |
|---|
| vie 31/05 | $ 3.874,32 |
| jue 30/05 | $ 3.867,02 |
| mié 29/05 | $ 3.853,09 |
| mar 28/05 | $ 3.878,07 |
| lun 27/05 | $ 3.878,07 |
| dom 26/05 | $ 3.878,07 |
| sáb 25/05 | $ 3.878,07 |
| vie 24/05 | $ 3.837,58 |
| jue 23/05 | $ 3.829,59 |
| mié 22/05 | $ 3.814,94 |
| mar 21/05 | $ 3.822,39 |
| lun 20/05 | $ 3.832,26 |
| dom 19/05 | $ 3.832,26 |
| sáb 18/05 | $ 3.832,26 |
| vie 17/05 | $ 3.828,98 |
| jue 16/05 | $ 3.825,42 |
| mié 15/05 | $ 3.861,82 |
| mar 14/05 | $ 3.888,21 |
| lun 13/05 | $ 3.888,21 |
| dom 12/05 | $ 3.888,21 |
| sáb 11/05 | $ 3.888,21 |
| vie 10/05 | $ 3.900,38 |
| jue 09/05 | $ 3.902,63 |
| mié 08/05 | $ 3.884,84 |
| mar 07/05 | $ 3.894,23 |
| lun 06/05 | $ 3.895,41 |
| dom 05/05 | $ 3.895,41 |
| sáb 04/05 | $ 3.895,41 |
| vie 03/05 | $ 3.898,62 |
| jue 02/05 | $ 3.899,07 |
| mié 01/05 | $ 3.899,07 |
Abril 2024
| Día | TRM |
|---|
| mar 30/04 | $ 3.873,44 |
| lun 29/04 | $ 3.926,02 |
| dom 28/04 | $ 3.926,02 |
| sáb 27/04 | $ 3.926,02 |
| vie 26/04 | $ 3.964,59 |
| jue 25/04 | $ 3.935,65 |
| mié 24/04 | $ 3.910,01 |
| mar 23/04 | $ 3.924,82 |
| lun 22/04 | $ 3.937,13 |
| dom 21/04 | $ 3.937,13 |
| sáb 20/04 | $ 3.937,13 |
| vie 19/04 | $ 3.918,23 |
| jue 18/04 | $ 3.901,94 |
| mié 17/04 | $ 3.938,11 |
| mar 16/04 | $ 3.889,58 |
| lun 15/04 | $ 3.864,97 |
| dom 14/04 | $ 3.864,97 |
| sáb 13/04 | $ 3.864,97 |
| vie 12/04 | $ 3.820,10 |
| jue 11/04 | $ 3.815,44 |
| mié 10/04 | $ 3.763,43 |
| mar 09/04 | $ 3.768,80 |
| lun 08/04 | $ 3.764,23 |
| dom 07/04 | $ 3.764,23 |
| sáb 06/04 | $ 3.764,23 |
| vie 05/04 | $ 3.775,37 |
| jue 04/04 | $ 3.812,13 |
| mié 03/04 | $ 3.845,22 |
| mar 02/04 | $ 3.863,05 |
| lun 01/04 | $ 3.842,30 |
Marzo 2024
| Día | TRM |
|---|
| dom 31/03 | $ 3.842,30 |
| sáb 30/03 | $ 3.842,30 |
| vie 29/03 | $ 3.842,30 |
| jue 28/03 | $ 3.842,30 |
| mié 27/03 | $ 3.865,97 |
| mar 26/03 | $ 3.901,51 |
| lun 25/03 | $ 3.901,51 |
| dom 24/03 | $ 3.901,51 |
| sáb 23/03 | $ 3.901,51 |
| vie 22/03 | $ 3.888,02 |
| jue 21/03 | $ 3.886,94 |
| mié 20/03 | $ 3.894,37 |
| mar 19/03 | $ 3.880,59 |
| lun 18/03 | $ 3.884,64 |
| dom 17/03 | $ 3.884,64 |
| sáb 16/03 | $ 3.884,64 |
| vie 15/03 | $ 3.899,39 |
| jue 14/03 | $ 3.908,02 |
| mié 13/03 | $ 3.919,86 |
| mar 12/03 | $ 3.907,81 |
| lun 11/03 | $ 3.905,45 |
| dom 10/03 | $ 3.905,45 |
| sáb 09/03 | $ 3.905,45 |
| vie 08/03 | $ 3.920,79 |
| jue 07/03 | $ 3.932,55 |
| mié 06/03 | $ 3.945,32 |
| mar 05/03 | $ 3.948,67 |
| lun 04/03 | $ 3.934,82 |
| dom 03/03 | $ 3.934,82 |
| sáb 02/03 | $ 3.934,82 |
| vie 01/03 | $ 3.931,31 |
Febrero 2024
| Día | TRM |
|---|
| jue 29/02 | $ 3.933,56 |
| mié 28/02 | $ 3.935,59 |
| mar 27/02 | $ 3.963,08 |
| lun 26/02 | $ 3.949,36 |
| dom 25/02 | $ 3.949,36 |
| sáb 24/02 | $ 3.949,36 |
| vie 23/02 | $ 3.935,64 |
| jue 22/02 | $ 3.930,26 |
| mié 21/02 | $ 3.912,97 |
| mar 20/02 | $ 3.917,84 |
| lun 19/02 | $ 3.917,84 |
| dom 18/02 | $ 3.917,84 |
| sáb 17/02 | $ 3.917,84 |
| vie 16/02 | $ 3.909,89 |
| jue 15/02 | $ 3.916,61 |
| mié 14/02 | $ 3.929,00 |
| mar 13/02 | $ 3.915,28 |
| lun 12/02 | $ 3.926,08 |
| dom 11/02 | $ 3.926,08 |
| sáb 10/02 | $ 3.926,08 |
| vie 09/02 | $ 3.954,68 |
| jue 08/02 | $ 3.962,23 |
| mié 07/02 | $ 3.950,57 |
| mar 06/02 | $ 3.975,74 |
| lun 05/02 | $ 3.928,11 |
| dom 04/02 | $ 3.928,11 |
| sáb 03/02 | $ 3.928,11 |
| vie 02/02 | $ 3.889,05 |
| jue 01/02 | $ 3.915,56 |
Enero 2024
| Día | TRM |
|---|
| mié 31/01 | $ 3.925,60 |
| mar 30/01 | $ 3.918,93 |
| lun 29/01 | $ 3.925,26 |
| dom 28/01 | $ 3.925,26 |
| sáb 27/01 | $ 3.925,26 |
| vie 26/01 | $ 3.932,96 |
| jue 25/01 | $ 3.929,95 |
| mié 24/01 | $ 3.934,62 |
| mar 23/01 | $ 3.904,49 |
| lun 22/01 | $ 3.916,39 |
| dom 21/01 | $ 3.916,39 |
| sáb 20/01 | $ 3.916,39 |
| vie 19/01 | $ 3.939,89 |
| jue 18/01 | $ 3.969,50 |
| mié 17/01 | $ 3.940,85 |
| mar 16/01 | $ 3.901,38 |
| lun 15/01 | $ 3.901,38 |
| dom 14/01 | $ 3.901,38 |
| sáb 13/01 | $ 3.901,38 |
| vie 12/01 | $ 3.929,79 |
| jue 11/01 | $ 3.946,39 |
| mié 10/01 | $ 3.934,13 |
| mar 09/01 | $ 3.912,93 |
| lun 08/01 | $ 3.912,93 |
| dom 07/01 | $ 3.912,93 |
| sáb 06/01 | $ 3.912,93 |
| vie 05/01 | $ 3.927,64 |
| jue 04/01 | $ 3.914,60 |
| mié 03/01 | $ 3.895,53 |
| mar 02/01 | $ 3.822,05 |
| lun 01/01 | $ 3.822,05 |