Dólar na Colômbia › TRM por data › 2020
TRM 2020 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2020. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/12 | $ 3.432,50 |
| qua 30/12 | $ 3.482,10 |
| ter 29/12 | $ 3.495,39 |
| seg 28/12 | $ 3.493,77 |
| dom 27/12 | $ 3.493,77 |
| sáb 26/12 | $ 3.493,77 |
| sex 25/12 | $ 3.493,77 |
| qui 24/12 | $ 3.482,51 |
| qua 23/12 | $ 3.444,90 |
| ter 22/12 | $ 3.442,41 |
| seg 21/12 | $ 3.420,26 |
| dom 20/12 | $ 3.420,26 |
| sáb 19/12 | $ 3.420,26 |
| sex 18/12 | $ 3.410,82 |
| qui 17/12 | $ 3.416,21 |
| qua 16/12 | $ 3.422,44 |
| ter 15/12 | $ 3.426,97 |
| seg 14/12 | $ 3.433,45 |
| dom 13/12 | $ 3.433,45 |
| sáb 12/12 | $ 3.433,45 |
| sex 11/12 | $ 3.448,89 |
| qui 10/12 | $ 3.465,76 |
| qua 09/12 | $ 3.487,65 |
| ter 08/12 | $ 3.487,65 |
| seg 07/12 | $ 3.467,49 |
| dom 06/12 | $ 3.467,49 |
| sáb 05/12 | $ 3.467,49 |
| sex 04/12 | $ 3.481,44 |
| qui 03/12 | $ 3.533,21 |
| qua 02/12 | $ 3.558,57 |
| ter 01/12 | $ 3.591,84 |
Novembro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| seg 30/11 | $ 3.611,44 |
| dom 29/11 | $ 3.611,44 |
| sáb 28/11 | $ 3.611,44 |
| sex 27/11 | $ 3.620,39 |
| qui 26/11 | $ 3.620,39 |
| qua 25/11 | $ 3.643,24 |
| ter 24/11 | $ 3.632,92 |
| seg 23/11 | $ 3.649,90 |
| dom 22/11 | $ 3.649,90 |
| sáb 21/11 | $ 3.649,90 |
| sex 20/11 | $ 3.647,10 |
| qui 19/11 | $ 3.647,73 |
| qua 18/11 | $ 3.635,19 |
| ter 17/11 | $ 3.639,95 |
| seg 16/11 | $ 3.639,95 |
| dom 15/11 | $ 3.639,95 |
| sáb 14/11 | $ 3.639,95 |
| sex 13/11 | $ 3.646,22 |
| qui 12/11 | $ 3.650,50 |
| qua 11/11 | $ 3.650,50 |
| ter 10/11 | $ 3.646,15 |
| seg 09/11 | $ 3.738,19 |
| dom 08/11 | $ 3.738,19 |
| sáb 07/11 | $ 3.738,19 |
| sex 06/11 | $ 3.763,82 |
| qui 05/11 | $ 3.807,13 |
| qua 04/11 | $ 3.823,45 |
| ter 03/11 | $ 3.858,56 |
| seg 02/11 | $ 3.858,56 |
| dom 01/11 | $ 3.858,56 |
Outubro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/10 | $ 3.858,56 |
| sex 30/10 | $ 3.849,53 |
| qui 29/10 | $ 3.841,46 |
| qua 28/10 | $ 3.810,23 |
| ter 27/10 | $ 3.812,82 |
| seg 26/10 | $ 3.782,66 |
| dom 25/10 | $ 3.782,66 |
| sáb 24/10 | $ 3.782,66 |
| sex 23/10 | $ 3.776,73 |
| qui 22/10 | $ 3.784,51 |
| qua 21/10 | $ 3.830,79 |
| ter 20/10 | $ 3.842,76 |
| seg 19/10 | $ 3.846,48 |
| dom 18/10 | $ 3.846,48 |
| sáb 17/10 | $ 3.846,48 |
| sex 16/10 | $ 3.854,47 |
| qui 15/10 | $ 3.843,59 |
| qua 14/10 | $ 3.856,32 |
| ter 13/10 | $ 3.824,25 |
| seg 12/10 | $ 3.824,25 |
| dom 11/10 | $ 3.824,25 |
| sáb 10/10 | $ 3.824,25 |
| sex 09/10 | $ 3.839,73 |
| qui 08/10 | $ 3.837,79 |
| qua 07/10 | $ 3.826,77 |
| ter 06/10 | $ 3.843,75 |
| seg 05/10 | $ 3.881,80 |
| dom 04/10 | $ 3.881,80 |
| sáb 03/10 | $ 3.881,80 |
| sex 02/10 | $ 3.842,34 |
| qui 01/10 | $ 3.865,47 |
Setembro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/09 | $ 3.878,94 |
| ter 29/09 | $ 3.859,90 |
| seg 28/09 | $ 3.867,81 |
| dom 27/09 | $ 3.867,81 |
| sáb 26/09 | $ 3.867,81 |
| sex 25/09 | $ 3.873,80 |
| qui 24/09 | $ 3.863,60 |
| qua 23/09 | $ 3.813,30 |
| ter 22/09 | $ 3.790,54 |
| seg 21/09 | $ 3.725,37 |
| dom 20/09 | $ 3.725,37 |
| sáb 19/09 | $ 3.725,37 |
| sex 18/09 | $ 3.714,65 |
| qui 17/09 | $ 3.703,86 |
| qua 16/09 | $ 3.683,49 |
| ter 15/09 | $ 3.697,00 |
| seg 14/09 | $ 3.709,00 |
| dom 13/09 | $ 3.709,00 |
| sáb 12/09 | $ 3.709,00 |
| sex 11/09 | $ 3.700,28 |
| qui 10/09 | $ 3.717,25 |
| qua 09/09 | $ 3.757,21 |
| ter 08/09 | $ 3.702,62 |
| seg 07/09 | $ 3.702,62 |
| dom 06/09 | $ 3.702,62 |
| sáb 05/09 | $ 3.702,62 |
| sex 04/09 | $ 3.653,23 |
| qui 03/09 | $ 3.653,70 |
| qua 02/09 | $ 3.683,28 |
| ter 01/09 | $ 3.745,41 |
Agosto 2020
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/08 | $ 3.760,38 |
| dom 30/08 | $ 3.760,38 |
| sáb 29/08 | $ 3.760,38 |
| sex 28/08 | $ 3.820,17 |
| qui 27/08 | $ 3.846,64 |
| qua 26/08 | $ 3.867,32 |
| ter 25/08 | $ 3.843,69 |
| seg 24/08 | $ 3.827,27 |
| dom 23/08 | $ 3.827,27 |
| sáb 22/08 | $ 3.827,27 |
| sex 21/08 | $ 3.792,13 |
| qui 20/08 | $ 3.766,73 |
| qua 19/08 | $ 3.784,15 |
| ter 18/08 | $ 3.783,15 |
| seg 17/08 | $ 3.783,15 |
| dom 16/08 | $ 3.783,15 |
| sáb 15/08 | $ 3.783,15 |
| sex 14/08 | $ 3.767,05 |
| qui 13/08 | $ 3.755,61 |
| qua 12/08 | $ 3.749,30 |
| ter 11/08 | $ 3.770,22 |
| seg 10/08 | $ 3.769,67 |
| dom 09/08 | $ 3.769,67 |
| sáb 08/08 | $ 3.769,67 |
| sex 07/08 | $ 3.769,67 |
| qui 06/08 | $ 3.775,95 |
| qua 05/08 | $ 3.792,98 |
| ter 04/08 | $ 3.768,39 |
| seg 03/08 | $ 3.733,08 |
| dom 02/08 | $ 3.733,08 |
| sáb 01/08 | $ 3.733,08 |
Julho 2020
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/07 | $ 3.739,49 |
| qui 30/07 | $ 3.716,89 |
| qua 29/07 | $ 3.718,69 |
| ter 28/07 | $ 3.679,17 |
| seg 27/07 | $ 3.690,80 |
| dom 26/07 | $ 3.690,80 |
| sáb 25/07 | $ 3.690,80 |
| sex 24/07 | $ 3.660,15 |
| qui 23/07 | $ 3.627,28 |
| qua 22/07 | $ 3.628,20 |
| ter 21/07 | $ 3.651,93 |
| seg 20/07 | $ 3.651,93 |
| dom 19/07 | $ 3.651,93 |
| sáb 18/07 | $ 3.651,93 |
| sex 17/07 | $ 3.627,86 |
| qui 16/07 | $ 3.611,61 |
| qua 15/07 | $ 3.638,22 |
| ter 14/07 | $ 3.617,22 |
| seg 13/07 | $ 3.615,75 |
| dom 12/07 | $ 3.615,75 |
| sáb 11/07 | $ 3.615,75 |
| sex 10/07 | $ 3.633,42 |
| qui 09/07 | $ 3.625,61 |
| qua 08/07 | $ 3.631,54 |
| ter 07/07 | $ 3.633,32 |
| seg 06/07 | $ 3.645,90 |
| dom 05/07 | $ 3.645,90 |
| sáb 04/07 | $ 3.645,90 |
| sex 03/07 | $ 3.660,18 |
| qui 02/07 | $ 3.723,67 |
| qua 01/07 | $ 3.756,28 |
Junho 2020
| Dia | TRM |
|---|
| ter 30/06 | $ 3.758,91 |
| seg 29/06 | $ 3.758,91 |
| dom 28/06 | $ 3.758,91 |
| sáb 27/06 | $ 3.758,91 |
| sex 26/06 | $ 3.735,93 |
| qui 25/06 | $ 3.722,27 |
| qua 24/06 | $ 3.706,06 |
| ter 23/06 | $ 3.733,27 |
| seg 22/06 | $ 3.733,27 |
| dom 21/06 | $ 3.733,27 |
| sáb 20/06 | $ 3.733,27 |
| sex 19/06 | $ 3.760,22 |
| qui 18/06 | $ 3.749,03 |
| qua 17/06 | $ 3.741,88 |
| ter 16/06 | $ 3.758,15 |
| seg 15/06 | $ 3.758,15 |
| dom 14/06 | $ 3.758,15 |
| sáb 13/06 | $ 3.758,15 |
| sex 12/06 | $ 3.746,46 |
| qui 11/06 | $ 3.674,81 |
| qua 10/06 | $ 3.643,02 |
| ter 09/06 | $ 3.599,00 |
| seg 08/06 | $ 3.565,06 |
| dom 07/06 | $ 3.565,06 |
| sáb 06/06 | $ 3.565,06 |
| sex 05/06 | $ 3.597,47 |
| qui 04/06 | $ 3.588,89 |
| qua 03/06 | $ 3.651,42 |
| ter 02/06 | $ 3.716,35 |
| seg 01/06 | $ 3.718,82 |
Maio 2020
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/05 | $ 3.718,82 |
| sáb 30/05 | $ 3.718,82 |
| sex 29/05 | $ 3.723,42 |
| qui 28/05 | $ 3.743,79 |
| qua 27/05 | $ 3.725,56 |
| ter 26/05 | $ 3.782,66 |
| seg 25/05 | $ 3.782,66 |
| dom 24/05 | $ 3.782,66 |
| sáb 23/05 | $ 3.782,66 |
| sex 22/05 | $ 3.774,25 |
| qui 21/05 | $ 3.804,12 |
| qua 20/05 | $ 3.824,30 |
| ter 19/05 | $ 3.851,07 |
| seg 18/05 | $ 3.926,06 |
| dom 17/05 | $ 3.926,06 |
| sáb 16/05 | $ 3.926,06 |
| sex 15/05 | $ 3.947,79 |
| qui 14/05 | $ 3.901,30 |
| qua 13/05 | $ 3.880,48 |
| ter 12/05 | $ 3.901,34 |
| seg 11/05 | $ 3.882,27 |
| dom 10/05 | $ 3.882,27 |
| sáb 09/05 | $ 3.882,27 |
| sex 08/05 | $ 3.924,54 |
| qui 07/05 | $ 3.961,66 |
| qua 06/05 | $ 3.926,07 |
| ter 05/05 | $ 3.990,10 |
| seg 04/05 | $ 3.932,72 |
| dom 03/05 | $ 3.932,72 |
| sáb 02/05 | $ 3.932,72 |
| sex 01/05 | $ 3.932,72 |
Abril 2020
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/04 | $ 3.983,29 |
| qua 29/04 | $ 4.046,04 |
| ter 28/04 | $ 4.039,83 |
| seg 27/04 | $ 4.039,87 |
| dom 26/04 | $ 4.039,87 |
| sáb 25/04 | $ 4.039,87 |
| sex 24/04 | $ 4.020,94 |
| qui 23/04 | $ 4.037,95 |
| qua 22/04 | $ 4.045,01 |
| ter 21/04 | $ 3.967,76 |
| seg 20/04 | $ 3.973,06 |
| dom 19/04 | $ 3.973,06 |
| sáb 18/04 | $ 3.973,06 |
| sex 17/04 | $ 3.942,92 |
| qui 16/04 | $ 3.920,83 |
| qua 15/04 | $ 3.858,21 |
| ter 14/04 | $ 3.870,31 |
| seg 13/04 | $ 3.886,79 |
| dom 12/04 | $ 3.886,79 |
| sáb 11/04 | $ 3.886,79 |
| sex 10/04 | $ 3.886,79 |
| qui 09/04 | $ 3.886,79 |
| qua 08/04 | $ 3.910,15 |
| ter 07/04 | $ 3.978,38 |
| seg 06/04 | $ 4.008,78 |
| dom 05/04 | $ 4.008,78 |
| sáb 04/04 | $ 4.008,78 |
| sex 03/04 | $ 4.065,50 |
| qui 02/04 | $ 4.081,06 |
| qua 01/04 | $ 4.054,54 |
Março 2020
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/03 | $ 4.064,81 |
| seg 30/03 | $ 4.042,80 |
| dom 29/03 | $ 4.042,80 |
| sáb 28/03 | $ 4.042,80 |
| sex 27/03 | $ 3.995,83 |
| qui 26/03 | $ 4.086,34 |
| qua 25/03 | $ 4.104,90 |
| ter 24/03 | $ 4.079,96 |
| seg 23/03 | $ 4.079,96 |
| dom 22/03 | $ 4.079,96 |
| sáb 21/03 | $ 4.079,96 |
| sex 20/03 | $ 4.153,91 |
| qui 19/03 | $ 4.128,38 |
| qua 18/03 | $ 4.044,55 |
| ter 17/03 | $ 4.099,93 |
| seg 16/03 | $ 3.941,92 |
| dom 15/03 | $ 3.941,92 |
| sáb 14/03 | $ 3.941,92 |
| sex 13/03 | $ 4.034,66 |
| qui 12/03 | $ 3.835,15 |
| qua 11/03 | $ 3.780,39 |
| ter 10/03 | $ 3.803,60 |
| seg 09/03 | $ 3.584,58 |
| dom 08/03 | $ 3.584,58 |
| sáb 07/03 | $ 3.584,58 |
| sex 06/03 | $ 3.522,41 |
| qui 05/03 | $ 3.458,45 |
| qua 04/03 | $ 3.455,56 |
| ter 03/03 | $ 3.512,17 |
| seg 02/03 | $ 3.539,86 |
| dom 01/03 | $ 3.539,86 |
Fevereiro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 29/02 | $ 3.539,86 |
| sex 28/02 | $ 3.507,11 |
| qui 27/02 | $ 3.441,88 |
| qua 26/02 | $ 3.425,22 |
| ter 25/02 | $ 3.431,60 |
| seg 24/02 | $ 3.398,05 |
| dom 23/02 | $ 3.398,05 |
| sáb 22/02 | $ 3.398,05 |
| sex 21/02 | $ 3.403,50 |
| qui 20/02 | $ 3.400,98 |
| qua 19/02 | $ 3.410,24 |
| ter 18/02 | $ 3.378,29 |
| seg 17/02 | $ 3.378,29 |
| dom 16/02 | $ 3.378,29 |
| sáb 15/02 | $ 3.378,29 |
| sex 14/02 | $ 3.385,11 |
| qui 13/02 | $ 3.394,80 |
| qua 12/02 | $ 3.432,89 |
| ter 11/02 | $ 3.440,96 |
| seg 10/02 | $ 3.408,35 |
| dom 09/02 | $ 3.408,35 |
| sáb 08/02 | $ 3.408,35 |
| sex 07/02 | $ 3.378,43 |
| qui 06/02 | $ 3.355,44 |
| qua 05/02 | $ 3.368,87 |
| ter 04/02 | $ 3.401,56 |
| seg 03/02 | $ 3.423,24 |
| dom 02/02 | $ 3.423,24 |
| sáb 01/02 | $ 3.423,24 |
Janeiro 2020
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/01 | $ 3.411,45 |
| qui 30/01 | $ 3.395,10 |
| qua 29/01 | $ 3.392,60 |
| ter 28/01 | $ 3.398,40 |
| seg 27/01 | $ 3.366,01 |
| dom 26/01 | $ 3.366,01 |
| sáb 25/01 | $ 3.366,01 |
| sex 24/01 | $ 3.353,76 |
| qui 23/01 | $ 3.337,77 |
| qua 22/01 | $ 3.347,91 |
| ter 21/01 | $ 3.320,77 |
| seg 20/01 | $ 3.320,77 |
| dom 19/01 | $ 3.320,77 |
| sáb 18/01 | $ 3.320,77 |
| sex 17/01 | $ 3.313,40 |
| qui 16/01 | $ 3.296,74 |
| qua 15/01 | $ 3.278,83 |
| ter 14/01 | $ 3.288,05 |
| seg 13/01 | $ 3.272,62 |
| dom 12/01 | $ 3.272,62 |
| sáb 11/01 | $ 3.272,62 |
| sex 10/01 | $ 3.253,89 |
| qui 09/01 | $ 3.254,42 |
| qua 08/01 | $ 3.264,26 |
| ter 07/01 | $ 3.262,05 |
| seg 06/01 | $ 3.262,05 |
| dom 05/01 | $ 3.262,05 |
| sáb 04/01 | $ 3.262,05 |
| sex 03/01 | $ 3.258,84 |
| qui 02/01 | $ 3.277,14 |
| qua 01/01 | $ 3.277,14 |