Dólar na Colômbia › TRM por data › 2022
TRM 2022 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2022. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/12 | $ 4.810,20 |
| sex 30/12 | $ 4.810,20 |
| qui 29/12 | $ 4.765,92 |
| qua 28/12 | $ 4.766,82 |
| ter 27/12 | $ 4.745,04 |
| seg 26/12 | $ 4.745,04 |
| dom 25/12 | $ 4.745,04 |
| sáb 24/12 | $ 4.745,04 |
| sex 23/12 | $ 4.760,61 |
| qui 22/12 | $ 4.761,64 |
| qua 21/12 | $ 4.769,29 |
| ter 20/12 | $ 4.781,28 |
| seg 19/12 | $ 4.802,48 |
| dom 18/12 | $ 4.802,48 |
| sáb 17/12 | $ 4.802,48 |
| sex 16/12 | $ 4.797,02 |
| qui 15/12 | $ 4.778,28 |
| qua 14/12 | $ 4.791,57 |
| ter 13/12 | $ 4.836,24 |
| seg 12/12 | $ 4.815,99 |
| dom 11/12 | $ 4.815,99 |
| sáb 10/12 | $ 4.815,99 |
| sex 09/12 | $ 4.825,83 |
| qui 08/12 | $ 4.825,83 |
| qua 07/12 | $ 4.818,32 |
| ter 06/12 | $ 4.812,37 |
| seg 05/12 | $ 4.767,19 |
| dom 04/12 | $ 4.767,19 |
| sáb 03/12 | $ 4.767,19 |
| sex 02/12 | $ 4.779,06 |
| qui 01/12 | $ 4.815,59 |
Novembro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/11 | $ 4.809,51 |
| ter 29/11 | $ 4.840,60 |
| seg 28/11 | $ 4.881,41 |
| dom 27/11 | $ 4.881,41 |
| sáb 26/11 | $ 4.881,41 |
| sex 25/11 | $ 4.875,91 |
| qui 24/11 | $ 4.875,91 |
| qua 23/11 | $ 4.914,34 |
| ter 22/11 | $ 4.958,42 |
| seg 21/11 | $ 4.994,61 |
| dom 20/11 | $ 4.994,61 |
| sáb 19/11 | $ 4.994,61 |
| sex 18/11 | $ 5.022,03 |
| qui 17/11 | $ 4.922,70 |
| qua 16/11 | $ 4.801,06 |
| ter 15/11 | $ 4.806,07 |
| seg 14/11 | $ 4.806,07 |
| dom 13/11 | $ 4.806,07 |
| sáb 12/11 | $ 4.806,07 |
| sex 11/11 | $ 4.806,07 |
| qui 10/11 | $ 4.914,71 |
| qua 09/11 | $ 5.013,20 |
| ter 08/11 | $ 5.061,21 |
| seg 07/11 | $ 5.061,21 |
| dom 06/11 | $ 5.061,21 |
| sáb 05/11 | $ 5.061,21 |
| sex 04/11 | $ 5.058,02 |
| qui 03/11 | $ 5.015,84 |
| qua 02/11 | $ 4.975,58 |
| ter 01/11 | $ 4.898,74 |
Outubro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/10 | $ 4.819,42 |
| dom 30/10 | $ 4.819,42 |
| sáb 29/10 | $ 4.819,42 |
| sex 28/10 | $ 4.821,92 |
| qui 27/10 | $ 4.895,29 |
| qua 26/10 | $ 4.948,14 |
| ter 25/10 | $ 4.968,94 |
| seg 24/10 | $ 4.913,24 |
| dom 23/10 | $ 4.913,24 |
| sáb 22/10 | $ 4.913,24 |
| sex 21/10 | $ 4.885,50 |
| qui 20/10 | $ 4.815,09 |
| qua 19/10 | $ 4.744,04 |
| ter 18/10 | $ 4.636,83 |
| seg 17/10 | $ 4.636,83 |
| dom 16/10 | $ 4.636,83 |
| sáb 15/10 | $ 4.636,83 |
| sex 14/10 | $ 4.619,78 |
| qui 13/10 | $ 4.611,18 |
| qua 12/10 | $ 4.611,88 |
| ter 11/10 | $ 4.605,29 |
| seg 10/10 | $ 4.605,29 |
| dom 09/10 | $ 4.605,29 |
| sáb 08/10 | $ 4.605,29 |
| sex 07/10 | $ 4.627,61 |
| qui 06/10 | $ 4.548,89 |
| qua 05/10 | $ 4.484,74 |
| ter 04/10 | $ 4.545,66 |
| seg 03/10 | $ 4.590,54 |
| dom 02/10 | $ 4.590,54 |
| sáb 01/10 | $ 4.590,54 |
Setembro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| sex 30/09 | $ 4.532,07 |
| qui 29/09 | $ 4.486,94 |
| qua 28/09 | $ 4.556,42 |
| ter 27/09 | $ 4.496,99 |
| seg 26/09 | $ 4.426,47 |
| dom 25/09 | $ 4.426,47 |
| sáb 24/09 | $ 4.426,47 |
| sex 23/09 | $ 4.379,80 |
| qui 22/09 | $ 4.403,82 |
| qua 21/09 | $ 4.420,38 |
| ter 20/09 | $ 4.415,11 |
| seg 19/09 | $ 4.435,84 |
| dom 18/09 | $ 4.435,84 |
| sáb 17/09 | $ 4.435,84 |
| sex 16/09 | $ 4.404,64 |
| qui 15/09 | $ 4.389,80 |
| qua 14/09 | $ 4.413,89 |
| ter 13/09 | $ 4.346,91 |
| seg 12/09 | $ 4.365,32 |
| dom 11/09 | $ 4.365,32 |
| sáb 10/09 | $ 4.365,32 |
| sex 09/09 | $ 4.396,69 |
| qui 08/09 | $ 4.446,36 |
| qua 07/09 | $ 4.480,10 |
| ter 06/09 | $ 4.466,73 |
| seg 05/09 | $ 4.466,73 |
| dom 04/09 | $ 4.466,73 |
| sáb 03/09 | $ 4.466,73 |
| sex 02/09 | $ 4.467,03 |
| qui 01/09 | $ 4.422,77 |
Agosto 2022
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/08 | $ 4.400,16 |
| ter 30/08 | $ 4.386,13 |
| seg 29/08 | $ 4.388,02 |
| dom 28/08 | $ 4.388,02 |
| sáb 27/08 | $ 4.388,02 |
| sex 26/08 | $ 4.407,95 |
| qui 25/08 | $ 4.380,19 |
| qua 24/08 | $ 4.374,45 |
| ter 23/08 | $ 4.399,16 |
| seg 22/08 | $ 4.400,25 |
| dom 21/08 | $ 4.400,25 |
| sáb 20/08 | $ 4.400,25 |
| sex 19/08 | $ 4.413,86 |
| qui 18/08 | $ 4.316,47 |
| qua 17/08 | $ 4.218,48 |
| ter 16/08 | $ 4.185,49 |
| seg 15/08 | $ 4.185,49 |
| dom 14/08 | $ 4.185,49 |
| sáb 13/08 | $ 4.185,49 |
| sex 12/08 | $ 4.231,45 |
| qui 11/08 | $ 4.273,82 |
| qua 10/08 | $ 4.309,69 |
| ter 09/08 | $ 4.307,09 |
| seg 08/08 | $ 4.337,28 |
| dom 07/08 | $ 4.337,28 |
| sáb 06/08 | $ 4.337,28 |
| sex 05/08 | $ 4.268,30 |
| qui 04/08 | $ 4.331,15 |
| qua 03/08 | $ 4.313,30 |
| ter 02/08 | $ 4.245,99 |
| seg 01/08 | $ 4.300,30 |
Julho 2022
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/07 | $ 4.300,30 |
| sáb 30/07 | $ 4.300,30 |
| sex 29/07 | $ 4.375,51 |
| qui 28/07 | $ 4.420,75 |
| qua 27/07 | $ 4.445,01 |
| ter 26/07 | $ 4.461,63 |
| seg 25/07 | $ 4.423,86 |
| dom 24/07 | $ 4.423,86 |
| sáb 23/07 | $ 4.423,86 |
| sex 22/07 | $ 4.410,14 |
| qui 21/07 | $ 4.303,34 |
| qua 20/07 | $ 4.303,34 |
| ter 19/07 | $ 4.315,41 |
| seg 18/07 | $ 4.395,63 |
| dom 17/07 | $ 4.395,63 |
| sáb 16/07 | $ 4.395,63 |
| sex 15/07 | $ 4.519,65 |
| qui 14/07 | $ 4.558,05 |
| qua 13/07 | $ 4.627,46 |
| ter 12/07 | $ 4.513,28 |
| seg 11/07 | $ 4.388,27 |
| dom 10/07 | $ 4.388,27 |
| sáb 09/07 | $ 4.388,27 |
| sex 08/07 | $ 4.369,70 |
| qui 07/07 | $ 4.348,68 |
| qua 06/07 | $ 4.259,86 |
| ter 05/07 | $ 4.198,77 |
| seg 04/07 | $ 4.198,77 |
| dom 03/07 | $ 4.198,77 |
| sáb 02/07 | $ 4.198,77 |
| sex 01/07 | $ 4.151,21 |
Junho 2022
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/06 | $ 4.127,47 |
| qua 29/06 | $ 4.089,72 |
| ter 28/06 | $ 4.129,87 |
| seg 27/06 | $ 4.129,87 |
| dom 26/06 | $ 4.129,87 |
| sáb 25/06 | $ 4.129,87 |
| sex 24/06 | $ 4.068,75 |
| qui 23/06 | $ 4.026,52 |
| qua 22/06 | $ 4.026,92 |
| ter 21/06 | $ 3.905,05 |
| seg 20/06 | $ 3.905,05 |
| dom 19/06 | $ 3.905,05 |
| sáb 18/06 | $ 3.905,05 |
| sex 17/06 | $ 3.912,15 |
| qui 16/06 | $ 3.923,96 |
| qua 15/06 | $ 3.979,30 |
| ter 14/06 | $ 4.016,50 |
| seg 13/06 | $ 3.912,51 |
| dom 12/06 | $ 3.912,51 |
| sáb 11/06 | $ 3.912,51 |
| sex 10/06 | $ 3.833,34 |
| qui 09/06 | $ 3.782,65 |
| qua 08/06 | $ 3.790,88 |
| ter 07/06 | $ 3.799,50 |
| seg 06/06 | $ 3.771,63 |
| dom 05/06 | $ 3.771,63 |
| sáb 04/06 | $ 3.771,63 |
| sex 03/06 | $ 3.784,98 |
| qui 02/06 | $ 3.791,74 |
| qua 01/06 | $ 3.776,52 |
Maio 2022
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/05 | $ 3.912,34 |
| seg 30/05 | $ 3.912,34 |
| dom 29/05 | $ 3.912,34 |
| sáb 28/05 | $ 3.912,34 |
| sex 27/05 | $ 3.930,89 |
| qui 26/05 | $ 3.959,05 |
| qua 25/05 | $ 3.971,28 |
| ter 24/05 | $ 3.950,35 |
| seg 23/05 | $ 3.989,84 |
| dom 22/05 | $ 3.989,84 |
| sáb 21/05 | $ 3.989,84 |
| sex 20/05 | $ 4.050,88 |
| qui 19/05 | $ 4.054,71 |
| qua 18/05 | $ 4.033,85 |
| ter 17/05 | $ 4.070,25 |
| seg 16/05 | $ 4.110,53 |
| dom 15/05 | $ 4.110,53 |
| sáb 14/05 | $ 4.110,53 |
| sex 13/05 | $ 4.109,71 |
| qui 12/05 | $ 4.080,32 |
| qua 11/05 | $ 4.086,71 |
| ter 10/05 | $ 4.085,76 |
| seg 09/05 | $ 4.053,93 |
| dom 08/05 | $ 4.053,93 |
| sáb 07/05 | $ 4.053,93 |
| sex 06/05 | $ 4.086,08 |
| qui 05/05 | $ 4.056,41 |
| qua 04/05 | $ 4.016,34 |
| ter 03/05 | $ 4.004,07 |
| seg 02/05 | $ 3.966,27 |
| dom 01/05 | $ 3.966,27 |
Abril 2022
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 30/04 | $ 3.966,27 |
| sex 29/04 | $ 3.984,77 |
| qui 28/04 | $ 3.967,32 |
| qua 27/04 | $ 3.947,63 |
| ter 26/04 | $ 3.931,74 |
| seg 25/04 | $ 3.819,07 |
| dom 24/04 | $ 3.819,07 |
| sáb 23/04 | $ 3.819,07 |
| sex 22/04 | $ 3.759,54 |
| qui 21/04 | $ 3.758,65 |
| qua 20/04 | $ 3.755,85 |
| ter 19/04 | $ 3.731,31 |
| seg 18/04 | $ 3.737,32 |
| dom 17/04 | $ 3.737,32 |
| sáb 16/04 | $ 3.737,32 |
| sex 15/04 | $ 3.737,32 |
| qui 14/04 | $ 3.737,32 |
| qua 13/04 | $ 3.736,70 |
| ter 12/04 | $ 3.744,16 |
| seg 11/04 | $ 3.777,41 |
| dom 10/04 | $ 3.777,41 |
| sáb 09/04 | $ 3.777,41 |
| sex 08/04 | $ 3.771,83 |
| qui 07/04 | $ 3.746,51 |
| qua 06/04 | $ 3.723,79 |
| ter 05/04 | $ 3.706,95 |
| seg 04/04 | $ 3.774,79 |
| dom 03/04 | $ 3.774,79 |
| sáb 02/04 | $ 3.774,79 |
| sex 01/04 | $ 3.756,03 |
Março 2022
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/03 | $ 3.748,15 |
| qua 30/03 | $ 3.765,96 |
| ter 29/03 | $ 3.785,70 |
| seg 28/03 | $ 3.785,66 |
| dom 27/03 | $ 3.785,66 |
| sáb 26/03 | $ 3.785,66 |
| sex 25/03 | $ 3.798,90 |
| qui 24/03 | $ 3.756,64 |
| qua 23/03 | $ 3.765,67 |
| ter 22/03 | $ 3.820,67 |
| seg 21/03 | $ 3.820,67 |
| dom 20/03 | $ 3.820,67 |
| sáb 19/03 | $ 3.820,67 |
| sex 18/03 | $ 3.816,43 |
| qui 17/03 | $ 3.826,89 |
| qua 16/03 | $ 3.836,56 |
| ter 15/03 | $ 3.800,85 |
| seg 14/03 | $ 3.827,64 |
| dom 13/03 | $ 3.827,64 |
| sáb 12/03 | $ 3.827,64 |
| sex 11/03 | $ 3.786,00 |
| qui 10/03 | $ 3.746,43 |
| qua 09/03 | $ 3.787,18 |
| ter 08/03 | $ 3.813,41 |
| seg 07/03 | $ 3.806,11 |
| dom 06/03 | $ 3.806,11 |
| sáb 05/03 | $ 3.806,11 |
| sex 04/03 | $ 3.771,77 |
| qui 03/03 | $ 3.862,95 |
| qua 02/03 | $ 3.901,62 |
| ter 01/03 | $ 3.910,28 |
Fevereiro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| seg 28/02 | $ 3.910,64 |
| dom 27/02 | $ 3.910,64 |
| sáb 26/02 | $ 3.910,64 |
| sex 25/02 | $ 3.940,20 |
| qui 24/02 | $ 3.913,79 |
| qua 23/02 | $ 3.932,40 |
| ter 22/02 | $ 3.927,25 |
| seg 21/02 | $ 3.927,25 |
| dom 20/02 | $ 3.927,25 |
| sáb 19/02 | $ 3.927,25 |
| sex 18/02 | $ 3.953,26 |
| qui 17/02 | $ 3.963,72 |
| qua 16/02 | $ 3.946,88 |
| ter 15/02 | $ 3.938,97 |
| seg 14/02 | $ 3.917,52 |
| dom 13/02 | $ 3.917,52 |
| sáb 12/02 | $ 3.917,52 |
| sex 11/02 | $ 3.917,75 |
| qui 10/02 | $ 3.939,31 |
| qua 09/02 | $ 3.965,41 |
| ter 08/02 | $ 3.963,84 |
| seg 07/02 | $ 3.962,68 |
| dom 06/02 | $ 3.962,68 |
| sáb 05/02 | $ 3.962,68 |
| sex 04/02 | $ 3.951,96 |
| qui 03/02 | $ 3.928,05 |
| qua 02/02 | $ 3.923,61 |
| ter 01/02 | $ 3.942,73 |
Janeiro 2022
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/01 | $ 3.982,60 |
| dom 30/01 | $ 3.982,60 |
| sáb 29/01 | $ 3.982,60 |
| sex 28/01 | $ 3.944,04 |
| qui 27/01 | $ 3.947,83 |
| qua 26/01 | $ 3.987,32 |
| ter 25/01 | $ 3.977,51 |
| seg 24/01 | $ 3.964,30 |
| dom 23/01 | $ 3.964,30 |
| sáb 22/01 | $ 3.964,30 |
| sex 21/01 | $ 3.980,80 |
| qui 20/01 | $ 4.003,95 |
| qua 19/01 | $ 4.033,37 |
| ter 18/01 | $ 3.993,65 |
| seg 17/01 | $ 3.993,65 |
| dom 16/01 | $ 3.993,65 |
| sáb 15/01 | $ 3.993,65 |
| sex 14/01 | $ 3.950,40 |
| qui 13/01 | $ 3.970,08 |
| qua 12/01 | $ 4.011,65 |
| ter 11/01 | $ 4.043,46 |
| seg 10/01 | $ 4.043,46 |
| dom 09/01 | $ 4.043,46 |
| sáb 08/01 | $ 4.043,46 |
| sex 07/01 | $ 4.039,31 |
| qui 06/01 | $ 4.042,36 |
| qua 05/01 | $ 4.084,11 |
| ter 04/01 | $ 4.082,75 |
| seg 03/01 | $ 3.981,16 |
| dom 02/01 | $ 3.981,16 |
| sáb 01/01 | $ 3.981,16 |