Dólar na Colômbia › TRM por data › 2016
TRM 2016 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2016. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Dezembro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/12 | $ 3.000,71 |
| sex 30/12 | $ 3.000,71 |
| qui 29/12 | $ 3.019,72 |
| qua 28/12 | $ 2.992,81 |
| ter 27/12 | $ 2.996,60 |
| seg 26/12 | $ 2.996,60 |
| dom 25/12 | $ 2.996,60 |
| sáb 24/12 | $ 2.996,60 |
| sex 23/12 | $ 2.996,03 |
| qui 22/12 | $ 2.989,14 |
| qua 21/12 | $ 2.988,06 |
| ter 20/12 | $ 3.019,44 |
| seg 19/12 | $ 2.997,20 |
| dom 18/12 | $ 2.997,20 |
| sáb 17/12 | $ 2.997,20 |
| sex 16/12 | $ 3.000,47 |
| qui 15/12 | $ 2.964,56 |
| qua 14/12 | $ 2.982,29 |
| ter 13/12 | $ 2.984,02 |
| seg 12/12 | $ 3.002,80 |
| dom 11/12 | $ 3.002,80 |
| sáb 10/12 | $ 3.002,80 |
| sex 09/12 | $ 2.989,71 |
| qui 08/12 | $ 2.989,71 |
| qua 07/12 | $ 3.015,47 |
| ter 06/12 | $ 3.049,47 |
| seg 05/12 | $ 3.061,04 |
| dom 04/12 | $ 3.061,04 |
| sáb 03/12 | $ 3.061,04 |
| sex 02/12 | $ 3.068,34 |
| qui 01/12 | $ 3.085,60 |
Novembro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/11 | $ 3.165,09 |
| ter 29/11 | $ 3.142,20 |
| seg 28/11 | $ 3.170,64 |
| dom 27/11 | $ 3.170,64 |
| sáb 26/11 | $ 3.170,64 |
| sex 25/11 | $ 3.187,97 |
| qui 24/11 | $ 3.187,97 |
| qua 23/11 | $ 3.139,76 |
| ter 22/11 | $ 3.144,72 |
| seg 21/11 | $ 3.163,49 |
| dom 20/11 | $ 3.163,49 |
| sáb 19/11 | $ 3.163,49 |
| sex 18/11 | $ 3.135,65 |
| qui 17/11 | $ 3.131,11 |
| qua 16/11 | $ 3.124,91 |
| ter 15/11 | $ 3.100,12 |
| seg 14/11 | $ 3.100,12 |
| dom 13/11 | $ 3.100,12 |
| sáb 12/11 | $ 3.100,12 |
| sex 11/11 | $ 3.100,12 |
| qui 10/11 | $ 3.012,12 |
| qua 09/11 | $ 2.984,78 |
| ter 08/11 | $ 3.070,40 |
| seg 07/11 | $ 3.070,40 |
| dom 06/11 | $ 3.070,40 |
| sáb 05/11 | $ 3.070,40 |
| sex 04/11 | $ 3.071,12 |
| qui 03/11 | $ 3.070,54 |
| qua 02/11 | $ 3.026,68 |
| ter 01/11 | $ 2.998,55 |
Outubro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/10 | $ 2.967,66 |
| dom 30/10 | $ 2.967,66 |
| sáb 29/10 | $ 2.967,66 |
| sex 28/10 | $ 2.966,61 |
| qui 27/10 | $ 2.965,18 |
| qua 26/10 | $ 2.941,34 |
| ter 25/10 | $ 2.929,83 |
| seg 24/10 | $ 2.944,25 |
| dom 23/10 | $ 2.944,25 |
| sáb 22/10 | $ 2.944,25 |
| sex 21/10 | $ 2.934,03 |
| qui 20/10 | $ 2.914,15 |
| qua 19/10 | $ 2.905,93 |
| ter 18/10 | $ 2.915,67 |
| seg 17/10 | $ 2.915,67 |
| dom 16/10 | $ 2.915,67 |
| sáb 15/10 | $ 2.915,67 |
| sex 14/10 | $ 2.930,78 |
| qui 13/10 | $ 2.919,18 |
| qua 12/10 | $ 2.919,51 |
| ter 11/10 | $ 2.913,96 |
| seg 10/10 | $ 2.913,96 |
| dom 09/10 | $ 2.913,96 |
| sáb 08/10 | $ 2.913,96 |
| sex 07/10 | $ 2.924,80 |
| qui 06/10 | $ 2.964,93 |
| qua 05/10 | $ 2.963,06 |
| ter 04/10 | $ 2.937,23 |
| seg 03/10 | $ 2.880,08 |
| dom 02/10 | $ 2.880,08 |
| sáb 01/10 | $ 2.880,08 |
Setembro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| sex 30/09 | $ 2.879,95 |
| qui 29/09 | $ 2.914,11 |
| qua 28/09 | $ 2.921,99 |
| ter 27/09 | $ 2.917,58 |
| seg 26/09 | $ 2.917,95 |
| dom 25/09 | $ 2.917,95 |
| sáb 24/09 | $ 2.917,95 |
| sex 23/09 | $ 2.862,52 |
| qui 22/09 | $ 2.894,15 |
| qua 21/09 | $ 2.911,11 |
| ter 20/09 | $ 2.928,18 |
| seg 19/09 | $ 2.956,58 |
| dom 18/09 | $ 2.956,58 |
| sáb 17/09 | $ 2.956,58 |
| sex 16/09 | $ 2.938,50 |
| qui 15/09 | $ 2.972,65 |
| qua 14/09 | $ 2.976,19 |
| ter 13/09 | $ 2.942,29 |
| seg 12/09 | $ 2.899,29 |
| dom 11/09 | $ 2.899,29 |
| sáb 10/09 | $ 2.899,29 |
| sex 09/09 | $ 2.846,13 |
| qui 08/09 | $ 2.840,38 |
| qua 07/09 | $ 2.887,64 |
| ter 06/09 | $ 2.957,56 |
| seg 05/09 | $ 2.957,56 |
| dom 04/09 | $ 2.957,56 |
| sáb 03/09 | $ 2.957,56 |
| sex 02/09 | $ 2.986,36 |
| qui 01/09 | $ 2.956,53 |
Agosto 2016
| Dia | TRM |
|---|
| qua 31/08 | $ 2.933,82 |
| ter 30/08 | $ 2.924,29 |
| seg 29/08 | $ 2.882,69 |
| dom 28/08 | $ 2.882,69 |
| sáb 27/08 | $ 2.882,69 |
| sex 26/08 | $ 2.915,67 |
| qui 25/08 | $ 2.938,28 |
| qua 24/08 | $ 2.909,10 |
| ter 23/08 | $ 2.883,89 |
| seg 22/08 | $ 2.867,37 |
| dom 21/08 | $ 2.867,37 |
| sáb 20/08 | $ 2.867,37 |
| sex 19/08 | $ 2.884,02 |
| qui 18/08 | $ 2.918,07 |
| qua 17/08 | $ 2.905,30 |
| ter 16/08 | $ 2.908,67 |
| seg 15/08 | $ 2.908,67 |
| dom 14/08 | $ 2.908,67 |
| sáb 13/08 | $ 2.908,67 |
| sex 12/08 | $ 2.911,26 |
| qui 11/08 | $ 2.954,90 |
| qua 10/08 | $ 2.974,31 |
| ter 09/08 | $ 2.992,50 |
| seg 08/08 | $ 3.052,80 |
| dom 07/08 | $ 3.052,80 |
| sáb 06/08 | $ 3.052,80 |
| sex 05/08 | $ 3.079,83 |
| qui 04/08 | $ 3.110,43 |
| qua 03/08 | $ 3.084,81 |
| ter 02/08 | $ 3.090,28 |
| seg 01/08 | $ 3.081,75 |
Julho 2016
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/07 | $ 3.081,75 |
| sáb 30/07 | $ 3.081,75 |
| sex 29/07 | $ 3.091,78 |
| qui 28/07 | $ 3.073,52 |
| qua 27/07 | $ 3.055,15 |
| ter 26/07 | $ 2.997,25 |
| seg 25/07 | $ 2.942,65 |
| dom 24/07 | $ 2.942,65 |
| sáb 23/07 | $ 2.942,65 |
| sex 22/07 | $ 2.928,67 |
| qui 21/07 | $ 2.931,08 |
| qua 20/07 | $ 2.931,08 |
| ter 19/07 | $ 2.928,30 |
| seg 18/07 | $ 2.923,46 |
| dom 17/07 | $ 2.923,46 |
| sáb 16/07 | $ 2.923,46 |
| sex 15/07 | $ 2.923,07 |
| qui 14/07 | $ 2.936,53 |
| qua 13/07 | $ 2.911,91 |
| ter 12/07 | $ 2.929,81 |
| seg 11/07 | $ 2.952,64 |
| dom 10/07 | $ 2.952,64 |
| sáb 09/07 | $ 2.952,64 |
| sex 08/07 | $ 2.986,49 |
| qui 07/07 | $ 3.003,20 |
| qua 06/07 | $ 2.966,87 |
| ter 05/07 | $ 2.914,38 |
| seg 04/07 | $ 2.914,38 |
| dom 03/07 | $ 2.914,38 |
| sáb 02/07 | $ 2.914,38 |
| sex 01/07 | $ 2.919,01 |
Junho 2016
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/06 | $ 2.916,15 |
| qua 29/06 | $ 3.005,18 |
| ter 28/06 | $ 3.022,78 |
| seg 27/06 | $ 2.972,92 |
| dom 26/06 | $ 2.972,92 |
| sáb 25/06 | $ 2.972,92 |
| sex 24/06 | $ 2.897,53 |
| qui 23/06 | $ 2.944,06 |
| qua 22/06 | $ 2.976,29 |
| ter 21/06 | $ 2.972,97 |
| seg 20/06 | $ 3.010,91 |
| dom 19/06 | $ 3.010,91 |
| sáb 18/06 | $ 3.010,91 |
| sex 17/06 | $ 3.019,12 |
| qui 16/06 | $ 2.989,56 |
| qua 15/06 | $ 3.003,28 |
| ter 14/06 | $ 2.990,35 |
| seg 13/06 | $ 2.969,83 |
| dom 12/06 | $ 2.969,83 |
| sáb 11/06 | $ 2.969,83 |
| sex 10/06 | $ 2.942,13 |
| qui 09/06 | $ 2.905,23 |
| qua 08/06 | $ 2.950,95 |
| ter 07/06 | $ 3.017,71 |
| seg 06/06 | $ 3.017,71 |
| dom 05/06 | $ 3.017,71 |
| sáb 04/06 | $ 3.017,71 |
| sex 03/06 | $ 3.110,88 |
| qui 02/06 | $ 3.117,83 |
| qua 01/06 | $ 3.089,65 |
Maio 2016
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/05 | $ 3.069,17 |
| seg 30/05 | $ 3.069,17 |
| dom 29/05 | $ 3.069,17 |
| sáb 28/05 | $ 3.069,17 |
| sex 27/05 | $ 3.054,60 |
| qui 26/05 | $ 3.061,89 |
| qua 25/05 | $ 3.059,92 |
| ter 24/05 | $ 3.058,25 |
| seg 23/05 | $ 3.047,99 |
| dom 22/05 | $ 3.047,99 |
| sáb 21/05 | $ 3.047,99 |
| sex 20/05 | $ 3.056,06 |
| qui 19/05 | $ 3.031,48 |
| qua 18/05 | $ 3.020,89 |
| ter 17/05 | $ 3.007,74 |
| seg 16/05 | $ 2.983,82 |
| dom 15/05 | $ 2.983,82 |
| sáb 14/05 | $ 2.983,82 |
| sex 13/05 | $ 2.934,88 |
| qui 12/05 | $ 2.956,82 |
| qua 11/05 | $ 2.979,54 |
| ter 10/05 | $ 2.969,62 |
| seg 09/05 | $ 2.969,62 |
| dom 08/05 | $ 2.969,62 |
| sáb 07/05 | $ 2.969,62 |
| sex 06/05 | $ 2.952,37 |
| qui 05/05 | $ 2.942,16 |
| qua 04/05 | $ 2.895,51 |
| ter 03/05 | $ 2.833,78 |
| seg 02/05 | $ 2.851,14 |
| dom 01/05 | $ 2.851,14 |
Abril 2016
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 30/04 | $ 2.851,14 |
| sex 29/04 | $ 2.885,72 |
| qui 28/04 | $ 2.943,23 |
| qua 27/04 | $ 2.945,37 |
| ter 26/04 | $ 2.962,08 |
| seg 25/04 | $ 2.939,70 |
| dom 24/04 | $ 2.939,70 |
| sáb 23/04 | $ 2.939,70 |
| sex 22/04 | $ 2.928,70 |
| qui 21/04 | $ 2.899,92 |
| qua 20/04 | $ 2.912,20 |
| ter 19/04 | $ 2.995,86 |
| seg 18/04 | $ 2.999,38 |
| dom 17/04 | $ 2.999,38 |
| sáb 16/04 | $ 2.999,38 |
| sex 15/04 | $ 3.000,78 |
| qui 14/04 | $ 3.006,35 |
| qua 13/04 | $ 3.036,57 |
| ter 12/04 | $ 3.057,96 |
| seg 11/04 | $ 3.076,29 |
| dom 10/04 | $ 3.076,29 |
| sáb 09/04 | $ 3.076,29 |
| sex 08/04 | $ 3.109,60 |
| qui 07/04 | $ 3.081,39 |
| qua 06/04 | $ 3.085,82 |
| ter 05/04 | $ 3.066,94 |
| seg 04/04 | $ 3.038,48 |
| dom 03/04 | $ 3.038,48 |
| sáb 02/04 | $ 3.038,48 |
| sex 01/04 | $ 3.000,63 |
Março 2016
| Dia | TRM |
|---|
| qui 31/03 | $ 3.022,35 |
| qua 30/03 | $ 3.052,33 |
| ter 29/03 | $ 3.047,85 |
| seg 28/03 | $ 3.058,80 |
| dom 27/03 | $ 3.058,80 |
| sáb 26/03 | $ 3.058,80 |
| sex 25/03 | $ 3.058,80 |
| qui 24/03 | $ 3.058,80 |
| qua 23/03 | $ 3.050,31 |
| ter 22/03 | $ 3.065,79 |
| seg 21/03 | $ 3.065,79 |
| dom 20/03 | $ 3.065,79 |
| sáb 19/03 | $ 3.065,79 |
| sex 18/03 | $ 3.087,39 |
| qui 17/03 | $ 3.155,90 |
| qua 16/03 | $ 3.175,88 |
| ter 15/03 | $ 3.175,95 |
| seg 14/03 | $ 3.164,12 |
| dom 13/03 | $ 3.164,12 |
| sáb 12/03 | $ 3.164,12 |
| sex 11/03 | $ 3.204,27 |
| qui 10/03 | $ 3.192,49 |
| qua 09/03 | $ 3.155,90 |
| ter 08/03 | $ 3.135,28 |
| seg 07/03 | $ 3.163,25 |
| dom 06/03 | $ 3.163,25 |
| sáb 05/03 | $ 3.163,25 |
| sex 04/03 | $ 3.203,03 |
| qui 03/03 | $ 3.205,60 |
| qua 02/03 | $ 3.268,86 |
| ter 01/03 | $ 3.319,80 |
Fevereiro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| seg 29/02 | $ 3.306,00 |
| dom 28/02 | $ 3.306,00 |
| sáb 27/02 | $ 3.306,00 |
| sex 26/02 | $ 3.310,16 |
| qui 25/02 | $ 3.341,69 |
| qua 24/02 | $ 3.322,54 |
| ter 23/02 | $ 3.314,24 |
| seg 22/02 | $ 3.356,78 |
| dom 21/02 | $ 3.356,78 |
| sáb 20/02 | $ 3.356,78 |
| sex 19/02 | $ 3.338,03 |
| qui 18/02 | $ 3.391,87 |
| qua 17/02 | $ 3.406,87 |
| ter 16/02 | $ 3.409,82 |
| seg 15/02 | $ 3.409,82 |
| dom 14/02 | $ 3.409,82 |
| sáb 13/02 | $ 3.409,82 |
| sex 12/02 | $ 3.434,89 |
| qui 11/02 | $ 3.385,65 |
| qua 10/02 | $ 3.391,93 |
| ter 09/02 | $ 3.367,02 |
| seg 08/02 | $ 3.320,49 |
| dom 07/02 | $ 3.320,49 |
| sáb 06/02 | $ 3.320,49 |
| sex 05/02 | $ 3.315,75 |
| qui 04/02 | $ 3.382,20 |
| qua 03/02 | $ 3.387,69 |
| ter 02/02 | $ 3.326,82 |
| seg 01/02 | $ 3.287,31 |
Janeiro 2016
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/01 | $ 3.287,31 |
| sáb 30/01 | $ 3.287,31 |
| sex 29/01 | $ 3.302,92 |
| qui 28/01 | $ 3.366,63 |
| qua 27/01 | $ 3.375,80 |
| ter 26/01 | $ 3.362,38 |
| seg 25/01 | $ 3.281,74 |
| dom 24/01 | $ 3.281,74 |
| sáb 23/01 | $ 3.281,74 |
| sex 22/01 | $ 3.368,49 |
| qui 21/01 | $ 3.357,67 |
| qua 20/01 | $ 3.297,46 |
| ter 19/01 | $ 3.293,94 |
| seg 18/01 | $ 3.293,94 |
| dom 17/01 | $ 3.293,94 |
| sáb 16/01 | $ 3.293,94 |
| sex 15/01 | $ 3.240,71 |
| qui 14/01 | $ 3.235,45 |
| qua 13/01 | $ 3.246,51 |
| ter 12/01 | $ 3.268,37 |
| seg 11/01 | $ 3.268,37 |
| dom 10/01 | $ 3.268,37 |
| sáb 09/01 | $ 3.268,37 |
| sex 08/01 | $ 3.287,28 |
| qui 07/01 | $ 3.250,69 |
| qua 06/01 | $ 3.203,86 |
| ter 05/01 | $ 3.213,24 |
| seg 04/01 | — |
| dom 03/01 | — |
| sáb 02/01 | — |
| sex 01/01 | — |