Dólar na Colômbia › Histórico
Histórico do dólar na Colômbia
Desde 2016
$ 3.000$ 3.500$ 4.000$ 4.500$ 5.000
05/01/201613/11/20262018202020222024TRM certificada pela Superintendência Financeira, um ponto a cada três dias úteis.
Ano a ano
| Ano | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 3.301,91 | $ 3.048,12 | $ 3.797,64 | -12,11% |
| 2025 | $ 3.757,08 | $ 3.706,94 | $ 4.416,69 | -14,79% |
| 2024 | $ 4.409,15 | $ 3.763,43 | $ 4.478,21 | +15,36% |
| 2023 | $ 3.822,05 | $ 3.822,05 | $ 4.989,58 | -20,54% |
| 2022 | $ 4.810,20 | $ 3.706,95 | $ 5.061,21 | +20,82% |
| 2021 | $ 3.981,16 | $ 3.420,78 | $ 4.023,68 | +15,98% |
| 2020 | $ 3.432,50 | $ 3.253,89 | $ 4.153,91 | +4,74% |
| 2019 | $ 3.277,14 | $ 3.072,01 | $ 3.522,48 | +0,84% |
| 2018 | $ 3.249,75 | $ 2.705,34 | $ 3.289,69 | +8,91% |
| 2017 | $ 2.984,00 | $ 2.837,90 | $ 3.092,65 | -0,56% |
| 2016 | $ 3.000,71 | $ 2.833,78 | $ 3.434,89 | — |
Variação de cada ano em relação ao último fechamento do ano anterior. Escolha um ano para ver o detalhe mês a mês.