Dólar na Colômbia › Histórico › 2018
Dólar na Colômbia em 2018
Dentro. 2018 O que é? TRM (Taxa representativa do mercado) mudou. +8,91% no ano (de $ 2.984,00 a $ 3.249,75). Máximo: $ 3.289,69 em 27/12/2018. Mínimo: $ 2.705,34 em 14/04/2018. Média do ano: $ 2.956,04533898 (236 dias úteis com dado).
$ 2.700$ 2.800$ 2.900$ 3.000$ 3.100$ 3.200$ 3.300
03/01/201829/12/2018mar 18maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 2.844,14 | $ 2.783,13 | $ 2.940,94 | -4,69% |
| Fevereiro | $ 2.855,93 | $ 2.806,67 | $ 2.908,70 | +0,41% |
| Março | $ 2.780,47 | $ 2.780,04 | $ 2.879,15 | -2,64% |
| Abril | $ 2.806,28 | $ 2.705,34 | $ 2.820,29 | +0,93% |
| Maio | $ 2.879,32 | $ 2.809,92 | $ 2.925,67 | +2,60% |
| Junho | $ 2.930,80 | $ 2.828,42 | $ 2.945,09 | +1,79% |
| Julho | $ 2.875,72 | $ 2.861,70 | $ 2.909,83 | -1,88% |
| Agosto | $ 3.027,39 | $ 2.886,80 | $ 3.046,76 | +5,27% |
| Setembro | $ 2.972,18 | $ 2.972,18 | $ 3.100,37 | -1,82% |
| Outubro | $ 3.202,44 | $ 2.993,74 | $ 3.202,44 | +7,75% |
| Novembro | $ 3.240,02 | $ 3.140,25 | $ 3.274,47 | +1,17% |
| Dezembro | $ 3.249,75 | $ 3.153,29 | $ 3.289,69 | +0,30% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos