Dólar na Colômbia › Histórico › 2025
Dólar na Colômbia em 2025
Dentro. 2025 O que é? TRM (Taxa representativa do mercado) mudou. -14,79% no ano (de $ 4.409,15 a $ 3.757,08). Máximo: $ 4.416,69 em 10/04/2025. Mínimo: $ 3.706,94 em 25/12/2025. Média do ano: $ 4.052,27110169 (236 dias úteis com dado).
$ 3.800$ 4.000$ 4.200$ 4.400
03/01/202531/12/2025mar 25maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 4.170,01 | $ 4.170,01 | $ 4.410,50 | -5,42% |
| Fevereiro | $ 4.120,11 | $ 4.073,56 | $ 4.198,66 | -1,20% |
| Março | $ 4.192,57 | $ 4.076,70 | $ 4.192,57 | +1,76% |
| Abril | $ 4.198,83 | $ 4.130,01 | $ 4.416,69 | +0,15% |
| Maio | $ 4.148,72 | $ 4.106,79 | $ 4.306,79 | -1,19% |
| Junho | $ 4.069,67 | $ 4.042,87 | $ 4.190,90 | -1,91% |
| Julho | $ 4.179,69 | $ 3.974,37 | $ 4.179,69 | +2,70% |
| Agosto | $ 4.018,41 | $ 4.008,70 | $ 4.186,71 | -3,86% |
| Setembro | $ 3.901,29 | $ 3.844,47 | $ 4.016,94 | -2,91% |
| Outubro | $ 3.870,42 | $ 3.808,12 | $ 3.933,31 | -0,79% |
| Novembro | $ 3.744,43 | $ 3.716,73 | $ 3.872,47 | -3,26% |
| Dezembro | $ 3.757,08 | $ 3.706,94 | $ 3.874,71 | +0,34% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2026 · Todos os anos