Dólar na Colômbia › Histórico › 2021
Dólar na Colômbia em 2021
Dentro. 2021 O que é? TRM (Taxa representativa do mercado) mudou. +15,98% no ano (de $ 3.432,50 a $ 3.981,16). Máximo: $ 4.023,68 em 30/12/2021. Mínimo: $ 3.420,78 em 05/01/2021. Média do ano: $ 3.749,12243697 (238 dias úteis com dado).
$ 3.400$ 3.500$ 3.600$ 3.700$ 3.800$ 3.900$ 4.000
05/01/202131/12/2021mar 21maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 3.559,46 | $ 3.420,78 | $ 3.636,91 | +3,70% |
| Fevereiro | $ 3.624,39 | $ 3.515,65 | $ 3.624,39 | +1,82% |
| Março | $ 3.736,91 | $ 3.534,62 | $ 3.736,91 | +3,10% |
| Abril | $ 3.712,89 | $ 3.595,57 | $ 3.717,46 | -0,64% |
| Maio | $ 3.715,28 | $ 3.655,74 | $ 3.846,28 | +0,06% |
| Junho | $ 3.756,67 | $ 3.588,41 | $ 3.784,45 | +1,11% |
| Julho | $ 3.867,88 | $ 3.748,50 | $ 3.918,49 | +2,96% |
| Agosto | $ 3.806,87 | $ 3.806,87 | $ 3.988,27 | -1,58% |
| Setembro | $ 3.834,68 | $ 3.753,30 | $ 3.851,22 | +0,73% |
| Outubro | $ 3.784,44 | $ 3.725,75 | $ 3.812,77 | -1,31% |
| Novembro | $ 4.010,98 | $ 3.778,69 | $ 4.010,98 | +5,99% |
| Dezembro | $ 3.981,16 | $ 3.886,87 | $ 4.023,68 | -0,74% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos