Dólar na Colômbia › Histórico › 2022
Dólar na Colômbia em 2022
Dentro. 2022 O que é? TRM (Taxa representativa do mercado) mudou. +20,82% no ano (de $ 3.981,16 a $ 4.810,20). Máximo: $ 5.061,21 em 05/11/2022. Mínimo: $ 3.706,95 em 05/04/2022. Média do ano: $ 4.251,46966387 (238 dias úteis com dado).
$ 3.600$ 4.000$ 4.400$ 4.800
04/01/202230/12/2022mar 22maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 3.982,60 | $ 3.944,04 | $ 4.084,11 | +0,04% |
| Fevereiro | $ 3.910,64 | $ 3.910,64 | $ 3.965,41 | -1,81% |
| Março | $ 3.748,15 | $ 3.746,43 | $ 3.910,28 | -4,16% |
| Abril | $ 3.966,27 | $ 3.706,95 | $ 3.984,77 | +5,82% |
| Maio | $ 3.912,34 | $ 3.912,34 | $ 4.110,53 | -1,36% |
| Junho | $ 4.127,47 | $ 3.771,63 | $ 4.129,87 | +5,50% |
| Julho | $ 4.300,30 | $ 4.151,21 | $ 4.627,46 | +4,19% |
| Agosto | $ 4.400,16 | $ 4.185,49 | $ 4.413,86 | +2,32% |
| Setembro | $ 4.532,07 | $ 4.346,91 | $ 4.556,42 | +3,00% |
| Outubro | $ 4.819,42 | $ 4.484,74 | $ 4.968,94 | +6,34% |
| Novembro | $ 4.809,51 | $ 4.801,06 | $ 5.061,21 | -0,21% |
| Dezembro | $ 4.810,20 | $ 4.745,04 | $ 4.836,24 | +0,01% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos