Dólar na Colômbia › Histórico › 2020
Dólar na Colômbia em 2020
Dentro. 2020 O que é? TRM (Taxa representativa do mercado) mudou. +4,74% no ano (de $ 3.277,14 a $ 3.432,50). Máximo: $ 4.153,91 em 20/03/2020. Mínimo: $ 3.253,89 em 10/01/2020. Média do ano: $ 3.696,30798319 (238 dias úteis com dado).
$ 3.200$ 3.400$ 3.600$ 3.800$ 4.000$ 4.200
03/01/202031/12/2020mar 20maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 3.411,45 | $ 3.253,89 | $ 3.411,45 | +4,10% |
| Fevereiro | $ 3.539,86 | $ 3.355,44 | $ 3.539,86 | +3,76% |
| Março | $ 4.064,81 | $ 3.455,56 | $ 4.153,91 | +14,83% |
| Abril | $ 3.983,29 | $ 3.858,21 | $ 4.081,06 | -2,01% |
| Maio | $ 3.718,82 | $ 3.718,82 | $ 3.990,10 | -6,64% |
| Junho | $ 3.758,91 | $ 3.565,06 | $ 3.760,22 | +1,08% |
| Julho | $ 3.739,49 | $ 3.611,61 | $ 3.756,28 | -0,52% |
| Agosto | $ 3.760,38 | $ 3.733,08 | $ 3.867,32 | +0,56% |
| Setembro | $ 3.878,94 | $ 3.653,23 | $ 3.878,94 | +3,15% |
| Outubro | $ 3.858,56 | $ 3.776,73 | $ 3.881,80 | -0,53% |
| Novembro | $ 3.611,44 | $ 3.611,44 | $ 3.823,45 | -6,40% |
| Dezembro | $ 3.432,50 | $ 3.410,82 | $ 3.591,84 | -4,95% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos