Dólar na Colômbia › TRM por data › 2026
TRM 2026 dia a dia
TRM em vigor para cada dia de 2026. Os fins de semana e feriados mostram TRM Que governa aquele dia (o dia certificado no último dia de trabalho anterior).
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Novembro 2026
| Dia | TRM |
|---|
| sex 13/11 | $ 3.301,91 |
| qui 12/11 | $ 3.297,07 |
| qua 11/11 | $ 3.297,07 |
| ter 10/11 | $ 3.269,88 |
| seg 09/11 | $ 3.237,83 |
| dom 08/11 | $ 3.237,83 |
| sáb 07/11 | $ 3.237,83 |
| sex 06/11 | $ 3.228,26 |
| qui 05/11 | $ 3.221,19 |
| qua 04/11 | $ 3.235,59 |
| ter 03/11 | $ 3.182,99 |
| seg 02/11 | $ 3.182,99 |
| dom 01/11 | $ 3.182,99 |
Outubro 2026
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/10 | $ 3.182,99 |
| sex 30/10 | $ 3.166,91 |
| qui 29/10 | $ 3.162,35 |
| qua 28/10 | $ 3.148,02 |
| ter 27/10 | $ 3.157,94 |
| seg 26/10 | $ 3.158,43 |
| dom 25/10 | $ 3.158,43 |
| sáb 24/10 | $ 3.158,43 |
| sex 23/10 | $ 3.185,01 |
| qui 22/10 | $ 3.191,47 |
| qua 21/10 | $ 3.163,76 |
| ter 20/10 | $ 3.156,32 |
| seg 19/10 | $ 3.174,67 |
| dom 18/10 | $ 3.174,67 |
| sáb 17/10 | $ 3.174,67 |
| sex 16/10 | $ 3.170,46 |
| qui 15/10 | $ 3.197,65 |
| qua 14/10 | $ 3.181,74 |
| ter 13/10 | $ 3.194,44 |
| seg 12/10 | $ 3.194,44 |
| dom 11/10 | $ 3.194,44 |
| sáb 10/10 | $ 3.194,44 |
| sex 09/10 | $ 3.218,75 |
| qui 08/10 | $ 3.238,88 |
| qua 07/10 | $ 3.216,01 |
| ter 06/10 | $ 3.209,78 |
| seg 05/10 | $ 3.273,49 |
| dom 04/10 | $ 3.273,49 |
| sáb 03/10 | $ 3.273,49 |
| sex 02/10 | $ 3.307,73 |
| qui 01/10 | $ 3.312,84 |
Setembro 2026
| Dia | TRM |
|---|
| qua 30/09 | $ 3.341,23 |
| ter 29/09 | $ 3.349,63 |
| seg 28/09 | $ 3.306,86 |
| dom 27/09 | $ 3.306,86 |
| sáb 26/09 | $ 3.306,86 |
| sex 25/09 | $ 3.329,61 |
| qui 24/09 | $ 3.264,39 |
| qua 23/09 | $ 3.208,66 |
| ter 22/09 | $ 3.192,53 |
| seg 21/09 | $ 3.192,92 |
| dom 20/09 | $ 3.192,92 |
| sáb 19/09 | $ 3.192,92 |
| sex 18/09 | $ 3.151,73 |
| qui 17/09 | $ 3.128,46 |
| qua 16/09 | $ 3.100,45 |
| ter 15/09 | $ 3.109,30 |
| seg 14/09 | $ 3.072,27 |
| dom 13/09 | $ 3.072,27 |
| sáb 12/09 | $ 3.072,27 |
| sex 11/09 | $ 3.101,00 |
| qui 10/09 | $ 3.099,48 |
| qua 09/09 | $ 3.116,47 |
| ter 08/09 | $ 3.126,08 |
| seg 07/09 | $ 3.126,08 |
| dom 06/09 | $ 3.126,08 |
| sáb 05/09 | $ 3.126,08 |
| sex 04/09 | $ 3.141,36 |
| qui 03/09 | $ 3.140,55 |
| qua 02/09 | $ 3.184,00 |
| ter 01/09 | $ 3.213,97 |
Agosto 2026
| Dia | TRM |
|---|
| seg 31/08 | $ 3.202,79 |
| dom 30/08 | $ 3.202,79 |
| sáb 29/08 | $ 3.202,79 |
| sex 28/08 | $ 3.144,28 |
| qui 27/08 | $ 3.118,24 |
| qua 26/08 | $ 3.081,67 |
| ter 25/08 | $ 3.056,51 |
| seg 24/08 | $ 3.048,12 |
| dom 23/08 | $ 3.048,12 |
| sáb 22/08 | $ 3.048,12 |
| sex 21/08 | $ 3.062,96 |
| qui 20/08 | $ 3.053,48 |
| qua 19/08 | $ 3.098,79 |
| ter 18/08 | $ 3.128,65 |
| seg 17/08 | $ 3.128,65 |
| dom 16/08 | $ 3.128,65 |
| sáb 15/08 | $ 3.128,65 |
| sex 14/08 | $ 3.127,51 |
| qui 13/08 | $ 3.123,28 |
| qua 12/08 | $ 3.121,07 |
| ter 11/08 | $ 3.125,47 |
| seg 10/08 | $ 3.157,43 |
| dom 09/08 | $ 3.157,43 |
| sáb 08/08 | $ 3.157,43 |
| sex 07/08 | $ 3.157,43 |
| qui 06/08 | $ 3.179,40 |
| qua 05/08 | $ 3.204,51 |
| ter 04/08 | $ 3.230,44 |
| seg 03/08 | $ 3.144,14 |
| dom 02/08 | $ 3.144,14 |
| sáb 01/08 | $ 3.144,14 |
Julho 2026
| Dia | TRM |
|---|
| sex 31/07 | $ 3.132,42 |
| qui 30/07 | $ 3.206,18 |
| qua 29/07 | $ 3.205,87 |
| ter 28/07 | $ 3.205,80 |
| seg 27/07 | $ 3.210,56 |
| dom 26/07 | $ 3.210,56 |
| sáb 25/07 | $ 3.210,56 |
| sex 24/07 | $ 3.219,31 |
| qui 23/07 | $ 3.206,86 |
| qua 22/07 | $ 3.238,19 |
| ter 21/07 | $ 3.262,58 |
| seg 20/07 | $ 3.262,58 |
| dom 19/07 | $ 3.262,58 |
| sáb 18/07 | $ 3.262,58 |
| sex 17/07 | $ 3.221,41 |
| qui 16/07 | $ 3.233,91 |
| qua 15/07 | $ 3.252,11 |
| ter 14/07 | $ 3.248,87 |
| seg 13/07 | $ 3.248,87 |
| dom 12/07 | $ 3.248,87 |
| sáb 11/07 | $ 3.248,87 |
| sex 10/07 | $ 3.305,38 |
| qui 09/07 | $ 3.339,65 |
| qua 08/07 | $ 3.335,50 |
| ter 07/07 | $ 3.350,68 |
| seg 06/07 | $ 3.334,93 |
| dom 05/07 | $ 3.334,93 |
| sáb 04/07 | $ 3.334,93 |
| sex 03/07 | $ 3.357,82 |
| qui 02/07 | $ 3.403,35 |
| qua 01/07 | $ 3.440,83 |
Junho 2026
| Dia | TRM |
|---|
| ter 30/06 | $ 3.443,59 |
| seg 29/06 | $ 3.443,59 |
| dom 28/06 | $ 3.443,59 |
| sáb 27/06 | $ 3.443,59 |
| sex 26/06 | $ 3.433,71 |
| qui 25/06 | $ 3.428,32 |
| qua 24/06 | $ 3.425,95 |
| ter 23/06 | $ 3.406,14 |
| seg 22/06 | $ 3.459,53 |
| dom 21/06 | $ 3.459,53 |
| sáb 20/06 | $ 3.459,53 |
| sex 19/06 | $ 3.459,53 |
| qui 18/06 | $ 3.439,91 |
| qua 17/06 | $ 3.427,07 |
| ter 16/06 | $ 3.475,72 |
| seg 15/06 | $ 3.475,72 |
| dom 14/06 | $ 3.475,72 |
| sáb 13/06 | $ 3.475,72 |
| sex 12/06 | $ 3.513,54 |
| qui 11/06 | $ 3.567,11 |
| qua 10/06 | $ 3.581,46 |
| ter 09/06 | $ 3.588,09 |
| seg 08/06 | $ 3.588,09 |
| dom 07/06 | $ 3.588,09 |
| sáb 06/06 | $ 3.588,09 |
| sex 05/06 | $ 3.565,32 |
| qui 04/06 | $ 3.572,85 |
| qua 03/06 | $ 3.562,00 |
| ter 02/06 | $ 3.560,24 |
| seg 01/06 | $ 3.678,15 |
Maio 2026
| Dia | TRM |
|---|
| dom 31/05 | $ 3.678,15 |
| sáb 30/05 | $ 3.678,15 |
| sex 29/05 | $ 3.646,58 |
| qui 28/05 | $ 3.631,57 |
| qua 27/05 | $ 3.644,47 |
| ter 26/05 | $ 3.667,06 |
| seg 25/05 | $ 3.667,06 |
| dom 24/05 | $ 3.667,06 |
| sáb 23/05 | $ 3.667,06 |
| sex 22/05 | $ 3.701,37 |
| qui 21/05 | $ 3.730,49 |
| qua 20/05 | $ 3.796,87 |
| ter 19/05 | $ 3.796,78 |
| seg 18/05 | $ 3.796,78 |
| dom 17/05 | $ 3.796,78 |
| sáb 16/05 | $ 3.796,78 |
| sex 15/05 | $ 3.784,70 |
| qui 14/05 | $ 3.794,91 |
| qua 13/05 | $ 3.775,07 |
| ter 12/05 | $ 3.759,00 |
| seg 11/05 | $ 3.747,10 |
| dom 10/05 | $ 3.747,10 |
| sáb 09/05 | $ 3.747,10 |
| sex 08/05 | $ 3.729,27 |
| qui 07/05 | $ 3.706,44 |
| qua 06/05 | $ 3.723,33 |
| ter 05/05 | $ 3.707,58 |
| seg 04/05 | $ 3.637,51 |
| dom 03/05 | $ 3.637,51 |
| sáb 02/05 | $ 3.637,51 |
| sex 01/05 | $ 3.637,51 |
Abril 2026
| Dia | TRM |
|---|
| qui 30/04 | $ 3.621,86 |
| qua 29/04 | $ 3.633,76 |
| ter 28/04 | $ 3.593,17 |
| seg 27/04 | $ 3.551,17 |
| dom 26/04 | $ 3.551,17 |
| sáb 25/04 | $ 3.551,17 |
| sex 24/04 | $ 3.560,62 |
| qui 23/04 | $ 3.568,88 |
| qua 22/04 | $ 3.576,05 |
| ter 21/04 | $ 3.573,30 |
| seg 20/04 | $ 3.593,14 |
| dom 19/04 | $ 3.593,14 |
| sáb 18/04 | $ 3.593,14 |
| sex 17/04 | $ 3.615,10 |
| qui 16/04 | $ 3.603,19 |
| qua 15/04 | $ 3.578,82 |
| ter 14/04 | $ 3.608,10 |
| seg 13/04 | $ 3.631,49 |
| dom 12/04 | $ 3.631,49 |
| sáb 11/04 | $ 3.631,49 |
| sex 10/04 | $ 3.642,93 |
| qui 09/04 | $ 3.640,63 |
| qua 08/04 | $ 3.678,19 |
| ter 07/04 | $ 3.664,41 |
| seg 06/04 | $ 3.675,81 |
| dom 05/04 | $ 3.675,81 |
| sáb 04/04 | $ 3.675,81 |
| sex 03/04 | $ 3.675,81 |
| qui 02/04 | $ 3.675,81 |
| qua 01/04 | $ 3.660,10 |
Março 2026
| Dia | TRM |
|---|
| ter 31/03 | $ 3.669,96 |
| seg 30/03 | $ 3.668,89 |
| dom 29/03 | $ 3.668,89 |
| sáb 28/03 | $ 3.668,89 |
| sex 27/03 | $ 3.675,29 |
| qui 26/03 | $ 3.688,46 |
| qua 25/03 | $ 3.700,67 |
| ter 24/03 | $ 3.704,87 |
| seg 23/03 | $ 3.704,87 |
| dom 22/03 | $ 3.704,87 |
| sáb 21/03 | $ 3.704,87 |
| sex 20/03 | $ 3.692,48 |
| qui 19/03 | $ 3.704,17 |
| qua 18/03 | $ 3.689,97 |
| ter 17/03 | $ 3.691,90 |
| seg 16/03 | $ 3.685,53 |
| dom 15/03 | $ 3.685,53 |
| sáb 14/03 | $ 3.685,53 |
| sex 13/03 | $ 3.700,46 |
| qui 12/03 | $ 3.687,87 |
| qua 11/03 | $ 3.710,50 |
| ter 10/03 | $ 3.744,84 |
| seg 09/03 | $ 3.795,55 |
| dom 08/03 | $ 3.795,55 |
| sáb 07/03 | $ 3.795,55 |
| sex 06/03 | $ 3.767,94 |
| qui 05/03 | $ 3.751,41 |
| qua 04/03 | $ 3.797,64 |
| ter 03/03 | $ 3.768,73 |
| seg 02/03 | $ 3.766,30 |
| dom 01/03 | $ 3.766,30 |
Fevereiro 2026
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 28/02 | $ 3.766,30 |
| sex 27/02 | $ 3.745,78 |
| qui 26/02 | $ 3.703,69 |
| qua 25/02 | $ 3.703,28 |
| ter 24/02 | $ 3.697,36 |
| seg 23/02 | $ 3.691,34 |
| dom 22/02 | $ 3.691,34 |
| sáb 21/02 | $ 3.691,34 |
| sex 20/02 | $ 3.695,72 |
| qui 19/02 | $ 3.669,21 |
| qua 18/02 | $ 3.664,26 |
| ter 17/02 | $ 3.652,89 |
| seg 16/02 | $ 3.652,89 |
| dom 15/02 | $ 3.652,89 |
| sáb 14/02 | $ 3.652,89 |
| sex 13/02 | $ 3.665,78 |
| qui 12/02 | $ 3.671,01 |
| qua 11/02 | $ 3.659,71 |
| ter 10/02 | $ 3.651,90 |
| seg 09/02 | $ 3.670,20 |
| dom 08/02 | $ 3.670,20 |
| sáb 07/02 | $ 3.670,20 |
| sex 06/02 | $ 3.691,75 |
| qui 05/02 | $ 3.644,93 |
| qua 04/02 | $ 3.622,00 |
| ter 03/02 | $ 3.628,16 |
| seg 02/02 | $ 3.670,47 |
| dom 01/02 | $ 3.670,47 |
Janeiro 2026
| Dia | TRM |
|---|
| sáb 31/01 | $ 3.670,47 |
| sex 30/01 | $ 3.661,29 |
| qui 29/01 | $ 3.665,97 |
| qua 28/01 | $ 3.678,59 |
| ter 27/01 | $ 3.676,02 |
| seg 26/01 | $ 3.637,88 |
| dom 25/01 | $ 3.637,88 |
| sáb 24/01 | $ 3.637,88 |
| sex 23/01 | $ 3.630,33 |
| qui 22/01 | $ 3.669,15 |
| qua 21/01 | $ 3.682,97 |
| ter 20/01 | $ 3.700,05 |
| seg 19/01 | $ 3.700,05 |
| dom 18/01 | $ 3.700,05 |
| sáb 17/01 | $ 3.700,05 |
| sex 16/01 | $ 3.687,32 |
| qui 15/01 | $ 3.655,16 |
| qua 14/01 | $ 3.663,24 |
| ter 13/01 | $ 3.717,09 |
| seg 12/01 | $ 3.717,09 |
| dom 11/01 | $ 3.717,09 |
| sáb 10/01 | $ 3.717,09 |
| sex 09/01 | $ 3.734,67 |
| qui 08/01 | $ 3.748,83 |
| qua 07/01 | $ 3.730,26 |
| ter 06/01 | $ 3.770,03 |
| seg 05/01 | $ 3.790,77 |
| dom 04/01 | $ 3.790,77 |
| sáb 03/01 | $ 3.790,77 |
| sex 02/01 | $ 3.757,08 |
| qui 01/01 | $ 3.757,08 |