Início › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2025 › Fevereiro de 2025
dólar oficial (Banco Nación) em fevereiro de 2025
Dentro. fevereiro de 2025 O que é? dólar oficial Abriu-se $ 1.074,25 e fechado em $ 1.084,25 (+1,00% contra o encerramento do mês anterior). $ 1.074,25 O que é? 03/02/2025 e um máximo de $ 1.084,25 O que é? 28/02/2025. Havia. 17 Dias de recorde nominal.
Resumo de fevereiro de 2025
| Abertura | $ 1.074,25 |
| Fechamento | $ 1.084,25 |
| Mínimo (03/02/2025) | $ 1.074,25 |
| Máximo (28/02/2025) | $ 1.084,25 |
| Variação do mês | +1,00% |
| Dias com observação | 20 |
Todos os dólares em fevereiro de 2025
| Dólar | Fechamento do mês | Diferença vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 1.084,25 | — |
| Dólar blue | $ 1.230,00 | +13,44% |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 1.231,30 | +13,56% |
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 1.222,00 | +12,70% |
Dia a dia
| Data | Compra | Venda | Var. diária (venda) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | $ 1.034,25 | $ 1.074,25 | +0,07% |
| 04/02/2025 | $ 1.034,50 | $ 1.074,50 | +0,02% |
| 05/02/2025 | $ 1.034,50 | $ 1.074,50 | 0,00% |
| 06/02/2025 | $ 1.034,75 | $ 1.074,75 | +0,02% |
| 07/02/2025 | $ 1.035,75 | $ 1.075,75 | +0,09% |
| 10/02/2025 | $ 1.036,00 | $ 1.076,00 | +0,02% |
| 11/02/2025 | $ 1.036,00 | $ 1.076,00 | 0,00% |
| 12/02/2025 | $ 1.036,25 | $ 1.076,25 | +0,02% |
| 13/02/2025 | $ 1.037,25 | $ 1.077,25 | +0,09% |
| 14/02/2025 | $ 1.038,00 | $ 1.078,00 | +0,07% |
| 17/02/2025 | $ 1.038,75 | $ 1.078,75 | +0,07% |
| 18/02/2025 | $ 1.039,00 | $ 1.079,00 | +0,02% |
| 19/02/2025 | $ 1.039,00 | $ 1.079,00 | 0,00% |
| 20/02/2025 | $ 1.039,25 | $ 1.079,25 | +0,02% |
| 21/02/2025 | $ 1.040,25 | $ 1.080,25 | +0,09% |
| 24/02/2025 | $ 1.040,50 | $ 1.080,50 | +0,02% |
| 25/02/2025 | $ 1.041,00 | $ 1.081,00 | +0,05% |
| 26/02/2025 | $ 1.041,25 | $ 1.081,25 | +0,02% |
| 27/02/2025 | $ 1.041,75 | $ 1.081,75 | +0,05% |
| 28/02/2025 | $ 1.044,25 | $ 1.084,25 | +0,23% |
E hoje?
US$ 100 Custo $ 108.425,00 para o fevereiro de 2025; Hoje eles custam $ 157.000,00 (+44,80A inflação acumulada de então para outubro de 2026 era +58,77% (INDEC): nos pesos de hoje, que dólar oficial é equivalente a $ 1.721,46, Então, em termos reais, o dólar é mais barato do que então (-8,80%).
Dias de trabalho, cotação de venda e comprar (ArgentinaDatos.Inflação: INDEC.
dólar oficial (Banco Nación) em 2025 · Resumo de fevereiro 2025: todos os dólares · Todos os anos
Perguntas frequentes
Até que ponto o dólar oficial em fevereiro de 2025?
$ 1.084,25 (venda, 28/02/2025).
Qual foi o máximo de dólar oficial em fevereiro de 2025?
$ 1.084,25 em 28/02/2025; o mínimo, $ 1.074,25 em 03/02/2025.
Quanto é hoje? dólar oficial de fevereiro de 2025 Inflação ajustada?
Cerca de $ 1.721,46 em pesos de hoje (inflação INDEC acumulada +58,77%), contra $ 1.570,00 da última cotação.
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.