Início › Histórico comparado › dólar oficial (Banco Nación)
Histórico do dólar oficial
Série do dólar oficial desde 2011: em 2026 está em $ 1.570,00. Escolha um ano para ver o detalhe mês a mês.
| Ano | Abertura | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.495,00 | $ 1.570,00 | +6,08% |
| 2025 | $ 1.052,50 | $ 1.480,00 | +40,62% |
| 2024 | $ 828,25 | $ 1.052,50 | +27,08% |
| 2023 | $ 185,00 | $ 828,25 | +347,70% |
| 2022 | $ 108,00 | $ 185,00 | +71,30% |
| 2021 | $ 90,00 | $ 108,00 | +20,00% |
| 2020 | $ 63,00 | $ 90,00 | +42,86% |
| 2019 | $ 39,00 | $ 63,00 | +61,54% |
| 2018 | $ 19,00 | $ 39,00 | +105,26% |
| 2017 | $ 16,00 | $ 19,00 | +18,75% |
| 2016 | $ 13,00 | $ 16,00 | +23,08% |
| 2015 | $ 9,00 | $ 13,00 | +44,44% |
| 2014 | $ 6,00 | $ 9,00 | +50,00% |
| 2013 | $ 5,00 | $ 6,00 | +20,00% |
| 2012 | $ 4,00 | $ 5,00 | +25,00% |
| 2011 | $ 4,00 | $ 4,00 | — |
Comparar dólares num gráfico (preço ou variação %, em ARS, CLP ou UYU) · Histórico com CSV
Como foi o oficial a cada mês
- out 26+1,30%
- set 26+0,65%
- ago 26+1,32%
- jul 26+0,67%
- jun 26+4,90%
- mai 26+1,06%
- abr 26+0,71%
- mar 26-1,06%
- fev 26-3,07%
- jan 26-1,01%
- dez 25+0,34%
- nov 250,00%
Variação do fechamento de cada mês em relação ao do mês anterior (preço de venda). Ano 2025: +40,62% · Todos os fechamentos mensais
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.