Início › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2025
dólar oficial (Banco Nación) em 2025
Dentro. 2025 O que é? dólar oficial Abriu-se $ 1.052,50 e fechado em $ 1.480,00, Uma variação de +40,62% contra o fechamento de 2024. O mínimo era... $ 1.052,50 O que é? 02/01/2025 e máximo. $ 1.515,00 O que é? 19/09/2025; A média de 244 Os dias de trabalho eram $ 1.266,26. Marcado. 80 Registros nominais históricos, o último 19/09/2025 ($ 1.515,00).
Resumo 2025
| Abertura | $ 1.052,50 |
| Fechamento | $ 1.480,00 |
| Mínimo | $ 1.052,50 (02/01/2025) |
| Máximo | $ 1.515,00 (19/09/2025) |
| Média | $ 1.266,26 |
| Variação anual | +40,62% |
Todos os dólares em 2025
| Dólar | Fechamento do ano | Diferença vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 1.480,00 | — |
| Dólar blue | $ 1.530,00 | +3,38% |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 1.501,50 | +1,45% |
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 1.523,30 | +2,93% |
Mês por mês
| Mês | Abertura (venda) | Compras fechadas. | Venda fechada. | Minha) | Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 1.052,50 | $ 1.033,50 | $ 1.073,50 | $ 1.052,50 | $ 1.073,50 |
| Fevereiro | $ 1.074,25 | $ 1.044,25 | $ 1.084,25 | $ 1.074,25 | $ 1.084,25 |
| Março | $ 1.084,50 | $ 1.053,50 | $ 1.093,50 | $ 1.084,50 | $ 1.093,50 |
| Abril | $ 1.094,25 | $ 1.140,00 | $ 1.190,00 | $ 1.094,25 | $ 1.230,00 |
| Maio | $ 1.210,00 | $ 1.145,00 | $ 1.195,00 | $ 1.130,00 | $ 1.215,00 |
| Junho | $ 1.200,00 | $ 1.165,00 | $ 1.215,00 | $ 1.160,00 | $ 1.215,00 |
| Julho | $ 1.235,00 | $ 1.330,00 | $ 1.380,00 | $ 1.235,00 | $ 1.380,00 |
| Agosto | $ 1.375,00 | $ 1.320,00 | $ 1.360,00 | $ 1.310,00 | $ 1.375,00 |
| Setembro | $ 1.385,00 | $ 1.350,00 | $ 1.400,00 | $ 1.350,00 | $ 1.515,00 |
| Outubro | $ 1.450,00 | $ 1.425,00 | $ 1.475,00 | $ 1.375,00 | $ 1.515,00 |
| Novembro | $ 1.500,00 | $ 1.425,00 | $ 1.475,00 | $ 1.415,00 | $ 1.500,00 |
| Dezembro | $ 1.475,00 | $ 1.430,00 | $ 1.480,00 | $ 1.460,00 | $ 1.480,00 |
cotação de venda () em dias de trabalho, dados de ArgentinaDatos.Valores nominais, não ajustados pela inflação.
← 2024 · Sumário de 2025: Todos os dólares. · Todos os anos · 2026 → · dólar oficial (Banco Nación) Hoje.
Como foi o oficial a cada mês
- out 26+1,30%
- set 26+0,65%
- ago 26+1,32%
- jul 26+0,67%
- jun 26+4,90%
- mai 26+1,06%
- abr 26+0,71%
- mar 26-1,06%
- fev 26-3,07%
- jan 26-1,01%
- dez 25+0,34%
- nov 250,00%
Variação do fechamento de cada mês em relação ao do mês anterior (preço de venda). Ano 2025: +40,62% · Todos os fechamentos mensais
Perguntas frequentes
Quanto é que o dólar oficial em 2025?
+40,62% em relação ao fechamento de 2024: de $ 1.052,50 a $ 1.480,00.
Qual foi o máximo de dólar oficial em 2025?
$ 1.515,00, em 19/09/2025 (preço de venda).
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.