Inicio › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2025
Dólar oficial (Banco Nación) en 2025
Último dato guardado del build
En 2025 el dólar oficial abrió en $ 1.052,50 y cerró en $ 1.480,00, una variación de +40,62% contra el cierre de 2024. El mínimo fue $ 1.052,50 el 02/01/2025 y el máximo $ 1.515,00 el 19/09/2025; el promedio de los 244 días hábiles fue $ 1.266,26. Marcó 80 récords nominales históricos, el último el 19/09/2025 ($ 1.515,00).
Resumen 2025
| Apertura | $ 1.052,50 |
| Cierre | $ 1.480,00 |
| Mínimo | $ 1.052,50 (02/01/2025) |
| Máximo | $ 1.515,00 (19/09/2025) |
| Promedio | $ 1.266,26 |
| Variación anual | +40,62% |
Mes por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 1.052,50 | $ 1.073,50 | $ 1.052,50 | $ 1.073,50 |
| Febrero | $ 1.074,25 | $ 1.084,25 | $ 1.074,25 | $ 1.084,25 |
| Marzo | $ 1.084,50 | $ 1.093,50 | $ 1.084,50 | $ 1.093,50 |
| Abril | $ 1.094,25 | $ 1.190,00 | $ 1.094,25 | $ 1.230,00 |
| Mayo | $ 1.210,00 | $ 1.195,00 | $ 1.130,00 | $ 1.215,00 |
| Junio | $ 1.200,00 | $ 1.215,00 | $ 1.160,00 | $ 1.215,00 |
| Julio | $ 1.235,00 | $ 1.380,00 | $ 1.235,00 | $ 1.380,00 |
| Agosto | $ 1.375,00 | $ 1.360,00 | $ 1.310,00 | $ 1.375,00 |
| Septiembre | $ 1.385,00 | $ 1.400,00 | $ 1.350,00 | $ 1.515,00 |
| Octubre | $ 1.450,00 | $ 1.475,00 | $ 1.375,00 | $ 1.515,00 |
| Noviembre | $ 1.500,00 | $ 1.475,00 | $ 1.415,00 | $ 1.500,00 |
| Diciembre | $ 1.475,00 | $ 1.480,00 | $ 1.460,00 | $ 1.480,00 |
Precio de venta en días hábiles, datos de argentinadatos.com. Valores nominales, sin ajustar por inflación.
← 2024 · Todos los años · 2026 → · Dólar oficial (Banco Nación) hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuánto subió el dólar oficial en 2025?
+40,62% contra el cierre de 2024: de $ 1.052,50 a $ 1.480,00.
¿Cuál fue el máximo del dólar oficial en 2025?
$ 1.515,00, el 19/09/2025 (precio de venta).