Cómo lo calculamos
- Compra: usamos el valor al cierre del mes elegido; hoy: el último dato disponible.
- Poder de compra: tus dólares divididos por la inflación de EE.UU. (CPI-U del BLS) desde ese mes.
- Pesos guardados: los pesos que valían tus dólares ese mes, pasados a dólares al valor de hoy.
- Plazo fijo: esos pesos renovados cada mes a la tasa promedio mensual de depósitos a 30 días que publica el BCRA (interés compuesto, sin impuestos ni comisiones).
- S&P 500, Merval, oro y Bitcoin: variación del precio en dólares (el S&P 500 con dividendos reinvertidos; el Merval pasado a dólares con el CCL de cada mes). No incluye comisiones, impuestos ni costos de custodia.
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. No es recomendación de inversión.
Fuentes y cobertura
| Serie | Fuente | Cobertura | Nota |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | argentinadatos.com | ene-2011 a oct-2026 | Precio de venta, último dato de cada mes. |
| Dólar blue | argentinadatos.com | ene-2011 a oct-2026 | Precio de venta, último dato de cada mes. |
| Dólar MEP | argentinadatos.com | oct-2018 a oct-2026 | Precio de venta, último dato de cada mes. |
| Dólar CCL | argentinadatos.com | ene-2013 a oct-2026 | Precio de venta, último dato de cada mes. |
| Inflación Argentina (IPC) | INDEC vía argentinadatos.com | ene-2011 a sep-2026 | Índice armado encadenando la inflación mensual (base dic-2010 = 100). |
| Plazo fijo 30 días (TNA) | BCRA (API de estadísticas v4, variable 12) | ene-2011 a oct-2026 | Tasa nominal anual promedio del mes de depósitos a plazo fijo a 30 días. |
| Inflación EE.UU. (CPI-U) | BLS (CPI-U, CPIAUCSL) vía FRED | ene-2011 a sep-2026 | Índice de precios al consumidor de EE.UU., desestacionalizado. |
| S&P 500 Total Return | S&P Dow Jones Indices vía Yahoo Finance (^SP500TR) | ene-2011 a oct-2026 | S&P 500 Total Return: incluye dividendos reinvertidos. |
| Oro | COMEX vía Yahoo Finance (GC=F) | ene-2011 a oct-2026 | Futuro de oro más cercano, en US$ por onza (aproxima el precio spot). |
| Bitcoin | Yahoo Finance (BTC-USD) | sep-2014 a oct-2026 | Serie disponible desde septiembre de 2014. |
| Merval | BYMA vía Yahoo Finance (^MERV) | ene-2011 a oct-2026 | Merval en pesos; en la página se pasa a dólares con el CCL de cada mes. |
Datos mensuales actualizados automáticamente (última actualización: 2026-10-17). Bitcoin desde sep-2014, CCL (Merval en dólares) desde ene-2013 y MEP desde oct-2018: antes de esas fechas esas filas no aparecen. Si la inflación del último mes todavía no se publicó, el ajuste llega hasta el último mes disponible.
¿Y el metro cuadrado en Buenos Aires?
No lo incluimos: no encontramos una serie mensual pública, abierta y descargable del precio del m² en dólares con cobertura desde 2011 que podamos citar y actualizar sin inventar datos. Cuando haya una fuente así, la sumamos marcada como aproximada.
Redacción Dólar Claro