Inicio › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2024
Dólar oficial (Banco Nación) en 2024
Último dato guardado del build
En 2024 el dólar oficial abrió en $ 828,25 y cerró en $ 1.052,50, una variación de +27,08% contra el cierre de 2023. El mínimo fue $ 828,25 el 01/01/2024 y el máximo $ 1.052,50 el 30/12/2024; el promedio de los 262 días hábiles fue $ 935,16. Marcó 223 récords nominales históricos, el último el 30/12/2024 ($ 1.052,50).
Resumen 2024
| Apertura | $ 828,25 |
| Cierre | $ 1.052,50 |
| Mínimo | $ 828,25 (01/01/2024) |
| Máximo | $ 1.052,50 (30/12/2024) |
| Promedio | $ 935,16 |
| Variación anual | +27,08% |
Mes por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 828,25 | $ 845,50 | $ 828,25 | $ 845,50 |
| Febrero | $ 846,00 | $ 861,00 | $ 846,00 | $ 861,00 |
| Marzo | $ 861,50 | $ 876,00 | $ 861,50 | $ 876,00 |
| Abril | $ 876,00 | $ 896,00 | $ 876,00 | $ 896,00 |
| Mayo | $ 896,00 | $ 914,00 | $ 896,00 | $ 914,00 |
| Junio | $ 916,00 | $ 930,50 | $ 916,00 | $ 930,50 |
| Julio | $ 932,50 | $ 951,50 | $ 932,50 | $ 951,50 |
| Agosto | $ 951,50 | $ 972,00 | $ 951,50 | $ 972,00 |
| Septiembre | $ 973,00 | $ 990,00 | $ 973,00 | $ 990,00 |
| Octubre | $ 990,50 | $ 1.011,50 | $ 990,50 | $ 1.011,50 |
| Noviembre | $ 1.013,00 | $ 1.031,00 | $ 1.013,00 | $ 1.031,00 |
| Diciembre | $ 1.032,00 | $ 1.052,50 | $ 1.032,00 | $ 1.052,50 |
Precio de venta en días hábiles, datos de argentinadatos.com. Valores nominales, sin ajustar por inflación.
← 2023 · Todos los años · 2025 → · Dólar oficial (Banco Nación) hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuánto subió el dólar oficial en 2024?
+27,08% contra el cierre de 2023: de $ 828,25 a $ 1.052,50.
¿Cuál fue el máximo del dólar oficial en 2024?
$ 1.052,50, el 30/12/2024 (precio de venta).