Preços ao vivo
dolarapi.com (API Público e livre, código aberto): /v1/dolares Para o oficial, azul, saco (MEP), contado con liquidación, atacadista, cripta e cartão; /v1/cotizaciones em euros e reais. 2 minutos enquanto abre.
Respaldo
Toda vez que regeneramos o site, guardamos uma foto de todas as citações dentro do HTML: 2026-11-13 17:43 UTC). API Não responde, VES Essa data e um aviso.
Históricos e variação
argentinadatos.com: Séries diárias de 2011 (azul, oficial, atacadista), de 2013 Aprox. (CCL) e mais curto para MEP, cartão e cripto, euro e real de outubro de 2023. A variação compara o preço atual com o fechamento do dia anterior da série.
Referência oficial
O dólar atacadista é conferido com a Comunicação A 3500 que o BCRA publica em sua API de estatísticas cambiais.
Dólar cartão
Oficial venda × (1 + 30% de antecipação tributária RG 5617) e, em serviços digitais, + IVA 21% + IIBB conforme a província. A fórmula reproduz exatamente o “cartão” do dolarapi (oficial $1.535 → cartão $1.995,50 em 09/10/2026). As alíquotas de IIBB foram conferidas com duas fontes e com a norma de cada província.
Outras fontes
Peso chileno e uruguaio: preço de dolarapi.com e oficial histórico da BCRA (Comunicação A 3500, API de estatísticas cambiais). USDT/USDC Por troca: criptoya.com Inflação (IPC INDEC) e UVA (BCRA): argentinadatos.com.
Calculadora “Quanto valem meus dólares?”
| Série | Fonte | Cobertura | Nota |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | argentina | jan-2011 a nov-2026 | Preço de venda, último dado de cada mês. |
| Dólar blue | argentina | jan-2011 a nov-2026 | Preço de venda, último dado de cada mês. |
| Dólar MEP | argentina | out-2018 a nov-2026 | Preço de venda, último dado de cada mês. |
| Dólar CCL | argentina | jan-2013 a nov-2026 | Preço de venda, último dado de cada mês. |
| Inflação Argentina (IPC) | INDEC via argentina | jan-2011 a set-2026 | Índice montado encadeando a inflação mensal (base dez-2010 = 100). |
| Depósito a prazo 30 dias (TNA) | BCRA (API de estatísticas v4, variável 12) | jan-2011 a nov-2026 | Taxa nominal anual média do mês dos depósitos a prazo de 30 dias. |
| Inflação EUA (CPI-U) | BLS (CPI-U, CPIAUCNS) via FRED | jan-2011 a set-2026 | Índice de preços ao consumidor dos EUA, sem ajuste sazonal: a mesma série de O dólar frente a. |
| tbill | Reserva Federal via FRED (letras de 3 meses) | jan-2011 a nov-2026 | Índice montado renovando a cada mês uma letra do Tesouro dos EUA de 3 meses à taxa do mês anterior (sem impostos nem tarifas). |
| eth | Yahoo Finance (ETH-USD) | nov-2017 a nov-2026 | Série disponível desde novembro de 2017. |
| leite | BLS via FRED (leite integral) | jan-2011 a set-2026 | Preço médio em cidades dos EUA, US$ por galão (3,79 litros). |
| gasolina | BLS via FRED (gasolina comum) | jan-2011 a set-2026 | Preço médio em cidades dos EUA, US$ por galão (3,79 litros). |
| S&P 500 Total Return | S&P Dow Jones Indices vía FRED (SP500) | nov-2016 a nov-2026 | Índice S&P 500, solo precio de cierre (no incluye dividendos). FRED publica la serie diaria; usamos el último dato de cada mes. El CSV público, sin API key, cubre aproximadamente los últimos diez años. |
| Ouro | COMEX via Yahoo Finance (GC=F) | jan-2011 a nov-2026 | Futuro de ouro mais próximo, em US$ por onça (aproxima o preço spot). |
| Bitcoin | Yahoo Finance (BTC-USD) | set-2014 a nov-2026 | Série disponível desde setembro de 2014. |
| Merval | BYMA via Yahoo Finance (^MERV) | jul-2026 a out-2026 | Merval em pesos; na página é convertido para dólares com o CCL de cada mês. |
Como publicamos
As notas finais e movimentos fortes são gerados automaticamente pelo editor. Dólar Claro de dados públicos (dolarapi.com, argentinadatos.com, BCRA e criptoya.com Não inventamos figuras ou opiniões, e cada nota indica de onde cada número vem.
Correções
Se uma fonte corrigir um dado ou detectarmos um erro, atualizamos a página e sua data de modificação. Contato @dolarclaro.com com o link e os dados corretos, revisamos e corrigimos o mais rápido possível.
Validação
Conferimos o dólar cartão com dolarapi e criptoya (oficial $1.535 → cartão $1.995,50 em ambas), o atacadista com a Comunicação A 3500 do BCRA e o oficial com bluelytics e ámbito (diferenças menores que 0,2% pelo horário de corte).