Início › Histórico comparado › Dólar blue › 2025 › Fevereiro de 2025
Dólar blue em fevereiro de 2025
Dentro. fevereiro de 2025 O que é? dólar blue Abriu-se $ 1.220,00 e fechado em $ 1.230,00 (+0,82% contra o encerramento do mês anterior). $ 1.205,00 O que é? 07/02/2025 e um máximo de $ 1.240,00 O que é? 24/02/2025.
Resumo de fevereiro de 2025
| Abertura | $ 1.220,00 |
| Fechamento | $ 1.230,00 |
| Mínimo (07/02/2025) | $ 1.205,00 |
| Máximo (24/02/2025) | $ 1.240,00 |
| Variação do mês | +0,82% |
| Dias com observação | 20 |
Todos os dólares em fevereiro de 2025
| Dólar | Fechamento do mês | Diferença vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar blue | $ 1.230,00 | +13,44% |
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 1.084,25 | — |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 1.231,30 | +13,56% |
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 1.222,00 | +12,70% |
Dia a dia
| Data | Compra | Venda | Var. diária (venda) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | $ 1.200,00 | $ 1.220,00 | 0,00% |
| 04/02/2025 | $ 1.195,00 | $ 1.215,00 | -0,41% |
| 05/02/2025 | $ 1.195,00 | $ 1.215,00 | 0,00% |
| 06/02/2025 | $ 1.190,00 | $ 1.210,00 | -0,41% |
| 07/02/2025 | $ 1.185,00 | $ 1.205,00 | -0,41% |
| 10/02/2025 | $ 1.185,00 | $ 1.205,00 | 0,00% |
| 11/02/2025 | $ 1.195,00 | $ 1.215,00 | +0,83% |
| 12/02/2025 | $ 1.200,00 | $ 1.220,00 | +0,41% |
| 13/02/2025 | $ 1.205,00 | $ 1.225,00 | +0,41% |
| 14/02/2025 | $ 1.200,00 | $ 1.220,00 | -0,41% |
| 17/02/2025 | $ 1.215,00 | $ 1.235,00 | +1,23% |
| 18/02/2025 | $ 1.215,00 | $ 1.235,00 | 0,00% |
| 19/02/2025 | $ 1.205,00 | $ 1.225,00 | -0,81% |
| 20/02/2025 | $ 1.205,00 | $ 1.225,00 | 0,00% |
| 21/02/2025 | $ 1.210,00 | $ 1.230,00 | +0,41% |
| 24/02/2025 | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 | +0,81% |
| 25/02/2025 | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 | 0,00% |
| 26/02/2025 | $ 1.210,00 | $ 1.230,00 | -0,81% |
| 27/02/2025 | $ 1.205,00 | $ 1.225,00 | -0,41% |
| 28/02/2025 | $ 1.210,00 | $ 1.230,00 | +0,41% |
E hoje?
US$ 100 Custo $ 123.000,00 para o fevereiro de 2025; Hoje eles custam $ 156.500,00 (+27,24A inflação acumulada de então para outubro de 2026 era +58,77% (INDEC): nos pesos de hoje, que dólar blue é equivalente a $ 1.952,87, Então, em termos reais, o dólar é mais barato do que então (-19,86%).
Dias de trabalho, cotação de venda e comprar (ArgentinaDatos.Inflação: INDEC.
Dólar blue em 2025 · Resumo de fevereiro 2025: todos os dólares · Todos os anos
Perguntas frequentes
Até que ponto o dólar blue em fevereiro de 2025?
$ 1.230,00 (venda, 28/02/2025).
Qual foi o máximo de dólar blue em fevereiro de 2025?
$ 1.240,00 em 24/02/2025; o mínimo, $ 1.205,00 em 07/02/2025.
Quanto espaço havia entre os dólar blue e o oficial em fevereiro de 2025?
+13,44% no fechamento do mês ($ 1.230,00 contra $ 1.084,25).
Quanto é hoje? dólar blue de fevereiro de 2025 Inflação ajustada?
Cerca de $ 1.952,87 em pesos de hoje (inflação INDEC acumulada +58,77%), contra $ 1.565,00 da última cotação.
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.