Início › Histórico comparado › dólar blue
Histórico do dólar blue
Série do dólar blue desde 2011: em 2026 está em $ 1.565,00. Escolha um ano para ver o detalhe mês a mês.
| Ano | Abertura | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.530,00 | $ 1.565,00 | +2,29% |
| 2025 | $ 1.230,00 | $ 1.530,00 | +24,39% |
| 2024 | $ 1.025,00 | $ 1.230,00 | +20,00% |
| 2023 | $ 346,00 | $ 1.025,00 | +196,24% |
| 2022 | $ 206,00 | $ 346,00 | +66,35% |
| 2021 | $ 166,00 | $ 208,00 | +25,30% |
| 2020 | $ 78,00 | $ 166,00 | +112,82% |
| 2019 | $ 40,00 | $ 78,00 | +95,00% |
| 2018 | $ 19,00 | $ 40,00 | +110,53% |
| 2017 | $ 17,00 | $ 19,00 | +11,76% |
| 2016 | $ 14,00 | $ 17,00 | +21,43% |
| 2015 | $ 14,00 | $ 14,00 | 0,00% |
| 2014 | $ 10,00 | $ 14,00 | +40,00% |
| 2013 | $ 7,00 | $ 10,00 | +42,86% |
| 2012 | $ 5,00 | $ 7,00 | +40,00% |
| 2011 | $ 4,00 | $ 5,00 | — |
Comparar dólares num gráfico (preço ou variação %, em ARS, CLP ou UYU) · Histórico com CSV
Como o blue se saiu em cada mês
- out 26+0,32%
- set 26+0,32%
- ago 26-0,32%
- jul 26+2,97%
- jun 26+5,94%
- mai 26+2,14%
- abr 26-0,71%
- mar 26-1,05%
- fev 26-3,06%
- jan 26-3,92%
- dez 25+6,62%
- nov 25-0,69%
Variação do fechamento de cada mês em relação ao do mês anterior (preço de venda). Ano 2025: +24,39% · Todos os fechamentos mensais
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.