Início › Histórico comparado › Dólar contado con liquidación (CCL) › 2025 › Fevereiro de 2025
Dólar contado com liquidação (CCL) em fevereiro de 2025
Dentro. fevereiro de 2025 O dólar. contado con liquidación (CCL) Abriu-se $ 1.192,00 e fechado em $ 1.222,00 (+2,60% contra o encerramento do mês anterior). $ 1.192,00 O que é? 03/02/2025 e um máximo de $ 1.223,30 O que é? 26/02/2025.
Resumo de fevereiro de 2025
| Abertura | $ 1.192,00 |
| Fechamento | $ 1.222,00 |
| Mínimo (03/02/2025) | $ 1.192,00 |
| Máximo (26/02/2025) | $ 1.223,30 |
| Variação do mês | +2,60% |
| Dias com observação | 20 |
Todos os dólares em fevereiro de 2025
| Dólar | Fechamento do mês | Diferença vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 1.222,00 | +12,70% |
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 1.084,25 | — |
| Dólar blue | $ 1.230,00 | +13,44% |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 1.231,30 | +13,56% |
Dia a dia
| Data | Compra | Venda | Var. diária (venda) |
|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | $ 1.188,80 | $ 1.192,00 | +0,08% |
| 04/02/2025 | $ 1.193,20 | $ 1.197,20 | +0,44% |
| 05/02/2025 | $ 1.192,10 | $ 1.204,80 | +0,63% |
| 06/02/2025 | $ 1.197,30 | $ 1.197,80 | -0,58% |
| 07/02/2025 | $ 1.196,00 | $ 1.210,20 | +1,04% |
| 10/02/2025 | $ 1.192,60 | $ 1.194,20 | -1,32% |
| 11/02/2025 | $ 1.190,30 | $ 1.193,40 | -0,07% |
| 12/02/2025 | $ 1.190,60 | $ 1.196,70 | +0,28% |
| 13/02/2025 | $ 1.191,20 | $ 1.201,30 | +0,38% |
| 14/02/2025 | $ 1.194,50 | $ 1.197,60 | -0,31% |
| 17/02/2025 | $ 1.194,50 | $ 1.197,60 | 0,00% |
| 18/02/2025 | $ 1.209,10 | $ 1.211,30 | +1,14% |
| 19/02/2025 | $ 1.212,80 | $ 1.220,60 | +0,77% |
| 20/02/2025 | $ 1.212,80 | $ 1.215,70 | -0,40% |
| 21/02/2025 | $ 1.212,80 | $ 1.215,20 | -0,04% |
| 24/02/2025 | $ 1.213,80 | $ 1.215,20 | 0,00% |
| 25/02/2025 | $ 1.209,10 | $ 1.212,40 | -0,23% |
| 26/02/2025 | $ 1.211,60 | $ 1.223,30 | +0,90% |
| 27/02/2025 | $ 1.217,70 | $ 1.220,40 | -0,24% |
| 28/02/2025 | $ 1.221,30 | $ 1.222,00 | +0,13% |
E hoje?
US$ 100 Custo $ 122.200,00 para o fevereiro de 2025; Hoje eles custam $ 166.840,00 (+36,53A inflação acumulada de então para outubro de 2026 era +58,77% (INDEC): nos pesos de hoje, aquele dólar. contado con liquidación (CCL) é equivalente a $ 1.940,17, Então, em termos reais, o dólar é mais barato do que então (-14,01%).
Dias de trabalho, cotação de venda e comprar (ArgentinaDatos.Inflação: INDEC.
Dólar contado com liquidação (CCL) em 2025 · Resumo de fevereiro 2025: todos os dólares · Todos os anos
Perguntas frequentes
Quanto o dólar fechou? contado con liquidación (CCL) em fevereiro de 2025?
$ 1.222,00 (venda, 28/02/2025).
Qual era o dólar máximo? contado con liquidación (CCL) em fevereiro de 2025?
$ 1.223,30 em 26/02/2025; o mínimo, $ 1.192,00 em 03/02/2025.
Qual era a diferença entre o dólar? contado con liquidación (CCL) e o oficial em fevereiro de 2025?
+12,70% no fechamento do mês ($ 1.222,00 contra $ 1.084,25).
Quanto vale o dólar hoje? contado con liquidación (CCL) de fevereiro de 2025 Inflação ajustada?
Cerca de $ 1.940,17 em pesos de hoje (inflação INDEC acumulada +58,77%), contra $ 1.668,40 da última cotação.
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.