Dólar no Uruguai › UI
UI (Unidad Indexada) hoje
UI Hoje: $ 6,7001
13/11/2026 · BCU · em dólares US$ 0,1651
A Unidade Indexada é ajustada todos os dias de acordo com a inflação (IPC) e é usada em empréstimos hipotecários, aluguéis, depósitos e títulos. BCU.
Calculadora
= $ 6.700,1000 = US$ 165,07
Variação
| Período | Variação | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 dias | +0,14% | $ 6,6909 (06/11/2026) |
| Últimos 30 dias | +0,54% | $ 6,6641 (14/10/2026) |
| Em 2026 (em relação ao fechamento de 2025) | +4,31% | $ 6,4234 (31/12/2025) |
| Último ano | +4,74% | $ 6,3971 (13/11/2025) |
Novembro 2026
| Dia | UI |
|---|---|
| sex 13/11 | $ 6,7001 |
| qui 12/11 | $ 6,6988 |
| qua 11/11 | $ 6,6975 |
| ter 10/11 | $ 6,6962 |
| seg 09/11 | $ 6,6948 |
| dom 08/11 | $ 6,6935 |
| sáb 07/11 | $ 6,6922 |
| sex 06/11 | $ 6,6909 |
| qui 05/11 | $ 6,6896 |
| qua 04/11 | $ 6,6885 |
| ter 03/11 | $ 6,6873 |
| seg 02/11 | $ 6,6861 |
| dom 01/11 | $ 6,6850 |
Último ano
$ 6,4$ 6,5$ 6,6$ 6,7
13/11/202513/11/2026marmaijulsetPor ano
| Ano | Média | Fechamento | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 6,5605 | $ 6,7001 | +4,31% |
| 2025 | $ 6,3329 | $ 6,4234 | +4,12% |
| 2024 | $ 6,0395 | $ 6,1690 | +5,03% |
| 2023 | $ 5,7627 | $ 5,8737 | +4,84% |
| 2022 | $ 5,4214 | $ 5,6023 | +8,55% |
| 2021 | $ 4,9714 | $ 5,1608 | +7,86% |
| 2020 | $ 4,6053 | $ 4,7846 | +9,61% |
| 2019 | $ 4,2010 | $ 4,3653 | +8,40% |
| 2018 | $ 3,8967 | $ 4,0270 | +8,03% |
| 2017 | $ 3,6279 | $ 3,7275 | +6,27% |
| 2016 | $ 3,4080 | $ 3,5077 | — |
Dólar interbancário BCU de 12/11/2026: $ 40,589.