Dólar no Uruguai › Histórico
Histórico do dólar no Uruguai
Desde 2016
$ 30$ 35$ 40$ 45
04/01/201612/11/20262018202020222024BCU (dólar em espécie interbancário), um ponto a cada três dias úteis.
Ano a ano
| Ano | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 40,589 | $ 37,454 | $ 40,735 | +3,97% |
| 2025 | $ 39,041 | $ 38,948 | $ 44,079 | -11,40% |
| 2024 | $ 44,066 | $ 37,507 | $ 44,728 | +12,93% |
| 2023 | $ 39,022 | $ 37,408 | $ 40,019 | -2,62% |
| 2022 | $ 40,071 | $ 38,341 | $ 44,731 | -10,35% |
| 2021 | $ 44,695 | $ 41,94 | $ 44,695 | +5,56% |
| 2020 | $ 42,34 | $ 37,166 | $ 45,942 | +13,49% |
| 2019 | $ 37,308 | $ 32,441 | $ 38,012 | +15,13% |
| 2018 | $ 32,406 | $ 28,165 | $ 33,214 | +12,49% |
| 2017 | $ 28,807 | $ 27,823 | $ 29,693 | -1,82% |
| 2016 | $ 29,34 | $ 28,059 | $ 32,579 | — |
Variação de cada ano em relação ao último fechamento do ano anterior. Escolha um ano para ver o detalhe mês a mês.